Bodyweight-adjusted · across all federations
Pound-for-Pound Bench Rankings
The strongest bench presss relative to bodyweight, ranked by DOTS and Wilks rather than absolute load. One entry per lifter, on their best-scoring qualifying lift in a sanctioned meet.
A 200 kg lift at 60 kg bodyweight scores higher pound for pound than a heavier lift from a much larger lifter. The eight lists below rank the top 25 by DOTS for each combination of sex, equipment, and drug-tested status. Use the controls to re-rank by DOTS or Wilks. DOTS and Wilks here apply their bodyweight coefficient to the single lift, a derived comparison rather than an official single-lift rating.
Data through
Build a leaderboard
Top 25 Men's Raw Tested Bench by DOTS
Omar Sami Hamadeh Qarada leads with 196.7 DOTS, a 167.0 kg368 lb bench press at 42.7 kg94 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Bench | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Omar Sami Hamadeh Qarada | 196.7 | 167.0 kg368 lb | 42.7 kg94 lb | Raw | Yes | WPPO · Asian Open Championships | 2013-11-03 |
| 02 | Yakubu Adesokan | 195.0 | 175.0 kg386 lb | 44.8 kg99 lb | Raw | Yes | WPPO · Commonwealth Games | 2010-10-12 |
| 03 | Roland Ezuruike | 192.5 | 200.0 kg441 lb | 51.7 kg114 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2016-09-08 |
| 04 | Lê Văn Công | 190.7 | 181.0 kg399 lb | 47.2 kg104 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 2017-12-02 |
| 05 | Sherif Osman | 189.0 | 202.0 kg446 lb | 53.3 kg118 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 2014-04-05 |
| 06 | Samuel Ekeoma | 188.4 | 157.5 kg347 lb | 42.1 kg93 lb | Raw | Yes | WPPO · 1st All Africa Games | 2007-02-09 |
| 07 | Akio Yokoyama | 183.4 | 250.5 kg553 lb | 72.7 kg161 lb | Raw | Yes | JPA · 1st Japan Grand Prix | 2022-11-05 |
| 08 | Keum-Jong Jung | 182.0 | 190.0 kg419 lb | 52.0 kg115 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2000-10-26 |
| 09 | Paul Kehinde | 181.3 | 222.5 kg491 lb | 62.7 kg138 lb | Raw | Yes | WPPO · Commonwealth Games | 2018-04-10 |
| 10 | Vladimir Balynets | 181.2 | 180.0 kg397 lb | 49.4 kg109 lb | Raw | Yes | WPPO · Americas Open Championships | 2015-04-26 |
| 11 | Cong van Le | 181.0 | 170.0 kg375 lb | 46.8 kg103 lb | Raw | Yes | WPPO · World Senior Championships | 2021-11-28 |
| 12 | Abdullah Kayapinar | 180.5 | 142.0 kg313 lb | 38.3 kg85 lb | Raw | Yes | WPPO · World Cup | 2019-02-08 |
| 13 | Rasool Mohsin | 178.6 | 197.5 kg436 lb | 55.4 kg122 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 2010-07-25 |
| 14 | Ruel Ishaku | 178.5 | 167.5 kg370 lb | 46.7 kg103 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2008-09-06 |
| 15 | Anthony Peddle | 178.2 | 166.5 kg367 lb | 46.5 kg103 lb | Raw | Yes | WPPO · World Cup & European Championships | 1997-10-10 |
| 16 | Anthony Azunna Ulonnam | 176.5 | 185.0 kg408 lb | 52.2 kg115 lb | Raw | Yes | WPPO · Commonwealth Games | 2010-10-12 |
| 17 | Vladimir Krivulya | 175.7 | 189.0 kg417 lb | 53.7 kg119 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 2019-07-13 |
| 18 | Mathias Umoh | 175.6 | 165.0 kg364 lb | 46.8 kg103 lb | Raw | Yes | WPPO · 2nd All Africa Games | 2007-03-05 |
| 19 | Yu Zheng | 175.1 | 172.0 kg379 lb | 48.9 kg108 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 2019-07-13 |
| 20 | Lei Liu | 175.0 | 225.0 kg496 lb | 66.7 kg147 lb | Raw | Yes | WPPO · IWAS World Games | 2011-12-02 |
| 21 | Andrzej Stanaszek | 174.5 | 177.5 kg392 lb | 50.6 kg112 lb | Raw | Yes | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 1994-11-17 |
| 22 | Taha Adel Mohamed Abdelmajid | 174.2 | 165.0 kg364 lb | 47.1 kg104 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2012-08-29 |
| 23 | Gomma G. Ahmed | 173.9 | 190.0 kg419 lb | 54.6 kg121 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 1998-10-19 |
| 24 | Morteza Dashti | 173.6 | 167.5 kg370 lb | 48.0 kg106 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2004-09-20 |
| 25 | Mustafa Radhi | 173.5 | 165.0 kg364 lb | 47.3 kg105 lb | Raw | Yes | WPPO · Asian Para Games | 2010-12-13 |
Top 25 Men's Raw Untested Bench by DOTS
Andrey Sapozhonkov leads with 182.1 DOTS, a 280.0 kg618 lb bench press at 89.0 kg196 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Bench | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Andrey Sapozhonkov | 182.1 | 280.0 kg618 lb | 89.0 kg196 lb | Raw | — | RPU · Restart Gym Cup | 2021-07-31 |
| 02 | Jeremy Hoornstra | 180.6 | 305.0 kg673 lb | 110.0 kg243 lb | Raw | — | APA · Raw Wars III | 2017-07-29 |
| 03 | Eric Spoto | 178.4 | 327.5 kg722 lb | 143.1 kg316 lb | Raw | — | SPF · California State Championship | 2013-05-19 |
| 04 | Roman Eremashvili | 178.1 | 238.0 kg525 lb | 70.4 kg155 lb | Raw | — | WRPF-Spain · Arnold Classic Europe | 2024-10-11 |
| 05 | Oleg Perepechenov | 177.9 | 287.5 kg634 lb | 98.8 kg218 lb | Raw | — | NAP · Korrida III | 2021-05-22 |
| 06 | Julius Maddox | 177.1 | 355.0 kg783 lb | 203.0 kg448 lb | Raw | — | WRPF · Hybrid Showdown III | 2021-02-20 |
| 07 | Scot Mendelson | 176.9 | 324.3 kg715 lb | 142.4 kg314 lb | Raw | — | USA-UA · Atlantis New England Bench Press | 2005-05-22 |
| 08 | Johnnie Harris | 175.4 | 320.0 kg706 lb | 139.9 kg309 lb | Raw | — | USPC · Virginia is for Lifters | 2020-09-12 |
| 09 | Roman Eremaschvili | 173.6 | 237.5 kg524 lb | 72.8 kg161 lb | Raw | — | WPA · Mistrzostwa Polski | 2025-04-26 |
| 10 | Kirill Sarychev | 173.6 | 335.0 kg739 lb | 172.9 kg381 lb | Raw | — | WPC-RUS · SN PRO Open Cup | 2015-11-21 |
| 11 | Vladimir Kravtsov | 173.4 | 303.5 kg669 lb | 121.9 kg269 lb | Raw | — | WPA-RUS · Russian Cup | 2011-12-24 |
| 12 | John Haack | 173.1 | 267.5 kg590 lb | 89.9 kg198 lb | Raw | — | WRPF · American Pro | 2022-07-29 |
| 13 | Oleg Filimonov | 172.2 | 272.5 kg601 lb | 94.3 kg208 lb | Raw | — | RPU · Central Federal District Cup | 2021-05-29 |
| 14 | Zack Ruhl | 171.9 | 227.5 kg502 lb | 69.4 kg153 lb | Raw | — | USPA · Bend the Bar | 2017-12-09 |
| 15 | Georgi Beroshvili | 171.8 | 297.5 kg656 lb | 118.1 kg261 lb | Raw | — | WPA · World Championships | 2015-05-14 |
| 16 | Maxim Novychenko | 171.6 | 135.0 kg298 lb | 40.0 kg88 lb | Raw | — | WPRO · Iron Nation 5 | 2019-12-07 |
| 17 | Valeriy Kurochkin | 170.5 | 280.0 kg618 lb | 102.5 kg226 lb | Raw | — | WRPF · Akson Full Power II | 2022-06-04 |
| 18 | Sunxiang Feng | 170.5 | 205.0 kg452 lb | 61.1 kg135 lb | Raw | — | ChinaPA · Changsha Meet | 2023-09-16 |
| 19 | László Mészáros | 170.3 | 303.0 kg668 lb | 128.4 kg283 lb | Raw | — | WPC · World Championship | 2013-10-26 |
| 20 | James Strickland | 170.0 | 300.0 kg662 lb | 125.0 kg276 lb | Raw | — | APA · Raw Wars III | 2017-07-29 |
| 21 | Ádám Moszkál | 169.9 | 302.5 kg667 lb | 128.7 kg284 lb | Raw | — | WPA · Mistrzostwa Polski | 2025-04-26 |
| 22 | Vadym Dovhanyuk | 169.1 | 285.0 kg629 lb | 109.4 kg241 lb | Raw | — | WRPF · Boss of Bosses 4 | 2017-08-25 |
| 23 | Stanislav Milostnoy | 168.8 | 247.5 kg546 lb | 81.5 kg180 lb | Raw | — | WRPF · Night Strength | 2016-06-03 |
| 24 | Vadim Kakhuta | 168.4 | 272.0 kg600 lb | 98.7 kg218 lb | Raw | — | GPA · World Championships | 2016-12-08 |
| 25 | István Juhász | 168.2 | 218.5 kg482 lb | 67.6 kg149 lb | Raw | — | WPC · World Championships | 2011-11-14 |
Top 25 Men's Equipped Tested Bench by DOTS
Jimmy Kolb leads with 355.0 DOTS, a 659.0 kg1453 lb bench press at 149.1 kg329 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Bench | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jimmy Kolb | 355.0 | 659.0 kg1453 lb | 149.1 kg329 lb | Unlimited | Yes | USPC · Sonny Comly 3rd Annual Memorial Meet | 2025-06-07 |
| 02 | Bill Gillespie | 277.4 | 512.5 kg1130 lb | 146.4 kg323 lb | Unlimited | Yes | 365Strong · New Year Power Bash | 2022-01-22 |
| 03 | John Dileva | 263.6 | 426.4 kg940 lb | 99.0 kg218 lb | Unlimited | Yes | MM · Winter Warzone 3 | 2026-01-24 |
| 04 | Ryan Hamscher | 251.7 | 455.9 kg1005 lb | 136.4 kg301 lb | Unlimited | Yes | MM · Metal Militia Nationals | 2026-04-18 |
| 05 | Adam Hawkins | 248.3 | 476.3 kg1050 lb | 168.7 kg372 lb | Unlimited | Yes | MM · World Championships | 2024-08-17 |
| 06 | Ilya Verkhoturov | 247.6 | 450.0 kg992 lb | 138.0 kg304 lb | Unlimited | Yes | NAP · Annual Masters Tournament Championship of Western Siberia Siberian Lynx 2 | 2026-04-18 |
| 07 | Trevor Bryant | 246.0 | 395.0 kg871 lb | 97.4 kg215 lb | Unlimited | Yes | UPA · Winter Warfare | 2022-01-22 |
| 08 | Tommy Harrison | 241.5 | 435.0 kg959 lb | 133.8 kg295 lb | Unlimited | Yes | MM · Battle in Middle Earth | 2022-09-24 |
| 09 | Duncan Hundley | 234.3 | 420.0 kg926 lb | 131.6 kg290 lb | Single-ply | Yes | 365Strong · World Powerlifting Games | 2021-10-16 |
| 10 | Blaine Sumner | 234.3 | 455.0 kg1003 lb | 177.3 kg391 lb | Single-ply | Yes | USAPL · Arnold Titan Pro Bench Bash | 2019-03-02 |
| 11 | Spencer Mather | 233.0 | 455.0 kg1003 lb | 181.1 kg400 lb | Unlimited | Yes | 365Strong · Holiday Island Throwdown | 2022-12-17 |
| 12 | Harley Sanders | 233.0 | 322.5 kg711 lb | 74.2 kg164 lb | Unlimited | Yes | IPA · CFH Powerlifting's East Texas Bench Bash | 2022-08-13 |
| 13 | Tim Hensley | 232.8 | 365.0 kg805 lb | 92.5 kg204 lb | Multi-ply | Yes | UPA · Michigan Powerlifting State Championship | 2017-03-26 |
| 14 | Elvin Guliev | 232.8 | 360.0 kg794 lb | 90.0 kg199 lb | Multi-ply | Yes | IPL · Eastern European Championships | 2019-09-13 |
| 15 | Askar Shokhanov | 231.3 | 362.0 kg798 lb | 92.2 kg203 lb | Single-ply | Yes | AsianPF · Asian Bench Press Championships | 2024-09-22 |
| 16 | Kostiantyn Musiienko | 231.3 | 362.5 kg799 lb | 92.4 kg204 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Classic & Equipped Bench Press Championships | 2026-05-23 |
| 17 | Kaleb Merrick-Neff | 226.6 | 399.2 kg880 lb | 124.3 kg274 lb | Unlimited | Yes | MM · Old School Push/Pull | 2026-06-06 |
| 18 | Ryan Marble | 225.2 | 365.0 kg805 lb | 99.5 kg220 lb | Multi-ply | Yes | APF · Snake River Championships | 2019-03-16 |
| 19 | Ilya Varshavskiy | 225.1 | 310.0 kg684 lb | 73.6 kg163 lb | Unlimited | Yes | GPA · European Championships | 2021-10-03 |
| 20 | Matt Minuth | 225.0 | 367.5 kg810 lb | 101.2 kg223 lb | Multi-ply | Yes | APF · Chicago Summer Bash 9 | 2012-07-28 |
| 21 | Keith O'Dell | 225.0 | 365.1 kg805 lb | 99.8 kg220 lb | Unlimited | Yes | MM · High Seas Bench Extravaganza | 2019-07-20 |
| 22 | Greg Powell | 224.7 | 365.0 kg805 lb | 100.0 kg221 lb | Single-ply | Yes | WABDL · Tourn 18 State BP & DL | 2017-06-10 |
| 23 | Tiny Meeker | 223.9 | 408.5 kg901 lb | 140.0 kg309 lb | Single-ply | Yes | WABDL · World Championships | 2009-10-31 |
| 24 | Kosei Yokoyama | 223.5 | 305.0 kg673 lb | 72.6 kg160 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Classic & Equipped Bench Press Championships | 2026-05-23 |
| 25 | Tim Hensly | 223.3 | 344.7 kg760 lb | 89.7 kg198 lb | Multi-ply | Yes | APF · Great Lakes Open | 2013-01-26 |
Top 25 Men's Equipped Untested Bench by DOTS
Aleksandr Kostyanov leads with 339.0 DOTS, a 530.0 kg1169 lb bench press at 92.0 kg203 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Bench | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aleksandr Kostyanov | 339.0 | 530.0 kg1169 lb | 92.0 kg203 lb | Unlimited | — | NAP · Open Masters Tournament of Kurgan and Kurgan Oblast Power of the Trans-Urals VI | 2026-04-12 |
| 02 | Jimmy Kolb | 330.4 | 612.5 kg1351 lb | 148.3 kg327 lb | Unlimited | — | IPA · Hillbilly Havoc | 2023-02-04 |
| 03 | Nikita Starostin | 318.8 | 560.0 kg1235 lb | 123.3 kg272 lb | Unlimited | — | NAP · The Eurasian Championship Final - Russian Empire Cup - IV - pre-Elite | 2024-11-16 |
| 04 | Greg Powell | 306.1 | 517.5 kg1141 lb | 110.4 kg244 lb | Unlimited | — | IPA · Bench Only at The JOJ Classic | 2023-08-26 |
| 05 | Pavel Shipulov | 301.6 | 490.0 kg1081 lb | 100.0 kg221 lb | Unlimited | — | NAP · Annual Masters Tournament Championship of Western Siberia Siberian Lynx 2 | 2026-04-18 |
| 06 | Tony Carlino | 297.5 | 523.9 kg1155 lb | 124.3 kg274 lb | Unlimited | — | IPA · F8 Bench Invitational | 2024-07-20 |
| 07 | Rob Forell | 293.5 | 453.6 kg1000 lb | 89.9 kg198 lb | Unlimited | — | MM · The Steel Valley Meltdown | 2021-05-22 |
| 08 | Boris Tikhonov | 289.7 | 450.0 kg992 lb | 90.8 kg200 lb | Unlimited | — | NAP · The Eurasian Championship Final - Russian Empire Cup - IV - pre-Elite | 2024-11-16 |
| 09 | Will Barotti | 284.8 | 521.6 kg1150 lb | 142.0 kg313 lb | Unlimited | — | MM · Worlds | 2022-12-10 |
| 10 | Doug Smithey | 284.3 | 499.0 kg1100 lb | 123.0 kg271 lb | Unlimited | — | 365Strong · USA Nationals | 2022-04-23 |
| 11 | Bob Merkh | 283.9 | 501.2 kg1105 lb | 125.2 kg276 lb | Unlimited | — | IPA · Strength of Heroes-Pro | 2025-09-06 |
| 12 | Rich Putnam | 283.3 | 514.8 kg1135 lb | 137.9 kg304 lb | Unlimited | — | IPA · Strength of Heroes | 2022-09-10 |
| 13 | Christopher Sutton | 277.3 | 551.6 kg1216 lb | 195.5 kg431 lb | Unlimited | — | APA · Lift For Gifts | 2024-12-07 |
| 14 | Kalle Ylitalo-James | 277.1 | 505.0 kg1114 lb | 139.4 kg308 lb | Unlimited | — | BPU · Salisbury Qualifier | 2023-12-09 |
| 15 | Nick Myatt | 277.0 | 505.0 kg1114 lb | 139.6 kg308 lb | Unlimited | — | IPA · Worlds | 2023-09-30 |
| 16 | Tiny Meeker | 276.8 | 510.3 kg1125 lb | 145.2 kg320 lb | Unlimited | — | IPA · Nationals | 2021-11-20 |
| 17 | Derrick Bender | 272.1 | 474.0 kg1045 lb | 120.2 kg265 lb | Unlimited | — | MM · BEAST OF THE EAST | 2026-04-04 |
| 18 | Mike Womack | 270.1 | 513.5 kg1132 lb | 163.0 kg360 lb | Unlimited | — | APA · Merica Bench Press | 2022-07-02 |
| 19 | Richárd Buda | 267.8 | 482.5 kg1064 lb | 133.9 kg295 lb | Unlimited | — | GPC · World Championships | 2023-10-09 |
| 20 | Trevor Bryant | 267.3 | 435.0 kg959 lb | 100.4 kg222 lb | Unlimited | — | UPA · Winter Warfare | 2023-01-23 |
| 21 | Alexey Merkulov | 266.2 | 435.0 kg959 lb | 101.4 kg224 lb | Unlimited | — | NAP · Eurasian Championships | 2020-11-21 |
| 22 | Jason Coker | 266.0 | 408.2 kg900 lb | 88.7 kg196 lb | Multi-ply | — | IPA · Westside Pro Invitational Powerlifting Championships | 2014-08-16 |
| 23 | Austin Sellers | 266.0 | 455.0 kg1003 lb | 114.0 kg252 lb | Unlimited | — | APA · Merica Bench Press | 2022-07-02 |
| 24 | Scot Mendelson | 265.1 | 467.5 kg1031 lb | 124.7 kg275 lb | Multi-ply | — | APF · Holiday Festival of Strength | 2009-12-12 |
| 25 | Dave Hoff | 265.0 | 475.0 kg1047 lb | 131.7 kg290 lb | Multi-ply | — | WPC · WPO Super Finals | 2021-08-21 |
Top 25 Women's Raw Tested Bench by DOTS
Esther Osa Oyema leads with 177.9 DOTS, a 135.0 kg298 lb bench press at 46.6 kg103 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Bench | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Esther Osa Oyema | 177.9 | 135.0 kg298 lb | 46.6 kg103 lb | Raw | Yes | WPPO · Commonwealth Games | 2010-10-12 |
| 02 | Lucy Ogechukwu Ejike | 175.6 | 127.5 kg281 lb | 44.0 kg97 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2004-09-20 |
| 03 | Joy Ganiyatu Onaolapo | 167.1 | 127.5 kg281 lb | 47.0 kg104 lb | Raw | Yes | WPPO · Commonwealth Games | 2010-10-12 |
| 04 | Fatma Omar | 166.9 | 142.0 kg313 lb | 54.9 kg121 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2012-08-29 |
| 05 | Tamara Podpalnaya | 163.2 | 140.0 kg309 lb | 55.5 kg123 lb | Raw | Yes | FPR · Russian Bench Press Championships | 2004-04-26 |
| 06 | Agata Sitko | 161.9 | 158.0 kg349 lb | 68.4 kg151 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2025-01-26 |
| 07 | Lingling Guo | 161.7 | 118.0 kg260 lb | 44.3 kg98 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 2019-07-13 |
| 08 | Mariana Shevchuk | 159.0 | 133.5 kg295 lb | 53.8 kg119 lb | Raw | Yes | WPPO · World Senior Championships | 2021-11-28 |
| 09 | Nazmiye Muslu Muratlı | 158.2 | 116.0 kg256 lb | 44.6 kg99 lb | Raw | Yes | WPPO · World Championships | 2019-07-13 |
| 10 | Amalia Pérez Vazquez | 157.7 | 128.0 kg282 lb | 51.2 kg113 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2008-09-06 |
| 11 | Ndidi Nwosu | 157.3 | 127.5 kg281 lb | 51.1 kg113 lb | Raw | Yes | WPPO · 2nd All Africa Games | 2007-03-05 |
| 12 | Olesya Lafina | 157.0 | 120.0 kg265 lb | 47.1 kg104 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2012-08-29 |
| 13 | Meghan Scanlon | 156.7 | 147.5 kg325 lb | 64.3 kg142 lb | Raw | Yes | AMP · Maine Classic | 2024-12-14 |
| 14 | Carola Garra | 156.1 | 150.0 kg331 lb | 66.6 kg147 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 15 | Jennifer Thompson | 156.1 | 145.0 kg320 lb | 62.9 kg139 lb | Raw | Yes | USAPL · Bench Press Nationals | 2018-09-15 |
| 16 | Lidiya Solovyova | 155.9 | 105.0 kg232 lb | 40.0 kg88 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2004-09-20 |
| 17 | Ekaterina Filyar | 155.0 | 135.0 kg298 lb | 56.8 kg125 lb | Raw | Yes | FPR · Far Eastern District Bench Press Championships | 2016-02-11 |
| 18 | Victoria Nneji | 154.3 | 145.0 kg320 lb | 64.1 kg142 lb | Raw | Yes | WPPO · 2nd All Africa Games | 2007-03-05 |
| 19 | Souhad Ghazouani | 154.0 | 147.0 kg324 lb | 65.8 kg145 lb | Raw | Yes | WPPO · World Cup | 2012-02-22 |
| 20 | Rehab Ahmed | 153.5 | 120.0 kg265 lb | 48.6 kg107 lb | Raw | Yes | WPPO · African Championships | 2018-08-10 |
| 21 | Latifat Omolola Tijani | 152.8 | 112.0 kg247 lb | 44.6 kg99 lb | Raw | Yes | WPPO · World Cup | 2020-02-05 |
| 22 | Oduenyi Ivory Nwokorie | 152.5 | 109.0 kg241 lb | 43.1 kg95 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2012-08-29 |
| 23 | Iyabo Ismaila | 152.5 | 130.0 kg287 lb | 55.0 kg122 lb | Raw | Yes | WPPO · 2nd All Africa Games | 2007-03-05 |
| 24 | Jianxin Bian | 152.3 | 118.0 kg260 lb | 48.0 kg106 lb | Raw | Yes | WPPO · Paralympic Games | 2004-09-20 |
| 25 | Mae Angeli Saguil | 152.2 | 137.0 kg302 lb | 59.8 kg132 lb | Raw | Yes | INTDFPA · Open & Masters World Championships | 2025-12-11 |
Top 25 Women's Raw Untested Bench by DOTS
April Mathis leads with 165.4 DOTS, a 207.5 kg458 lb bench press at 123.0 kg271 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Bench | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | April Mathis | 165.4 | 207.5 kg458 lb | 123.0 kg271 lb | Raw | — | SPF · Gritmas Classic | 2016-12-03 |
| 02 | Małgorzata Kopiec | 164.9 | 181.5 kg400 lb | 86.3 kg191 lb | Raw | — | WPA-Poland · Polish Championship | 2024-05-24 |
| 03 | Małgorzata Hałas-Koralewska | 164.5 | 145.0 kg320 lb | 57.9 kg128 lb | Raw | — | WPAU · European Championships | 2019-11-21 |
| 04 | Shannon Nash | 160.8 | 172.5 kg381 lb | 81.8 kg181 lb | Raw | — | 365Strong · Charlotte Europa Games | 2017-04-22 |
| 05 | Diana Sergeeva | 160.4 | 155.0 kg342 lb | 67.2 kg148 lb | Raw | — | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup | 2025-07-12 |
| 06 | Allison Hind | 159.5 | 163.3 kg360 lb | 74.6 kg165 lb | Raw | — | RPS · North American and New Jersey State Championships | 2022-01-29 |
| 07 | Natalya Samarina | 158.0 | 153.0 kg338 lb | 67.5 kg149 lb | Raw | — | IPL · European Championships | 2021-04-17 |
| 08 | Blake Tobin | 156.8 | 133.8 kg295 lb | 55.1 kg122 lb | Raw | — | IPA · Spring Powerlifting Extravaganza | 2023-04-22 |
| 09 | Kristy Hawkins | 154.1 | 160.0 kg353 lb | 76.6 kg169 lb | Raw | — | RPS · King and Queen of the Platform 5 | 2025-12-06 |
| 10 | Chakera Ingram | 154.1 | 165.0 kg364 lb | 81.5 kg180 lb | Raw | — | USPA · Gulf Coast Open | 2018-06-02 |
| 11 | Emily Hu | 153.9 | 137.5 kg303 lb | 59.1 kg131 lb | Raw | — | WRPF · Siege of the Shore | 2023-07-23 |
| 12 | Marianna Gasparyan | 153.6 | 132.5 kg292 lb | 56.0 kg124 lb | Raw | — | WRPF · The Showdown | 2020-09-26 |
| 13 | Kate Holt | 153.1 | 147.5 kg325 lb | 66.9 kg148 lb | Raw | — | ProRaw · XI | 2019-03-15 |
| 14 | Natalya Suslova | 152.3 | 147.5 kg325 lb | 67.5 kg149 lb | Raw | — | WRPF · World Championships | 2025-12-06 |
| 15 | Ceejay Byam | 151.8 | 155.0 kg342 lb | 74.2 kg164 lb | Raw | — | PLU · Ghost Clash 4 - Pro Day | 2025-04-13 |
| 16 | Sara Šobak | 150.9 | 145.0 kg320 lb | 66.6 kg147 lb | Raw | — | ABS · Series 17 | 2024-06-01 |
| 17 | Sharon Eggleton | 150.6 | 145.0 kg320 lb | 66.8 kg148 lb | Raw | — | BPU · British Single Lift Championships & Alan Collins Cup / THE BOMB SQUAD | 2022-05-21 |
| 18 | Eunice Miranda | 149.7 | 145.0 kg320 lb | 67.5 kg149 lb | Raw | — | WPC-Portugal · Power Expo | 2021-02-10 |
| 19 | Lyoma Murtazaliev | 149.7 | 135.0 kg298 lb | 60.0 kg133 lb | Raw | — | WRPF · Cup of the Sun | 2022-06-04 |
| 20 | Yuliya Medvedeva | 149.3 | 152.5 kg336 lb | 74.3 kg164 lb | Raw | — | WRPF · Pro World Championships | 2016-11-19 |
| 21 | Anna Turaeva | 149.0 | 160.0 kg353 lb | 81.9 kg181 lb | Raw | — | WPC-RUS · Power Cup | 2013-12-15 |
| 22 | Ashley Contorno | 149.0 | 152.5 kg336 lb | 74.6 kg165 lb | Raw | — | WRPF · The Bucked Up Showdown | 2021-09-25 |
| 23 | Catherine Croydon | 148.0 | 166.0 kg366 lb | 90.0 kg199 lb | Raw | — | BPF · Mr Universe Prize Money Meet | 2021-08-22 |
| 24 | Brittany Bowles | 147.8 | 137.5 kg303 lb | 63.0 kg139 lb | Raw | — | WRPF · The Ghost Clash 3 | 2024-04-06 |
| 25 | Joanna Kosik | 147.6 | 147.5 kg325 lb | 71.3 kg158 lb | Raw | — | WPA · European Championships | 2025-11-13 |
Top 25 Women's Equipped Tested Bench by DOTS
Rae-Ann Miller leads with 233.3 DOTS, a 276.7 kg610 lb bench press at 103.2 kg228 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Bench | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rae-Ann Miller | 233.3 | 276.7 kg610 lb | 103.2 kg228 lb | Unlimited | Yes | XPS · Summer Beast | 2025-06-28 |
| 02 | Tiffany Biancardi | 230.8 | 197.5 kg436 lb | 55.3 kg122 lb | Unlimited | Yes | IPA · World Championships & Baddest Bencher | 2022-05-14 |
| 03 | Madelyn Dunn | 216.6 | 217.7 kg480 lb | 72.1 kg159 lb | Unlimited | Yes | MM · Fall Brawl | 2025-10-04 |
| 04 | Rhaea Stinn | 212.4 | 228.5 kg504 lb | 82.3 kg182 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 2025-11-10 |
| 05 | Maria Pia Salemme | 209.1 | 167.5 kg370 lb | 50.3 kg111 lb | Single-ply | Yes | FIPL · Campionato Italiano Assoluto | 2011-04-15 |
| 06 | Aigul Sitdikova | 208.9 | 170.5 kg376 lb | 51.6 kg114 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Powerlifting Championships | 2021-03-16 |
| 07 | Karen Campbell | 207.3 | 232.5 kg513 lb | 90.0 kg199 lb | Single-ply | Yes | WABDL · Great Lakes Regional | 2015-07-11 |
| 08 | Agata Sitko | 206.9 | 220.0 kg485 lb | 80.3 kg177 lb | Single-ply | Yes | IPF · Arnold Sports Festival | 2022-09-23 |
| 09 | Sonja Stefanie Krüger | 203.1 | 210.0 kg463 lb | 76.0 kg168 lb | Single-ply | Yes | EPF · European Powerlifting Championships | 2022-05-03 |
| 10 | Gundula Fiona Sommer von Bachhaus | 201.3 | 184.0 kg406 lb | 61.3 kg135 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Bench Press Championships | 2016-04-19 |
| 11 | Zuzanna Kula | 201.2 | 169.0 kg373 lb | 53.8 kg119 lb | Single-ply | Yes | EPF · European Bench Press Championships | 2024-08-05 |
| 12 | Eleonora Pontoni | 200.3 | 210.0 kg463 lb | 78.1 kg172 lb | Single-ply | Yes | FIPL · 24° Gara Nazionale Open Di Panca Attrezzata | 2025-01-19 |
