Powerlifting Records

USA · 125 kg equipped · 142 career entries

Bill Gillespie

Bill Gillespie was an American powerlifter who competed in the 125 kg equipped division.

His best competition total was 855 kg (1,885 lb), set at Men's Nationals in July 1994.

Over a career spanning 84 meets between 1981 and 2022, he set one equipped world record in bench press across the 140+ kg classes.

Data through

Career total progression

Bill Gillespie's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Bill Gillespie's competition total across 7 meets between 1981 and 1994, peaking at 855 kg in 1994.7401,6327601,6767801,7208001,7648201,8088401,8528601,896kglb198119841987199019931994751 kg · 1981 · Virginia Open753 kg · 1983 · Shenandoah Open Drug Free743 kg · 1983 · National Championships816 kg · 1985 · North Americans830 kg · 1986 · Nationals838 kg · 1988 · Pure National Championships855 kg · 1994 · Men's Nationals

Record-setting meets, in order

  1. 2022-01-22 Bench Press 140+ kg 512.5 kg1130 lb New Year Power Bash
View total at each meet (7 entries)
Date Meet Total Marker
1981-11-07 Virginia Open 750.7 kg1655 lb
1983-03-05 Shenandoah Open Drug Free 753.0 kg1660 lb
1983-07-29 National Championships 742.5 kg1637 lb
1985-04-13 North Americans 816.5 kg1800 lb
1986-08-09 Nationals 830.0 kg1830 lb
1988-05-28 Pure National Championships 837.5 kg1847 lb
1994-07-16 Men's Nationals 855.0 kg1885 lb

World records set

The world record Bill Gillespie has set has since been broken.

Since surpassed1

  • Bench Press 140+ kg Unlimited men: 512.5 kg (1,130 lb) at New Year Power Bash, 2022

Career, by the numbers

Bill Gillespie's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

38.2 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 101 competition entries, added up.

The climb

+104 kg230 lb

From 751 kg1655 lb to 855 kg1885 lb, a 14% rise on the first total on file.

Peak DOTS

506

Top 2% of all men on file

Archetype

Squatter

Split 38 / 23 / 38 (squat / bench / deadlift), 0.8 points above the typical split.

On the platform

20% third attempts made

10 of 51 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 3. Heaviest made third: Bench Press513 kg1130 lb.

Biggest jump

+74 kg163 lb

Between two meets, up to 816 kg1800 lb at North Americans.

Footprint

40 years

2 federations, 3 countries, 8 weight classes.

6% of entries lifted raw. 87% drug-tested. 3 bomb-outs on file. Best year: 1994.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 142 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2022-01-22 365Strong · New Year Power Bash (bench only) 140+ 146.4 kg323 lb Unlimited 512.5 kg1130 lb 512.5 kg1130 lb 277.42 1
2022-01-22 365Strong · New Year Power Bash (bench only) 140+ 146.4 kg323 lb Unlimited 512.5 kg1130 lb 512.5 kg1130 lb 277.42 1
2021-12-18 365Strong · Holiday Powerlifting Classic (bench only) 140+ 143.8 kg317 lb Raw (raw) 237.5 kg524 lb 237.5 kg524 lb 129.19 1
View full meet history (142 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2021-12-18 365Strong · Holiday Powerlifting Classic (bench only) 140+ 143.8 kg317 lb Raw (raw) 237.5 kg524 lb 237.5 kg524 lb 129.19 1
2021-12-04 365Strong · Fit4Life Power Slam (bench only) 140+ 146.0 kg322 lb Unlimited DQ
2021-12-04 365Strong · Fit4Life Power Slam (bench only) 140+ 146.0 kg322 lb Unlimited DQ
2021-09-18 365Strong · Charlotte Strength Fest (bench only) 140+ 141.1 kg311 lb Unlimited DQ
2021-09-18 365Strong · Charlotte Strength Fest (bench only) 140+ 141.1 kg311 lb Unlimited DQ
2021-07-10 365Strong · Power in the Pines (bench only) 140 139.6 kg308 lb Unlimited DQ
2021-07-10 365Strong · Power in the Pines (bench only) 140 139.6 kg308 lb Unlimited DQ
2021-06-05 365Strong · Mountain Island Power Invasion (bench only) 140 139.0 kg307 lb Unlimited DQ
2021-06-05 365Strong · Mountain Island Power Invasion (bench only) 140 139.0 kg307 lb Unlimited DQ
2021-04-24 365Strong · National Championships (bench only) 140 136.9 kg302 lb Unlimited DQ
2021-04-24 365Strong · National Championships (bench only) 140 136.9 kg302 lb Unlimited DQ
2021-03-20 IPA · Bench Press & Deadlift Worlds (bench only) 140+ Unlimited -480.0 kg-1058 lb DQ
2021-03-13 365Strong · Legendary Bench Bash (bench only) 140 139.4 kg308 lb Unlimited 477.5 kg1053 lb 477.5 kg1053 lb 262.00 1
2020-11-21 365Strong · Liberty Bench Challenge (bench only) 140+ 148.0 kg327 lb Unlimited DQ
2020-10-17 365Strong · World Games (bench only) 140+ 147.8 kg326 lb Unlimited DQ
2020-10-17 365Strong · World Games (bench only) 140+ 147.8 kg326 lb Unlimited DQ
2020-06-27 365Strong · Backyard Challenger II (bench only) 140+ 148.7 kg328 lb Unlimited DQ
2020-06-27 365Strong · Backyard Challenger II (bench only) 140+ 148.7 kg328 lb Unlimited DQ
2020-03-21 365Strong · New Day Power Evolution (bench only) 140+ 150.7 kg332 lb Unlimited 440.0 kg970 lb 440.0 kg970 lb 236.33 1
2020-03-21 365Strong · New Day Power Evolution (bench only) 140+ 150.7 kg332 lb Unlimited 440.0 kg970 lb 440.0 kg970 lb 236.33 1
2020-02-15 365Strong · Muzz's Iron Mayhem (bench only) 140+ 151.1 kg333 lb Unlimited 460.5 kg1015 lb 460.5 kg1015 lb 247.16 1
2020-02-15 365Strong · Muzz's Iron Mayhem (bench only) 140+ 151.1 kg333 lb Unlimited 460.5 kg1015 lb 460.5 kg1015 lb 247.16 1
2019-12-21 365Strong · Kinetix Holiday Classic (bench only) 140+ 151.5 kg334 lb Unlimited 455.5 kg1004 lb 455.5 kg1004 lb 244.30 1
2019-12-21 365Strong · Kinetix Holiday Classic (bench only) 140+ 151.5 kg334 lb Unlimited 455.5 kg1004 lb 455.5 kg1004 lb 244.30 1
2019-11-30 365Strong · Raising the Bar Bench Battle (bench only) 140+ 151.5 kg334 lb Unlimited 432.5 kg954 lb 432.5 kg954 lb 231.96 1
2019-11-30 365Strong · Raising the Bar Bench Battle (bench only) 140+ 151.5 kg334 lb Unlimited 432.5 kg954 lb 432.5 kg954 lb 231.96 1
2019-11-09 365Strong · Tested Nationals (bench only) 140+ 149.9 kg331 lb Unlimited 425.0 kg937 lb 425.0 kg937 lb 228.58 1
2019-11-09 365Strong · Tested Nationals (bench only) 140+ 149.9 kg331 lb Unlimited 425.0 kg937 lb 425.0 kg937 lb 228.58 1
2019-09-07 365Strong · Warrior Games (bench only) 140+ 147.8 kg326 lb Unlimited 415.0 kg915 lb 415.0 kg915 lb 224.07 1
2019-09-07 365Strong · Warrior Games (bench only) 140+ 147.8 kg326 lb Unlimited 415.0 kg915 lb 415.0 kg915 lb 224.07 1
2019-06-22 365Strong · Eastern USA Regional (bench only) 140 140.0 kg309 lb Unlimited 410.0 kg904 lb 410.0 kg904 lb 224.70 1
2019-06-22 365Strong · Eastern USA Regional (bench only) 140 140.0 kg309 lb Unlimited 410.0 kg904 lb 410.0 kg904 lb 224.70 1
2019-05-18 SPF · Roanoke Rampage (bench only) 140 139.7 kg308 lb Unlimited 424.1 kg935 lb 424.1 kg935 lb 232.56 1
2019-04-13 USPA · FitCon World Cup Pro Invitational (bench only) 140 136.4 kg301 lb Raw (raw) 205.0 kg452 lb 205.0 kg452 lb 113.18 1
2019-04-12 USPA · FitCon World Cup Open (bench only) 140 137.5 kg303 lb Raw (raw) 202.5 kg447 lb 202.5 kg447 lb 111.54 1
2018-12-05 AmericanSA · DT Liberty Christmas Classic (bench only) 140+ 146.8 kg324 lb Unlimited 395.0 kg871 lb 395.0 kg871 lb 213.65 1
2018-12-05 AmericanSA · DT Liberty Christmas Classic (bench only) 140+ 146.8 kg324 lb Unlimited 395.0 kg871 lb 395.0 kg871 lb 213.65 1
2018-10-12 AmericanSA · DT Liberty Fall Classic (bench + deadlift) 140+ 146.6 kg323 lb Unlimited 386.0 kg851 lb 249.5 kg550 lb 635.5 kg1401 lb 343.87 1
2018-07-28 IPL · Drug Tested Virginia Commonwealth Games (bench only) 140+ 148.9 kg329 lb Single-ply DQ
2018-07-28 IPL · Drug Tested Virginia Commonwealth Games (bench only) 140+ 148.9 kg329 lb Single-ply DQ
2018-06-23 IPA · Strength Spectacular Powerlifting Championships (bench only) 140+ 148.0 kg326 lb Multi-ply 319.8 kg705 lb 319.8 kg705 lb 172.60 1
2018-06-23 IPA · Strength Spectacular Powerlifting Championships (bench only) 140+ 148.0 kg326 lb Multi-ply 319.8 kg705 lb 319.8 kg705 lb 172.60 1
2018-03-17 RPS · St. Patty's Day Classic (bench only) 140+ 149.7 kg330 lb Single-ply DQ
2018-03-17 RPS · St. Patty's Day Classic (bench only) 140+ 149.7 kg330 lb Single-ply DQ
2017-12-09 RPS · Ground Zero (bench only) 140+ 148.3 kg327 lb Single-ply DQ
2017-07-22 USPA · Drug Tested Liberty Powerlifting Open (bench + deadlift) 140+ 147.5 kg325 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 232.5 kg513 lb 550.0 kg1213 lb 297.11 1
2017-07-22 USPA · Drug Tested Liberty Powerlifting Open (bench + deadlift) 140+ 147.5 kg325 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 232.5 kg513 lb 550.0 kg1213 lb 297.11 1
2017-07-08 IPA · Battle of the Beast 2 (bench only) 140 139.9 kg309 lb Single-ply 340.2 kg750 lb 340.2 kg750 lb 186.46 1
2017-07-08 IPA · Battle of the Beast 2 (bench only) 140 139.9 kg309 lb Single-ply 340.2 kg750 lb 340.2 kg750 lb 186.46 1
2017-03-18 WABDL · North American BP & DL (bench + deadlift) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 288.5 kg636 lb 598.5 kg1320 lb 327.99 1
2017-03-18 WABDL · North American BP & DL (deadlift only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 288.5 kg636 lb 288.5 kg636 lb 158.10 1
2017-03-18 WABDL · North American BP & DL (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 310.0 kg684 lb 169.89 1
2016-08-06 WABDL · 9/11 Memorial (bench + deadlift) 140+ Single-ply 295.0 kg651 lb 240.0 kg529 lb 535.0 kg1180 lb 1
2016-08-06 WABDL · 9/11 Memorial (deadlift only) 140+ Single-ply 240.0 kg529 lb 240.0 kg529 lb 1
2016-08-06 WABDL · 9/11 Memorial (bench only) 140+ Single-ply 295.0 kg651 lb 295.0 kg651 lb 1
2016-04-19 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 120+ 145.0 kg320 lb Single-ply DQ
2015-08-29 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 120+ 139.1 kg307 lb Single-ply 182.5 kg403 lb 182.5 kg403 lb 100.20 1
2015-08-29 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 120+ 131.9 kg291 lb Single-ply 182.5 kg403 lb 182.5 kg403 lb 101.75 6
2015-06-26 USAPL · Summer Showdown (bench only) 120+ 139.6 kg308 lb Single-ply DQ
2015-06-26 USAPL · Summer Showdown (bench only) 120+ 139.6 kg308 lb Single-ply DQ
2015-05-30 USAPL · MA & RI Open State Championships (bench only) 120+ 138.6 kg306 lb Raw (raw) 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 115.41 1
2015-02-28 USAPL · VA Classic (bench only) 120+ 137.4 kg303 lb Single-ply DQ
2014-04-26 RAW · Masters Nationals (bench + deadlift) 125 125.0 kg276 lb Raw (raw) 205.0 kg452 lb 255.0 kg562 lb 460.0 kg1014 lb 260.71 1
2013-08-17 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 120 118.8 kg262 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 149.82 6
2013-08-17 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 120 118.8 kg262 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 149.82 1
2012-11-13 WABDL · World Championships (bench only) 117.5 117.5 kg259 lb Multi-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 166.29 1
2012-11-13 WABDL · World Championships (bench only) 117.5 117.5 kg259 lb Multi-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 166.29 1
2012-02-25 WABDL · East Coast BP & DL (bench only) 125 125.0 kg276 lb Multi-ply 298.5 kg658 lb 298.5 kg658 lb 169.18 1
2012-02-25 WABDL · East Coast BP & DL (bench only) 125 125.0 kg276 lb Multi-ply 298.5 kg658 lb 298.5 kg658 lb 169.18 1
2011-11-01 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 340.0 kg750 lb 340.0 kg750 lb 186.33 1
2011-11-01 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 340.0 kg750 lb 340.0 kg750 lb 186.33 1
2010-11-16 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 325.0 kg717 lb 178.11 1
2010-11-16 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 325.0 kg717 lb 178.11 1
2010-08-28 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125+ 143.7 kg317 lb Single-ply DQ
2010-08-28 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125+ 143.7 kg317 lb Single-ply DQ
2010-08-28 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125+ 143.7 kg317 lb Single-ply DQ
2009-10-31 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 342.5 kg755 lb 342.5 kg755 lb 187.70 1
2009-10-31 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 342.5 kg755 lb 342.5 kg755 lb 187.70 1
2008-11-12 WABDL · World Championships (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 322.5 kg711 lb 182.78 1
2008-11-12 WABDL · World Championships (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 322.5 kg711 lb 182.78 1
2008-08-30 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125 124.2 kg274 lb Single-ply DQ
2008-08-30 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125 124.2 kg274 lb Single-ply DQ
2008-08-30 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125 124.2 kg274 lb Single-ply DQ
2008-04-16 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 125 123.9 kg273 lb Single-ply DQ
2008-03-08 USAPL · Virginia Open (bench only) 125 124.7 kg275 lb Single-ply 299.4 kg660 lb 299.4 kg660 lb 169.78 1
2007-11-18 USAPL · Bench Nationals (bench only) 125 123.9 kg273 lb Single-ply 275.0 kg607 lb 275.0 kg607 lb 156.30 4
2007-05-29 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125+ 145.0 kg320 lb Single-ply DQ
2006-09-02 USAPL · Bench Nationals II (bench only) 125+ 146.8 kg324 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 317.5 kg700 lb 171.73 1
2006-09-02 USAPL · Bench Nationals II (bench only) 125+ 146.8 kg324 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 317.5 kg700 lb 171.73 1
2006-09-02 USAPL · Bench Nationals II (bench only) 125+ 146.8 kg324 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 317.5 kg700 lb 171.73 1
2006-07-22 USAPL · State Commonwealth Games (bench only) 125+ Single-ply DQ
2006-05-23 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125+ 145.1 kg320 lb Single-ply 327.5 kg722 lb 327.5 kg722 lb 177.72 3
2006-04-19 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 125+ 146.5 kg323 lb Single-ply DQ
2005-09-17 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125+ 143.8 kg317 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 322.5 kg711 lb 175.43 1
2005-09-17 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125+ 143.8 kg317 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 322.5 kg711 lb 175.43 1
2005-03-26 USAPL · Virginia Open (bench only) 125+ Single-ply 322.1 kg710 lb 322.1 kg710 lb 1
2005-03-26 USAPL · Virginia Open (bench only) 125+ Single-ply 322.1 kg710 lb 322.1 kg710 lb 1
2005-01-12 IPF · World Open Bench Press Championships (bench only) 125+ 144.8 kg319 lb Single-ply 330.0 kg728 lb 330.0 kg728 lb 179.18 4
2004-12-11 USAPL · American Open (bench only) 125+ Single-ply 312.5 kg689 lb 312.5 kg689 lb 1
2004-12-11 USAPL · American Open (bench only) 125+ Single-ply 312.5 kg689 lb 312.5 kg689 lb 1
2004-11-10 WABDL · World Championships (bench only) 140+ Multi-ply 332.5 kg733 lb 332.5 kg733 lb 1
2004-11-10 WABDL · World Championships (bench only) 140+ Multi-ply 332.5 kg733 lb 332.5 kg733 lb 1
2004-09-10 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125+ 144.4 kg319 lb Single-ply DQ
2004-09-10 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 125+ 144.4 kg319 lb Single-ply DQ
2004-08-18 USAPL · Bench Qualifier (bench only) 125+ Single-ply 306.2 kg675 lb 306.2 kg675 lb 1
2004-08-18 USAPL · Bench Qualifier (bench only) 125+ Single-ply 306.2 kg675 lb 306.2 kg675 lb 1
2004-06-19 WABDL · Great Northern BP/DL (bench only) 140+ Single-ply 340.0 kg750 lb 340.0 kg750 lb 1
2004-06-19 WABDL · Great Northern BP/DL (bench only) 140+ Single-ply 340.0 kg750 lb 340.0 kg750 lb 1
2004-05-01 USA-UA · Bench America II (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 322.5 kg711 lb 176.74 1
2003-12-09 WABDL · World Championships (bench only) 140+ Single-ply 310.0 kg684 lb 310.0 kg684 lb 1
2003-12-09 WABDL · World Championships (bench only) 140+ Single-ply DQ
2003-03-22 WABDL · Northwest Regional BP/DL (bench only) 140 138.8 kg306 lb Multi-ply 317.5 kg700 lb 317.5 kg700 lb 174.42 1
2003-03-22 WABDL · Northwest Regional BP/DL (bench only) 140 138.8 kg306 lb Multi-ply 317.5 kg700 lb 317.5 kg700 lb 174.42 1
2002-11-14 WABDL · World Championships (bench only) 140+ Multi-ply 305.0 kg673 lb 305.0 kg673 lb 1
2002-11-14 WABDL · World Championships (bench only) 140+ Multi-ply 305.0 kg673 lb 305.0 kg673 lb 1
2002-08-03 WABDL · Monster Muscle.com North American BP & DL (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 295.0 kg651 lb 295.0 kg651 lb 161.67 1
2002-08-03 WABDL · Monster Muscle.com North American BP & DL (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 295.0 kg651 lb 295.0 kg651 lb 161.67 1
2001-11-15 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 157.56 1
2001-11-15 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 157.56 1
2000-11-16 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 158.93 1
2000-11-16 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Multi-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 158.93 2
1999-11-05 WABDL · World Championships (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 146.60 1
1998-11-13 WABDL · 24 Hour Fitness World Bench Press and Deadlift (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 282.5 kg623 lb 282.5 kg623 lb 154.82 1
1998-11-13 WABDL · 24 Hour Fitness World Bench Press and Deadlift (bench only) 140 140.0 kg309 lb Single-ply 282.5 kg623 lb 282.5 kg623 lb 154.82 1
1997-11-29 WABDL · Miller Lite World BP/DL (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 255.0 kg562 lb 255.0 kg562 lb 144.52 1
1997-11-29 WABDL · Miller Lite World BP/DL (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 255.0 kg562 lb 255.0 kg562 lb 144.52 1
1997-02-22 USPF · Bench Press Nationals (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 247.5 kg546 lb 247.5 kg546 lb 140.27 1
1997-02-22 USPF · Bench Press Nationals (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 247.5 kg546 lb 247.5 kg546 lb 140.27 2
1995-07-15 ADFPA · Men's Nationals 125 125.0 kg276 lb Single-ply 355.0 kg783 lb DQ
1994-07-16 ADFPA · Men's Nationals 110 110.0 kg243 lb Single-ply 335.0 kg739 lb 215.0 kg474 lb 305.0 kg673 lb 855.0 kg1885 lb 506.39 4
1988-05-28 ADFPA · Pure National Championships 125 125.0 kg276 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 217.5 kg480 lb 295.0 kg651 lb 837.5 kg1847 lb 474.66 1
1986-08-09 ADFPA · Nationals 125 125.0 kg276 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 197.5 kg436 lb 322.5 kg711 lb 830.0 kg1830 lb 470.41 2
1985-07-20 ADFPA · National Championships 110 109.2 kg241 lb Single-ply DQ
1985-04-13 ADFPA · North Americans 110 110.0 kg243 lb Single-ply 308.4 kg680 lb 183.7 kg405 lb 324.3 kg715 lb 816.5 kg1800 lb 483.57 2
1984-10-27 ADFPA · Bedford Open Meet 125 125.0 kg276 lb Single-ply DQ
1983-07-29 ADFPA · National Championships 125 111.0 kg245 lb Single-ply 282.5 kg623 lb 155.0 kg342 lb 305.0 kg673 lb 742.5 kg1637 lb 438.27 5
1983-03-05 ADFPA · Shenandoah Open Drug Free 110 110.0 kg243 lb Single-ply 283.5 kg625 lb 172.4 kg380 lb 297.1 kg655 lb 753.0 kg1660 lb 445.95 1
1981-11-07 USPF · Virginia Open 110 110.0 kg243 lb Single-ply 288.0 kg635 lb 170.1 kg375 lb 292.6 kg645 lb 750.7 kg1655 lb 444.61 1
1981-11-07 USPF · Virginia Open 110 110.0 kg243 lb Single-ply 288.0 kg635 lb 170.1 kg375 lb 292.6 kg645 lb 750.7 kg1655 lb 444.61 4

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 69 365Strong · New Year Power Bash (bench only) (2022-01-22)
Untested 15 365Strong · Charlotte Strength Fest (bench only) (2021-09-18)

Bill Gillespie competed primarily in drug-tested competition, 69 of his 84 meets.

His most recent meet was drug-tested, and three of his last five were drug-tested.

Related