Total moved
45.8 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 109 competition entries, added up.
Canada · 84+ kg equipped · 109 career entries
Rhaea Stinn is a Canadian powerlifter who competes in the 84+ kg equipped division.
Her best competition total is 701 kg (1,546 lb), set at World Open Equipped Powerlifting Championships in November 2025.
Over a career spanning 93 meets between 2003 and 2026, she has set ten equipped world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 72, 76+, and 84 kg classes.
She currently holds two of those records.
Data through
Rhaea Stinn's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
| Date | Meet | Total | Marker |
|---|---|---|---|
| 2003-03-14 | Nationals | 312.5 kg689 lb | |
| 2003-06-07 | Western Canadians | 330.0 kg728 lb | |
| 2003-12-06 | Alberta Provincials | 375.0 kg827 lb | |
| 2004-01-24 | Saskatchewan Provincial | 385.0 kg849 lb | |
| 2004-03-18 | Nationals | 380.0 kg838 lb | |
| 2004-06-26 | Western Canadian | 402.5 kg888 lb | |
| 2005-01-25 | Sask PL Champ. | 402.5 kg888 lb | |
| 2005-04-07 | Nationals | 413.0 kg911 lb | |
| 2005-09-07 | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 427.5 kg943 lb | |
| 2005-10-22 | Western Canadians | 435.0 kg959 lb | |
| 2006-04-08 | Canadian Nationals | 440.0 kg970 lb | |
| 2006-09-05 | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 467.5 kg1031 lb | |
| 2006-11-25 | 17 Wing Championship | 488.0 kg1076 lb | |
| 2007-03-29 | Canadian Nationals | 385.0 kg849 lb | |
| 2007-06-10 | Summer Challenge | 457.5 kg1009 lb | |
| 2007-09-03 | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 480.0 kg1058 lb | |
| 2007-11-24 | Western Canadian Championship | 490.0 kg1081 lb | |
| 2008-04-10 | Canadian Championship | 535.0 kg1180 lb | |
| 2008-07-12 | Alberta Provincial Championship | 550.0 kg1213 lb | |
| 2008-10-30 | World Powerlifting Championships | 577.5 kg1273 lb | |
| 2009-03-07 | Quest American Pro Invitational | 563.0 kg1241 lb | |
| 2009-04-02 | Canadian National Championship | 555.0 kg1224 lb | |
| 2009-07-25 | World Games | 542.5 kg1196 lb | |
| 2010-04-07 | Canadian Championship | 578.0 kg1275 lb | |
| 2010-09-27 | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 565.0 kg1246 lb | |
| 2011-03-29 | Canadian Championship | 550.0 kg1213 lb | |
| 2011-08-30 | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 582.5 kg1284 lb | |
| 2011-11-08 | World Powerlifting Championships | 577.5 kg1273 lb | |
| 2011-11-26 | Western Canadian Championship | 465.0 kg1025 lb | World record (surpassed) |
| 2011-12-12 | Last Chance | 477.5 kg1053 lb | |
| 2012-04-10 | Canadian Championship | 543.0 kg1197 lb | |
| 2012-11-10 | World Powerlifting Championships | 552.5 kg1218 lb | |
| 2013-03-20 | Canadian Championship | 527.5 kg1163 lb | |
| 2013-07-30 | World Games | 565.0 kg1246 lb | |
| 2013-11-04 | World Powerlifting Championships | 560.0 kg1235 lb | |
| 2014-03-31 | Canadian Championship | 571.5 kg1260 lb | |
| 2014-07-09 | North American Powerlifting Championships | 477.5 kg1053 lb | |
| 2014-09-13 | Saskatchewan Provincials | 480.0 kg1058 lb | |
| 2014-11-03 | World Powerlifting Championships | 587.5 kg1295 lb | |
| 2015-01-24 | Saskatchewan Strength Symposium | 486.0 kg1072 lb | |
| 2015-04-06 | Canadian Championship | 581.0 kg1281 lb | World record (surpassed) |
| 2015-06-05 | World Classic Powerlifting Championships | 465.0 kg1025 lb | |
| 2015-07-07 | North American Powerlifting Championships | 452.5 kg998 lb | |
| 2015-12-01 | Commonwealth Championships | 492.0 kg1085 lb | |
| 2016-02-15 | Canadian Championship | 562.5 kg1240 lb | |
| 2016-06-19 | World Classic Powerlifting Championships | 470.0 kg1036 lb | |
| 2016-08-15 | North American Powerlifting Championships | 590.0 kg1301 lb | |
| 2016-11-14 | World Open Championships | 590.0 kg1301 lb | |
| 2017-03-13 | Canadian National Championship | 580.0 kg1279 lb | |
| 2017-07-24 | World Games | 612.5 kg1351 lb | |
| 2017-11-13 | World Powerlifting Championships | 635.0 kg1400 lb | |
| 2018-02-19 | Canadian Championship | 618.0 kg1363 lb | |
| 2018-06-06 | World Classic Powerlifting Championships | 497.5 kg1097 lb | |
| 2018-11-05 | World Powerlifting Championships | 658.5 kg1452 lb | World record (surpassed) |
| 2019-03-04 | National Championship | 630.0 kg1389 lb | |
| 2019-11-18 | World Powerlifting Championships | 685.0 kg1510 lb | World record (surpassed) |
| 2020-03-03 | Nationals | 672.5 kg1483 lb | |
| 2021-08-17 | Pan-American Championships | 670.5 kg1478 lb | |
| 2021-11-08 | World Powerlifting Championships | 668.0 kg1473 lb | |
| 2022-05-09 | Nationals | 686.0 kg1513 lb | |
| 2022-07-08 | World Games | 697.0 kg1537 lb | World record (surpassed) |
| 2022-11-14 | World Open Equipped Powerlifting Championships | 683.0 kg1506 lb | |
| 2022-12-10 | Last Chance Qualifier | 480.0 kg1058 lb | |
| 2023-02-13 | Nationals | 515.0 kg1136 lb | |
| 2023-09-07 | Eastern Powerlifting & Bench Press Championships | 517.5 kg1141 lb | |
| 2023-11-13 | World Open Equipped Powerlifting Championships | 650.0 kg1433 lb | |
| 2024-08-04 | 21st Annual North American Powerlifting Championships | 647.5 kg1428 lb | |
| 2024-11-11 | World Open Equipped Powerlifting Championships | 670.0 kg1477 lb | |
| 2025-03-01 | Nationals | 610.0 kg1345 lb | |
| 2025-08-14 | World Games | 685.0 kg1510 lb | |
| 2025-11-10 | World Open Equipped Powerlifting Championships | 701.0 kg1546 lb | |
| 2026-03-14 | Nationals | 665.0 kg1466 lb | |
| 2026-04-25 | Trench Open | 495.0 kg1092 lb |
Every world record Rhaea Stinn has set, split into the 2 she still holds and the 8 since broken.
Rhaea Stinn's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.
Total moved
45.8 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 109 competition entries, added up.
The climb
+389 kg857 lb
From 313 kg689 lb to 701 kg1546 lb, a 124% rise on the first total on file.
Peak DOTS
661
Top 1% of all women on file
Archetype
Bencher
Split 38 / 26 / 36 (squat / bench / deadlift), 5.5 points above the typical split.
On the platform
70% third attempts made
92 of 132 third attempts converted, with 9 perfect 9-for-9 days out of 41. Heaviest made third: Squat258 kg568 lb.
Biggest jump
+161 kg355 lb
Between two meets, up to 659 kg1452 lb at World Powerlifting Championships.
Footprint
23 years
1 federation, 20 countries, 7 weight classes.
20% of entries lifted raw. 100% drug-tested. Best year: 2018.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
All 109 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | CPU · Trench Open | 84+ | 84.4 kg186 lb | Raw (raw) | 190.0 kg419 lb | 120.0 kg265 lb | 185.0 kg408 lb | 495.0 kg1092 lb | 454.40 | 1 |
| 2026-03-14 | CPU · Nationals | 84 | 82.6 kg182 lb | Single-ply | 247.5 kg546 lb | 212.5 kg469 lb | 205.0 kg452 lb | 665.0 kg1466 lb | 616.77 | 1 |
| 2026-03-14 | CPU · Nationals (bench only) | 84 | 82.3 kg182 lb | Single-ply | — | 200.0 kg441 lb | — | 200.0 kg441 lb | 185.80 | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 84 | 82.3 kg182 lb | Single-ply | 252.5 kg557 lb | 228.5 kg504 lb | 220.0 kg485 lb | 701.0 kg1546 lb | 651.58 | 1 |
| 2025-08-14 | IPF · World Games | 81.2 kg179 lb | Single-ply | 257.5 kg568 lb | 210.0 kg463 lb | 217.5 kg480 lb | 685.0 kg1510 lb | 640.86 | 1 | |
| 2025-03-01 | CPU · Nationals (bench only) | 84+ | 84.4 kg186 lb | Single-ply | — | 217.5 kg480 lb | — | 217.5 kg480 lb | 199.65 | 1 |
| 2025-03-01 | CPU · Nationals | 84+ | 84.1 kg186 lb | Single-ply | 205.0 kg452 lb | 215.0 kg474 lb | 190.0 kg419 lb | 610.0 kg1345 lb | 561.10 | 1 |
| 2024-11-11 | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 84 | 82.8 kg183 lb | Single-ply | 247.5 kg546 lb | 217.5 kg480 lb | 205.0 kg452 lb | 670.0 kg1477 lb | 620.76 | 1 |
| 2024-09-14 | CPU · Nationals (bench only) | 84 | 83.7 kg185 lb | Single-ply | — | 229.0 kg505 lb | — | 229.0 kg505 lb | 211.07 | 1 |
| 2024-08-04 | NAPF · 21st Annual North American Powerlifting Championships | 84 | 83.6 kg185 lb | Single-ply | 237.5 kg524 lb | 220.0 kg485 lb | 190.0 kg419 lb | 647.5 kg1428 lb | 597.15 | 1 |
| 2024-05-22 | IPF · World Bench Press Championships (bench only) | 84 | 83.7 kg185 lb | Single-ply | — | 210.0 kg463 lb | — | 210.0 kg463 lb | 193.56 | 1 |
| 2023-11-13 | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 84 | 81.6 kg180 lb | Single-ply | 245.0 kg540 lb | 202.5 kg447 lb | 202.5 kg447 lb | 650.0 kg1433 lb | 606.51 | 1 |
| 2023-09-07 | CPU · Eastern Powerlifting & Bench Press Championships | 84 | 83.6 kg184 lb | Raw (raw) | 202.5 kg447 lb | 122.5 kg270 lb | 192.5 kg425 lb | 517.5 kg1141 lb | 477.37 | 2 |
| 2023-08-10 | CPU · Western Canadian Championship (bench only) | 84+ | 84.2 kg186 lb | Single-ply | — | 205.0 kg452 lb | — | 205.0 kg452 lb | 188.46 | 1 |
| 2023-02-13 | CPU · Nationals | 84 | 83.8 kg185 lb | Raw (raw) | 200.0 kg441 lb | 120.0 kg265 lb | 195.0 kg430 lb | 515.0 kg1136 lb | 474.52 | 4 |
| 2022-12-10 | CPU · Last Chance Qualifier | 84 | 83.8 kg185 lb | Raw (raw) | 180.0 kg397 lb | 120.0 kg265 lb | 180.0 kg397 lb | 480.0 kg1058 lb | 442.17 | 1 |
| 2022-11-14 | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 84 | 83.5 kg184 lb | Single-ply | 250.0 kg551 lb | 228.0 kg503 lb | 205.0 kg452 lb | 683.0 kg1506 lb | 630.07 | 1 |
| 2022-07-08 | IPF · World Games | 76+ | 83.3 kg184 lb | Single-ply | 255.0 kg562 lb | 227.0 kg501 lb | 215.0 kg474 lb | 697.0 kg1537 lb | 644.10 | 1 |
| 2022-05-09 | CPU · Nationals | 84 | 83.8 kg185 lb | Single-ply | 245.0 kg540 lb | 228.5 kg504 lb | 212.5 kg469 lb | 686.0 kg1513 lb | 631.98 | 1 |
| 2021-11-08 | IPF · World Powerlifting Championships | 84 | 82.0 kg181 lb | Single-ply | 242.5 kg535 lb | 223.0 kg492 lb | 202.5 kg447 lb | 668.0 kg1473 lb | 621.64 | 1 |
| 2021-08-17 | NAPF · Pan-American Championships | 84 | 80.3 kg177 lb | Single-ply | 247.5 kg546 lb | 213.0 kg470 lb | 210.0 kg463 lb | 670.5 kg1478 lb | 630.49 | 1 |
| 2020-03-03 | CPU · Nationals | 84 | 80.1 kg177 lb | Single-ply | 240.0 kg529 lb | 225.0 kg496 lb | 207.5 kg458 lb | 672.5 kg1483 lb | 633.35 | 1 |
| 2019-11-18 | IPF · World Powerlifting Championships | 84 | 78.8 kg174 lb | Single-ply | 257.5 kg568 lb | 212.5 kg469 lb | 215.0 kg474 lb | 685.0 kg1510 lb | 650.48 | 1 |
| 2019-09-15 | CommonwealthPF · Commonwealth Championships (bench only) | 84 | 78.0 kg172 lb | Single-ply | — | 210.0 kg463 lb | — | 210.0 kg463 lb | 200.36 | 1 |
| 2019-05-18 | IPF · World Bench Press Championships (bench only) | 72 | 71.8 kg158 lb | Single-ply | — | 191.0 kg421 lb | — | 191.0 kg421 lb | 190.51 | 1 |
| 2019-03-04 | CPU · National Championship (bench only) | 72 | 71.8 kg159 lb | Raw (raw) | — | 120.5 kg266 lb | — | 120.5 kg266 lb | 120.15 | 1 |
| 2019-03-04 | CPU · National Championship (bench only) | 84 | 72.3 kg160 lb | Single-ply | — | 190.0 kg419 lb | — | 190.0 kg419 lb | 188.73 | 1 |
| 2019-03-04 | CPU · National Championship | 72 | 72.0 kg159 lb | Single-ply | 235.0 kg518 lb | 185.0 kg408 lb | 210.0 kg463 lb | 630.0 kg1389 lb | 627.23 | 1 |
| 2018-11-05 | IPF · World Powerlifting Championships | 72 | 71.0 kg157 lb | Single-ply | 257.5 kg568 lb | 186.0 kg410 lb | 215.0 kg474 lb | 658.5 kg1452 lb | 660.93 | 2 |
| 2018-09-07 | CPU · Western Canadian Championship (bench only) | 72 | 71.8 kg159 lb | Single-ply | — | 185.5 kg409 lb | — | 185.5 kg409 lb | 184.97 | 1 |
| 2018-06-06 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 72 | 71.8 kg159 lb | Raw (raw) | 190.0 kg419 lb | 120.0 kg265 lb | 187.5 kg414 lb | 497.5 kg1097 lb | 496.03 | 3 |
| 2018-03-03 | NAPF · The Arnold Titan Pro Bench Bash (bench only) | 72 | 71.6 kg158 lb | Single-ply | — | 179.0 kg395 lb | — | 179.0 kg395 lb | 178.80 | 1 |
| 2018-02-19 | CPU · Canadian Championship | 72 | 71.3 kg157 lb | Raw (raw) | 192.5 kg425 lb | 118.0 kg260 lb | 190.0 kg419 lb | 500.5 kg1104 lb | 500.98 | 1 |
| 2018-02-19 | CPU · Canadian Championship | 84 | 72.4 kg160 lb | Single-ply | 235.5 kg519 lb | 180.0 kg397 lb | 202.5 kg447 lb | 618.0 kg1363 lb | 613.42 | 1 |
| 2017-11-13 | IPF · World Powerlifting Championships | 72 | 71.9 kg159 lb | Single-ply | 252.5 kg557 lb | 172.5 kg381 lb | 210.0 kg463 lb | 635.0 kg1400 lb | 632.59 | 3 |
| 2017-10-25 | NAPF · North American Bench Press Championships (bench only) | 72 | 71.8 kg159 lb | Single-ply | — | 178.5 kg394 lb | — | 178.5 kg394 lb | 177.99 | 1 |
| 2017-07-24 | IPF · World Games | 72 | 71.0 kg157 lb | Single-ply | 247.5 kg546 lb | 157.5 kg347 lb | 207.5 kg458 lb | 612.5 kg1351 lb | 614.47 | 5 |
| 2017-03-13 | CPU · Canadian National Championship (bench only) | 84 | 74.8 kg165 lb | Raw (raw) | — | 115.0 kg254 lb | — | 115.0 kg254 lb | 112.17 | 1 |
| 2017-03-13 | CPU · Canadian National Championship | 72 | 71.8 kg159 lb | Single-ply | 225.0 kg496 lb | 150.0 kg331 lb | 205.0 kg452 lb | 580.0 kg1279 lb | 578.33 | 1 |
| 2016-11-14 | IPF · World Open Championships | 72 | 71.6 kg158 lb | Single-ply | 230.0 kg507 lb | 155.0 kg342 lb | 205.0 kg452 lb | 590.0 kg1301 lb | 589.25 | 4 |
| 2016-10-01 | CPU · Saskatchewan Provincials (bench only) | 84 | 74.6 kg165 lb | Single-ply | — | 160.5 kg354 lb | — | 160.5 kg354 lb | 156.77 | 1 |
| 2016-08-15 | NAPF · North American Powerlifting Championships | 72 | 71.5 kg158 lb | Single-ply | 225.0 kg496 lb | 155.0 kg342 lb | 210.0 kg463 lb | 590.0 kg1301 lb | 589.47 | 2 |
| 2016-06-19 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 72 | 71.7 kg158 lb | Raw (raw) | 180.0 kg397 lb | 117.5 kg259 lb | 172.5 kg381 lb | 470.0 kg1036 lb | 469.00 | 3 |
| 2016-02-15 | CPU · Canadian Championship (bench only) | 72 | 72.0 kg159 lb | Raw (raw) | — | 110.0 kg243 lb | — | 110.0 kg243 lb | 109.52 | 1 |
| 2016-02-15 | CPU · Canadian Championship | 72 | 71.2 kg157 lb | Raw (raw) | 180.0 kg397 lb | 112.5 kg248 lb | 180.0 kg397 lb | 472.5 kg1042 lb | 473.32 | 1 |
| 2016-02-15 | CPU · Canadian Championship | 72 | 71.7 kg158 lb | Single-ply | 215.0 kg474 lb | 147.5 kg325 lb | 200.0 kg441 lb | 562.5 kg1240 lb | 561.31 | 1 |
| 2015-12-01 | CommonwealthPF · Commonwealth Championships | 72 | 71.6 kg158 lb | Raw (raw) | 187.0 kg413 lb | 117.5 kg259 lb | 187.5 kg414 lb | 492.0 kg1085 lb | 491.30 | 1 |
| 2015-07-07 | NAPF · North American Powerlifting Championships | 72 | 71.3 kg158 lb | Raw (raw) | 165.0 kg364 lb | 112.5 kg248 lb | 175.0 kg386 lb | 452.5 kg998 lb | 452.76 | 1 |
| 2015-06-05 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 72 | 71.7 kg158 lb | Raw (raw) | 170.0 kg375 lb | 115.0 kg254 lb | 180.0 kg397 lb | 465.0 kg1025 lb | 464.05 | 4 |
| 2015-04-06 | CPU · Canadian Championship | 72 | 71.1 kg157 lb | Raw (raw) | 190.0 kg419 lb | 115.5 kg255 lb | 182.5 kg403 lb | 488.0 kg1076 lb | 489.23 | 1 |
| 2015-04-06 | CPU · Canadian Championship | 72 | 71.5 kg158 lb | Single-ply | 223.0 kg492 lb | 153.0 kg338 lb | 205.0 kg452 lb | 581.0 kg1281 lb | 580.66 | 1 |
| 2015-01-24 | CPU · Saskatchewan Strength Symposium | 72 | 71.7 kg158 lb | Raw (raw) | 186.5 kg411 lb | 110.0 kg243 lb | 189.5 kg418 lb | 486.0 kg1072 lb | 484.97 | 1 |
| 2014-12-20 | CPU · Last Chance Invitational (bench only) | 84 | 72.5 kg160 lb | Raw (raw) | — | 110.0 kg243 lb | — | 110.0 kg243 lb | 109.10 | 1 |
| 2014-11-03 | IPF · World Powerlifting Championships | 72 | 71.4 kg158 lb | Single-ply | 222.5 kg491 lb | 152.5 kg336 lb | 212.5 kg469 lb | 587.5 kg1295 lb | 587.61 | 3 |
| 2014-09-13 | CPU · Saskatchewan Provincials | 72 | 71.0 kg157 lb | Raw (raw) | 178.5 kg394 lb | 112.5 kg248 lb | 189.0 kg417 lb | 480.0 kg1058 lb | 481.58 | 1 |
| 2014-07-09 | NAPF · North American Powerlifting Championships | 72 | 70.6 kg156 lb | Raw (raw) | 177.5 kg392 lb | 115.0 kg254 lb | 185.0 kg408 lb | 477.5 kg1053 lb | 480.58 | 1 |
| 2014-03-31 | CPU · Canadian Championship | 72 | 70.6 kg156 lb | Single-ply | 222.5 kg491 lb | 145.0 kg320 lb | 204.0 kg450 lb | 571.5 kg1260 lb | 575.18 | 1 |
| 2013-11-04 | IPF · World Powerlifting Championships | 72 | 71.6 kg158 lb | Single-ply | 215.0 kg474 lb | 152.5 kg336 lb | 192.5 kg425 lb | 560.0 kg1235 lb | 559.07 | 5 |
| 2013-07-30 | IPF · World Games | 72 | 71.7 kg158 lb | Single-ply | 220.0 kg485 lb | 150.0 kg331 lb | 195.0 kg430 lb | 565.0 kg1246 lb | 564.02 | 4 |
| 2013-03-20 | CPU · Canadian Championship | 84 | 75.9 kg168 lb | Single-ply | 205.0 kg452 lb | 145.0 kg320 lb | 177.5 kg392 lb | 527.5 kg1163 lb | 510.56 | 1 |
| 2012-11-10 | IPF · World Powerlifting Championships | 72 | 71.5 kg158 lb | Single-ply | 217.5 kg480 lb | 145.0 kg320 lb | 190.0 kg419 lb | 552.5 kg1218 lb | 552.13 | 7 |
| 2012-04-10 | CPU · Canadian Championship | 84 | 75.1 kg166 lb | Raw (raw) | 180.5 kg398 lb | 105.0 kg232 lb | 185.5 kg409 lb | 471.0 kg1039 lb | 458.42 | 1 |
| 2012-04-10 | CPU · Canadian Championship | 72 | 71.9 kg159 lb | Single-ply | 215.0 kg474 lb | 145.5 kg321 lb | 182.5 kg403 lb | 543.0 kg1197 lb | 541.02 | 1 |
| 2011-12-12 | CPU · Last Chance | 84+ | 84.1 kg186 lb | Raw (raw) | 185.0 kg408 lb | 105.0 kg232 lb | 187.5 kg414 lb | 477.5 kg1053 lb | 439.13 | 1 |
| 2011-11-26 | CPU · Western Canadian Championship | 84 | 82.9 kg183 lb | Raw (raw) | 180.0 kg397 lb | 100.0 kg221 lb | 185.0 kg408 lb | 465.0 kg1025 lb | 430.58 | 1 |
| 2011-11-08 | IPF · World Powerlifting Championships | 84 | 83.0 kg183 lb | Single-ply | 235.0 kg518 lb | 152.5 kg336 lb | 190.0 kg419 lb | 577.5 kg1273 lb | 534.53 | 6 |
| 2011-08-30 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 84+ | 84.2 kg186 lb | Single-ply | 230.0 kg507 lb | 157.5 kg347 lb | 195.0 kg430 lb | 582.5 kg1284 lb | 535.39 | 1 |
| 2011-03-29 | CPU · Canadian Championship | 84 | 72.3 kg160 lb | Single-ply | 225.0 kg496 lb | 140.0 kg309 lb | 185.0 kg408 lb | 550.0 kg1213 lb | 546.34 | 1 |
| 2010-09-27 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | 225.0 kg496 lb | 150.0 kg331 lb | 190.0 kg419 lb | 565.0 kg1246 lb | 550.30 | 2 |
| 2010-05-24 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Bench Press Championships (bench only) | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | — | 155.5 kg343 lb | — | 155.5 kg343 lb | 151.45 | 1 |
| 2010-04-07 | CPU · Canadian Championship | 75 | 74.5 kg164 lb | Single-ply | 225.0 kg496 lb | 147.5 kg325 lb | 205.5 kg453 lb | 578.0 kg1275 lb | 564.96 | 1 |
| 2010-04-07 | CPU · Canadian Benchpress Championship (bench only) | 75 | 74.7 kg165 lb | Single-ply | — | 145.0 kg320 lb | — | 145.0 kg320 lb | 141.53 | 1 |
| 2009-07-25 | IPF · World Games | 75 | 74.4 kg164 lb | Single-ply | 220.0 kg485 lb | 152.5 kg336 lb | 170.0 kg375 lb | 542.5 kg1196 lb | 530.64 | 6 |
| 2009-04-05 | CPU · Canadian National Benchpress (bench only) | 82.5 | 79.3 kg175 lb | Single-ply | — | 155.0 kg342 lb | — | 155.0 kg342 lb | 146.69 | 1 |
| 2009-04-02 | CPU · Canadian National Championship | 82.5 | 77.7 kg172 lb | Single-ply | 210.0 kg463 lb | 152.5 kg336 lb | 192.5 kg425 lb | 555.0 kg1224 lb | 530.71 | 1 |
| 2009-03-07 | NAPF · Quest American Pro Invitational | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | 227.5 kg502 lb | 150.5 kg332 lb | 185.0 kg408 lb | 563.0 kg1241 lb | 548.35 | 6 |
| 2008-10-30 | IPF · World Powerlifting Championships | 75 | 74.3 kg164 lb | Single-ply | 232.5 kg513 lb | 145.0 kg320 lb | 200.0 kg441 lb | 577.5 kg1273 lb | 565.20 | 2 |
| 2008-08-09 | CPU · Western Canadians (bench only) | 75 | 72.6 kg160 lb | Single-ply | — | 130.0 kg287 lb | — | 130.0 kg287 lb | 128.84 | 1 |
| 2008-07-12 | CPU · Alberta Provincial Championship | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | 222.5 kg491 lb | 135.0 kg298 lb | 192.5 kg425 lb | 550.0 kg1213 lb | 535.69 | 1 |
| 2008-04-13 | CPU · Canadian Championship (bench only) | 82.5 | 76.5 kg169 lb | Single-ply | — | 136.0 kg300 lb | — | 136.0 kg300 lb | 131.09 | 1 |
| 2008-04-10 | CPU · Canadian Championship | 75 | 74.0 kg163 lb | Single-ply | 217.5 kg480 lb | 130.0 kg287 lb | 187.5 kg414 lb | 535.0 kg1180 lb | 524.81 | 1 |
| 2007-11-24 | CPU · Western Canadian Championship | 75 | 74.8 kg165 lb | Single-ply | 197.5 kg436 lb | 125.0 kg276 lb | 167.5 kg370 lb | 490.0 kg1081 lb | 477.92 | 1 |
| 2007-09-03 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 75 | 73.8 kg163 lb | Single-ply | 187.5 kg414 lb | 122.5 kg270 lb | 170.0 kg375 lb | 480.0 kg1058 lb | 471.71 | 4 |
| 2007-06-10 | CPU · Summer Challenge | 75 | 74.2 kg164 lb | Single-ply | 170.0 kg375 lb | 117.5 kg259 lb | 170.0 kg375 lb | 457.5 kg1009 lb | 448.14 | 1 |
| 2007-04-01 | CPU · Canadian Nationals (bench only) | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | — | 100.0 kg221 lb | — | 100.0 kg221 lb | 97.40 | 1 |
| 2007-03-29 | CPU · Canadian Nationals | 67.5 | 67.5 kg149 lb | Single-ply | 130.0 kg287 lb | 110.0 kg243 lb | 145.0 kg320 lb | 385.0 kg849 lb | 397.47 | 1 |
| 2006-11-25 | CPU · 17 Wing Championship (bench only) | 75 | 73.2 kg162 lb | Single-ply | — | 120.0 kg265 lb | — | 120.0 kg265 lb | 118.40 | 1 |
| 2006-11-25 | CPU · 17 Wing Championship | 75 | 73.2 kg162 lb | Single-ply | 187.5 kg414 lb | 115.5 kg255 lb | 185.0 kg408 lb | 488.0 kg1076 lb | 481.51 | 1 |
| 2006-10-14 | CPU · Saskatchewan Provincials (bench only) | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | — | 112.5 kg248 lb | — | 112.5 kg248 lb | 109.57 | 1 |
| 2006-09-05 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 75 | 71.2 kg157 lb | Single-ply | 180.0 kg397 lb | 112.5 kg248 lb | 175.0 kg386 lb | 467.5 kg1031 lb | 468.31 | 1 |
| 2006-04-09 | CPU · Canadian Nationals (bench only) | 67.5 | 67.5 kg149 lb | Single-ply | — | 97.5 kg215 lb | — | 97.5 kg215 lb | 100.66 | 1 |
| 2006-04-08 | CPU · Canadian Nationals | 67.5 | 67.5 kg149 lb | Single-ply | 182.5 kg403 lb | 97.5 kg215 lb | 160.0 kg353 lb | 440.0 kg970 lb | 454.25 | 1 |
| 2005-10-22 | CPU · Western Canadians (bench only) | 75 | 68.8 kg152 lb | Single-ply | — | 97.5 kg215 lb | — | 97.5 kg215 lb | 99.56 | 1 |
| 2005-10-22 | CPU · Western Canadians | 67.5 | 67.5 kg149 lb | Single-ply | 167.5 kg370 lb | 92.5 kg204 lb | 175.0 kg386 lb | 435.0 kg959 lb | 449.09 | 1 |
| 2005-09-07 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 67.5 | 66.6 kg147 lb | Single-ply | 162.5 kg359 lb | 92.5 kg204 lb | 172.5 kg381 lb | 427.5 kg943 lb | 444.88 | 2 |
| 2005-04-07 | CPU · Nationals (bench only) | 67.5 | 67.5 kg149 lb | Single-ply | — | 85.0 kg188 lb | — | 85.0 kg188 lb | 87.75 | 1 |
| 2005-04-07 | CPU · Nationals | 67.5 | 66.9 kg148 lb | Single-ply | 160.0 kg353 lb | 82.5 kg182 lb | 170.5 kg376 lb | 413.0 kg911 lb | 428.59 | 1 |
| 2005-01-25 | CPU · Sask PL Champ. | 75 | 70.0 kg155 lb | Single-ply | 165.0 kg364 lb | 82.5 kg182 lb | 155.0 kg342 lb | 402.5 kg888 lb | 407.03 | 1 |
| 2004-06-26 | CPU · Western Canadian | 67.5 | 67.5 kg149 lb | Single-ply | 157.5 kg347 lb | 75.0 kg166 lb | 170.0 kg375 lb | 402.5 kg888 lb | 415.54 | 1 |
| 2004-06-26 | CPU · Western Canadian Benchpress (bench only) | 67.5 | 67.5 kg149 lb | Single-ply | — | 72.5 kg160 lb | — | 72.5 kg160 lb | 74.85 | 1 |
| 2004-03-21 | CPU · National Benchpress (bench only) | 75 | 68.6 kg151 lb | Single-ply | — | 72.5 kg160 lb | — | 72.5 kg160 lb | 74.16 | 1 |
| 2004-03-18 | CPU · Nationals | 67.5 | 67.0 kg148 lb | Single-ply | 150.0 kg331 lb | 70.0 kg155 lb | 160.0 kg353 lb | 380.0 kg838 lb | 394.00 | 1 |
