Powerlifting Records

USA · 75 kg equipped · 56 career entries

Andrea Sortwell

Andrea Sortwell was an American powerlifter who competed in the 75 kg equipped division.

Her best competition total was 455.9 kg (1,005 lb), set at Lifetime Drug Free Nationals in February 1996.

Over a career spanning 51 meets between 1981 and 2003, she set three equipped world records in bench press and deadlift across the 55.5 and 82.5 kg classes.

She currently holds one of those records.

Data through

Career total progression

Andrea Sortwell's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Andrea Sortwell's competition total across 39 meets between 1981 and 2001, peaking at 456 kg in 1996. 1 of those meets set a world record.2505513006623507724008824509925001,103kglb19811986199119962001252 kg · 1981 · Rocky Mountain Open265 kg · 1982 · Colorado State Championships281 kg · 1982 · Southern Colorado PL327 kg · 1983 · Region Ten Championships308 kg · 1983 · Texas Cup336 kg · 1985 · Colorado State Championships322 kg · 1985 · Rocky Mountain Championships348 kg · 1986 · Women's Nationals365 kg · 1987 · Women's Nationals373 kg · 1987 · Womens Nationals395 kg · 1988 · Women's Nationals390 kg · 1988 · Women's Nationals368 kg · 1988 · World Powerlifting Championships370 kg · 1988 · USSR vs USA meet410 kg · 1989 · Women's Nationals395 kg · 1989 · World Games395 kg · 1990 · Women's Senior Nationals415 kg · 1990 · Women's Nationals443 kg · 1991 · Womens Nationals410 kg · 1991 · Senior Nationals445 kg · 1991 · World Powerlifting Championships450 kg · 1992 · Women's Nationals430 kg · 1992 · Senior National Championships438 kg · 1992 · World Powerlifting Championships450 kg · 1993 · Women's Nationals433 kg · 1993 · World Powerlifting Championships443 kg · 1994 · Women's Nationals & Teenage Girls Nationals450 kg · 1995 · Women's Nationals456 kg · 1996 · Lifetime Drug Free Nationals440 kg · 1996 · Women's Nationals455 kg · 1997 · Women's National Powerlifting Championships455 kg · 1998 · Women's National Powerlifting Championships450 kg · 1998 · Women's World Powerlifting Championships455 kg · 1999 · Women's National Powerlifting Championships445 kg · 1999 · Women's World Powerlifting Championships443 kg · 2000 · Viking Open423 kg · 2001 · Women's National Powerlifting Championships450 kg · 2001 · World Masters Powerlifting Championships325 kg · 1985 · Women's Nationals (world record set, later surpassed)

Record-setting meets, in order

  1. 1985-05-11 Deadlift 55.5 kg 150.0 kg331 lb Women's Nationals
  2. 1985-05-11 Bench Press 55.5 kg 72.5 kg160 lb Women's Nationals
  3. 2002-12-08 Bench Press 82.5 kg 210.0 kg463 lb State Championships Currently held
View total at each meet (39 entries)
Date Meet Total Marker
1981-12-05 Rocky Mountain Open 251.7 kg555 lb
1982-03-06 Colorado State Championships 265.4 kg585 lb
1982-10-16 Southern Colorado PL 281.2 kg620 lb
1983-06-11 Region Ten Championships 326.6 kg720 lb
1983-09-17 Texas Cup 307.5 kg678 lb
1985-03-24 Colorado State Championships 335.7 kg740 lb
1985-05-11 Women's Nationals 325.0 kg717 lb World record (surpassed)
1985-12-14 Rocky Mountain Championships 322.1 kg710 lb
1986-04-05 Women's Nationals 347.5 kg766 lb
1987-01-17 Women's Nationals 365.0 kg805 lb
1987-05-30 Womens Nationals 372.5 kg821 lb
1988-01-30 Women's Nationals 395.0 kg871 lb
1988-04-23 Women's Nationals 390.0 kg860 lb
1988-06-25 World Powerlifting Championships 367.5 kg810 lb
1988-07-27 USSR vs USA meet 370.0 kg816 lb
1989-04-22 Women's Nationals 410.0 kg904 lb
1989-07-20 World Games 395.0 kg871 lb
1990-02-25 Women's Senior Nationals 395.0 kg871 lb
1990-04-07 Women's Nationals 415.0 kg915 lb
1991-04-06 Womens Nationals 442.5 kg976 lb
1991-07-26 Senior Nationals 410.0 kg904 lb
1991-11-09 World Powerlifting Championships 445.0 kg981 lb
1992-04-11 Women's Nationals 450.0 kg992 lb
1992-07-31 Senior National Championships 430.0 kg948 lb
1992-09-26 World Powerlifting Championships 437.5 kg965 lb
1993-05-01 Women's Nationals 450.0 kg992 lb
1993-10-09 World Powerlifting Championships 432.5 kg954 lb
1994-05-07 Women's Nationals & Teenage Girls Nationals 442.5 kg976 lb
1995-05-06 Women's Nationals 450.0 kg992 lb
1996-02-17 Lifetime Drug Free Nationals 455.9 kg1005 lb
1996-04-20 Women's Nationals 440.0 kg970 lb
1997-04-26 Women's National Powerlifting Championships 455.0 kg1003 lb
1998-01-24 Women's National Powerlifting Championships 455.0 kg1003 lb
1998-05-23 Women's World Powerlifting Championships 450.0 kg992 lb
1999-02-27 Women's National Powerlifting Championships 455.0 kg1003 lb
1999-05-19 Women's World Powerlifting Championships 445.0 kg981 lb
2000-06-10 Viking Open 442.5 kg976 lb
2001-01-20 Women's National Powerlifting Championships 422.5 kg932 lb
2001-10-17 World Masters Powerlifting Championships 450.0 kg992 lb

World records set

Every world record Andrea Sortwell has set, split into the 1 she still holds and the 2 since broken.

Still held1

  • Bench Press 82.5 kg Single-ply women: 210.01 kg (463 lb) at State Championships, 2002

Since surpassed2

  • Deadlift 55.5 kg Single-ply women: 150 kg (331 lb) at Women's Nationals, 1985
  • Bench Press 55.5 kg Single-ply women: 72.5 kg (160 lb) at Women's Nationals, 1985

Career, by the numbers

Andrea Sortwell's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

17.7 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 54 competition entries, added up.

The climb

+204 kg450 lb

From 252 kg555 lb to 456 kg1005 lb, a 81% rise on the first total on file.

Peak DOTS

461

Top 3% of all women on file

Archetype

Bencher

Split 34 / 23 / 43 (squat / bench / deadlift), 2.4 points above the typical split.

On the platform

37% third attempts made

11 of 30 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 7. Heaviest made third: Deadlift190 kg419 lb.

Biggest jump

+45 kg100 lb

Between two meets, up to 327 kg720 lb at Region Ten Championships.

Footprint

21 years

2 federations, 12 countries, 10 weight classes.

0% of entries lifted raw. 80% drug-tested. 2 bomb-outs on file. Best year: 1997.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 56 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2003-04-16 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 82.5 80.9 kg179 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 107.76 1
2002-12-08 USAPL · State Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 194.92 1
2002-08-24 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 117.5 kg259 lb 117.5 kg259 lb 109.06 1
View full meet history (56 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2002-08-24 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 117.5 kg259 lb 117.5 kg259 lb 109.06 1
2002-04-18 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 82.5 81.2 kg179 lb Single-ply 120.0 kg265 lb 120.0 kg265 lb 112.24 1
2001-12-07 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 82.5 80.1 kg177 lb Single-ply 117.5 kg259 lb 117.5 kg259 lb 110.65 5
2001-10-17 IPF · World Masters Powerlifting Championships 82.5 82.3 kg182 lb Single-ply 165.0 kg364 lb 112.5 kg248 lb 172.5 kg381 lb 450.0 kg992 lb 418.15 2
2001-09-22 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 82.5 80.7 kg178 lb Single-ply 116.0 kg256 lb 116.0 kg256 lb 108.83 1
2001-09-22 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 82.5 80.7 kg178 lb Single-ply 116.0 kg256 lb 116.0 kg256 lb 108.83 1
2001-04-13 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 82.5 75.1 kg166 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 111.93 1
2001-01-20 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 75 74.8 kg165 lb Single-ply 157.5 kg347 lb 112.5 kg248 lb 152.5 kg336 lb 422.5 kg932 lb 411.94 2
2001-01-20 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 75 74.8 kg165 lb Single-ply 157.5 kg347 lb 112.5 kg248 lb 152.5 kg336 lb 422.5 kg932 lb 411.94 2
2000-09-16 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 107.5 kg237 lb 107.5 kg237 lb 99.77 1
2000-09-16 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 107.5 kg237 lb 107.5 kg237 lb 99.77 1
2000-06-10 USAPL · Viking Open 75 75.0 kg166 lb Single-ply 152.5 kg336 lb 112.5 kg248 lb 177.5 kg392 lb 442.5 kg976 lb 430.99 1
2000-01-29 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply DQ
2000-01-29 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply DQ
1999-05-19 IPF · Women's World Powerlifting Championships 75 74.6 kg165 lb Single-ply 152.5 kg336 lb 107.5 kg237 lb 185.0 kg408 lb 445.0 kg981 lb 434.65 7
1999-02-27 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 75 75.0 kg166 lb Single-ply 155.0 kg342 lb 110.0 kg243 lb 190.0 kg419 lb 455.0 kg1003 lb 443.16 2
1998-12-11 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 82.5 77.6 kg171 lb Single-ply 107.5 kg237 lb 107.5 kg237 lb 102.86 4
1998-05-23 IPF · Women's World Powerlifting Championships 75 74.9 kg165 lb Single-ply 155.0 kg342 lb 107.5 kg237 lb 187.5 kg414 lb 450.0 kg992 lb 438.60 7
1998-01-24 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 75 74.4 kg164 lb Single-ply 160.0 kg353 lb 107.5 kg237 lb 187.5 kg414 lb 455.0 kg1003 lb 445.05 2
1997-04-26 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 70 69.8 kg154 lb Single-ply 162.5 kg359 lb 107.5 kg237 lb 185.0 kg408 lb 455.0 kg1003 lb 460.68 3
1996-04-20 ADFPA · Women's Nationals 70 70.0 kg155 lb Single-ply 160.0 kg353 lb 100.0 kg221 lb 180.0 kg397 lb 440.0 kg970 lb 444.95 2
1996-02-17 ADFPA · Lifetime Drug Free Nationals 80 80.0 kg177 lb Single-ply 158.8 kg350 lb 102.1 kg225 lb 195.0 kg430 lb 455.9 kg1005 lb 429.53 1
1995-10-21 WDFPF · World Bench Press Championships (bench only) 80 80.0 kg177 lb Single-ply 92.5 kg204 lb 92.5 kg204 lb 87.16 2
1995-08-12 ADFPA · Deadlift Nationals (deadlift only) 80 80.0 kg177 lb Single-ply 197.5 kg436 lb 197.5 kg436 lb 186.09 1
1995-05-06 ADFPA · Women's Nationals 70 70.0 kg155 lb Single-ply 157.5 kg347 lb 102.5 kg226 lb 190.0 kg419 lb 450.0 kg992 lb 455.06 2
1994-05-07 ADFPA · Women's Nationals & Teenage Girls Nationals 70 70.0 kg155 lb Single-ply 160.0 kg353 lb 97.5 kg215 lb 185.0 kg408 lb 442.5 kg976 lb 447.48 3
1993-10-09 WDFPF · World Powerlifting Championships 70 70.0 kg155 lb Single-ply 152.5 kg336 lb 95.0 kg210 lb 185.0 kg408 lb 432.5 kg954 lb 437.37 1
1993-05-01 ADFPA · Women's Nationals 70 70.0 kg155 lb Single-ply 167.5 kg370 lb 97.5 kg215 lb 185.0 kg408 lb 450.0 kg992 lb 455.06 1
1992-09-26 WDFPF · World Powerlifting Championships 70 70.0 kg155 lb Single-ply 157.5 kg347 lb 92.5 kg204 lb 187.5 kg414 lb 437.5 kg965 lb 442.42 1
1992-07-31 USPF · Senior National Championships 67.5 67.5 kg149 lb Single-ply 157.5 kg347 lb 90.0 kg199 lb 182.5 kg403 lb 430.0 kg948 lb 443.93 3
1992-04-11 ADFPA · Women's Nationals 70 70.0 kg155 lb Single-ply 167.5 kg370 lb 97.5 kg215 lb 185.0 kg408 lb 450.0 kg992 lb 455.06 2
1991-11-09 WDFPF · World Powerlifting Championships 70 70.0 kg155 lb Single-ply 160.0 kg353 lb 95.0 kg210 lb 190.0 kg419 lb 445.0 kg981 lb 450.01 1
1991-07-26 USPF · Senior Nationals 67.5 67.5 kg149 lb Single-ply 150.0 kg331 lb 90.0 kg199 lb 170.0 kg375 lb 410.0 kg904 lb 423.28 3
1991-04-06 ADFPA · Womens Nationals 70 70.0 kg155 lb Single-ply 157.5 kg347 lb 97.5 kg215 lb 187.5 kg414 lb 442.5 kg976 lb 447.48 1
1990-04-07 ADFPA · Women's Nationals 63 63.0 kg139 lb Single-ply 147.5 kg325 lb 87.5 kg193 lb 180.0 kg397 lb 415.0 kg915 lb 446.34 2
1990-02-25 USPF · Women's Senior Nationals 60 60.0 kg133 lb Single-ply 135.0 kg298 lb 85.0 kg188 lb 175.0 kg386 lb 395.0 kg871 lb 437.88 3
1989-07-20 IPF · World Games 67.5 61.4 kg136 lb Single-ply 140.0 kg309 lb 80.0 kg177 lb 175.0 kg386 lb 395.0 kg871 lb 431.60 5
1989-04-22 ADFPA · Women's Nationals 63 63.0 kg139 lb Single-ply 147.5 kg325 lb 87.5 kg193 lb 175.0 kg386 lb 410.0 kg904 lb 440.96 3
1988-07-27 FPR · USSR vs USA meet 60 60.0 kg133 lb Single-ply 122.5 kg270 lb 85.0 kg188 lb 162.5 kg359 lb 370.0 kg816 lb 410.16 3
1988-06-25 WDFPF · World Powerlifting Championships 58.5 58.5 kg129 lb Single-ply 117.5 kg259 lb 85.0 kg188 lb 165.0 kg364 lb 367.5 kg810 lb 414.01 1
1988-04-23 ADFPA · Women's Nationals 58.5 58.5 kg129 lb Single-ply 137.5 kg303 lb 87.5 kg193 lb 165.0 kg364 lb 390.0 kg860 lb 439.36 1
1988-01-30 USPF · Women's Nationals 60 60.0 kg133 lb Single-ply 135.0 kg298 lb 87.5 kg193 lb 172.5 kg381 lb 395.0 kg871 lb 437.88 4
1987-05-30 ADFPA · Womens Nationals 58.5 58.5 kg129 lb Single-ply 122.5 kg270 lb 85.0 kg188 lb 165.0 kg364 lb 372.5 kg821 lb 419.64 4
1987-01-17 USPF · Women's Nationals 60 60.0 kg133 lb Single-ply 120.0 kg265 lb 85.0 kg188 lb 160.0 kg353 lb 365.0 kg805 lb 404.62 6
1986-04-05 ADFPA · Women's Nationals 58.5 58.5 kg129 lb Single-ply 112.5 kg248 lb 80.0 kg177 lb 155.0 kg342 lb 347.5 kg766 lb 391.48 4
1985-12-14 USPF · Rocky Mountain Championships 56 56.0 kg124 lb Single-ply 104.3 kg230 lb 77.1 kg170 lb 140.6 kg310 lb 322.1 kg710 lb 373.29 1
1985-05-11 ADFPA · Women's Nationals 55.5 55.5 kg123 lb Single-ply 102.5 kg226 lb 72.5 kg160 lb 150.0 kg331 lb 325.0 kg717 lb 378.96 3
1985-03-24 USPF · Colorado State Championships Single-ply 106.6 kg235 lb 74.8 kg165 lb 154.2 kg340 lb 335.7 kg740 lb 1
1983-09-17 USPF · Texas Cup 56 56.0 kg124 lb Single-ply 92.5 kg204 lb 67.5 kg149 lb 147.5 kg325 lb 307.5 kg678 lb 356.43 2
1983-06-11 USPF · Region Ten Championships 60 60.0 kg133 lb Single-ply 102.1 kg225 lb 70.3 kg155 lb 154.2 kg340 lb 326.6 kg720 lb 362.04 1
1982-10-16 USPF · Southern Colorado PL 60 60.0 kg133 lb Single-ply 86.2 kg190 lb 65.8 kg145 lb 129.3 kg285 lb 281.2 kg620 lb 311.76 2
1982-03-06 USPF · Colorado State Championships 60 60.0 kg133 lb Single-ply 79.4 kg175 lb 63.5 kg140 lb 122.5 kg270 lb 265.4 kg585 lb 294.15 1
1981-12-05 USPF · Rocky Mountain Open 60 60.0 kg133 lb Single-ply 68.0 kg150 lb 59.0 kg130 lb 124.7 kg275 lb 251.7 kg555 lb 279.07 4

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 40 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) (2003-04-16)
Untested 11 USPF · Senior National Championships (1992-07-31)

Andrea Sortwell competed primarily in drug-tested competition, 40 of her 51 meets.

Her five most recent meets have all been drug-tested.

Related