Powerlifting Records

UK · 82.5 kg equipped · 94 career entries

Emma Ylitalo-James

Emma Ylitalo-James is a powerlifter from UK who competes in the 82.5 kg equipped division.

Her best competition total is 505 kg (1,114 lb), set at World Championships in November 1998.

Over a career spanning 60 meets between 1996 and 2026, she has set two equipped world records in bench press across the 90 kg classes.

She currently holds one of those records.

Data through

Career total progression

Emma Ylitalo-James's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Emma Ylitalo-James's competition total across 7 meets between 1996 and 2012, peaking at 505 kg in 1998.2004412505513006623507724008824509925001,1035501,213kglb1996199920022005200820112012338 kg · 1996 · British Open235 kg · 1996 · World Championships413 kg · 1997 · British Open Championships465 kg · 1997 · World Championships505 kg · 1998 · World Championships478 kg · 1999 · British Powerlifting Championships433 kg · 2012 · World Championships

Record-setting meets, in order

  1. 2014-11-10 Bench Press 90 kg 215.0 kg474 lb World Championships
  2. 2023-04-22 Bench Press 90 kg 275.0 kg607 lb Voimanoston SM Currently held
View total at each meet (7 entries)
Date Meet Total Marker
1996-07-13 British Open 337.5 kg744 lb
1996-11-07 World Championships 235.0 kg518 lb
1997-07-05 British Open Championships 412.5 kg910 lb
1997-11-06 World Championships 465.0 kg1025 lb
1998-11-02 World Championships 505.0 kg1114 lb
1999-05-21 British Powerlifting Championships 477.5 kg1053 lb
2012-11-06 World Championships 432.5 kg954 lb

World records set

Every world record Emma Ylitalo-James has set, split into the 1 she still holds and the 1 since broken.

Still held1

  • Bench Press 90 kg Unlimited women: 275 kg (607 lb) at Voimanoston SM, 2023

Since surpassed1

  • Bench Press 90 kg Single-ply women: 215 kg (474 lb) at World Championships, 2014

Career, by the numbers

Emma Ylitalo-James's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

18.0 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 82 competition entries, added up.

The climb

+168 kg370 lb

From 338 kg744 lb to 505 kg1114 lb, a 50% rise on the first total on file.

Peak DOTS

474

Top 3% of all women on file

Archetype

Bencher

Split 35 / 26 / 39 (squat / bench / deadlift), 5.8 points above the typical split.

On the platform

40% third attempts made

28 of 70 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 1. Heaviest made third: Bench Press260 kg573 lb.

Biggest jump

+178 kg392 lb

Between two meets, up to 413 kg910 lb at British Open Championships.

Footprint

30 years

5 federations, 15 countries, 5 weight classes.

12% of entries lifted raw. 0% drug-tested. 1 bomb-out on file. Best year: 1999.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 94 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-06-01 WPC · European Championships (bench only) 90 88.9 kg196 lb Multi-ply 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 197.21 1
2026-06-01 WPC · European Championships (bench only) 90 88.9 kg196 lb Multi-ply 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 197.21 1
2026-04-26 WPC-Finland · Voimanoston Suomenmestaruus (bench only) 90 88.8 kg196 lb Unlimited 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 192.82 G
View full meet history (94 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2025-11-04 WPC · World Championships (bench only) 90 87.7 kg194 lb Raw (raw) 100.0 kg221 lb 100.0 kg221 lb 90.19 1
2025-11-04 WPC · World Championships (bench only) 90 87.7 kg194 lb Raw (raw) 100.0 kg221 lb 100.0 kg221 lb 90.19 1
2025-05-24 BPU · British Single Lift Championships (bench only) 90 88.9 kg196 lb Raw (raw) 117.5 kg259 lb 117.5 kg259 lb 105.33 1
2025-05-24 BPU · British Single Lift Championships (bench only) 90 88.9 kg196 lb Raw (raw) 117.5 kg259 lb 117.5 kg259 lb 105.33 1
2025-04-26 WPC-Finland · Voimanoston SM (bench only) 90 87.6 kg193 lb Unlimited 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 239.13 1
2025-04-26 WPC-Finland · Voimanoston SM (bench only) 90 87.6 kg193 lb Unlimited 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 239.13 1
2025-02-01 WPC · World Cup (bench only) 90 87.8 kg194 lb Unlimited 250.0 kg551 lb 250.0 kg551 lb 225.36 1
2025-02-01 WPC · World Cup (bench only) 90 87.8 kg194 lb Unlimited 250.0 kg551 lb 250.0 kg551 lb 225.36 1
2025-02-01 WPC · World Cup (deadlift only) 90 88.8 kg196 lb Raw (raw) DQ
2024-11-12 WPC · World Championships (bench only) 90 89.2 kg197 lb Unlimited 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 232.72 1
2024-11-12 WPC · World Championships (bench only) 90 89.2 kg197 lb Unlimited 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 232.72 1
2024-03-16 BPU · Salisbury Qualifier (bench only) 100 93.2 kg206 lb Multi-ply 230.0 kg507 lb 230.0 kg507 lb 201.97 1
2024-03-16 BPU · Salisbury Qualifier (bench only) 100 93.2 kg206 lb Multi-ply 230.0 kg507 lb 230.0 kg507 lb 201.97 1
2023-04-22 WPC-Finland · Voimanoston SM (bench only) 90 88.9 kg196 lb Unlimited 275.0 kg607 lb 275.0 kg607 lb 246.51 1
2023-04-22 WPC-Finland · Voimanoston SM (bench only) 90 88.9 kg196 lb Unlimited 275.0 kg607 lb 275.0 kg607 lb 246.51 1
2022-11-02 WPC · World Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Multi-ply 212.5 kg469 lb 212.5 kg469 lb 190.15 1
2022-11-02 WPC · World Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Multi-ply 212.5 kg469 lb 212.5 kg469 lb 190.15 1
2022-10-02 WRPF-EIRE · Winter Classic (bench only) 90 90.0 kg199 lb Unlimited 272.5 kg601 lb 272.5 kg601 lb 243.00 1
2022-09-24 FPO · PTV SM (bench only) 90 89.7 kg198 lb Unlimited 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 238.83 1
2022-04-23 FPO · Power Fit Open (bench only) 90 88.4 kg195 lb Unlimited 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 233.66 1
2022-04-23 FPO · Power Fit Open (bench only) 90 88.4 kg195 lb Unlimited 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 233.66 1
2022-03-12 APF · Spring Showdown (bench only) 90 87.5 kg193 lb Unlimited 255.0 kg562 lb 255.0 kg562 lb 230.18 1
2022-02-19 BPU · Warwick Qualifier / THE BOMB SQUAD (bench only) 90 87.6 kg193 lb Unlimited DQ
2021-06-25 BPU · Allstars Push Pull Challenge / THE BOMB SQUAD (bench only) 90 88.0 kg194 lb Unlimited 250.0 kg551 lb 250.0 kg551 lb 225.19 1
2021-06-25 BPU · Allstars Push Pull Challenge / THE BOMB SQUAD (bench only) 90 88.0 kg194 lb Unlimited 250.0 kg551 lb 250.0 kg551 lb 225.19 1
2020-10-03 IrishPO · National Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply DQ
2020-10-03 IrishPO · National Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply DQ
2020-08-14 WPC-Finland · National Championships (deadlift only) 90 89.3 kg197 lb Raw (raw) 160.0 kg353 lb 160.0 kg353 lb 143.14 1
2020-08-14 WPC-Finland · National Championships (deadlift only) 90 89.3 kg197 lb Raw (raw) 160.0 kg353 lb 160.0 kg353 lb 143.14 1
2020-08-14 WPC-Finland · National Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply 225.0 kg496 lb 225.0 kg496 lb 201.29 1
2020-08-14 WPC-Finland · National Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply 225.0 kg496 lb 225.0 kg496 lb 201.29 1
2019-11-07 WPC · World Championships (bench only) 90 89.4 kg197 lb Single-ply 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 196.72 1
2019-11-07 WPC · World Championships (bench only) 90 89.4 kg197 lb Single-ply 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 196.72 1
2019-10-26 WPC · CanAm Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply 222.5 kg491 lb 222.5 kg491 lb 199.00 1
2019-10-26 WPC · CanAm Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply 222.5 kg491 lb 222.5 kg491 lb 199.00 1
2019-07-27 APF · Summer Bash (bench only) 90 88.2 kg195 lb Single-ply 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 193.41 1
2019-06-11 WPC · European Championships (bench only) 90 88.6 kg196 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 188.53 1
2019-06-11 WPC · European Championships (bench only) 90 88.6 kg196 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 188.53 1
2018-11-05 WPC · World Championships (bench only) 90 88.3 kg195 lb Single-ply 205.0 kg452 lb 205.0 kg452 lb 184.32 1
2018-11-05 WPC · World Championships (bench only) 90 88.3 kg195 lb Single-ply 205.0 kg452 lb 205.0 kg452 lb 184.32 1
2018-09-14 IPL · Olympia Pro Powerlifting (bench only) 82.5 81.2 kg179 lb Single-ply 182.5 kg403 lb 182.5 kg403 lb 170.70 1
2018-06-25 WPC · European Championships (deadlift only) 90 87.2 kg192 lb Single-ply 190.0 kg419 lb 190.0 kg419 lb 171.81 1
2018-06-25 WPC · European Championships (bench only) 90 87.2 kg192 lb Single-ply DQ
2018-06-25 WPC · European Championships (bench only) 90 87.2 kg192 lb Single-ply DQ
2017-12-17 BPU · Selfish Pro Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.0 kg181 lb Single-ply 207.5 kg458 lb 207.5 kg458 lb 193.16 1
2017-11-03 WPC · World Champions Cup (bench only) 82.5 81.0 kg179 lb Single-ply 205.0 kg452 lb 205.0 kg452 lb 191.98 1
2017-09-15 IPL · Olympia Pro Powerlifting (bench only) 82.5 80.4 kg178 lb Single-ply 182.5 kg403 lb 182.5 kg403 lb 171.54 1
2017-02-04 WPC · Alan Collins Cup (bench only) 82.5 81.9 kg181 lb Raw (raw) 130.0 kg287 lb 130.0 kg287 lb 121.08 1
2017-01-07 FPO · KP Gym Open (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 195.0 kg430 lb 195.0 kg430 lb 180.99 1
2017-01-07 FPO · KP Gym Open (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Raw (raw) 120.0 kg265 lb 120.0 kg265 lb 111.38 1
2016-12-03 BPU · Bench Press Championships (bench only) 82.5 81.4 kg180 lb Single-ply 185.0 kg408 lb 185.0 kg408 lb 172.83 1
2016-11-07 WPC · World Championships (bench only) 82.5 81.4 kg180 lb Single-ply 197.5 kg436 lb 197.5 kg436 lb 184.51 1
2016-10-01 WPC · Metal Nutrition Power Expo (bench only) 82.5 81.3 kg179 lb Single-ply 190.0 kg419 lb 190.0 kg419 lb 177.61 1
2016-07-02 APF · Show of Strength (bench only) 82.5 78.6 kg174 lb Single-ply 190.0 kg419 lb 190.0 kg419 lb 180.62 1
2016-05-14 BPU · Bodypower (bench only) 82.5 80.0 kg177 lb Single-ply 188.0 kg415 lb 188.0 kg415 lb 177.14 1
2016-05-14 BPU · Bodypower (bench only) 82.5 80.0 kg177 lb Single-ply 188.0 kg415 lb 188.0 kg415 lb 177.14 1
2016-04-10 BPU · South Coast Qualifier (bench only) 75 75.0 kg166 lb Single-ply 185.0 kg408 lb 185.0 kg408 lb 180.19 1
2016-04-10 BPU · South Coast Qualifier (bench only) 75 75.0 kg166 lb Single-ply 185.0 kg408 lb 185.0 kg408 lb 180.19 1
2015-11-09 WPC · World Championships (bench only) 75 74.8 kg165 lb Single-ply 192.5 kg425 lb 192.5 kg425 lb 187.76 1
2015-11-09 WPC · World Championships (bench only) 75 74.8 kg165 lb Single-ply 192.5 kg425 lb 192.5 kg425 lb 187.76 1
2015-11-09 WPC · World Championships (bench only) 82.5 80.3 kg177 lb Multi-ply 191.0 kg421 lb 191.0 kg421 lb 179.64 1
2015-06-11 WPC · European Powerlifting Championships (bench only) 75 74.6 kg165 lb Single-ply 190.0 kg419 lb 190.0 kg419 lb 185.58 1
2015-04-04 FPO · Finnish Open (deadlift only) 82.5 79.9 kg176 lb Raw (raw) 172.5 kg381 lb 172.5 kg381 lb 162.64 1
2015-04-04 FPO · Finnish Open (bench only) 82.5 79.9 kg176 lb Single-ply 170.0 kg375 lb 170.0 kg375 lb 160.28 1
2014-11-10 WPC · World Championships (bench only) 90 87.5 kg193 lb Single-ply 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 194.11 1
2014-11-10 WPC · World Championships (bench only) 90 87.5 kg193 lb Single-ply 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 194.11 1
2014-07-19 WPC · CanAm Bench Press Championship (bench only) 90 88.2 kg195 lb Single-ply 195.0 kg430 lb 195.0 kg430 lb 175.42 1
2014-07-19 WPC · CanAm Bench Press Championship (bench only) 90 88.2 kg195 lb Single-ply 195.0 kg430 lb 195.0 kg430 lb 175.42 1
2014-06-12 WPC · European Championships (bench only) 90 89.5 kg198 lb Single-ply 200.0 kg441 lb 200.0 kg441 lb 178.74 1
2013-10-26 WPC · World Championship (deadlift only) 90 87.9 kg194 lb Raw (raw) 202.5 kg447 lb 202.5 kg447 lb 182.45 1
2013-10-26 WPC · World Championship (bench only) 90 88.6 kg196 lb Single-ply 200.0 kg441 lb 200.0 kg441 lb 179.55 1
2013-08-31 WPC · UK Grand Prix and Equipped National Championships (deadlift only) 90 86.8 kg192 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 190.30 1
2013-08-31 WPC · UK Grand Prix and Equipped National Championships (bench only) 90 86.8 kg192 lb Single-ply 177.5 kg392 lb 177.5 kg392 lb 160.85 1
2013-06-02 WPC · European Championships (bench only) 90 87.8 kg194 lb Single-ply 195.0 kg430 lb 195.0 kg430 lb 175.78 1
2012-11-06 WPC · World Championships 90 86.4 kg191 lb Single-ply 60.0 kg133 lb 192.5 kg425 lb 180.0 kg397 lb 432.5 kg954 lb 392.75 1
2012-11-06 WPC · World Championships (bench only) 90 86.8 kg192 lb Single-ply DQ
2012-09-01 WPC · UK International Open (bench only) 90 88.0 kg194 lb Multi-ply DQ
2012-09-01 WPC · UK International Open 90 88.0 kg194 lb Multi-ply 60.0 kg133 lb DQ
2011-11-14 WPC · World Championships (bench only) 82.5 80.5 kg178 lb Single-ply DQ
2010-11-01 WPC · World Championships (bench only) 82.5 79.7 kg176 lb Single-ply DQ
2009-11-17 WPC · World Championships (bench only) 82.5 81.5 kg180 lb Single-ply 172.5 kg381 lb 172.5 kg381 lb 161.05 1
2009-03-28 BPC · Welsh (bench only) 82.5 82.3 kg182 lb Multi-ply 145.0 kg320 lb 145.0 kg320 lb 134.74 1
2006-06-18 BPO · Powerlifting and Bench Press Championships (bench only) 82.5 81.5 kg180 lb Multi-ply 150.0 kg331 lb 150.0 kg331 lb 140.01 1
2005-11-03 WPC · World Championships (bench only) 82.5 78.9 kg174 lb Single-ply 130.0 kg287 lb 130.0 kg287 lb 123.35 1
2005-06-11 BPC · British Championships (bench only) 82.5 81.2 kg179 lb Multi-ply 117.5 kg259 lb 117.5 kg259 lb 109.90 1
1999-05-21 WPA · British Powerlifting Championships 75 72.5 kg160 lb Single-ply 187.5 kg414 lb 95.0 kg210 lb 195.0 kg430 lb 477.5 kg1053 lb 473.61 1
1998-11-02 WPC · World Championships 90+ 90.9 kg201 lb Single-ply 195.0 kg430 lb 110.0 kg243 lb 200.0 kg441 lb 505.0 kg1114 lb 448.26 1
1997-11-06 WPC · World Championships 82.5 82.5 kg182 lb Multi-ply 170.0 kg375 lb 110.0 kg243 lb 185.0 kg408 lb 465.0 kg1025 lb 431.58 2
1997-07-05 BPO · British Open Championships 82.5 82.5 kg182 lb Multi-ply 145.0 kg320 lb 100.0 kg221 lb 167.5 kg370 lb 412.5 kg910 lb 382.85 1
1996-11-07 WPC · World Championships 82.5 82.5 kg182 lb Multi-ply 100.0 kg221 lb 70.0 kg155 lb 65.0 kg144 lb 235.0 kg518 lb 218.11 3
1996-07-13 BPO · British Open 82.5 82.5 kg182 lb Multi-ply 127.5 kg281 lb 65.0 kg144 lb 145.0 kg320 lb 337.5 kg744 lb 313.24 1

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 0 None on file
Untested 60 WPC · European Championships (bench only) (2026-06-01)

None of her 60 meets on record have been drug-tested.

Related