Powerlifting Records An archive of strength

USA · 125 kg equipped · 29 career entries

Ariel Rangel

Ariel Rangel was an American powerlifter who competed in the 125 kg equipped division.

Her best competition total was 575 kg (1,268 lb), set at CFH Powerlifting's 4th Annual Texas Takeover in December 2022.

Over a career spanning 26 meets between 2019 and 2022, she set 15 equipped world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 117.7, 117.7+, 125, and 140 kg classes.

She currently holds two of those records.

Career total progression

Ariel Rangel's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Ariel Rangel's competition total across 23 meets between 2019 and 2022, peaking at 575 kg in 2022. 7 of those meets set a world record; 1 still stands.1002212004413006624008825001,1036001,323kglb2019202020212022181 kg · 2019 · Holy Cross Invitational 1238 kg · 2019 · Uvalde Powerlifting Meet281 kg · 2019 · Somerset Invitational410 kg · 2019 · 1st Annual Texas Takeover426 kg · 2020 · SW Legacy Invitational422 kg · 2020 · Uvalde Powerlifting Meet447 kg · 2020 · Somerset Invitational463 kg · 2020 · Uvalde Powerlifting Meet449 kg · 2020 · Javelina Power Fest438 kg · 2020 · REGION V DIVISION I CHAMPIONSHIPS528 kg · 2020 · 2nd Annual Texas Takeover463 kg · 2021 · Somerset Invitational 1438 kg · 2021 · East Central Invitational 2474 kg · 2021 · Region 5 Division 2 Girls Regional Championships528 kg · 2021 · 3rd Annual Texas Takeover508 kg · 2022 · Division 2 Regional Meet463 kg · 2021 · 4A Big School State Meet (world record set, later surpassed)463 kg · 2022 · The Uvalde Invitational (world record set, later surpassed)494 kg · 2022 · EAST CENTRAL INVITATIONAL GIRLS (world record set, later surpassed)523 kg · 2022 · State Championship (world record set, later surpassed)533 kg · 2022 · World Championships & Baddest Bencher (world record set, later surpassed)575 kg · 2022 · CFH Powerlifting's 4th Annual Texas Takeover (world record set, later surpassed)442 kg · 2022 · 814 Strength Spectacular (world record still held)

Record-setting meets, in order

  1. 2021-03-15 Total 117.7 kg 462.7 kg1020 lb 4A Big School State Meet
  2. 2022-01-29 Bench Press 117.7+ kg 136.1 kg300 lb The Uvalde Invitational
  3. 2022-02-12 Bench Press 117.7 kg 147.4 kg325 lb EAST CENTRAL INVITATIONAL GIRLS
  4. 2022-02-19 Total 125 kg 522.5 kg1152 lb State Championship
  5. 2022-02-19 Squat 125 kg 210.0 kg463 lb State Championship
  6. 2022-02-19 Bench Press 125 kg 162.5 kg359 lb State Championship
  7. 2022-02-19 Deadlift 125 kg 150.0 kg331 lb State Championship
  8. 2022-05-14 Squat 125 kg 207.5 kg458 lb World Championships & Baddest Bencher
  9. 2022-05-14 Bench Press 125 kg 165.0 kg364 lb World Championships & Baddest Bencher
  10. 2022-05-14 Deadlift 125 kg 160.0 kg353 lb World Championships & Baddest Bencher
  11. 2022-07-16 Total 140 kg 442.3 kg975 lb 814 Strength Spectacular Currently held
  12. 2022-07-16 Squat 140 kg 190.5 kg420 lb 814 Strength Spectacular Currently held
  13. 2022-07-16 Bench Press 140 kg 186.0 kg410 lb 814 Strength Spectacular
  14. 2022-07-16 Deadlift 140 kg 65.8 kg145 lb 814 Strength Spectacular
  15. 2022-12-03 Total 125 kg 575.0 kg1268 lb CFH Powerlifting's 4th Annual Texas Takeover
View total at each meet (23 entries)
Date Meet Total Marker
2019-01-18 Holy Cross Invitational 1 181.4 kg400 lb
2019-01-26 Uvalde Powerlifting Meet 238.1 kg525 lb
2019-02-02 Somerset Invitational 281.2 kg620 lb
2019-11-09 1st Annual Texas Takeover 410.0 kg904 lb
2020-01-11 SW Legacy Invitational 426.4 kg940 lb
2020-01-22 Uvalde Powerlifting Meet 421.8 kg930 lb
2020-02-01 Somerset Invitational 446.8 kg985 lb
2020-02-15 Uvalde Powerlifting Meet 462.7 kg1020 lb
2020-02-22 Javelina Power Fest 449.1 kg990 lb
2020-03-07 REGION V DIVISION I CHAMPIONSHIPS 437.7 kg965 lb
2020-11-14 2nd Annual Texas Takeover 527.5 kg1163 lb
2021-01-29 Somerset Invitational 1 462.7 kg1020 lb
2021-02-13 East Central Invitational 2 437.7 kg965 lb
2021-03-04 Region 5 Division 2 Girls Regional Championships 474.0 kg1045 lb
2021-03-15 4A Big School State Meet 462.7 kg1020 lb World record (surpassed)
2021-10-16 3rd Annual Texas Takeover 527.5 kg1163 lb
2022-01-29 The Uvalde Invitational 462.7 kg1020 lb World record (surpassed)
2022-02-12 EAST CENTRAL INVITATIONAL GIRLS 494.4 kg1090 lb World record (surpassed)
2022-02-19 State Championship 522.5 kg1152 lb World record (surpassed)
2022-03-01 Division 2 Regional Meet 508.0 kg1120 lb
2022-05-14 World Championships & Baddest Bencher 532.5 kg1174 lb World record (surpassed)
2022-07-16 814 Strength Spectacular 442.3 kg975 lb World record (held)
2022-12-03 CFH Powerlifting's 4th Annual Texas Takeover 575.0 kg1268 lb World record (surpassed)

World records set

Every world record Ariel Rangel has set. Records she still holds are listed first; the rest have since been broken.

Meet history

All 29 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

View full meet history (29 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2022-12-03 IPA · CFH Powerlifting's 4th Annual Texas Takeover 125 125.0 kg276 lb Unlimited 200.0 kg441 lb 220.0 kg485 lb 155.0 kg342 lb 575.0 kg1268 lb 456.36 1
2022-12-03 IPA · CFH Powerlifting's 4th Annual Texas Takeover 125 125.0 kg276 lb Unlimited 200.0 kg441 lb 220.0 kg485 lb 155.0 kg342 lb 575.0 kg1268 lb 456.36 1
2022-07-16 IPA · 814 Strength Spectacular 140 125.7 kg277 lb Unlimited 190.5 kg420 lb 186.0 kg410 lb 65.8 kg145 lb 442.3 kg975 lb 350.49 1
2022-07-16 IPA · 814 Strength Spectacular 140 125.7 kg277 lb Unlimited 190.5 kg420 lb 186.0 kg410 lb 65.8 kg145 lb 442.3 kg975 lb 350.49 1
2022-05-14 IPA · World Championships & Baddest Bencher 125 125.0 kg276 lb Unlimited 207.5 kg458 lb 165.0 kg364 lb 160.0 kg353 lb 532.5 kg1174 lb 422.63 1
2022-03-18 THSWPA · 4A Big School State Championship Final 117.7 117.0 kg258 lb Unlimited DQ
2022-03-01 THSWPA · Division 2 Regional Meet 117.7 117.5 kg259 lb Unlimited 199.6 kg440 lb 154.2 kg340 lb 154.2 kg340 lb 508.0 kg1120 lb 410.13 1
2022-02-19 IPA · State Championship 125 121.8 kg269 lb Multi-ply 210.0 kg463 lb 162.5 kg359 lb 150.0 kg331 lb 522.5 kg1152 lb 417.52 1
2022-02-12 THSWPA · EAST CENTRAL INVITATIONAL GIRLS 117.7 116.9 kg258 lb Unlimited 197.3 kg435 lb 147.4 kg325 lb 149.7 kg330 lb 494.4 kg1090 lb 399.70 2
2022-01-29 THSWPA · The Uvalde Invitational 117.7+ 119.3 kg263 lb Unlimited 188.2 kg415 lb 136.1 kg300 lb 138.3 kg305 lb 462.7 kg1020 lb 371.85 1
2021-10-16 IPA · 3rd Annual Texas Takeover 90+ 121.8 kg269 lb Single-ply 205.0 kg452 lb 172.5 kg381 lb 150.0 kg331 lb 527.5 kg1163 lb 421.51 1
2021-10-16 IPA · 3rd Annual Texas Takeover 90+ 121.8 kg269 lb Single-ply 205.0 kg452 lb 172.5 kg381 lb 150.0 kg331 lb 527.5 kg1163 lb 421.51 1
2021-03-15 THSWPA · 4A Big School State Meet 117.7 116.2 kg256 lb Unlimited 183.7 kg405 lb 136.1 kg300 lb 142.9 kg315 lb 462.7 kg1020 lb 374.73 2
2021-03-04 THSWPA · Region 5 Division 2 Girls Regional Championships 117.7 114.8 kg253 lb Single-ply 183.7 kg405 lb 142.9 kg315 lb 147.4 kg325 lb 474.0 kg1045 lb 385.35 2
2021-02-13 THSWPA · East Central Invitational 2 117.7 115.8 kg255 lb Single-ply 188.2 kg415 lb 113.4 kg250 lb 136.1 kg300 lb 437.7 kg965 lb 354.95 2
2021-01-29 THSWPA · Somerset Invitational 1 117.7 115.7 kg255 lb Single-ply 197.3 kg435 lb 122.5 kg270 lb 142.9 kg315 lb 462.7 kg1020 lb 375.26 2
2021-01-23 THSWPA · Uvalde Powerlifting Meet 90 89.0 kg196 lb Single-ply DQ
2020-11-14 MM · 2nd Annual Texas Takeover 90+ 118.8 kg262 lb Unlimited 217.5 kg480 lb 160.0 kg353 lb 150.0 kg331 lb 527.5 kg1163 lb 424.46 1
2020-03-07 THSWPA · REGION V DIVISION I CHAMPIONSHIPS 117.7 116.4 kg257 lb Single-ply 183.7 kg405 lb 111.1 kg245 lb 142.9 kg315 lb 437.7 kg965 lb 354.36 9
2020-02-22 THSWPA · Javelina Power Fest 117.7 116.1 kg256 lb Single-ply 192.8 kg425 lb 111.1 kg245 lb 145.2 kg320 lb 449.1 kg990 lb 363.80 3
2020-02-15 THSWPA · Uvalde Powerlifting Meet 117.7 116.2 kg256 lb Single-ply 195.0 kg430 lb 117.9 kg260 lb 149.7 kg330 lb 462.7 kg1020 lb 374.73 2
2020-02-01 THSWPA · Somerset Invitational 117.7 117.5 kg259 lb Single-ply 183.7 kg405 lb 120.2 kg265 lb 142.9 kg315 lb 446.8 kg985 lb 360.70 1
2020-01-22 THSWPA · Uvalde Powerlifting Meet 117.7 117.1 kg258 lb Single-ply 172.4 kg380 lb 104.3 kg230 lb 145.2 kg320 lb 421.8 kg930 lb 340.86 2
2020-01-11 THSWPA · SW Legacy Invitational 117.7 115.8 kg255 lb Single-ply 167.8 kg370 lb 117.9 kg260 lb 140.6 kg310 lb 426.4 kg940 lb 345.75 2
2019-11-09 MM · 1st Annual Texas Takeover 90+ 117.3 kg259 lb Wraps (raw) 165.0 kg364 lb 102.5 kg226 lb 142.5 kg314 lb 410.0 kg904 lb 331.15 1
2019-02-16 THSWPA · Javelina Powerfest 117.7 114.8 kg253 lb Single-ply 113.4 kg250 lb 45.4 kg100 lb DQ
2019-02-02 THSWPA · Somerset Invitational 117.7 114.3 kg252 lb Single-ply 111.1 kg245 lb 45.4 kg100 lb 124.7 kg275 lb 281.2 kg620 lb 228.94 1
2019-01-26 THSWPA · Uvalde Powerlifting Meet 117.7 114.3 kg252 lb Single-ply 90.7 kg200 lb 43.1 kg95 lb 104.3 kg230 lb 238.1 kg525 lb 193.86 3
2019-01-18 THSWPA · Holy Cross Invitational 1 117.7 113.8 kg251 lb Single-ply 65.8 kg145 lb 38.6 kg85 lb 77.1 kg170 lb 181.4 kg400 lb 147.90 4

Related

Records are computed from the OpenPowerlifting public-domain dataset and represent the highest qualifying lift on file for each (federation, sex, equipment, weight class, age class, tested) combination. State records are scoped by the lifter's registered state of residence (matching USAPL/PA/USPA rules), not by meet location; coverage depends on the federation — USAPL and USPA report lifter state for 87–97% of entries, while some smaller feds report it rarely. Records may differ from a federation's official record book. Read more about how these records are computed.