Powerlifting Records An archive of strength

USA · 44 kg raw · 204 career entries

Judy Gedney

Judy Gedney was an American powerlifter who competed in the 44 kg raw division.

Her best competition total was 347.5 kg (766 lb), set at Masters Nationals in November 1986.

Over a career spanning 127 meets between 1980 and 2011, she set 13 raw world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 44, 47.5, and 50.5 kg classes.

Career total progression

Judy Gedney's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Judy Gedney's competition total across 106 meets between 1980 and 2011, peaking at 348 kg in 1986. 6 of those meets set a world record.220485240529260573280618300662320706340750360794kglb19801990200020102011245 kg · 1980 · Quad City Open236 kg · 1980 · CAAU Women's Open238 kg · 1980 · Cyclone Power Open231 kg · 1980 · Southern Iowa Open238 kg · 1980 · Purdue Women PL Classic234 kg · 1980 · Frantz Open Novice & Womens248 kg · 1980 · Women's Open256 kg · 1980 · Gateway Open PL258 kg · 1981 · Women's Nationals273 kg · 1981 · Men's & Women's Meet278 kg · 1981 · Walter Thomas Novice/Women's/Open265 kg · 1981 · Freedom Festival Open260 kg · 1981 · World & National Masters Championships275 kg · 1981 · Women's Open PL Meet270 kg · 1982 · Northwestern Class II263 kg · 1982 · Women's Nationals263 kg · 1982 · Illinois Sr. State273 kg · 1982 · Freedom Festival Open273 kg · 1982 · National Masters Sports Festival280 kg · 1982 · Scott AFB Midwest Championships275 kg · 1982 · World & National Masters Championships290 kg · 1982 · Illinois Class III Championships273 kg · 1983 · Women's Nationals298 kg · 1983 · Illinois Seniors305 kg · 1983 · United States Womens Natural Elite Meet300 kg · 1983 · Women's National Natural Championships304 kg · 1983 · Clarksville Class II310 kg · 1983 · Central Championships310 kg · 1983 · American Women's PL Classic313 kg · 1983 · Masters Nationals311 kg · 1983 · Ames Cyclone Open305 kg · 1984 · Women's Nationals308 kg · 1984 · Qualifying Championship315 kg · 1984 · Women's Nationals346 kg · 1984 · Cyclone Class II305 kg · 1984 · Masters Nationals323 kg · 1984 · Women's Open315 kg · 1985 · Women's Nationals323 kg · 1985 · Women's Nationals304 kg · 1985 · No Boys Allowed Meet323 kg · 1985 · Missouri Class II and Below338 kg · 1985 · Master's Nationals324 kg · 1985 · Mid America Extravaganza320 kg · 1985 · Longhorn Open / Collegiate325 kg · 1986 · Women's Nationals323 kg · 1986 · Women's World Powerlifting Championships348 kg · 1986 · Masters Nationals308 kg · 1987 · Women's Nationals325 kg · 1987 · Womens Nationals323 kg · 1988 · Women's Nationals333 kg · 1988 · Women's Nationals344 kg · 1988 · Pure National Championships325 kg · 1988 · World Powerlifting Championships330 kg · 1989 · Women's Nationals328 kg · 1989 · World Powerlifting Championships325 kg · 1989 · Senior Nationals328 kg · 1990 · Women's Senior Nationals330 kg · 1990 · Women's Nationals305 kg · 1990 · Women's World Powerlifting Championships308 kg · 1990 · World Powerlifting Championships330 kg · 1990 · Greater St. Louis Open310 kg · 1991 · Womens Nationals309 kg · 1991 · World Masters Powerlifting Championships313 kg · 1991 · World Powerlifting Championships318 kg · 1992 · Women's Nationals320 kg · 1992 · World Masters Powerlifting Championships318 kg · 1992 · Masters Nationals313 kg · 1993 · Women's Nationals305 kg · 1993 · World Masters Powerlifting Championships300 kg · 1993 · World Powerlifting Championships310 kg · 1993 · Masters Nationals320 kg · 1994 · Women's Nationals & Teenage Girls Nationals325 kg · 1994 · Masters Nationals290 kg · 1995 · Women's Nationals285 kg · 1995 · World Teen/Junior/Masters Powerlifting Championships303 kg · 1996 · Women's Nationals295 kg · 1996 · World Powerlifting Championships303 kg · 1997 · Women's National Powerlifting Championships283 kg · 1997 · World Teen/Junior/Masters Powerlifting Championships290 kg · 1998 · Lifetime Nationals300 kg · 1998 · Viking Open305 kg · 1998 · World Powerlifting Championships295 kg · 1999 · Viking Open285 kg · 1999 · World Powerlifting Championships298 kg · 2000 · Women's National Powerlifting Championships300 kg · 2000 · Viking Open295 kg · 2000 · World Powerlifting Championships285 kg · 2001 · Women's National Powerlifting Championships293 kg · 2001 · Viking Open275 kg · 2002 · Women's National Powerlifting Championships296 kg · 2002 · World Powerlifting Championships288 kg · 2003 · Women's National Powerlifting Championships298 kg · 2004 · Viking Open294 kg · 2005 · Women's Nationals275 kg · 2006 · World Powerlifting Championships270 kg · 2007 · World Powerlifting Championships271 kg · 2008 · World Powerlifting Championships270 kg · 2009 · World Powerlifting Championships233 kg · 2010 · World Powerlifting Championships240 kg · 2011 · World Powerlifting Championships259 kg · 1980 · Central States (world record set, later surpassed)320 kg · 1983 · Region 6 Women's Championships (world record set, later surpassed)320 kg · 1984 · Women's Open & Indiana Women's Championships (world record set, later surpassed)278 kg · 2003 · World Powerlifting Championships (world record set, later surpassed)288 kg · 2004 · World Powerlifting Championships (world record set, later surpassed)268 kg · 2005 · World Powerlifting Championships (world record set, later surpassed)

Record-setting meets, in order

  1. 1980-11-08 Bench Press 44 kg 59.0 kg130 lb Central States
  2. 1983-12-04 Total 44 kg 320.0 kg706 lb Region 6 Women's Championships
  3. 1984-10-27 Total 47.5 kg 320.0 kg706 lb Women's Open & Indiana Women's Championships
  4. 1984-10-27 Deadlift 47.5 kg 137.5 kg303 lb Women's Open & Indiana Women's Championships
  5. 1984-10-27 Squat 47.5 kg 117.5 kg259 lb Women's Open & Indiana Women's Championships
  6. 1984-10-27 Bench Press 47.5 kg 65.0 kg144 lb Women's Open & Indiana Women's Championships
  7. 2002-11-22 Squat 47.5 kg 95.0 kg210 lb World Single Event Championships
  8. 2003-10-18 Total 50.5 kg 250.0 kg551 lb World Powerlifting Championships
  9. 2003-10-18 Squat 50.5 kg 90.0 kg199 lb World Powerlifting Championships
  10. 2004-10-08 Deadlift 47.5 kg 116.0 kg256 lb World Single Event Championships
  11. 2004-11-20 Total 47.5 kg 259.0 kg571 lb World Powerlifting Championships
  12. 2005-12-10 Total 44 kg 250.0 kg551 lb World Powerlifting Championships
  13. 2005-12-10 Squat 44 kg 90.0 kg199 lb World Powerlifting Championships
View total at each meet (106 entries)
Date Meet Total Marker
1980-05-15 Quad City Open 245.0 kg540 lb
1980-05-25 CAAU Women's Open 235.9 kg520 lb
1980-08-16 Cyclone Power Open 238.1 kg525 lb
1980-09-20 Southern Iowa Open 231.3 kg510 lb
1980-09-21 Purdue Women PL Classic 237.5 kg524 lb
1980-10-12 Frantz Open Novice & Womens 233.6 kg515 lb
1980-11-08 Central States 258.6 kg570 lb World record (surpassed)
1980-11-22 Women's Open 247.5 kg546 lb
1980-12-20 Gateway Open PL 256.3 kg565 lb
1981-02-07 Women's Nationals 257.5 kg568 lb
1981-03-28 Men's & Women's Meet 272.5 kg601 lb
1981-05-23 Walter Thomas Novice/Women's/Open 277.5 kg612 lb
1981-06-27 Freedom Festival Open 265.0 kg584 lb
1981-10-24 World & National Masters Championships 260.0 kg573 lb
1981-11-01 Women's Open PL Meet 275.0 kg607 lb
1982-01-31 Northwestern Class II 270.0 kg595 lb
1982-02-20 Women's Nationals 262.5 kg579 lb
1982-03-28 Illinois Sr. State 262.5 kg579 lb
1982-07-03 Freedom Festival Open 272.5 kg601 lb
1982-08-14 National Masters Sports Festival 272.5 kg601 lb
1982-08-28 Scott AFB Midwest Championships 280.0 kg618 lb
1982-09-04 World & National Masters Championships 275.0 kg607 lb
1982-12-19 Illinois Class III Championships 290.3 kg640 lb
1983-01-29 Women's Nationals 272.5 kg601 lb
1983-03-26 Illinois Seniors 297.5 kg656 lb
1983-04-16 United States Womens Natural Elite Meet 305.0 kg673 lb
1983-05-21 Women's National Natural Championships 300.0 kg662 lb
1983-07-09 Clarksville Class II 303.9 kg670 lb
1983-08-14 Central Championships 310.0 kg684 lb
1983-09-24 American Women's PL Classic 310.0 kg684 lb
1983-10-15 Masters Nationals 312.5 kg689 lb
1983-11-05 Ames Cyclone Open 310.7 kg685 lb
1983-12-04 Region 6 Women's Championships 320.0 kg706 lb World record (surpassed)
1984-01-28 Women's Nationals 305.0 kg673 lb
1984-04-07 Qualifying Championship 307.5 kg678 lb
1984-05-12 Women's Nationals 315.0 kg695 lb
1984-09-22 Cyclone Class II 346.1 kg763 lb
1984-10-13 Masters Nationals 305.0 kg673 lb
1984-10-27 Women's Open & Indiana Women's Championships 320.0 kg706 lb World record (surpassed)
1984-12-09 Women's Open 322.5 kg711 lb
1985-01-26 Women's Nationals 315.0 kg695 lb
1985-05-11 Women's Nationals 322.5 kg711 lb
1985-06-22 No Boys Allowed Meet 303.9 kg670 lb
1985-07-27 Missouri Class II and Below 322.5 kg711 lb
1985-10-19 Master's Nationals 337.9 kg745 lb
1985-11-09 Mid America Extravaganza 324.3 kg715 lb
1985-11-23 Longhorn Open / Collegiate 320.0 kg706 lb
1986-02-01 Women's Nationals 325.0 kg717 lb
1986-05-08 Women's World Powerlifting Championships 322.5 kg711 lb
1986-11-29 Masters Nationals 347.5 kg766 lb
1987-01-17 Women's Nationals 307.5 kg678 lb
1987-05-30 Womens Nationals 325.0 kg717 lb
1988-01-30 Women's Nationals 322.5 kg711 lb
1988-04-23 Women's Nationals 332.5 kg733 lb
1988-05-28 Pure National Championships 343.5 kg758 lb
1988-06-25 World Powerlifting Championships 325.0 kg717 lb
1989-04-22 Women's Nationals 330.0 kg728 lb
1989-06-17 World Powerlifting Championships 327.5 kg722 lb
1989-07-14 Senior Nationals 325.0 kg717 lb
1990-02-25 Women's Senior Nationals 327.5 kg722 lb
1990-04-07 Women's Nationals 330.0 kg728 lb
1990-05-23 Women's World Powerlifting Championships 305.0 kg673 lb
1990-06-30 World Powerlifting Championships 307.5 kg678 lb
1990-10-20 Greater St. Louis Open 330.0 kg728 lb
1991-04-06 Womens Nationals 310.0 kg684 lb
1991-08-03 World Masters Powerlifting Championships 308.5 kg680 lb
1991-11-09 World Powerlifting Championships 312.5 kg689 lb
1992-04-11 Women's Nationals 317.5 kg700 lb
1992-07-18 World Masters Powerlifting Championships 320.0 kg706 lb
1992-11-07 Masters Nationals 317.5 kg700 lb
1993-05-01 Women's Nationals 312.5 kg689 lb
1993-08-14 World Masters Powerlifting Championships 305.0 kg673 lb
1993-10-09 World Powerlifting Championships 300.0 kg662 lb
1993-11-13 Masters Nationals 310.0 kg684 lb
1994-05-07 Women's Nationals & Teenage Girls Nationals 320.0 kg706 lb
1994-11-05 Masters Nationals 325.0 kg717 lb
1995-05-06 Women's Nationals 290.0 kg640 lb
1995-08-19 World Teen/Junior/Masters Powerlifting Championships 285.0 kg629 lb
1996-04-20 Women's Nationals 302.5 kg667 lb
1996-08-24 World Powerlifting Championships 295.0 kg651 lb
1997-04-26 Women's National Powerlifting Championships 302.5 kg667 lb
1997-08-23 World Teen/Junior/Masters Powerlifting Championships 282.5 kg623 lb
1998-02-14 Lifetime Nationals 290.0 kg640 lb
1998-05-16 Viking Open 300.0 kg662 lb
1998-08-22 World Powerlifting Championships 305.0 kg673 lb
1999-05-15 Viking Open 295.0 kg651 lb
1999-08-28 World Powerlifting Championships 285.0 kg629 lb
2000-01-29 Women's National Powerlifting Championships 297.5 kg656 lb
2000-06-10 Viking Open 300.0 kg662 lb
2000-10-21 World Powerlifting Championships 295.0 kg651 lb
2001-01-20 Women's National Powerlifting Championships 285.0 kg629 lb
2001-05-20 Viking Open 292.5 kg645 lb
2002-02-09 Women's National Powerlifting Championships 275.0 kg607 lb
2002-10-20 World Powerlifting Championships 295.5 kg652 lb
2003-01-25 Women's National Powerlifting Championships 287.5 kg634 lb
2003-10-18 World Powerlifting Championships 277.5 kg612 lb World record (surpassed)
2004-05-08 Viking Open 297.5 kg656 lb
2004-11-20 World Powerlifting Championships 287.5 kg634 lb World record (surpassed)
2005-02-05 Women's Nationals 293.5 kg647 lb
2005-12-10 World Powerlifting Championships 267.5 kg590 lb World record (surpassed)
2006-11-11 World Powerlifting Championships 275.0 kg607 lb
2007-11-17 World Powerlifting Championships 269.5 kg594 lb
2008-11-22 World Powerlifting Championships 270.5 kg597 lb
2009-11-14 World Powerlifting Championships 269.5 kg594 lb
2010-11-14 World Powerlifting Championships 232.5 kg513 lb
2011-11-12 World Powerlifting Championships 240.0 kg529 lb

World records set

Every world record Judy Gedney has set. Records she still holds are listed first; the rest have since been broken.

Meet history

All 204 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

View full meet history (204 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2011-11-12 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 80.0 kg177 lb 52.5 kg116 lb 107.5 kg237 lb 240.0 kg529 lb 330.56 1
2011-11-12 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 43.9 kg97 lb Raw (raw) 65.0 kg144 lb 50.0 kg110 lb 95.0 kg210 lb 210.0 kg463 lb 289.75 1
2011-06-24 WDFPF · World Single Lift Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 112.5 kg248 lb 112.5 kg248 lb 154.95 1
2011-06-24 WDFPF · World Single Lift Championships 44 44.0 kg97 lb Raw (raw) 112.5 kg248 lb 112.5 kg248 lb 154.95 1
2011-06-24 WDFPF · World Single Lift Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 52.5 kg116 lb 52.5 kg116 lb 72.31 1
2011-06-24 WDFPF · World Single Lift Championships 44 44.0 kg97 lb Raw (raw) 50.0 kg110 lb 50.0 kg110 lb 68.87 1
2011-06-24 WDFPF · World Single Lift Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 85.0 kg188 lb 85.0 kg188 lb 117.07 1
2011-06-24 WDFPF · World Single Lift Championships 44 44.0 kg97 lb Raw (raw) 70.0 kg155 lb 70.0 kg155 lb 96.41 1
2010-11-14 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 42.8 kg95 lb Raw (raw) 70.0 kg155 lb 50.0 kg110 lb 112.5 kg248 lb 232.5 kg513 lb 327.16 1
2010-11-14 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 42.4 kg94 lb Single-ply DQ
2010-04-23 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 46.4 kg103 lb Single-ply 116.5 kg257 lb 116.5 kg257 lb 154.14 1
2010-04-23 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 46.4 kg103 lb Raw (raw) 113.5 kg250 lb 113.5 kg250 lb 150.17 1
2010-04-23 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 46.5 kg103 lb Single-ply 56.5 kg125 lb 56.5 kg125 lb 74.64 1
2010-04-23 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 46.5 kg103 lb Raw (raw) 51.5 kg114 lb 51.5 kg114 lb 68.03 1
2010-04-23 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 47.0 kg104 lb Single-ply 97.5 kg215 lb 97.5 kg215 lb 127.78 1
2010-04-23 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 47.0 kg104 lb Raw (raw) 82.5 kg182 lb 82.5 kg182 lb 108.12 1
2009-11-14 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 45.0 kg99 lb Single-ply 102.5 kg226 lb 52.0 kg115 lb 115.0 kg254 lb 269.5 kg594 lb 364.89 1
2009-11-14 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 45.4 kg100 lb Raw (raw) 82.5 kg182 lb 48.5 kg107 lb 113.0 kg249 lb 244.0 kg538 lb 328.16 1
2009-09-11 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.7 kg101 lb Single-ply 115.5 kg255 lb 115.5 kg255 lb 154.57 1
2009-09-11 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.7 kg101 lb Raw (raw) 113.0 kg249 lb 113.0 kg249 lb 151.22 1
2009-09-11 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.7 kg101 lb Single-ply 55.5 kg123 lb 55.5 kg123 lb 74.27 1
2009-09-11 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.7 kg101 lb Raw (raw) 50.0 kg110 lb 50.0 kg110 lb 66.91 1
2009-09-11 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.2 kg100 lb Single-ply 103.0 kg227 lb 103.0 kg227 lb 138.99 1
2009-09-11 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.2 kg100 lb Raw (raw) 80.0 kg177 lb 80.0 kg177 lb 107.95 1
2008-11-22 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 43.7 kg97 lb Single-ply 103.0 kg227 lb 50.0 kg110 lb 117.5 kg259 lb 270.5 kg597 lb 374.54 1
2008-11-22 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 44.0 kg97 lb Raw (raw) 85.0 kg188 lb 47.5 kg105 lb 113.5 kg250 lb 246.0 kg543 lb 338.83 1
2008-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.3 kg98 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 157.57 1
2008-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.4 kg98 lb Single-ply 52.5 kg116 lb 52.5 kg116 lb 71.81 1
2008-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.1 kg97 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 100.0 kg221 lb 137.49 1
2008-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.3 kg98 lb Raw (raw) 112.5 kg248 lb 112.5 kg248 lb 154.15 1
2008-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.4 kg98 lb Raw (raw) 47.5 kg105 lb 47.5 kg105 lb 64.97 1
2008-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.1 kg97 lb Raw (raw) 86.0 kg190 lb 86.0 kg190 lb 118.25 1
2007-11-17 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 43.1 kg95 lb Single-ply 100.5 kg222 lb 53.0 kg117 lb 116.0 kg256 lb 269.5 kg594 lb 377.17 1
2007-11-17 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 42.9 kg95 lb Raw (raw) 82.5 kg182 lb 47.5 kg105 lb 113.0 kg249 lb 243.0 kg536 lb 341.31 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.8 kg97 lb Raw (raw) 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 158.95 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.8 kg97 lb Raw (raw) 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 158.95 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 158.39 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 158.39 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.1 kg95 lb Raw (raw) 45.0 kg99 lb 45.0 kg99 lb 62.98 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.1 kg95 lb Raw (raw) 45.0 kg99 lb 45.0 kg99 lb 62.98 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.1 kg95 lb Single-ply 50.0 kg110 lb 50.0 kg110 lb 69.98 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.1 kg95 lb Single-ply 50.0 kg110 lb 50.0 kg110 lb 69.98 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.2 kg98 lb Single-ply 97.5 kg215 lb 97.5 kg215 lb 133.83 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.2 kg98 lb Single-ply 97.5 kg215 lb 97.5 kg215 lb 133.83 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.2 kg98 lb Raw (raw) 85.0 kg188 lb 85.0 kg188 lb 116.67 1
2007-10-12 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.2 kg98 lb Raw (raw) 85.0 kg188 lb 85.0 kg188 lb 116.67 1
2006-11-11 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 44.3 kg98 lb Raw (raw) 85.0 kg188 lb 45.0 kg99 lb 112.5 kg248 lb 242.5 kg535 lb 332.27 1
2006-11-11 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 44.5 kg98 lb Single-ply 107.5 kg237 lb 50.0 kg110 lb 117.5 kg259 lb 275.0 kg607 lb 375.51 1
2005-12-10 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 43.4 kg96 lb Raw (raw) 90.0 kg199 lb 47.5 kg105 lb 112.5 kg248 lb 250.0 kg551 lb 348.00 1
2005-12-10 WDFPF · World Powerlifting Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 52.5 kg116 lb 115.0 kg254 lb 267.5 kg590 lb 368.44 1
2005-10-14 WDFPF · World Single Event Championships 44 44.0 kg97 lb Raw (raw) 112.5 kg248 lb 112.5 kg248 lb 154.95 1
2005-10-14 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.2 kg98 lb Raw (raw) 47.5 kg105 lb 47.5 kg105 lb 65.20 1
2005-10-14 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.5 kg96 lb Raw (raw) 87.5 kg193 lb 87.5 kg193 lb 121.58 1
2005-10-14 WDFPF · World Single Event Championships 44 44.0 kg97 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 158.39 1
2005-10-14 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 44.2 kg98 lb Single-ply 52.5 kg116 lb 52.5 kg116 lb 72.06 1
2005-10-14 WDFPF · World Single Event Championships 44 43.5 kg96 lb Single-ply 107.5 kg237 lb 107.5 kg237 lb 149.37 1
2005-02-05 USAPL · Women's Nationals 48 46.5 kg103 lb Single-ply 112.5 kg248 lb 57.5 kg127 lb 123.5 kg273 lb 293.5 kg647 lb 387.96 1
2004-11-20 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 45.8 kg101 lb Single-ply 110.0 kg243 lb 55.0 kg122 lb 122.5 kg270 lb 287.5 kg634 lb 384.12 1
2004-11-20 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 45.9 kg101 lb Raw (raw) 93.5 kg206 lb 50.0 kg110 lb 115.5 kg255 lb 259.0 kg571 lb 345.47 1
2004-11-20 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 45.9 kg101 lb Raw (raw) 93.5 kg206 lb 50.0 kg110 lb 115.5 kg255 lb 259.0 kg571 lb 345.47 1
2004-10-08 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.6 kg103 lb Raw (raw) 116.0 kg256 lb 116.0 kg256 lb 152.99 1
2004-10-08 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.2 kg102 lb Raw (raw) 47.5 kg105 lb 47.5 kg105 lb 63.05 1
2004-10-08 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.1 kg102 lb Raw (raw) 92.5 kg204 lb 92.5 kg204 lb 122.98 1
2004-10-08 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.6 kg103 lb Single-ply 117.5 kg259 lb 117.5 kg259 lb 154.97 1
2004-10-08 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.1 kg102 lb Single-ply 52.5 kg116 lb 52.5 kg116 lb 69.80 1
2004-10-08 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.1 kg102 lb Single-ply 107.5 kg237 lb 107.5 kg237 lb 142.93 1
2004-05-08 USAPL · Viking Open 67.5 67.5 kg149 lb Single-ply 117.5 kg259 lb 57.5 kg127 lb 122.5 kg270 lb 297.5 kg656 lb 307.14 1
2003-10-18 WDFPF · World Powerlifting Championships 50.5 47.6 kg105 lb Single-ply 107.5 kg237 lb 50.0 kg110 lb 120.0 kg265 lb 277.5 kg612 lb 360.30 1
2003-10-18 WDFPF · World Powerlifting Championships 50.5 47.6 kg105 lb Raw (raw) 90.0 kg199 lb 45.0 kg99 lb 115.0 kg254 lb 250.0 kg551 lb 324.59 1
2003-10-18 WDFPF · World Powerlifting Championships 50.5 47.6 kg105 lb Raw (raw) 90.0 kg199 lb 45.0 kg99 lb 115.0 kg254 lb 250.0 kg551 lb 324.59 1
2003-01-25 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 52 52.0 kg115 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 52.5 kg116 lb 120.0 kg265 lb 287.5 kg634 lb 350.43 1
2002-11-22 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.6 kg103 lb Raw (raw) 115.5 kg255 lb 115.5 kg255 lb 152.33 1
2002-11-22 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 45.8 kg101 lb Raw (raw) 95.0 kg210 lb 95.0 kg210 lb 126.93 1
2002-11-22 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 46.6 kg103 lb Single-ply 122.5 kg270 lb 122.5 kg270 lb 161.56 1
2002-11-22 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 45.8 kg101 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 153.65 1
2002-11-22 WDFPF · World Single Event Championships 47.5 45.8 kg101 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 153.65 1
2002-10-20 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 46.3 kg102 lb Raw (raw) 90.0 kg199 lb 50.5 kg112 lb 105.0 kg232 lb 245.5 kg541 lb 325.61 1
2002-10-20 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 46.6 kg103 lb Single-ply 115.5 kg255 lb 57.5 kg127 lb 122.5 kg270 lb 295.5 kg652 lb 389.73 1
2002-02-09 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 48 48.0 kg106 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 55.0 kg122 lb 120.0 kg265 lb 275.0 kg607 lb 354.87 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 46.2 kg102 lb Raw (raw) 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 152.65 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 46.2 kg102 lb Raw (raw) 115.0 kg254 lb 115.0 kg254 lb 152.65 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.4 kg100 lb Raw (raw) 55.0 kg122 lb 55.0 kg122 lb 73.97 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.4 kg100 lb Raw (raw) 55.0 kg122 lb 55.0 kg122 lb 73.97 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.5 kg101 lb Single-ply 60.0 kg133 lb 60.0 kg133 lb 80.56 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.5 kg101 lb Single-ply 60.0 kg133 lb 60.0 kg133 lb 80.56 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.4 kg100 lb Raw (raw) 93.5 kg206 lb 93.5 kg206 lb 125.75 1
2001-08-24 WDFPF · World Single Lift Championships 47.5 45.4 kg100 lb Raw (raw) 93.5 kg206 lb 93.5 kg206 lb 125.75 1
2001-05-20 USAPL · Viking Open 48 48.0 kg106 lb Single-ply 115.0 kg254 lb 57.5 kg127 lb 120.0 kg265 lb 292.5 kg645 lb 377.46 1
2001-01-20 USAPL · Women's National Powerlifting Championships 48 44.3 kg98 lb Single-ply 105.0 kg232 lb 60.0 kg133 lb 120.0 kg265 lb 285.0 kg629 lb 390.84 1
2000-10-21 WDFPF · World Powerlifting Championships 47.5 44.6 kg99 lb Raw (raw) 85.0 kg188 lb 50.0 kg110 lb 115.0 kg254 lb 250.0 kg551 lb 340.79 1
