Bodyweight-adjusted · across all federations
Pound-for-Pound Total Rankings
The highest DOTS score ever recorded on a total is 818.1, by Deana Tollefson: 885 kg (1,951 lb) at 83.2 kg bodyweight, in 2024. The men's best is 783.5, by Dave Hoff: 1,407.5 kg (3,103 lb) at 132.6 kg bodyweight, in 2019.
A 200 kg lift at 60 kg bodyweight scores higher pound for pound than a heavier lift from a much larger lifter. The eight lists below rank the top 25 by DOTS for each combination of sex, equipment, and drug-tested status, with each lifter appearing once on their best-scoring qualifying lift. Use the controls to re-rank by DOTS, Wilks, or IPF GL.
Updated
Build a leaderboard
Top 25 Men's Raw Tested Total by DOTS
Austin Perkins leads with 649.1 DOTS, a 891.5 kg1,966 lb total at 73.3 kg162 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Total | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Austin Perkins | 649.1 | 891.5 kg1,966 lb | 73.3 kg162 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 02 | Elliott Sykes | 619.8 | 852.5 kg1,880 lb | 73.5 kg162 lb | Raw | Yes | AMP · Open Nationals | 2026-03-05 |
| 03 | Kjell Egil Bakkelund | 615.2 | 782.0 kg1,724 lb | 65.6 kg145 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 04 | Joseph Borenstein | 610.5 | 904.0 kg1,993 lb | 83.0 kg183 lb | Raw | Yes | AMP · Avancus Houston Primetime | 2025-10-11 |
| 05 | Taylor Atwood | 608.8 | 838.5 kg1,849 lb | 73.6 kg163 lb | Raw | Yes | USAPL · Raw Nationals | 2021-06-14 |
| 06 | Ade Omisakin | 597.8 | 882.5 kg1,946 lb | 82.5 kg182 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 07 | Bobb Matthews | 597.0 | 1,010.5 kg2,228 lb | 110.8 kg244 lb | Raw | Yes | AMP · SBD Austin | 2025-11-22 |
| 08 | William Ball | 595.1 | 927.5 kg2,045 lb | 91.4 kg202 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 09 | Ilya Marichev | 594.7 | 820.0 kg1,808 lb | 73.8 kg163 lb | Raw | Yes | FPR · Russian Classic Powerlifting Championship | 2025-06-16 |
| 10 | Jawon Garrison | 593.5 | 915.0 kg2,017 lb | 89.5 kg197 lb | Raw | Yes | USAPL · Ghost Summer Slam 2 | 2024-05-12 |
| 11 | Anthony McNaughton | 593.5 | 980.0 kg2,161 lb | 104.0 kg229 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 12 | Jesse Norris | 593.3 | 914.0 kg2,015 lb | 89.3 kg197 lb | Raw | Yes | USAPL · Idaho State Open/High School Championships | 2014-12-13 |
| 13 | Jesus Olivares | 592.6 | 1,152.5 kg2,541 lb | 178.2 kg393 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2023-03-25 |
| 14 | Rondel Hunte | 591.0 | 1,025.0 kg2,260 lb | 118.6 kg262 lb | Raw | Yes | TTPF · 15th National Powerlifting Championships | 2026-01-24 |
| 15 | Keenan Lee | 590.3 | 977.5 kg2,155 lb | 104.7 kg231 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 16 | Jurins Kengamu | 589.6 | 872.5 kg1,924 lb | 82.8 kg183 lb | Raw | Yes | IPF · World Games | 2025-08-14 |
| 17 | Jayden Lowe | 589.4 | 873.0 kg1,925 lb | 83.0 kg183 lb | Raw | Yes | AMP · SBD Austin | 2025-11-22 |
| 18 | Ashton Rouska | 589.1 | 950.5 kg2,096 lb | 98.5 kg217 lb | Raw | Yes | USAPL · Virginia Winter Wrecker | 2020-11-14 |
| 19 | Russel Orhii | 588.3 | 870.5 kg1,919 lb | 82.8 kg183 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2025-01-26 |
| 20 | Delaney Wallace | 586.7 | 867.5 kg1,913 lb | 82.7 kg183 lb | Raw | Yes | AMP · Classic Open Nationals | 2025-04-03 |
| 21 | Emil Krastev | 586.6 | 920.0 kg2,029 lb | 92.6 kg204 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 22 | Gustav Hedlund | 586.2 | 921.0 kg2,031 lb | 92.9 kg205 lb | Raw | Yes | EPF · Western European Powerlifting Championships | 2026-09-17 |
| 23 | Anatolii Novopismennyi | 585.8 | 950.0 kg2,095 lb | 99.6 kg220 lb | Raw | Yes | UkrainePF · Ukrainian Classic Powerlifting Championships | 2025-10-08 |
| 24 | Jonathan Cayco | 585.5 | 919.5 kg2,027 lb | 92.9 kg205 lb | Raw | Yes | AMP · Classic Open Nationals | 2025-04-03 |
| 25 | Balthazar Bertrand | 585.4 | 805.0 kg1,775 lb | 73.5 kg162 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
Top 25 Men's Raw Untested Total by DOTS
Colton Engelbrecht leads with 693.8 DOTS, a 1,225.0 kg2,701 lb total at 125.3 kg276 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Total | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Colton Engelbrecht | 693.8 | 1,225.0 kg2,701 lb | 125.3 kg276 lb | Raw | No | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup | 2026-07-11 |
| 02 | John Haack | 665.8 | 1,013.0 kg2,234 lb | 87.2 kg192 lb | Raw | No | PLU · Power Surge Pro/Am VIII | 2024-09-28 |
| 03 | Andrew Hause | 631.5 | 1,135.0 kg2,502 lb | 132.8 kg293 lb | Raw | No | USPC · The Shack Showdown III | 2025-11-22 |
| 04 | Derek Thistlethwaite | 624.9 | 1,060.0 kg2,337 lb | 111.4 kg246 lb | Raw | No | WRPF · Battle in the Bullpen | 2024-06-08 |
| 05 | Jamal Browner | 624.6 | 1,052.5 kg2,321 lb | 109.4 kg241 lb | Raw | No | USPA · Pro Raw Championships | 2022-09-24 |
| 06 | Kyle Kirvay | 620.8 | 1,125.0 kg2,480 lb | 136.6 kg301 lb | Raw | No | ABS · Series Rumble 2 and Grand Prix | 2025-10-12 |
| 07 | Raymond Phillips | 620.8 | 771.1 kg1,700 lb | 63.7 kg141 lb | Raw | No | RPS · North American and New Jersey Championship | 2024-01-27 |
| 08 | Blake Lehew | 620.7 | 915.0 kg2,017 lb | 82.3 kg182 lb | Raw | No | USA-UA · Pioneer on the Beach | 2023-04-08 |
| 09 | Jawon Garrison | 620.1 | 915.5 kg2,019 lb | 82.5 kg182 lb | Raw | No | WRPF · The American Pro 2 | 2023-10-28 |
| 10 | Danny Grigsby | 615.4 | 1,032.5 kg2,277 lb | 108.2 kg239 lb | Raw | No | SPF · Backyard Pro 2 | 2026-09-19 |
| 11 | Zac Meyers | 604.6 | 1,077.5 kg2,376 lb | 129.1 kg285 lb | Raw | No | WRPF · King of the Cave 3 | 2023-06-17 |
| 12 | Larry Williams | 603.9 | 1,075.0 kg2,370 lb | 128.6 kg284 lb | Raw | No | XPC · Arnold | 2020-03-07 |
| 13 | Fernando Arias | 603.2 | 1,082.5 kg2,387 lb | 132.1 kg291 lb | Raw | No | SPF · The Backyard Pro | 2025-09-20 |
| 14 | Karl Wedel | 603.1 | 1,052.5 kg2,321 lb | 120.8 kg267 lb | Raw | No | ABS · Clash of Titans 4 | 2026-02-14 |
| 15 | Drake Stephens | 599.8 | 926.0 kg2,042 lb | 89.7 kg198 lb | Raw | No | USPC · The Shack Showdown III | 2025-11-22 |
| 16 | Yury Belkin | 598.6 | 972.5 kg2,144 lb | 100.0 kg221 lb | Raw | No | IPL · European Championships | 2020-11-21 |
| 17 | Chad Penson | 598.1 | 925.0 kg2,040 lb | 90.0 kg199 lb | Raw | No | WRPF · The Bucked Up Showdown | 2021-09-25 |
| 18 | Cailer Woolam | 598.0 | 962.5 kg2,122 lb | 97.9 kg216 lb | Raw | No | SPF · Slingshot Record Breakers | 2019-11-09 |
| 19 | Jesse Norris | 597.4 | 922.5 kg2,034 lb | 89.7 kg198 lb | Raw | No | SPF · Reebok Record Breakers | 2015-11-07 |
| 20 | Krzysztof Wierzbicki | 597.2 | 1,003.5 kg2,213 lb | 108.6 kg240 lb | Raw | No | PLTRAW · World Power Festival 3x3 Series | 2025-03-19 |
| 21 | Phillip Herndon | 594.1 | 1,045.0 kg2,304 lb | 123.8 kg273 lb | Raw | No | PLU · Ghost Clash 4 - Pro Day | 2025-04-13 |
| 22 | Tyler Williamson | 594.1 | 955.0 kg2,106 lb | 97.6 kg215 lb | Raw | No | SPF · Texas Iron Republic | 2025-03-15 |
| 23 | Luke Tolman | 592.5 | 1,001.5 kg2,208 lb | 110.3 kg243 lb | Raw | No | WRPF-UK · Pro Showdown II | 2025-11-02 |
| 24 | Keith Correa | 591.3 | 815.0 kg1,797 lb | 73.7 kg163 lb | Raw | No | WRPF · West Coast Classic | 2023-11-12 |
| 25 | Eric Lilliebridge | 590.5 | 1,075.0 kg2,370 lb | 138.8 kg306 lb | Raw | No | UPA · Powerlifting Nationals | 2016-04-16 |
Top 25 Men's Equipped Tested Total by DOTS
Duncan Hundley leads with 686.9 DOTS, a 1,230.0 kg2,712 lb total at 131.2 kg289 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Total | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Duncan Hundley | 686.9 | 1,230.0 kg2,712 lb | 131.2 kg289 lb | Unlimited | Yes | 365Strong · Fit4Life Power Slam | 2021-12-04 |
| 02 | Kostiantyn Musiienko | 677.8 | 1,064.0 kg2,346 lb | 92.8 kg205 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 2022-11-14 |
| 03 | Sergii Bilyi | 670.4 | 1,080.0 kg2,381 lb | 98.1 kg217 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Games | 2017-07-24 |
| 04 | Blaine Sumner | 668.2 | 1,296.0 kg2,857 lb | 176.2 kg389 lb | Single-ply | Yes | NAPF · Arnold Grand Prix by SBD | 2020-03-07 |
| 05 | Volodymyr Rysiev | 668.1 | 1,050.0 kg2,315 lb | 93.0 kg205 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 2025-11-10 |
| 06 | Levi Bamber | 667.6 | 862.5 kg1,902 lb | 67.1 kg148 lb | Unlimited | Yes | IPA · Worlds | 2023-09-30 |
| 07 | Sergey Fedosienko | 666.9 | 735.0 kg1,621 lb | 55.2 kg122 lb | Single-ply | Yes | FPR · Siberian Cup | 2009-06-05 |
| 08 | Anthony Creatura | 664.4 | 975.7 kg2,151 lb | 81.7 kg180 lb | Multi-ply | Yes | IPA · Skip Skiba Winter Classic | 2024-03-16 |
| 09 | Jarosław Olech | 662.7 | 908.0 kg2,002 lb | 73.1 kg161 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2017-11-13 |
| 10 | Dmitry Inzarkin | 661.8 | 1,035.0 kg2,282 lb | 92.0 kg203 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2019-11-18 |
| 11 | Chris Duffin | 661.5 | 1,022.5 kg2,254 lb | 89.9 kg198 lb | Multi-ply | Yes | APF · Summer Power Challenge | 2009-08-22 |
| 12 | Andrey Belyaev | 661.0 | 1,020.0 kg2,249 lb | 89.6 kg198 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Powerlifting Championships | 2008-03-11 |
| 13 | Oleksandr Rubets | 659.2 | 1,080.0 kg2,381 lb | 102.0 kg225 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2018-11-05 |
| 14 | Matt Minuth | 658.3 | 1,075.0 kg2,370 lb | 101.2 kg223 lb | Multi-ply | Yes | APF · Chicago Summer Bash 9 | 2012-07-28 |
| 15 | Dmytro Semenenko | 657.7 | 1,090.5 kg2,404 lb | 105.0 kg232 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2017-11-13 |
| 16 | Oleksiy Bychkov | 653.2 | 1,135.5 kg2,504 lb | 119.4 kg263 lb | Single-ply | Yes | UkrainePF · Ukrainian Powerlifting Championships | 2020-07-24 |
| 17 | Danylo Kovalyov | 652.5 | 1,134.0 kg2,500 lb | 119.3 kg263 lb | Single-ply | Yes | EPF · European Equipped Powerlifting Championships | 2026-05-01 |
| 18 | Kjell Egil Bakkelund | 651.7 | 900.0 kg1,984 lb | 73.9 kg163 lb | Single-ply | Yes | EPF · European Equipped Powerlifting Championships | 2019-05-04 |
| 19 | Sergey Gladkikh | 651.1 | 830.0 kg1,830 lb | 65.9 kg146 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Powerlifting Championships | 2021-03-16 |
| 20 | Dexter Bidot | 649.2 | 937.1 kg2,066 lb | 79.4 kg175 lb | Unlimited | Yes | IPA · Skip Skiba Winter Classic | 2024-03-16 |
| 21 | Ray Bowring | 648.6 | 1,222.5 kg2,695 lb | 157.8 kg348 lb | Single-ply | Yes | BP · British Equipped Championships | 2026-01-24 |
| 22 | Andrey Konovalov | 647.4 | 1,227.5 kg2,706 lb | 161.4 kg356 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2018-11-05 |
| 23 | José Castillo | 646.7 | 955.0 kg2,106 lb | 82.5 kg182 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2014-11-03 |
| 24 | Sen Yang | 646.5 | 1,118.5 kg2,466 lb | 117.8 kg260 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Games | 2025-08-14 |
| 25 | Ian Bell | 646.3 | 1,067.5 kg2,354 lb | 104.0 kg230 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 2025-11-10 |
Top 25 Men's Equipped Untested Total by DOTS
Dave Hoff leads with 783.5 DOTS, a 1,407.5 kg3,103 lb total at 132.6 kg293 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Total | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dave Hoff | 783.5 | 1,407.5 kg3,103 lb | 132.6 kg293 lb | Multi-ply | No | WPC · WPO Super Finals | 2019-10-28 |
| 02 | Chris Della Fave | 771.6 | 1,301.8 kg2,870 lb | 109.8 kg242 lb | Unlimited | No | IPA · Strength of Heroes | 2022-09-10 |
| 03 | Shawn Frankl | 771.4 | 1,193.0 kg2,630 lb | 90.0 kg199 lb | Multi-ply | No | SPF · PRO-AM | 2009-08-21 |
| 04 | Kalle Räsänen | 760.6 | 1,175.0 kg2,591 lb | 89.8 kg198 lb | Multi-ply | No | FPO · National Full Gear Powerlifting Contest | 2017-04-22 |
| 05 | Anthony Hobaica | 751.3 | 1,140.8 kg2,515 lb | 86.9 kg192 lb | Unlimited | No | IPA · Strength of Heroes | 2022-09-10 |
| 06 | Bob Merkh | 750.8 | 1,317.7 kg2,905 lb | 122.9 kg271 lb | Unlimited | No | IPA · 814 Strength Spectacular | 2022-07-16 |
| 07 | Travis McKinney | 747.8 | 1,207.5 kg2,662 lb | 98.6 kg218 lb | Multi-ply | No | WPC · WPO Super Finals | 2023-11-04 |
| 08 | Jonas Rantanen | 734.4 | 1,340.0 kg2,954 lb | 140.0 kg309 lb | Multi-ply | No | FPO · Bullfarm Championships | 2011-10-08 |
| 09 | Kyle Shreve | 727.1 | 1,324.5 kg2,920 lb | 139.2 kg307 lb | Unlimited | No | IPA · North of the Border | 2025-11-15 |
| 10 | Matt Minuth | 726.8 | 1,225.0 kg2,701 lb | 109.5 kg242 lb | Multi-ply | No | WPC · WPO Championships | 2018-11-11 |
| 11 | Juha Someroja | 724.0 | 1,222.5 kg2,695 lb | 110.0 kg243 lb | Multi-ply | No | FPO · Bullfarm Championships | 2011-10-08 |
| 12 | Daniel Tinajero | 723.8 | 1,210.0 kg2,668 lb | 107.2 kg237 lb | Multi-ply | No | IPA · Holy Wars III | 2026-02-07 |
| 13 | Yevgen Yarymbash | 723.5 | 1,270.0 kg2,800 lb | 123.0 kg271 lb | Multi-ply | No | UkrainePO · Battle of Titans | 2008-10-11 |
| 14 | Trinton Golden | 723.0 | 1,270.1 kg2,800 lb | 123.3 kg272 lb | Unlimited | No | XPC · Arnold | 2025-02-28 |
| 15 | Sergiy Naleykin | 721.5 | 1,115.8 kg2,460 lb | 90.0 kg199 lb | Multi-ply | No | IPA · Powerstation Pro/Am | 2008-08-22 |
| 16 | Rodney Woodward | 716.7 | 1,372.1 kg3,025 lb | 167.6 kg370 lb | Unlimited | No | IPA · Strength of Heroes-Pro | 2025-09-06 |
| 17 | David Jenkinson | 714.9 | 1,204.3 kg2,655 lb | 109.3 kg241 lb | Multi-ply | No | IPA · World Powerlifting Championships | 2018-09-22 |
| 18 | Jimmie Pacifico | 714.0 | 1,156.7 kg2,550 lb | 99.3 kg219 lb | Multi-ply | No | IPA · Battle of the Titans | 2015-03-14 |
| 19 | Brian Carroll | 713.2 | 1,197.5 kg2,640 lb | 108.4 kg239 lb | Multi-ply | No | RPS · South Florida Conquest | 2015-10-03 |
| 20 | AJ Roberts | 713.0 | 1,295.0 kg2,855 lb | 137.7 kg304 lb | Multi-ply | No | SPF · Ironman Classic Pro/Am | 2012-03-10 |
| 21 | Matt Kroczaleski | 712.5 | 1,157.5 kg2,552 lb | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | No | UPA · Nationals | 2009-04-24 |
| 22 | Ryan Leal | 711.8 | 1,150.0 kg2,536 lb | 98.7 kg218 lb | Unlimited | No | MM · Clash of the Juggernauts | 2022-09-10 |
| 23 | David Kemp | 711.5 | 1,197.5 kg2,640 lb | 109.1 kg241 lb | Unlimited | No | IPA · Worlds | 2024-10-05 |
| 24 | Bruce Mason | 710.9 | 1,290.5 kg2,845 lb | 137.4 kg303 lb | Unlimited | No | MM · 814 Summer Smackdown Invitational | 2021-07-17 |
| 25 | Jason Coker | 710.8 | 1,090.9 kg2,405 lb | 88.7 kg196 lb | Multi-ply | No | IPA · Westside Pro Invitational Powerlifting Championships | 2014-08-16 |
Top 25 Women's Raw Tested Total by DOTS
Agata Sitko leads with 655.8 DOTS, a 612.5 kg1,351 lb total at 63.5 kg140 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Total | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agata Sitko | 655.8 | 612.5 kg1,351 lb | 63.5 kg140 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 02 | Alba Boström | 627.1 | 582.5 kg1,284 lb | 62.9 kg139 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 03 | Carola Garra | 612.5 | 588.5 kg1,298 lb | 66.6 kg147 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 04 | Meghan Scanlon | 610.8 | 566.0 kg1,248 lb | 62.7 kg138 lb | Raw | Yes | AMP · Classic Open Nationals | 2025-04-03 |
| 05 | Cranon Worford | 610.5 | 629.0 kg1,387 lb | 75.5 kg167 lb | Raw | Yes | AMP · Open Nationals | 2026-03-05 |
| 06 | Prescillia Bavoil | 609.4 | 585.0 kg1,290 lb | 66.5 kg147 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2024-02-10 |
| 07 | Sara Naldi | 609.3 | 530.5 kg1,170 lb | 56.8 kg125 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 08 | Karlina Tongotea | 609.2 | 628.5 kg1,386 lb | 75.7 kg167 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 09 | Chiara Bernardi | 604.7 | 560.0 kg1,235 lb | 62.6 kg138 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 10 | Joy Nnamani | 598.4 | 520.5 kg1,148 lb | 56.7 kg125 lb | Raw | Yes | BP · SBD British Open Classic Powerlifting Championships | 2025-12-05 |
| 11 | Jade Jacob | 598.1 | 519.5 kg1,146 lb | 56.6 kg125 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2024-02-10 |
| 12 | Amanda Lawrence | 597.0 | 647.0 kg1,427 lb | 83.5 kg184 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2024-02-10 |
| 13 | Natalie Richards | 596.2 | 516.5 kg1,139 lb | 56.4 kg125 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2024-02-10 |
| 14 | Megan-Li Smith | 595.9 | 490.5 kg1,082 lb | 52.3 kg115 lb | Raw | Yes | ORPF · Oceania Regional Powerlifting Championships | 2025-11-19 |
| 15 | Tiffany Chapon | 595.6 | 453.0 kg999 lb | 46.8 kg103 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 16 | Brittany Schlater | 593.9 | 756.5 kg1,668 lb | 131.1 kg289 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 17 | Cassidy Conaghan | 590.2 | 442.5 kg976 lb | 45.9 kg101 lb | Raw | Yes | AMP · Avancus Houston | 2026-10-04 |
| 18 | Evie Corrigan | 587.5 | 481.0 kg1,061 lb | 51.9 kg115 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2024-02-10 |
| 19 | Zuzanna Mazur | 586.8 | 602.5 kg1,329 lb | 75.0 kg166 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 20 | Jacqueline Malayter | 584.0 | 570.0 kg1,257 lb | 68.4 kg151 lb | Raw | Yes | AMP · SBD Austin | 2025-11-22 |
| 21 | Laura Mautalen | 584.0 | 600.0 kg1,323 lb | 75.1 kg166 lb | Raw | Yes | FFForce · 4ème Open de Toulouse | 2026-06-06 |
| 22 | Janee Kovacs | 583.3 | 570.0 kg1,257 lb | 68.5 kg151 lb | Raw | Yes | AMP · Open Nationals | 2026-03-05 |
| 23 | Sonita Muluh | 583.1 | 751.0 kg1,656 lb | 139.3 kg307 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 24 | Leanne Le | 582.8 | 440.5 kg971 lb | 46.4 kg103 lb | Raw | Yes | AMP · Open Nationals | 2026-03-05 |
| 25 | Chandler Babb | 581.4 | 570.0 kg1,257 lb | 69.0 kg152 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
Top 25 Women's Raw Untested Total by DOTS
Kristy Hawkins leads with 702.4 DOTS, a 720.0 kg1,588 lb total at 74.8 kg165 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Total | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kristy Hawkins | 702.4 | 720.0 kg1,588 lb | 74.8 kg165 lb | Raw | No | PLU · Spring Warrior | 2025-03-15 |
| 02 | Samantha Rice | 669.4 | 743.0 kg1,638 lb | 87.9 kg194 lb | Raw | No | RPS · King and Queen of the Platform 5 | 2025-12-06 |
| 03 | Marianna Gasparyan | 659.2 | 580.0 kg1,279 lb | 57.7 kg127 lb | Raw | No | USPA · The Tribute | 2019-08-03 |
| 04 | Chakera Ingram | 646.5 | 692.5 kg1,527 lb | 81.5 kg180 lb | Raw | No | USPA · Gulf Coast Open | 2018-06-02 |
| 05 | Brittany Bowles | 646.1 | 581.0 kg1,281 lb | 59.7 kg132 lb | Raw | No | PLU · American Pro Invitational | 2026-08-08 |
| 06 | Amanda Smith | 631.5 | 641.0 kg1,413 lb | 73.4 kg162 lb | Raw | No | USPC · The Shack Showdown II Pro/Am | 2024-11-23 |
| 07 | Hunter Henderson | 625.9 | 670.0 kg1,477 lb | 81.4 kg180 lb | Raw | No | WRPF · The Ghost Clash 2 | 2023-02-18 |
| 08 | Brianny Terry | 618.0 | 678.0 kg1,495 lb | 85.7 kg189 lb | Raw | No | WRPF · Untested FQ Classic 4 | 2024-05-05 |
| 09 | Stefanie Cohen | 617.4 | 525.0 kg1,158 lb | 54.8 kg121 lb | Raw | No | WRPF · Boss of Bosses V | 2018-08-24 |
| 10 | Blake Tobin | 615.1 | 548.9 kg1,210 lb | 59.0 kg130 lb | Raw | No | IPA · Connecticut State Powerlifting Championship | 2024-11-02 |
| 11 | Sharon Eggleton | 612.3 | 590.0 kg1,301 lb | 66.9 kg148 lb | Raw | No | WRPF-UK · Pro Showdown II | 2025-11-02 |
| 12 | Jessica Hause | 611.0 | 617.0 kg1,361 lb | 72.7 kg161 lb | Raw | No | USPC · The Shack Showdown III | 2025-11-22 |
| 13 | Sarah Lewis | 610.7 | 597.5 kg1,318 lb | 68.7 kg152 lb | Raw | No | USPA · 3rd Annual Tennessee State Championship | 2019-08-31 |
| 14 | Andrea Armstrong | 609.0 | 559.0 kg1,233 lb | 61.7 kg136 lb | Raw | No | USPC · The Shack Showdown II Pro/Am | 2024-11-23 |
| 15 | Jennessa Labbate | 608.1 | 587.5 kg1,295 lb | 67.2 kg148 lb | Raw | No | WRPF · STS Rising Sun | 2024-06-15 |
| 16 | Lily Riley | 606.4 | 620.0 kg1,367 lb | 74.4 kg164 lb | Raw | No | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup | 2026-07-11 |
| 17 | Alana Hynes D'Aquino | 605.5 | 585.0 kg1,290 lb | 67.2 kg148 lb | Raw | No | AusPL · Summer Send Off | 2025-03-09 |
| 18 | Ceejay Byam | 602.4 | 615.0 kg1,356 lb | 74.2 kg164 lb | Raw | No | PLU · Ghost Clash 4 - Pro Day | 2025-04-13 |
| 19 | Nicole Enriquez | 600.2 | 651.5 kg1,437 lb | 83.8 kg185 lb | Raw | No | USPA · Border Wars | 2026-09-12 |
| 20 | Susan Salazar | 599.2 | 540.5 kg1,192 lb | 60.0 kg133 lb | Raw | No | USPA · National Powerlifting Championships | 2017-07-07 |
| 21 | Marina Castillo Pardo | 596.7 | 557.5 kg1,229 lb | 63.5 kg140 lb | Raw | No | PLU · American Pro Invitational | 2026-08-08 |
| 22 | Irina Kravtsova | 594.5 | 557.5 kg1,229 lb | 63.9 kg141 lb | Raw | No | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup | 2025-07-12 |
| 23 | Ashley Contorno | 592.9 | 600.0 kg1,323 lb | 73.0 kg161 lb | Raw | No | WRPF · Ghost Clash | 2022-02-12 |
| 24 | Yelena Espinoza | 592.5 | 507.5 kg1,119 lb | 55.4 kg122 lb | Raw | No | WRPF · Ghost Clash | 2022-02-12 |
| 25 | Taylor Ballinger | 592.1 | 572.5 kg1,262 lb | 67.3 kg149 lb | Raw | No | PLU · American Pro Invitational | 2026-08-08 |
Top 25 Women's Equipped Tested Total by DOTS
Amy Weisberger leads with 724.1 DOTS, a 653.2 kg1,440 lb total at 60.0 kg133 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Total | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amy Weisberger | 724.1 | 653.2 kg1,440 lb | 60.0 kg133 lb | Multi-ply | Yes | IPA · Powerstation Pro/Am | 2007-08-18 |
| 02 | Tiffany Biancardi | 721.8 | 617.5 kg1,362 lb | 55.3 kg122 lb | Unlimited | Yes | IPA · World Championships & Baddest Bencher | 2022-05-14 |
| 03 | Carola Garra | 709.2 | 657.5 kg1,450 lb | 62.7 kg138 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Games | 2022-07-08 |
| 04 | Agata Sitko | 702.2 | 726.0 kg1,601 lb | 76.0 kg168 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Games | 2022-07-08 |
| 05 | Larysa Soloviova | 697.6 | 645.5 kg1,423 lb | 62.5 kg138 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2019-11-18 |
| 06 | Taylor LaChapelle | 696.4 | 645.0 kg1,422 lb | 62.6 kg138 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 2025-11-10 |
| 07 | Yulia Zaugolova | 694.5 | 700.0 kg1,543 lb | 72.5 kg160 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Powerlifting Cup | 2005-08-23 |
