Powerlifting Records

Norway · 66 kg raw · 83 career entries

Kjell Egil Bakkelund

Kjell Egil Bakkelund is a Norwegian powerlifter who competes in the 66 kg raw division.

His best competition total is 942.5 kg (2,078 lb), set at World Powerlifting Championships in November 2013.

Over a career spanning 82 meets between 2007 and 2026, he has set six raw world records in deadlift and total across the 66, 74, and 83 kg classes.

He currently holds one of those records.

Data through

Career total progression

Kjell Egil Bakkelund's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Kjell Egil Bakkelund's competition total across 72 meets between 2007 and 2026, peaking at 943 kg in 2013. 5 of those meets set a world record; 1 still stands.5001,1036001,3237001,5438001,7649001,9841,0002,205kglb20072012201720222026545 kg · 2007 · Seriestevne570 kg · 2008 · Regionmesterskap575 kg · 2008 · Seriestevne603 kg · 2008 · Nasjonalt ungdom og juniorstevne660 kg · 2008 · Syd-Norsk Styrkeløft675 kg · 2008 · NM U/Jr/Vet673 kg · 2009 · RM Hedmark-Oppland703 kg · 2009 · Nordic Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships718 kg · 2009 · European Junior Powerlifting Championships743 kg · 2009 · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships743 kg · 2009 · NM Ungdom Junior og Veteran730 kg · 2010 · Regionsmesterskap778 kg · 2010 · European Juniors Powerlifting Championships770 kg · 2010 · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships778 kg · 2010 · NM Ungdom Junior og Veteran618 kg · 2010 · Åpent julestevne825 kg · 2011 · European Junior & Sub-Junior Powerlifting Championships850 kg · 2011 · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships785 kg · 2011 · NM Ungdom Junior Veteran685 kg · 2011 · Åpent stevne880 kg · 2012 · NM870 kg · 2012 · Western European Championships900 kg · 2012 · World Powerlifting Championships730 kg · 2012 · Åpent stevne913 kg · 2013 · European Open Powerlifting Championships885 kg · 2013 · NM918 kg · 2013 · World Games936 kg · 2014 · European Open Powerlifting Championships800 kg · 2014 · NM Styrkeløft933 kg · 2015 · NM Styrkeløft755 kg · 2015 · RM utstyrsfritt740 kg · 2015 · klubbmesterskap868 kg · 2016 · NM Styrkeløft730 kg · 2016 · NM i styrkeløft utstyrsfritt638 kg · 2016 · Klubbmesterskap773 kg · 2017 · Arnold's Europe Powerlifting Championships850 kg · 2018 · RM Styrkeløft utstyr841 kg · 2018 · NM Styrkeløft utstyr725 kg · 2018 · NM Styrkeløft utstyrsfritt869 kg · 2018 · World Powerlifting Championships715 kg · 2018 · European Classic Powerlifting Championships900 kg · 2019 · European Equipped Powerlifting Championships733 kg · 2019 · World Classic Powerlifting Championships708 kg · 2019 · NM styrkeløft utstyrsfritt885 kg · 2019 · World Powerlifting Championships850 kg · 2021 · NM styrkeløft utstyr858 kg · 2021 · World Powerlifting Championships733 kg · 2021 · Klubbstevne728 kg · 2022 · NM Styrkeløft utstyrsfritt875 kg · 2022 · European Powerlifting Championships860 kg · 2022 · World Games870 kg · 2022 · World Open Equipped Powerlifting Championships693 kg · 2022 · European Classic Powerlifting Championships770 kg · 2023 · Bjørgvin SK NM styrkeløft utstyrsfritt908 kg · 2023 · European Equipped Powerlifting Championships760 kg · 2023 · World Classic Powerlifting Championships835 kg · 2023 · KK-67 NM styrkeløft utstyr800 kg · 2023 · European Open Classic Powerlifting Championships815 kg · 2024 · Arnold Sports Festival UK763 kg · 2024 · Oslo SK NM styrkeløft utstyrsfritt813 kg · 2024 · World Classic Powerlifting Championships770 kg · 2025 · Sheffield Powerlifting Championships775 kg · 2025 · European Open Classic Powerlifting Championship743 kg · 2025 · World Classic Powerlifting Championships775 kg · 2025 · World Games780 kg · 2025 · NM styrkeløft Utstyrsfritt782 kg · 2026 · Sheffield Powerlifting Championships943 kg · 2013 · World Powerlifting Championships (world record set, later surpassed)763 kg · 2014 · RM Øst (world record set, later surpassed)757 kg · 2017 · World Classic Powerlifting Championships (world record set, later surpassed)736 kg · 2017 · NM styrkeløft utstyrsfritt (world record set, later surpassed)755 kg · 2026 · World Classic Powerlifting Championships (world record still held)

Record-setting meets, in order

  1. 2013-11-04 Total 83 kg 942.5 kg2078 lb World Powerlifting Championships
  2. 2014-02-08 Total 83 kg 762.5 kg1681 lb RM Øst
  3. 2014-02-08 Deadlift 83 kg 317.5 kg700 lb RM Øst
  4. 2017-06-14 Total 74 kg 757.0 kg1669 lb World Classic Powerlifting Championships
  5. 2017-10-20 Deadlift 74 kg 325.5 kg718 lb NM styrkeløft utstyrsfritt
  6. 2026-06-13 Total 66 kg 755.0 kg1665 lb World Classic Powerlifting Championships Currently held
View total at each meet (72 entries)
Date Meet Total Marker
2007-12-12 Seriestevne 545.0 kg1202 lb
2008-02-23 Regionmesterskap 570.0 kg1257 lb
2008-03-12 Seriestevne 575.0 kg1268 lb
2008-05-02 Nasjonalt ungdom og juniorstevne 602.5 kg1329 lb
2008-10-18 Syd-Norsk Styrkeløft 660.0 kg1455 lb
2008-11-15 NM U/Jr/Vet 675.0 kg1488 lb
2009-02-21 RM Hedmark-Oppland 672.5 kg1483 lb
2009-04-25 Nordic Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 702.5 kg1549 lb
2009-06-09 European Junior Powerlifting Championships 717.5 kg1582 lb
2009-09-07 World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 742.5 kg1637 lb
2009-11-13 NM Ungdom Junior og Veteran 742.5 kg1637 lb
2010-02-27 Regionsmesterskap 730.0 kg1610 lb
2010-06-08 European Juniors Powerlifting Championships 777.5 kg1714 lb
2010-09-27 World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 770.0 kg1698 lb
2010-11-20 NM Ungdom Junior og Veteran 777.5 kg1714 lb
2010-12-11 Åpent julestevne 617.5 kg1362 lb
2011-06-11 European Junior & Sub-Junior Powerlifting Championships 825.0 kg1819 lb
2011-08-30 World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 850.0 kg1874 lb
2011-11-18 NM Ungdom Junior Veteran 785.0 kg1731 lb
2011-12-10 Åpent stevne 685.0 kg1510 lb
2012-06-01 NM 880.0 kg1940 lb
2012-09-28 Western European Championships 870.0 kg1918 lb
2012-11-10 World Powerlifting Championships 900.0 kg1984 lb
2012-12-15 Åpent stevne 730.0 kg1610 lb
2013-05-07 European Open Powerlifting Championships 913.0 kg2013 lb
2013-05-31 NM 885.0 kg1951 lb
2013-07-30 World Games 917.5 kg2023 lb
2013-11-04 World Powerlifting Championships 942.5 kg2078 lb World record (surpassed)
2014-02-08 RM Øst 762.5 kg1681 lb World record (surpassed)
2014-05-07 European Open Powerlifting Championships 936.0 kg2064 lb
2014-05-29 NM Styrkeløft 800.0 kg1764 lb
2015-05-29 NM Styrkeløft 932.5 kg2056 lb
2015-10-10 RM utstyrsfritt 755.0 kg1665 lb
2015-12-12 klubbmesterskap 740.0 kg1632 lb
2016-05-20 NM Styrkeløft 867.5 kg1913 lb
2016-10-07 NM i styrkeløft utstyrsfritt 730.0 kg1610 lb
2016-12-10 Klubbmesterskap 637.5 kg1406 lb
2017-06-14 World Classic Powerlifting Championships 757.0 kg1669 lb World record (surpassed)
2017-09-23 Arnold's Europe Powerlifting Championships 773.0 kg1704 lb
2017-10-20 NM styrkeløft utstyrsfritt 735.5 kg1622 lb World record (surpassed)
2018-04-07 RM Styrkeløft utstyr 850.0 kg1874 lb
2018-08-17 NM Styrkeløft utstyr 840.5 kg1853 lb
2018-10-05 NM Styrkeløft utstyrsfritt 725.0 kg1599 lb
2018-11-05 World Powerlifting Championships 868.5 kg1915 lb
2018-11-24 European Classic Powerlifting Championships 715.0 kg1577 lb
2019-05-04 European Equipped Powerlifting Championships 900.0 kg1984 lb
2019-06-04 World Classic Powerlifting Championships 732.5 kg1615 lb
2019-06-27 NM styrkeløft utstyrsfritt 707.5 kg1560 lb
2019-11-18 World Powerlifting Championships 885.0 kg1951 lb
2021-06-26 NM styrkeløft utstyr 850.0 kg1874 lb
2021-11-08 World Powerlifting Championships 857.5 kg1891 lb
2021-12-11 Klubbstevne 732.5 kg1615 lb
2022-03-25 NM Styrkeløft utstyrsfritt 728.0 kg1605 lb
2022-05-03 European Powerlifting Championships 875.0 kg1929 lb
2022-07-08 World Games 860.0 kg1896 lb
2022-11-14 World Open Equipped Powerlifting Championships 870.0 kg1918 lb
2022-11-25 European Classic Powerlifting Championships 692.5 kg1527 lb
2023-03-03 Bjørgvin SK NM styrkeløft utstyrsfritt 770.0 kg1698 lb
2023-05-02 European Equipped Powerlifting Championships 907.5 kg2001 lb
2023-06-11 World Classic Powerlifting Championships 760.0 kg1676 lb
2023-06-17 KK-67 NM styrkeløft utstyr 835.0 kg1841 lb
2023-12-04 European Open Classic Powerlifting Championships 800.0 kg1764 lb
2024-03-15 Arnold Sports Festival UK 815.0 kg1797 lb
2024-03-22 Oslo SK NM styrkeløft utstyrsfritt 762.5 kg1681 lb
2024-06-15 World Classic Powerlifting Championships 812.5 kg1792 lb
2025-01-26 Sheffield Powerlifting Championships 770.0 kg1698 lb
2025-03-18 European Open Classic Powerlifting Championship 775.0 kg1709 lb
2025-06-08 World Classic Powerlifting Championships 742.5 kg1637 lb
2025-08-14 World Games 775.0 kg1709 lb
2025-10-26 NM styrkeløft Utstyrsfritt 780.0 kg1720 lb
2026-01-31 Sheffield Powerlifting Championships 782.0 kg1724 lb
2026-06-13 World Classic Powerlifting Championships 755.0 kg1665 lb World record (held)

World records set

Every world record Kjell Egil Bakkelund has set, split into the 1 he still holds and the 5 since broken.

Still held1

  • Total 66 kg Raw men: 755 kg (1,665 lb) at World Classic Powerlifting Championships, 2026

Since surpassed5

  • Total 83 kg Single-ply men: 942.5 kg (2,078 lb) at World Powerlifting Championships, 2013
  • Total 83 kg Raw men: 762.5 kg (1,681 lb) at RM Øst, 2014
  • Total 74 kg Raw men: 757 kg (1,669 lb) at World Classic Powerlifting Championships, 2017
  • Deadlift 74 kg Raw men: 325.5 kg (718 lb) at NM styrkeløft utstyrsfritt, 2017
  • Deadlift 83 kg Raw men: 317.5 kg (700 lb) at RM Øst, 2014

Career, by the numbers

Kjell Egil Bakkelund's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

57.8 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 81 competition entries, added up.

The climb

+398 kg877 lb

From 545 kg1202 lb to 943 kg2078 lb, a 73% rise on the first total on file.

Peak DOTS

652

Top 1% of all men on file

Archetype

Bencher

Split 35 / 26 / 38 (squat / bench / deadlift), 2.5 points above the typical split.

On the platform

73% third attempts made

149 of 203 third attempts converted, with 15 perfect 9-for-9 days out of 55. Heaviest made third: Squat358 kg788 lb.

Biggest jump

+208 kg458 lb

Between two meets, up to 825 kg1819 lb at European Junior & Sub-Junior Powerlifting Championships.

Footprint

19 years

1 federation, 23 countries, 7 weight classes.

33% of entries lifted raw. 100% drug-tested. Best year: 2019.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 83 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-06-13 IPF · World Classic Powerlifting Championships 66 65.8 kg145 lb Raw (raw) 257.5 kg568 lb 187.5 kg414 lb 310.0 kg684 lb 755.0 kg1665 lb 593.23 1
2026-01-31 IPF · Sheffield Powerlifting Championships 65.6 kg145 lb Raw (raw) 260.0 kg573 lb 197.5 kg436 lb 324.5 kg716 lb 782.0 kg1724 lb 615.21 2
2025-10-26 NSF · NM styrkeløft Utstyrsfritt 74 73.1 kg161 lb Raw (raw) 260.0 kg573 lb 195.0 kg430 lb 325.0 kg717 lb 780.0 kg1720 lb 568.98 1
View full meet history (83 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2025-08-14 IPF · World Games 74.9 kg165 lb Raw (raw) 260.0 kg573 lb 197.5 kg436 lb 317.5 kg700 lb 775.0 kg1709 lb 556.48 3
2025-06-08 IPF · World Classic Powerlifting Championships 66 65.8 kg145 lb Raw (raw) 247.5 kg546 lb 185.0 kg408 lb 310.0 kg684 lb 742.5 kg1637 lb 582.75 1
2025-03-18 EPF · European Open Classic Powerlifting Championship 74 73.5 kg162 lb Raw (raw) 267.5 kg590 lb 192.5 kg425 lb 315.0 kg695 lb 775.0 kg1709 lb 563.31 1
2025-01-26 IPF · Sheffield Powerlifting Championships 66.0 kg146 lb Raw (raw) 257.5 kg568 lb 195.0 kg430 lb 317.5 kg700 lb 770.0 kg1698 lb 603.65 1
2024-06-15 IPF · World Classic Powerlifting Championships 74 73.5 kg162 lb Raw (raw) 272.5 kg601 lb 207.5 kg458 lb 332.5 kg733 lb 812.5 kg1792 lb 590.31 2
2024-03-22 NSF · Oslo SK NM styrkeløft utstyrsfritt 74 73.1 kg161 lb Raw (raw) 252.5 kg557 lb 200.0 kg441 lb 310.0 kg684 lb 762.5 kg1681 lb 556.37 1
2024-03-15 IPF · Arnold Sports Festival UK 73.7 kg163 lb Raw (raw) 270.0 kg595 lb 205.0 kg452 lb 340.0 kg750 lb 815.0 kg1797 lb 591.18 1
2023-12-04 EPF · European Open Classic Powerlifting Championships 74 73.7 kg163 lb Raw (raw) 262.5 kg579 lb 207.5 kg458 lb 330.0 kg728 lb 800.0 kg1764 lb 580.71 1
2023-06-17 NSF · KK-67 NM styrkeløft utstyr 83 78.7 kg174 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 230.0 kg507 lb 295.0 kg651 lb 835.0 kg1841 lb 581.42 1
2023-06-11 IPF · World Classic Powerlifting Championships 74 73.4 kg162 lb Raw (raw) 250.0 kg551 lb 192.5 kg425 lb 317.5 kg700 lb 760.0 kg1676 lb 552.91 4
2023-05-02 EPF · European Equipped Powerlifting Championships 83 79.9 kg176 lb Single-ply 347.5 kg766 lb 242.5 kg535 lb 317.5 kg700 lb 907.5 kg2001 lb 626.23 1
2023-03-03 NSF · Bjørgvin SK NM styrkeløft utstyrsfritt 83 79.7 kg176 lb Raw (raw) 260.0 kg573 lb 192.5 kg425 lb 317.5 kg700 lb 770.0 kg1698 lb 531.97 1
2022-11-25 EPF · European Classic Powerlifting Championships 74 73.5 kg162 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 170.0 kg375 lb 295.0 kg651 lb 692.5 kg1527 lb 503.48 5
2022-11-14 IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships 74 73.6 kg162 lb Single-ply 332.5 kg733 lb 225.0 kg496 lb 312.5 kg689 lb 870.0 kg1918 lb 631.97 1
2022-08-02 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 74 73.7 kg163 lb Raw (raw) 170.0 kg375 lb 170.0 kg375 lb 123.35 5
2022-08-02 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 83 76.0 kg168 lb Single-ply 225.0 kg496 lb 225.0 kg496 lb 160.00 4
2022-07-08 IPF · World Games 83 73.2 kg162 lb Single-ply 327.5 kg722 lb 232.5 kg513 lb 300.0 kg662 lb 860.0 kg1896 lb 626.78 1
2022-05-03 EPF · European Powerlifting Championships 74 73.3 kg162 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 235.0 kg518 lb 315.0 kg695 lb 875.0 kg1929 lb 637.02 1
2022-03-25 NSF · NM Styrkeløft utstyrsfritt 74 73.7 kg163 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 188.0 kg415 lb 310.0 kg684 lb 728.0 kg1605 lb 528.17 1
2021-12-11 NSF · Klubbstevne 83 77.3 kg171 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 190.0 kg419 lb 312.5 kg689 lb 732.5 kg1615 lb 515.65 1
2021-11-08 IPF · World Powerlifting Championships 74 73.5 kg162 lb Single-ply 315.0 kg695 lb 227.5 kg502 lb 315.0 kg695 lb 857.5 kg1891 lb 623.28 1
2021-06-26 NSF · NM styrkeløft utstyr 83 81.0 kg179 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 230.0 kg507 lb 300.0 kg662 lb 850.0 kg1874 lb 581.87 1
2019-11-18 IPF · World Powerlifting Championships 74 73.2 kg162 lb Single-ply 330.0 kg728 lb 232.5 kg513 lb 322.5 kg711 lb 885.0 kg1951 lb 645.00 1
2019-06-27 NSF · NM styrkeløft utstyrsfritt 74 73.6 kg162 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 177.5 kg392 lb 300.0 kg662 lb 707.5 kg1560 lb 513.93 1
2019-06-04 IPF · World Classic Powerlifting Championships 74 73.7 kg163 lb Raw (raw) 237.5 kg524 lb 182.5 kg403 lb 312.5 kg689 lb 732.5 kg1615 lb 531.71 2
2019-05-04 EPF · European Equipped Powerlifting Championships 74 73.9 kg163 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 237.5 kg524 lb 325.0 kg717 lb 900.0 kg1984 lb 651.69 1
2019-03-23 NSF · NM benkpress utstyr (bench only) 74 73.9 kg163 lb Single-ply 238.0 kg525 lb 238.0 kg525 lb 172.38 1
2018-11-24 EPF · European Classic Powerlifting Championships 74 72.6 kg160 lb Raw (raw) 240.0 kg529 lb 170.0 kg375 lb 305.0 kg673 lb 715.0 kg1577 lb 523.94 1
2018-11-05 IPF · World Powerlifting Championships 74 73.0 kg161 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 215.0 kg474 lb 328.5 kg724 lb 868.5 kg1915 lb 634.40 3
2018-10-05 NSF · NM Styrkeløft utstyrsfritt 83 76.4 kg169 lb Raw (raw) 237.5 kg524 lb 177.5 kg392 lb 310.0 kg684 lb 725.0 kg1599 lb 514.13 1
2018-08-17 NSF · NM Styrkeløft utstyr 74 73.4 kg162 lb Single-ply 305.0 kg673 lb 207.5 kg458 lb 328.0 kg723 lb 840.5 kg1853 lb 611.47 1
2018-04-07 NSF · RM Styrkeløft utstyr 74 73.5 kg162 lb Single-ply 330.0 kg728 lb 210.0 kg463 lb 310.0 kg684 lb 850.0 kg1874 lb 617.61 1
2018-03-04 USAPL · The Arnold Bodybuilding.com Pro Deadlift (deadlift only) 83 78.0 kg172 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 337.5 kg744 lb 236.30 4
2017-10-20 NSF · NM styrkeløft utstyrsfritt 74 73.9 kg163 lb Raw (raw) 240.0 kg529 lb 170.0 kg375 lb 325.5 kg718 lb 735.5 kg1622 lb 532.62 1
2017-09-23 EPF · Arnold's Europe Powerlifting Championships 83 77.4 kg171 lb Raw (raw) 257.5 kg568 lb 190.0 kg419 lb 325.5 kg718 lb 773.0 kg1704 lb 543.90 1
2017-06-14 IPF · World Classic Powerlifting Championships 74 73.6 kg163 lb Raw (raw) 247.5 kg546 lb 187.5 kg414 lb 322.0 kg710 lb 757.0 kg1669 lb 549.60 1
2016-12-10 NSF · Klubbmesterskap 74 74.0 kg163 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 157.5 kg347 lb 250.0 kg551 lb 637.5 kg1406 lb 461.33 1
2016-10-07 NSF · NM i styrkeløft utstyrsfritt 74 72.9 kg161 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 177.5 kg392 lb 325.0 kg717 lb 730.0 kg1610 lb 533.48 1
2016-05-20 NSF · NM Styrkeløft 83 82.7 kg183 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 242.5 kg535 lb 300.0 kg662 lb 867.5 kg1913 lb 586.83 1
2015-12-12 NSF · klubbmesterskap 83 82.8 kg183 lb Single-ply 225.0 kg496 lb 185.0 kg408 lb 330.0 kg728 lb 740.0 kg1632 lb 500.24 1
2015-10-10 NSF · RM utstyrsfritt 83 82.5 kg182 lb Raw (raw) 240.0 kg529 lb 195.0 kg430 lb 320.0 kg706 lb 755.0 kg1665 lb 511.26 G
2015-05-29 NSF · NM Styrkeløft 83 82.4 kg182 lb Single-ply 357.5 kg788 lb 255.0 kg562 lb 320.0 kg706 lb 932.5 kg2056 lb 632.10 1
2014-05-29 NSF · NM Styrkeløft 83 82.2 kg181 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 225.0 kg496 lb 265.0 kg584 lb 800.0 kg1764 lb 543.22 1
2014-05-07 EPF · European Open Powerlifting Championships 83 82.3 kg182 lb Single-ply 355.0 kg783 lb 261.0 kg576 lb 320.0 kg706 lb 936.0 kg2064 lb 635.13 1
2014-03-22 NSF · NM Benkpress (bench only) 83 82.5 kg182 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 176.16 1
2014-03-01 NAPF · GNC Pro Deadlift (deadlift only) 93 83.8 kg185 lb Single-ply 352.5 kg777 lb 352.5 kg777 lb 236.70 2
2014-02-08 NSF · RM Øst 83 82.7 kg183 lb Raw (raw) 252.5 kg557 lb 192.5 kg425 lb 317.5 kg700 lb 762.5 kg1681 lb 515.81 1
2014-01-18 NSF · Reykjavik International Games (bench only) 83 83.0 kg183 lb Single-ply 247.5 kg546 lb 247.5 kg546 lb 167.14 1
2013-11-04 IPF · World Powerlifting Championships 83 82.6 kg182 lb Single-ply 352.5 kg777 lb 252.5 kg557 lb 337.5 kg744 lb 942.5 kg2078 lb 638.09 1
2013-07-30 IPF · World Games 83 78.6 kg174 lb Single-ply 342.5 kg755 lb 250.0 kg551 lb 325.0 kg717 lb 917.5 kg2023 lb 639.40 2
2013-06-22 NSF · Finale lagserien benkpress (bench only) 83 79.4 kg175 lb Single-ply 245.0 kg540 lb 245.0 kg540 lb 169.69 1
2013-05-31 NSF · NM 83 77.1 kg170 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 240.0 kg529 lb 325.0 kg717 lb 885.0 kg1951 lb 623.85 1
2013-05-07 EPF · European Open Powerlifting Championships 83 80.2 kg177 lb Single-ply 335.0 kg739 lb 258.0 kg569 lb 320.0 kg706 lb 913.0 kg2013 lb 628.59 1
2012-12-15 NSF · Åpent stevne 83 81.3 kg179 lb Single-ply 240.0 kg529 lb 190.0 kg419 lb 300.0 kg662 lb 730.0 kg1610 lb 498.66 1
2012-11-10 IPF · World Powerlifting Championships 83 82.0 kg181 lb Single-ply 342.5 kg755 lb 245.0 kg540 lb 312.5 kg689 lb 900.0 kg1984 lb 611.76 5
2012-09-28 EPF · Western European Championships 83 81.9 kg181 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 245.0 kg540 lb 305.0 kg673 lb 870.0 kg1918 lb 591.70 1
2012-06-01 NSF · NM 83 82.8 kg183 lb Single-ply 330.0 kg728 lb 237.5 kg524 lb 312.5 kg689 lb 880.0 kg1940 lb 594.84 1
2011-12-10 NSF · Åpent stevne 83 82.0 kg181 lb Single-ply 220.0 kg485 lb 175.0 kg386 lb 290.0 kg640 lb 685.0 kg1510 lb 465.62 1
2011-11-18 NSF · NM Ungdom Junior Veteran 83 81.4 kg180 lb Single-ply 297.5 kg656 lb 207.5 kg458 lb 280.0 kg618 lb 785.0 kg1731 lb 535.85 1
2011-08-30 IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 83 82.0 kg181 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 225.0 kg496 lb 302.5 kg667 lb 850.0 kg1874 lb 577.58 1
2011-06-11 EPF · European Junior & Sub-Junior Powerlifting Championships 83 82.3 kg182 lb Single-ply 315.0 kg695 lb 225.0 kg496 lb 285.0 kg629 lb 825.0 kg1819 lb 559.62 2
2011-03-26 NSF · NM Benkpress (bench only) 83 82.7 kg183 lb Single-ply 222.5 kg491 lb 222.5 kg491 lb 150.47 1
2010-12-11 NSF · Åpent julestevne 90 83.3 kg184 lb Single-ply 200.0 kg441 lb 162.5 kg359 lb 255.0 kg562 lb 617.5 kg1362 lb 416.02 1
2010-11-20 NSF · NM Ungdom Junior og Veteran 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 207.5 kg458 lb 260.0 kg573 lb 777.5 kg1714 lb 526.67 1
2010-09-27 IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 82.5 78.9 kg174 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 210.0 kg463 lb 267.5 kg590 lb 770.0 kg1698 lb 535.34 5
2010-06-08 EPF · European Juniors Powerlifting Championships 82.5 79.8 kg176 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 212.5 kg469 lb 275.0 kg607 lb 777.5 kg1714 lb 536.92 3
2010-04-14 NSF · Seriestevne (squat + bench) 82.5 80.2 kg177 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 190.0 kg419 lb DQ
2010-03-28 NSF · NM Benkpress (bench only) 82.5 79.5 kg176 lb Single-ply 207.5 kg458 lb 207.5 kg458 lb 143.61 1
2010-02-27 NSF · Regionsmesterskap 82.5 79.9 kg176 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 200.0 kg441 lb 265.0 kg584 lb 730.0 kg1610 lb 503.74 1
2009-11-13 NSF · NM Ungdom Junior og Veteran 82.5 81.2 kg179 lb Single-ply 275.0 kg607 lb 205.0 kg452 lb 262.5 kg579 lb 742.5 kg1637 lb 507.56 1
2009-09-07 IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 82.5 79.4 kg175 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 202.5 kg447 lb 260.0 kg573 lb 742.5 kg1637 lb 514.28 6
2009-06-09 EPF · European Junior Powerlifting Championships 82.5 80.0 kg177 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 197.5 kg436 lb 260.0 kg573 lb 717.5 kg1582 lb 494.75 6
2009-04-25 NordicPF · Nordic Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 82.5 82.3 kg182 lb Single-ply 257.5 kg568 lb 200.0 kg441 lb 245.0 kg540 lb 702.5 kg1549 lb 476.52 2
2009-02-21 NSF · RM Hedmark-Oppland 82.5 79.5 kg176 lb Single-ply 240.0 kg529 lb 190.0 kg419 lb 242.5 kg535 lb 672.5 kg1483 lb 465.44 1
2008-11-15 NSF · NM U/Jr/Vet 82.5 80.6 kg178 lb Single-ply 255.0 kg562 lb 180.0 kg397 lb 240.0 kg529 lb 675.0 kg1488 lb 463.41 1
2008-10-18 NSF · Syd-Norsk Styrkeløft 82.5 79.9 kg176 lb Single-ply 240.0 kg529 lb 180.0 kg397 lb 240.0 kg529 lb 660.0 kg1455 lb 455.44 1
2008-05-02 NSF · Nasjonalt ungdom og juniorstevne 82.5 77.0 kg170 lb Single-ply 220.0 kg485 lb 172.5 kg381 lb 210.0 kg463 lb 602.5 kg1329 lb 425.15 1
2008-03-12 NSF · Seriestevne 82.5 75.9 kg168 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 165.0 kg364 lb 200.0 kg441 lb 575.0 kg1268 lb 409.41 1
2008-02-23 NSF · Regionmesterskap 75 73.9 kg163 lb Single-ply 200.0 kg441 lb 165.0 kg364 lb 205.0 kg452 lb 570.0 kg1257 lb 412.84 1
2007-12-12 NSF · Seriestevne 82.5 76.0 kg168 lb Single-ply 170.0 kg375 lb 175.0 kg386 lb 200.0 kg441 lb 545.0 kg1202 lb 387.73 1

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 82 IPF · World Classic Powerlifting Championships (2026-06-13)
Untested 0 None on file

All 82 meets on his record have been drug-tested.

Related