Monthly archive
Powerlifting Records Broken in August 2026
Every lift that set a record at a meet in August 2026, split by weight class, equipment, age class, and tested status. Records beaten since then are marked "since broken".
World #1 records when set
Lifts that were the best on file in their weight class, sex, equipment and tested category, across every age class and federation, on the day they were set. Showing the 20 newest of 53.
| Lifter | Record | Load | Previous best | Date |
|---|---|---|---|---|
| Devonte Lewis | Men Raw 120+ kg265+ lb Total, tested | 1,135.0 kg2,502 lbSince broken: 1,154.0 kg2,544 lb by Jesus Olivares | 1,112.5 kg2,453 lb by Ray Williams (+22.5 kg+50 lb) | August 30, 2026 |
| JamaRR Royster | Men Raw 93 kg205 lb Squat, tested | 362.5 kg799 lb | 325.0 kg717 lb by Amar Kanane (+37.5 kg+83 lb) | August 30, 2026 |
| Sean Koch | Men Raw 90+ kg198+ lb Total, tested | 850.0 kg1,874 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Samuel Geiser | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 650.0 kg1,433 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Emre Avsar | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 580.0 kg1,279 lbSince broken: 650.0 kg1,433 lb by Samuel Geiser | First on file | August 23, 2026 |
| Michael Mühlematter | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 545.0 kg1,202 lbSince broken: 650.0 kg1,433 lb by Samuel Geiser | First on file | August 23, 2026 |
| Tawana Chuma | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 537.5 kg1,185 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Arkadiusz Cendrowski | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 475.0 kg1,047 lbSince broken: 537.5 kg1,185 lb by Tawana Chuma | First on file | August 23, 2026 |
| Stephan Stüssi | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 472.5 kg1,042 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Mario Schröck | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 432.5 kg954 lbSince broken: 650.0 kg1,433 lb by Samuel Geiser | First on file | August 23, 2026 |
| Fabian Osterwalder | Men Raw -90 kg-198 lb Total, tested | 397.5 kg877 lbSince broken: 537.5 kg1,185 lb by Tawana Chuma | First on file | August 23, 2026 |
| Sean Koch | Men Raw 90+ kg198+ lb Squat, tested | 300.0 kg662 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Samuel Geiser | Men Raw -90 kg-198 lb Deadlift, tested | 285.0 kg629 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Sean Koch | Men Raw 90+ kg198+ lb Bench, tested | 250.0 kg551 lb | 200.0 kg441 lb by Bengt Lindberg (+50.0 kg+110 lb) | August 23, 2026 |
| Emre Avsar | Men Raw -90 kg-198 lb Deadlift, tested | 240.0 kg529 lbSince broken: 285.0 kg629 lb by Samuel Geiser | First on file | August 23, 2026 |
| Michael Mühlematter | Men Raw -90 kg-198 lb Deadlift, tested | 237.5 kg524 lbSince broken: 285.0 kg629 lb by Samuel Geiser | First on file | August 23, 2026 |
| Samuel Geiser | Men Raw -90 kg-198 lb Squat, tested | 230.0 kg507 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Tawana Chuma | Men Raw -90 kg-198 lb Deadlift, tested | 227.5 kg502 lb | First on file | August 23, 2026 |
| Emre Avsar | Men Raw -90 kg-198 lb Squat, tested | 205.0 kg452 lbSince broken: 230.0 kg507 lb by Samuel Geiser | First on file | August 23, 2026 |
| Tawana Chuma | Men Raw -90 kg-198 lb Squat, tested | 192.5 kg425 lb | First on file | August 23, 2026 |
No world #1 records on this page. Try an older page, or uncheck the filter to see every record set in this window.
How to read this table
The Scope column lists every record a lift set. "All-time" is the best across all federations in that age class. A federation name (e.g. WPC) is the best within that federation. A country is the best at meets held in that country. A state or province is the best by lifters who live there.
By default the page lists lifts that set an all-time or federation record, with any country and state records they also set. Pick a region to see every record set in that country or state, including ones that were only a regional record.
Previous best is the top mark by a different lifter before this meet, in the first scope listed. If the lifter had already held the record and beat their own mark, the margin is measured against the next lifter, so it can overstate the gain. "First on file" means no earlier mark exists in that category.
A lift marked "since broken" was a record on the day it was set and has been beaten since. A lifter who later beat their own record only shows under the month of their newer lift.
The Division column maps the age class to its competitive division: Open, Junior, Master 1, and so on.
Rows highlighted in oxblood are the world #1 at that class, sex, equipment, and lift across every age class and federation when they were set.
Records broken on August 15, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evgeniy Vladimirov | Total | M | Raw | 90 kg198 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | All-timeIPLRussia | 705.0 kg1,555 lb | 660.0 kg1,455 lb by Andy Bonner (+45.0 kg+99 lb) | IPL-Russia · Northern Capital X |
| Tiffany Runnels | Total | F | Raw | 100 kg220 lb | 45-49 | Master 2 | No | IPLLouisiana | 482.5 kg1,064 lb | 435.0 kg959 lb by Valeria Anderson (+47.5 kg+105 lb) | USPA · Open Louisiana State Championship |
| Abigail Flemion | Total | F | Raw | 70 kg154 lb | 16-17 | Teen 2 | Yes | All-timeUSAVirginia | 417.5 kg921 lb | 380.0 kg838 lb by Mikayla Dolina (+37.5 kg+83 lb) | USAPL · Novice Showcase |
| Ivaylo Hristo | Deadlift | M | Raw | 125 kg276 lb | 45-49 | Master 2 | No | IPLUSANevada | 365.0 kg805 lb | 350.0 kg772 lb by Darnell Coleman (+15.0 kg+33 lb) | USPA · Open Nevada State Championship |
| Shaylee Smith | Total | F | Raw | 140 kg309 lb | 13-15 | Teen 1 | No | All-timeUSAWest Virginia | 352.0 kg776 lb | First on file | USPC · Para Nationals & Monsters Power |
| Frederick Hannie | Squat | M | Raw | 90 kg198 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | All-timeIPLUSALouisiana | 292.0 kg644 lb | 285.0 kg629 lb by Elgin Garnette (+7.0 kg+16 lb) | USPA · Tested Louisiana State Championship |
| Evgeniy Vladimirov | Squat | M | Raw | 90 kg198 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | All-timeIPLRussia | 280.0 kg618 lb | 245.0 kg540 lb by Andy Bonner (+35.0 kg+77 lb) | IPL-Russia · Northern Capital X |
| Susan Drach | Total | F | Raw | 56 kg123 lb | 70-74 | Master 5 | Yes | All-timeIPLUSAFlorida | 260.5 kg575 lb | 252.5 kg557 lb by Malinda French (+8.0 kg+18 lb) | USPA · Tested Florida State Championship |
| Evgeniy Vladimirov | Deadlift | M | Raw | 90 kg198 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | IPL | 260.0 kg573 lb | 250.0 kg551 lb by Roy Apseloff (+10.0 kg+22 lb) | IPL-Russia · Northern Capital X |
| Aleksandr Loktionov | Bench | M | Raw | 100 kg220 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | IPL | 230.0 kg507 lb | 190.0 kg419 lb by Vladimir Marinin (+40.0 kg+88 lb) | IPL-Russia · Northern Capital X |
| Bill Davis | Total | M | Wraps | 67.5 kg149 lb | 75-79 | Master 5 | Yes | IPLFlorida | 215.0 kg474 lb | First on file | USPA · Tested Florida State Championship |
| Chad Parker | Bench | M | Raw | 100 kg220 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | IPLLouisiana | 202.5 kg447 lb | 195.0 kg430 lb by Greg DeGeorge (+7.5 kg+17 lb) | USPA · Tested Louisiana State Championship |
| Jayne Batten | Deadlift | F | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 60-64 | Master 5 | No | All-timeIPLUSAFlorida | 200.0 kg441 lb | 185.0 kg408 lb by Ouida Ratapu (+15.0 kg+33 lb) | USPA · Open Florida State Championship |
| Ethan Huerta | Bench | M | Raw | 140 kg309 lb | 16-17 | Teen 2 | No | IPLCalifornia | 192.5 kg425 lb | 185.0 kg408 lb by Hussain Ali (+7.5 kg+17 lb) | USPA · Open STS Classic |
| Tiffany Runnels | Squat | F | Raw | 100 kg220 lb | 45-49 | Master 2 | No | IPLLouisiana | 190.0 kg419 lb | 147.5 kg325 lb by Valeria Anderson (+42.5 kg+94 lb) | USPA · Open Louisiana State Championship |
| Abigail Flemion | Deadlift | F | Raw | 70 kg154 lb | 16-17 | Teen 2 | Yes | All-timeUSAVirginia | 185.0 kg408 lb | 165.0 kg364 lb by Mikayla Dolina (+20.0 kg+44 lb) | USAPL · Novice Showcase |
| Travis Smith | Deadlift | M | Unlimited | 75 kg165 lb | 70-74 | Master 5 | Yes | All-timeIPLUSALouisiana | 182.5 kg403 lb | First on file | USPA · Tested Louisiana State Championship |
| Sandy Albert | Deadlift | F | Raw | 90 kg198 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | IPLLouisiana | 172.5 kg381 lb | 167.5 kg370 lb by Jean Rosenwald (+5.0 kg+11 lb) | USPA · Tested Louisiana State Championship |
| Kostadin Bahchevanov | Bench | M | Single-ply | 67.5 kg149 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeIPLUSAFlorida | 170.0 kg375 lb | 165.0 kg364 lb by E. Godfrey (+5.0 kg+11 lb) | USPA · Open Florida State Championship |
| Ryan Birt | Bench | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | IPL | 160.5 kg354 lb | 160.0 kg353 lb by Bradley Babbs (+0.5 kg+1 lb) | USPA · Tested Florida State Championship |
| Igor Smolyak | Bench | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 65-69 | Master 5 | No | IPL | 157.5 kg347 lb | 152.5 kg336 lb by James Robertson (+5.0 kg+11 lb) | IPL-Russia · Northern Capital X |
| Madison Gaczkowski | Squat | F | Raw | 75 kg165 lb | 16-17 | Teen 2 | Yes | IPL | 157.5 kg347 lb | 152.5 kg336 lb by Addyson Stiverson (+5.0 kg+11 lb) | USPA · Tested Florida State Championship |
| Shaylee Smith | Squat | F | Raw | 140 kg309 lb | 13-15 | Teen 1 | No | All-timeUSAWest Virginia | 145.0 kg320 lb | First on file | USPC · Para Nationals & Monsters Power |
| Anthony Gelsone | Bench | M | Raw | 75 kg165 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | IPLNevada | 140.0 kg309 lb | 137.5 kg303 lb by Vance O Edwards (+2.5 kg+6 lb) | USPA · Tested Nevada State Championship |
| Shaylee Smith | Deadlift | F | Raw | 140 kg309 lb | 13-15 | Teen 1 | No | All-timeUSAWest Virginia | 138.0 kg304 lb | 124.7 kg275 lb by Charleigh James (+13.3 kg+29 lb) | USPC · Para Nationals & Monsters Power |
| Susan Drach | Deadlift | F | Raw | 56 kg123 lb | 70-74 | Master 5 | Yes | All-timeIPLUSAFlorida | 132.5 kg292 lb | 130.0 kg287 lb by Malinda French (+2.5 kg+6 lb) | USPA · Tested Florida State Championship |
| Bill Davis | Deadlift | M | Wraps | 67.5 kg149 lb | 75-79 | Master 5 | Yes | IPLFlorida | 115.0 kg254 lb | First on file | USPA · Tested Florida State Championship |
| Timur Abidzhba | Bench | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 5-12 | Sub-Junior | Yes | IPLRussia | 75.0 kg166 lb | 68.0 kg150 lb by Austin Arambula (+7.0 kg+16 lb) | IPL-Russia · Northern Capital X |
| Bill Davis | Squat | M | Wraps | 67.5 kg149 lb | 75-79 | Master 5 | Yes | IPLFlorida | 70.0 kg155 lb | First on file | USPA · Tested Florida State Championship |
| Shaylee Smith | Bench | F | Raw | 140 kg309 lb | 13-15 | Teen 1 | No | All-timeUSAWest Virginia | 69.0 kg152 lb | 56.7 kg125 lb by Charleigh James (+12.3 kg+27 lb) | USPC · Para Nationals & Monsters Power |
| Susan Drach | Bench | F | Raw | 56 kg123 lb | 70-74 | Master 5 | Yes | All-timeIPLUSAFlorida | 58.0 kg128 lb | 57.6 kg127 lb by Mary Duffy (+0.4 kg+1 lb) | USPA · Tested Florida State Championship |
| Bill Davis | Bench | M | Wraps | 67.5 kg149 lb | 75-79 | Master 5 | Yes | IPLFlorida | 30.0 kg66 lb | First on file | USPA · Tested Florida State Championship |
Records broken on August 9, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Kearsey | Total | M | Single-ply | 90 kg198 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | WRPF | 592.5 kg1,306 lb | 572.5 kg1,262 lb by Kevin McGrath (+20.0 kg+44 lb) | WRPF-UK · The Tyne Challenge |
| Louise Wain | Total | F | Raw | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | WRPFUK | 300.5 kg663 lb | 277.5 kg612 lb by Tracey Boore (+23.0 kg+51 lb) | WRPF-UK · The Tyne Challenge |
| Andrew Kearsey | Deadlift | M | Single-ply | 90 kg198 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | WRPF | 230.0 kg507 lb | 215.0 kg474 lb by Kevin McGrath (+15.0 kg+33 lb) | WRPF-UK · The Tyne Challenge |
| Allan Hulme | Bench | M | Raw | 110 kg243 lb | 70-74 | Master 5 | Yes | WRPFUK | 160.0 kg353 lb | 145.0 kg320 lb by Vasiliy Franchuk (+15.0 kg+33 lb) | WRPF-UK · The Tyne Challenge |
| Louise Wain | Deadlift | F | Raw | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | WRPFUK | 143.0 kg316 lb | 141.0 kg311 lb by Tracey Boore (+2.0 kg+5 lb) | WRPF-UK · The Tyne Challenge |
| Louise Wain | Squat | F | Raw | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | WRPFUK | 102.5 kg226 lb | 97.5 kg215 lb by Sunni Clissold (+5.0 kg+11 lb) | WRPF-UK · The Tyne Challenge |
Records broken on August 8, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Haack | Total | M | Raw | 100 kg220 lb | 24-34 | Open | No | All-timeUSAWisconsin | 1,044.0 kg2,302 lb | 972.5 kg2,144 lb by Yury Belkin (+71.5 kg+158 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Erich Blanton | Total | M | Raw | 110 kg243 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeUSAArkansas | 830.0 kg1,830 lb | 795.0 kg1,753 lb by Vasil Gushterov (+35.0 kg+77 lb) | NPL · Bella Vista Strength Classic |
| Brittany Bowles | Total | F | Raw | 60 kg132 lb | 35-39 | Open | No | All-timeUSANorth Carolina | 581.0 kg1,281 lb | 568.5 kg1,254 lb by Marianna Gasparyan (+12.5 kg+28 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Leonetta Richardson | Total | F | Raw | 90 kg198 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeUSAArizona | 567.5 kg1,251 lb | 567.0 kg1,250 lb by Jeanine Whittaker (+0.5 kg+1 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Whitney Baxley | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 35-39 | Open | No | All-timeUSANevada | 545.0 kg1,202 lb | 540.0 kg1,191 lb by Robyn Machado (+5.0 kg+11 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Susan Salazar | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeUSAArizona | 517.5 kg1,141 lb | 467.5 kg1,031 lb by Monica Morris (+50.0 kg+110 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Heena Patel | Total | F | Single-ply | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeUSAColorado | 500.8 kg1,104 lb | 463.5 kg1,022 lb by Tamara McElwee (+37.3 kg+82 lb) | SPF · Iron Plains Powerlifting Showdown |
| Roger Shaw | Total | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSAFlorida | 455.0 kg1,003 lb | 410.0 kg904 lb by Tito Bastianelli Sr (+45.0 kg+99 lb) | RPS · Masters & Youth Showcase 3 |
| Tilde Thurium | Total | Mx | Raw | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | All-timeUSACalifornia | 337.5 kg744 lb | First on file | USAPL · Heavy Metal Open |
| Ash Campo | Total | Mx | Raw | 60 kg132 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSACalifornia | 295.0 kg651 lb | First on file | USAPL · Heavy Metal Open |
| Whitney Baxley | Deadlift | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 35-39 | Open | No | All-timeUSANevada | 241.0 kg532 lb | 235.0 kg518 lb by Barbara Lee (+6.0 kg+13 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Marina Castillo Pardo | Squat | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 24-34 | Open | No | All-timeUSA | 227.5 kg502 lb | 227.0 kg501 lb by Naomi Sheppard (+0.5 kg+1 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Heena Patel | Deadlift | F | Single-ply | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeUSAColorado | 202.3 kg446 lb | 200.0 kg441 lb by Misty Rendleman (+2.3 kg+5 lb) | SPF · Iron Plains Powerlifting Showdown |
| Roger Shaw | Deadlift | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSAFlorida | 197.5 kg436 lb | 182.5 kg403 lb by Tito Bastianelli Sr (+15.0 kg+33 lb) | RPS · Masters & Youth Showcase 3 |
| Heena Patel | Squat | F | Single-ply | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeUSAColorado | 193.7 kg427 lb | 182.5 kg403 lb by Tamara McElwee (+11.2 kg+25 lb) | SPF · Iron Plains Powerlifting Showdown |
| Susan Salazar | Squat | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeUSAArizona | 187.5 kg414 lb | 181.4 kg400 lb by Julene Hurley (+6.1 kg+14 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Tilde Thurium | Deadlift | Mx | Raw | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | All-timeUSACalifornia | 177.5 kg392 lb | First on file | USAPL · Heavy Metal Open |
| Madison Berry | Squat | F | Raw | 90 kg198 lb | 13-15 | Teen 1 | Yes | All-timeUSANorth Carolina | 175.0 kg386 lb | 167.8 kg370 lb by Shannon Pole-Summers (+7.2 kg+16 lb) | RAW · Southern Open |
| Roger Shaw | Squat | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSAFlorida | 172.5 kg381 lb | 145.0 kg320 lb by Tito Bastianelli Sr (+27.5 kg+61 lb) | RPS · Masters & Youth Showcase 3 |
| Genevieve Rehill | Squat | F | Raw | 60 kg132 lb | 16-17 | Teen 2 | No | IPLUSANew York | 145.0 kg320 lb | 135.0 kg298 lb by Veronika Kurnat (+10.0 kg+22 lb) | USPA · Open Purple Power II: All Junior Meet |
| Brittany Bowles | Bench | F | Raw | 60 kg132 lb | 35-39 | Open | No | All-timeUSANorth Carolina | 137.5 kg303 lb | 133.0 kg293 lb by Marianna Gasparyan (+4.5 kg+10 lb) | PLU · American Pro Invitational |
| Ash Campo | Deadlift | Mx | Raw | 60 kg132 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSACalifornia | 130.0 kg287 lb | First on file | USAPL · Heavy Metal Open |
| Ash Campo | Squat | Mx | Raw | 60 kg132 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSACalifornia | 105.0 kg232 lb | First on file | USAPL · Heavy Metal Open |
| Tilde Thurium | Squat | Mx | Raw | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | All-timeUSACalifornia | 95.0 kg210 lb | First on file | USAPL · Heavy Metal Open |
| Peach Presley | Bench | F | Multi-ply | 67.5 kg149 lb | 70-74 | Master 5 | Yes | All-timeUSACalifornia | 94.9 kg209 lb | 58.0 kg128 lb by Susan Chloupek (+36.9 kg+82 lb) | WABDL · Northern California BP & DL Championships |
| Rachel Bamberg | Bench | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 70-74 | Master 5 | No | WRPFEcuador | 45.0 kg99 lb Since broken: 117.5 kg259 lb by Flóra Kosztin | 30.0 kg66 lb by Phillippa Adgemis (+15.0 kg+33 lb) | WRPF-Ecuador · National Championship |
Records broken on August 6, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrad Farmer | Total | M | Multi-ply | 140+ kg309+ lb | 35-39 | Open | No | GPAAustraliaVictoria | 900.0 kg1,984 lb | 865.0 kg1,907 lb by Gavin Warland (+35.0 kg+77 lb) | CAPO · Nationals |
| Joshua Genever | Total | M | Wraps | 82.5 kg182 lb | 24-34 | Open | No | GPAWestern Australia | 850.0 kg1,874 lb | 845.0 kg1,863 lb by Patrick Morrison (+5.0 kg+11 lb) | CAPO · Nationals |
| Beau Brammall | Total | M | Raw | 100 kg220 lb | 45-49 | Master 2 | No | GPAAustraliaQueensland | 725.0 kg1,599 lb | 695.0 kg1,532 lb by Yuriy Kostenko (+30.0 kg+66 lb) | CAPO · Nationals |
| Vince Simonetta | Total | M | Wraps | 100 kg220 lb | 65-69 | Master 5 | No | GPAAustraliaVictoria | 647.5 kg1,428 lb | 537.5 kg1,185 lb by Peter Baskerville (+110.0 kg+243 lb) | CAPO · Nationals |
| Michael Draper | Total | M | Raw | 90 kg198 lb | 60-64 | Master 5 | No | GPAAustraliaQueensland | 622.5 kg1,373 lb | 455.0 kg1,003 lb by Peter Baskerville (+167.5 kg+370 lb) | CAPO · Nationals |
| David Harwood | Total | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 50-54 | Master 3 | No | GPAWestern Australia | 596.0 kg1,314 lb | 560.5 kg1,236 lb by Changji Che (+35.5 kg+79 lb) | CAPO · Nationals |
| Liam Kent | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 16-17 | Teen 2 | No | GPAWestern Australia | 595.0 kg1,312 lb | 580.0 kg1,279 lb by Enming Li (+15.0 kg+33 lb) | CAPO · Nationals |
| Ethan Tsambis | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 16-17 | Teen 2 | No | GPASouth Australia | 592.5 kg1,306 lb Since broken: 595.0 kg1,312 lb by Liam Kent | 580.0 kg1,279 lb by Enming Li (+12.5 kg+28 lb) | CAPO · Nationals |
| Andrew Skillicorn | Total | M | Raw | 67.5 kg149 lb | 16-17 | Teen 2 | No | GPAAustraliaVictoria | 542.5 kg1,196 lb | 492.5 kg1,086 lb by Maximo Ruiz Mera (+50.0 kg+110 lb) | CAPO · Nationals |
| Breanna Grindrod | Total | F | Wraps | 110+ kg243+ lb | 24-34 | Open | No | GPAQueensland | 537.5 kg1,185 lb | 515.0 kg1,136 lb by Alyshianna Paletua (+22.5 kg+50 lb) | CAPO · Nationals |
| Wayne Hunter | Total | M | Single-ply | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | No | GPAAustraliaSouth Australia | 512.5 kg1,130 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Laura Lancaster | Total | F | Wraps | 100 kg220 lb | 35-39 | Open | No | GPAQueensland | 505.0 kg1,114 lb | 502.5 kg1,108 lb by Carli van der Hoek (+2.5 kg+6 lb) | CAPO · Nationals |
| Melissa Maxey | Total | F | Multi-ply | 75 kg165 lb | 45-49 | Master 2 | No | GPAAustraliaVictoria | 497.5 kg1,097 lb | 332.5 kg733 lb by Lisa Hichkad (+165.0 kg+364 lb) | CAPO · Nationals |
| Kelly-Ann King | Total | F | Single-ply | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | No | GPAAustraliaQueensland | 485.5 kg1,071 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Liz Ramage | Total | F | Wraps | 67.5 kg149 lb | 45-49 | Master 2 | No | GPAWestern Australia | 477.5 kg1,053 lb | 465.0 kg1,025 lb by Rosalía Llancaleo Saavedra (+12.5 kg+28 lb) | CAPO · Nationals |
| Belinda Ryder | Total | F | Wraps | 60 kg132 lb | 55-59 | Master 4 | No | GPAAustralia | 470.0 kg1,036 lb | 310.0 kg684 lb by Sueli Sutil Serrati (+160.0 kg+353 lb) | CAPO · Nationals |
| Kath Brady | Total | F | Raw | 110+ kg243+ lb | 40-44 | Master 1 | No | GPAAustraliaQueensland | 462.5 kg1,020 lb | 360.0 kg794 lb by Melissa McShane-Murphy (+102.5 kg+226 lb) | CAPO · Nationals |
| Belinda Ryder | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 55-59 | Master 4 | No | GPAAustraliaQueensland | 442.5 kg976 lb | 437.5 kg965 lb by Taylor Young (+5.0 kg+11 lb) | CAPO · Nationals |
| Damien Christidis | Total | M | Raw | 140+ kg309+ lb | 55-59 | Master 4 | No | GPAAustraliaVictoria | 440.0 kg970 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Darren Fry | Total | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 60-64 | Master 5 | No | GPAAustraliaQueensland | 411.0 kg906 lb | 352.5 kg777 lb by Michael Thomson (+58.5 kg+129 lb) | CAPO · Nationals |
| Michelle Hewlett | Total | F | Raw | 60 kg132 lb | 40-44 | Master 1 | No | GPAAustraliaWestern Australia | 405.0 kg893 lb | 335.0 kg739 lb by Xiaomin Chen (+70.0 kg+155 lb) | CAPO · Nationals |
| Jim Ambrose | Total | M | Wraps | 75 kg165 lb | 75-79 | Master 5 | No | GPAAustraliaWestern Australia | 405.0 kg893 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Chantal O'Brien | Total | F | Raw | 60 kg132 lb | 45-49 | Master 2 | No | GPAAustraliaQueensland | 400.0 kg882 lb | 357.5 kg788 lb by Laura Patricia Clivio (+42.5 kg+94 lb) | CAPO · Nationals |
| Peter Mayhew | Total | M | Single-ply | 67.5 kg149 lb | 60-64 | Master 5 | No | GPAAustraliaWestern Australia | 395.0 kg871 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Trish Tindall | Total | F | Raw | 90 kg198 lb | 50-54 | Master 3 | No | GPANew South Wales | 393.0 kg867 lb | 385.0 kg849 lb by Linda Rose-James (+8.0 kg+18 lb) | CAPO · Nationals |
| Sam Murphy | Deadlift | M | Wraps | 140 kg309 lb | 40-44 | Master 1 | No | GPAAustraliaWestern Australia | 360.0 kg794 lb | 355.0 kg783 lb by Sergey Odegov (+5.0 kg+11 lb) | CAPO · Nationals |
| Helen Harvey | Total | F | Single-ply | 67.5 kg149 lb | 60-64 | Master 5 | No | GPAAustraliaQueensland | 350.0 kg772 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Ouida Ratapu | Total | F | Wraps | 67.5 kg149 lb | 65-69 | Master 5 | No | GPAAustraliaQueensland | 347.5 kg766 lb | 290.0 kg640 lb by Leanne Williams (+57.5 kg+127 lb) | CAPO · Nationals |
| Jarrad Farmer | Squat | M | Multi-ply | 140+ kg309+ lb | 35-39 | Open | No | GPAAustraliaVictoria | 345.0 kg761 lb | 320.0 kg706 lb by Gavin Warland (+25.0 kg+55 lb) | CAPO · Nationals |
| Kimberly Honeysett | Total | F | Raw | 110 kg243 lb | 40-44 | Master 1 | No | GPAWestern Australia | 345.0 kg761 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Edward Osborne | Squat | M | Raw | 140+ kg309+ lb | 35-39 | Open | No | GPAAustraliaWestern Australia | 335.0 kg739 lb | 320.0 kg706 lb by Mike Jones (+15.0 kg+33 lb) | CAPO · Nationals |
| Rob Allen | Bench | M | Unlimited | 140+ kg309+ lb | 40-44 | Master 1 | No | GPANew South Wales | 330.0 kg728 lb | First on file | CAPO · Nationals |
| Shayni Gartlan | Total | F | Raw | 56 kg123 lb | 13-15 | Teen 1 | No | GPAAustraliaQueensland | 322.5 kg711 lb | 207.5 kg458 lb by Amie Coe (+115.0 kg+254 lb) | CAPO · Nationals |
| Joanne Allan | Total | F | Raw | 56 kg123 lb | 45-49 | Master 2 | No | GPAWestern Australia | 310.0 kg684 lb | 287.5 kg634 lb by Fátima Evangelina Ruiz Diaz (+22.5 kg+50 lb) | CAPO · Nationals |
| Vince Simonetta | Deadlift | M | Wraps | 100 kg220 lb | 65-69 | Master 5 | No | GPAAustraliaVictoria | 275.0 kg607 lb | 230.0 kg507 lb by Peter Baskerville (+45.0 kg+99 lb) | CAPO · Nationals |
