Monthly archive
Powerlifting Records Broken in September 2026
Every lift that set a record at a meet in September 2026, split by weight class, equipment, age class, and tested status. Records beaten since then are marked "since broken".
World #1 records when set
Lifts that were the best on file in their weight class, sex, equipment and tested category, across every age class and federation, on the day they were set.
| Lifter | Record | Load | Previous best | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kristína Makovníková | Women Unlimited 82.5+ kg182+ lb Total | 527.5 kg1,163 lb | First on file | September 29, 2026 |
| Peter Krošlák | Men Unlimited 95 kg209 lb Deadlift | 318.0 kg701 lb | 270.0 kg595 lb by Martin Nižnianský (+48.0 kg+106 lb) | September 29, 2026 |
| Kristína Makovníková | Women Unlimited 82.5+ kg182+ lb Squat | 210.0 kg463 lb | First on file | September 29, 2026 |
| Kristína Makovníková | Women Unlimited 82.5+ kg182+ lb Deadlift | 205.0 kg452 lb | First on file | September 29, 2026 |
| Claire O'Rourke | Women Unlimited 82.5+ kg182+ lb Deadlift | 140.0 kg309 lb | First on file | September 29, 2026 |
| Gregory Pearson | Men Single-ply 90 kg198 lb Squat | 423.0 kg933 lb | 345.0 kg761 lb by Scott Smith (+78.0 kg+172 lb) | September 27, 2026 |
| Dave McGuinness | Men Raw 110 kg243 lb Bench | 310.0 kg684 lb | 262.5 kg579 lb by Igor Kushin (+47.5 kg+105 lb) | September 27, 2026 |
| Danny Grigsby | Men Raw 110 kg243 lb Deadlift | 472.5 kg1,042 lb | 460.0 kg1,014 lb by Jamal Browner (+12.5 kg+28 lb) | September 19, 2026 |
| Max Shethar | Men Raw 140+ kg309+ lb Deadlift, tested | 382.5 kg844 lb | 377.5 kg832 lb by Jacob Tolentino (+5.0 kg+11 lb) | September 19, 2026 |
| Jodie Davies | Women Unlimited 60 kg132 lb Bench, tested | 177.5 kg392 lb | 122.5 kg270 lb by Amelia Volkert (+55.0 kg+122 lb) | September 12, 2026 |
| Stacey Isherwood | Women Wraps 100 kg220 lb Squat, tested | 205.0 kg452 lb | 200.0 kg441 lb by Jessica Ingle (+5.0 kg+11 lb) | September 9, 2026 |
No world #1 records on this page. Try an older page, or uncheck the filter to see every record set in this window.
How to read this table
The Scope column lists every record a lift set. "All-time" is the best across all federations in that age class. A federation name (e.g. WPC) is the best within that federation. A country is the best at meets held in that country. A state or province is the best by lifters who live there.
By default the page lists lifts that set an all-time or federation record, with any country and state records they also set. Pick a region to see every record set in that country or state, including ones that were only a regional record.
Previous best is the top mark by a different lifter before this meet, in the first scope listed. If the lifter had already held the record and beat their own mark, the margin is measured against the next lifter, so it can overstate the gain. "First on file" means no earlier mark exists in that category.
A lift marked "since broken" was a record on the day it was set and has been beaten since. A lifter who later beat their own record only shows under the month of their newer lift.
The Division column maps the age class to its competitive division: Open, Junior, Master 1, and so on.
Rows highlighted in oxblood are the world #1 at that class, sex, equipment, and lift across every age class and federation when they were set.
Records broken on September 29, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urs Auf der Maur | Total | M | Wraps | 110 kg243 lb | 55-59 | Master 4 | No | WUAPGermany | 725.0 kg1,599 lb | 700.0 kg1,543 lb by František Nováček (+25.0 kg+55 lb) | WUAP · World Championships |
| Daniel Tatarka | Total | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 40-44 | Master 1 | No | All-timeWUAPGermany | 717.0 kg1,581 lb | 686.0 kg1,513 lb by Adam Fenton (+31.0 kg+69 lb) | WUAP · World Championships |
| Michael Schmidt | Total | M | Wraps | 82.5 kg182 lb | 55-59 | Master 4 | No | All-timeWUAPGermany | 710.0 kg1,566 lb | 657.5 kg1,450 lb by Joe Cornish (+52.5 kg+116 lb) | WUAP · World Championships |
| Reikö Kruse | Total | M | Wraps | 125 kg276 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAPGermany | 710.0 kg1,566 lb | 690.0 kg1,521 lb by Gagik Tonoyan (+20.0 kg+44 lb) | WUAP · World Championships |
| Thomas Schmidt | Total | M | Wraps | 125 kg276 lb | 55-59 | Master 4 | No | WUAPGermany | 695.0 kg1,532 lb | 675.0 kg1,488 lb by Gagik Tonoyan (+20.0 kg+44 lb) | WUAP · World Championships |
| Dürst Andreas | Total | M | Wraps | 95 kg209 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWUAPGermany | 685.0 kg1,510 lb | 662.5 kg1,461 lb by Jeffrey Podszuweit (+22.5 kg+50 lb) | WUAP · World Championships |
| Richard Gensch | Total | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAP | 600.0 kg1,323 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Martin Keil | Total | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 540.0 kg1,191 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Boris Ribac | Total | M | Wraps | 125 kg276 lb | 70-74 | Master 5 | No | WUAPGermany | 540.0 kg1,191 lb | 390.0 kg860 lb by Stanislav Jurčišin (+150.0 kg+331 lb) | WUAP · World Championships |
| Kristína Makovníková | Total | F | Unlimited | 82.5+ kg182+ lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 527.5 kg1,163 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Nick Martens | Total | M | Unlimited | 125+ kg276+ lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 520.0 kg1,147 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Hagen Ribb | Total | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 55-59 | Master 4 | No | WUAPGermany | 515.0 kg1,136 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Jule Pfitzenmaier | Total | F | Wraps | 67.5 kg149 lb | 16-17 | Teen 2 | No | WUAP | 405.0 kg893 lb | 352.5 kg777 lb by Anasztázia Rácz (+52.5 kg+116 lb) | WUAP · World Championships |
| Benjamin Langer | Bench | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 35-39 | Open | No | WUAPGermany | 385.0 kg849 lb | 370.0 kg816 lb by Martin Kries (+15.0 kg+33 lb) | WUAP · World Championships |
| Sylvia Schmidt | Total | F | Wraps | 60 kg132 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 362.5 kg799 lb | 332.5 kg733 lb by Tisha Timan (+30.0 kg+66 lb) | WUAP · World Championships |
| Eric Kruse | Deadlift | M | Wraps | 125+ kg276+ lb | 24-34 | Open | No | WUAPGermany | 357.5 kg788 lb | 355.0 kg783 lb by Tomáš Komjaty (+2.5 kg+6 lb) | WUAP · World Championships |
| Daniel Tóth | Deadlift | M | Wraps | 125 kg276 lb | 20-23 | Junior | No | WUAPGermany | 345.0 kg761 lb | 335.0 kg739 lb by Cody Reese (+10.0 kg+22 lb) | WUAP · World Championships |
| Ondrej Hudák | Bench | M | Unlimited | 125+ kg276+ lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWUAPGermany | 340.0 kg750 lb | 306.0 kg675 lb by Igor Takács (+34.0 kg+75 lb) | WUAP · World Championships |
| Andrej Smutný | Bench | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | WUAPGermany | 331.0 kg730 lb | 320.0 kg706 lb by Henning Tiedje (+11.0 kg+25 lb) | WUAP · World Championships |
| Matúš Gajdy | Squat | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 24-34 | Open | No | WUAPGermany | 325.0 kg717 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Monika Lelkes | Total | F | Unlimited | 67.5 kg149 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAPGermany | 320.0 kg706 lb | 290.0 kg640 lb by Klaudia Vágó (+30.0 kg+66 lb) | WUAP · World Championships |
| Peter Krošlák | Deadlift | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 318.0 kg701 lb | 270.0 kg595 lb by Martin Nižnianský (+48.0 kg+106 lb) | WUAP · World Championships |
| Urs Auf der Maur | Deadlift | M | Wraps | 110 kg243 lb | 55-59 | Master 4 | No | WUAPGermany | 300.0 kg662 lb | 270.0 kg595 lb by Vladan Milidragović (+30.0 kg+66 lb) | WUAP · World Championships |
| Felix Krieg | Squat | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 24-34 | Open | No | WUAP | 300.0 kg662 lb Since broken: 325.0 kg717 lb by Matúš Gajdy | First on file | WUAP · World Championships |
| Lucas Kümmele | Deadlift | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 285.0 kg629 lb Since broken: 318.0 kg701 lb by Peter Krošlák | 270.0 kg595 lb by Martin Nižnianský (+15.0 kg+33 lb) | WUAP · World Championships |
| Petr Pastýřík | Deadlift | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 35-39 | Open | No | WUAP | 280.0 kg618 lb | 260.0 kg573 lb by René Cicák (+20.0 kg+44 lb) | WUAP · World Championships |
| Reikö Kruse | Squat | M | Wraps | 125 kg276 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAP | 275.0 kg607 lb | 270.5 kg597 lb by Amgad Rida-Tupy (+4.5 kg+10 lb) | WUAP · World Championships |
| Adam Łaskawski | Bench | M | Raw | 125+ kg276+ lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 270.0 kg595 lb | 250.0 kg551 lb by Kevin Koch (+20.0 kg+44 lb) | WUAP · World Championships |
| René Falk | Deadlift | M | Raw | 125+ kg276+ lb | 55-59 | Master 4 | No | All-timeWUAPGermany | 265.0 kg584 lb | 220.0 kg485 lb by Karol Kornel Repiský (+45.0 kg+99 lb) | WUAP · World Championships |
| Norman Hermann | Deadlift | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWUAPGermany | 263.5 kg581 lb | 255.0 kg562 lb by Martin Martinka (+8.5 kg+19 lb) | WUAP · World Championships |
| Heiko Wilke | Bench | M | Unlimited | 125+ kg276+ lb | 55-59 | Master 4 | No | All-timeWUAPGermany | 260.0 kg573 lb | 250.0 kg551 lb by Csaba Molnár (+10.0 kg+22 lb) | WUAP · World Championships |
| Günther Hold | Bench | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 55-59 | Master 4 | No | WUAPGermany | 260.0 kg573 lb | 172.5 kg381 lb by István Csertek (+87.5 kg+193 lb) | WUAP · World Championships |
| Enrico Höll | Deadlift | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 35-39 | Open | No | WUAPGermany | 250.0 kg551 lb | 230.0 kg507 lb by Sargis Arakelyan (+20.0 kg+44 lb) | WUAP · World Championships |
| Dürst Andreas | Squat | M | Wraps | 95 kg209 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWUAPGermany | 250.0 kg551 lb | 242.5 kg535 lb by Jeffrey Podszuweit (+7.5 kg+17 lb) | WUAP · World Championships |
| Daniel Tatarka | Squat | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 40-44 | Master 1 | No | All-timeWUAPGermany | 245.0 kg540 lb | 242.0 kg534 lb by Adam Fenton (+3.0 kg+7 lb) | WUAP · World Championships |
| Norbert Holéczy | Bench | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 60-64 | Master 5 | No | WUAPGermany | 240.0 kg529 lb | 190.0 kg419 lb by Boris Švirec (+50.0 kg+110 lb) | WUAP · World Championships |
| Sebastian Świtoński | Bench | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 24-34 | Open | No | WUAPGermany | 235.0 kg518 lb | 160.0 kg353 lb by Milan Vojačik (+75.0 kg+166 lb) | WUAP · World Championships |
| Frank Hausburg | Deadlift | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 55-59 | Master 4 | No | All-timeWUAPGermany | 235.0 kg518 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Martin Keil | Deadlift | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 35-39 | Open | No | WUAPGermany | 235.0 kg518 lb Since broken: 250.0 kg551 lb by Enrico Höll | 230.0 kg507 lb by Sargis Arakelyan (+5.0 kg+11 lb) | WUAP · World Championships |
| Boris Ribac | Deadlift | M | Wraps | 125 kg276 lb | 70-74 | Master 5 | No | All-timeWUAPGermany | 230.0 kg507 lb | 227.5 kg502 lb by Randy Abendroth (+2.5 kg+6 lb) | WUAP · World Championships |
| Daniel Tatarka | Bench | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 220.0 kg485 lb | 180.0 kg397 lb by Norbert Deli (+40.0 kg+88 lb) | WUAP · World Championships |
| Peter Kotschenreuther | Deadlift | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 60-64 | Master 5 | No | WUAPGermany | 220.0 kg485 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Marcel Marossow | Bench | M | Wraps | 110 kg243 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAPGermany | 210.0 kg463 lb | 180.0 kg397 lb by Urs Auf der Maur (+30.0 kg+66 lb) | WUAP · World Championships |
| Nick Martens | Deadlift | M | Unlimited | 125+ kg276+ lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 210.0 kg463 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Kristína Makovníková | Squat | F | Unlimited | 82.5+ kg182+ lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 210.0 kg463 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Axel Kujat | Bench | M | Wraps | 95 kg209 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 205.0 kg452 lb | 200.0 kg441 lb by Jacob Spiteri (+5.0 kg+11 lb) | WUAP · World Championships |
| Krzysztof Bozyczko | Bench | M | Raw | 125 kg276 lb | 60-64 | Master 5 | No | WUAP | 205.0 kg452 lb | 200.0 kg441 lb by Krzysztof Bożyczko-Jałocha (+5.0 kg+11 lb) | WUAP · World Championships |
| Krystian Slosarek | Bench | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 65-69 | Master 5 | No | WUAPGermany | 205.0 kg452 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Kristína Makovníková | Deadlift | F | Unlimited | 82.5+ kg182+ lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 205.0 kg452 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Michal Švajka | Deadlift | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWUAPGermany | 205.0 kg452 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Raymond Cordes | Deadlift | M | Raw | 110 kg243 lb | 70-74 | Master 5 | No | WUAPGermany | 205.0 kg452 lb | 180.0 kg397 lb by Jozef Meravý (+25.0 kg+55 lb) | WUAP · World Championships |
| Andrea Thurner | Deadlift | F | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 60-64 | Master 5 | No | WUAPGermany | 191.0 kg421 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Tahvo Jauhojärvi | Bench | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 60-64 | Master 5 | No | WUAPGermany | 190.0 kg419 lb | 167.0 kg368 lb by Andreas Günther (+23.0 kg+51 lb) | WUAP · World Championships |
| Hagen Ribb | Deadlift | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 55-59 | Master 4 | No | WUAPGermany | 190.0 kg419 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Nick Martens | Squat | M | Unlimited | 125+ kg276+ lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 190.0 kg419 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Martin Keil | Squat | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 190.0 kg419 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Hagen Ribb | Squat | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 55-59 | Master 4 | No | WUAPGermany | 190.0 kg419 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Calin Eschenasy | Deadlift | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 70-74 | Master 5 | No | All-timeWUAPGermany | 185.0 kg408 lb | 182.5 kg403 lb by Larry Tilley (+2.5 kg+6 lb) | WUAP · World Championships |
| Miroslava Hrašková | Deadlift | F | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 35-39 | Open | No | WUAPGermany | 182.5 kg403 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Michael Harke | Bench | M | Raw | 125+ kg276+ lb | 60-64 | Master 5 | No | All-timeWUAPGermany | 180.0 kg397 lb | 165.0 kg364 lb by Csaba Molnár (+15.0 kg+33 lb) | WUAP · World Championships |
| Wieland Schmidt | Bench | M | Unlimited | 95 kg209 lb | 18-19 | Teen 3 | No | All-timeWUAPGermany | 180.0 kg397 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Andrea Chromčová | Deadlift | F | Raw | 82.5+ kg182+ lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWUAPGermany | 180.0 kg397 lb | 147.5 kg325 lb by Melinda Ildikó Derdák (+32.5 kg+72 lb) | WUAP · World Championships |
| Boris Ribac | Squat | M | Wraps | 125 kg276 lb | 70-74 | Master 5 | No | WUAPGermany | 180.0 kg397 lb | 130.0 kg287 lb by Stanislav Jurčišin (+50.0 kg+110 lb) | WUAP · World Championships |
| Matthias Hörning | Bench | M | Wraps | 125 kg276 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAPGermany | 175.5 kg387 lb | 171.0 kg377 lb by Radek Lešiga (+4.5 kg+10 lb) | WUAP · World Championships |
| Anel Mustafic | Bench | M | Raw | 95 kg209 lb | 18-19 | Teen 3 | No | All-timeWUAPGermany | 170.5 kg376 lb | 170.0 kg375 lb by Nando Stoll (+0.5 kg+1 lb) | WUAP · World Championships |
| Milan Suk | Bench | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 60-64 | Master 5 | No | WUAPGermany | 170.5 kg376 lb | 142.5 kg314 lb by Wolfgang Seiler (+28.0 kg+62 lb) | WUAP · World Championships |
| Carola Benik | Deadlift | F | Raw | 60 kg132 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 166.0 kg366 lb | 157.5 kg347 lb by Luynh Bui (+8.5 kg+19 lb) | WUAP · World Championships |
| Peter Duschek | Deadlift | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 75-79 | Master 5 | No | All-timeWUAPGermany | 160.0 kg353 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Sylvia Schmidt | Deadlift | F | Raw | 60 kg132 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 160.0 kg353 lb Since broken: 166.0 kg366 lb by Carola Benik | 157.5 kg347 lb by Luynh Bui (+2.5 kg+6 lb) | WUAP · World Championships |
| Jule Pfitzenmaier | Squat | F | Wraps | 67.5 kg149 lb | 16-17 | Teen 2 | No | WUAP | 160.0 kg353 lb | 122.5 kg270 lb by Anasztázia Rácz (+37.5 kg+83 lb) | WUAP · World Championships |
| Richard Gensch | Squat | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAP | 160.0 kg353 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Karl Heinz Lorenz | Bench | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 65-69 | Master 5 | No | WUAPGermany | 155.0 kg342 lb | 80.0 kg177 lb by Sergio Bianchi (+75.0 kg+166 lb) | WUAP · World Championships |
| Sylvia Schmidt | Deadlift | F | Wraps | 60 kg132 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 155.0 kg342 lb | 140.0 kg309 lb by Tisha Timan (+15.0 kg+33 lb) | WUAP · World Championships |
| Helmut Reimann | Bench | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 75-79 | Master 5 | No | All-timeWUAPGermany | 150.0 kg331 lb | 127.5 kg281 lb by William Nadzak (+22.5 kg+50 lb) | WUAP · World Championships |
| Gregor Bankov | Bench | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 16-17 | Teen 2 | No | WUAPGermany | 150.0 kg331 lb | 90.0 kg199 lb by Kamil Kopeć (+60.0 kg+133 lb) | WUAP · World Championships |
| Karl-Heinz May | Deadlift | M | Unlimited | 125 kg276 lb | 70-74 | Master 5 | No | All-timeWUAPGermany | 150.0 kg331 lb | 147.4 kg325 lb by Buster Godden (+2.6 kg+6 lb) | WUAP · World Championships |
| Stefan Mohr | Bench | M | Unlimited | 67.5 kg149 lb | 45-49 | Master 2 | No | WUAPGermany | 147.5 kg325 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Desiree Kleffner | Deadlift | F | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 24-34 | Open | No | WUAPGermany | 147.5 kg325 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Monika Lelkes | Deadlift | F | Unlimited | 67.5 kg149 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAPGermany | 145.0 kg320 lb | 135.0 kg298 lb by Klaudia Vágó (+10.0 kg+22 lb) | WUAP · World Championships |
| Davit Haroyan | Bench | M | Wraps | 67.5 kg149 lb | 20-23 | Junior | No | WUAPGermany | 140.0 kg309 lb | 132.5 kg292 lb by Landy Phillips (+7.5 kg+17 lb) | WUAP · World Championships |
| Claire O'Rourke | Deadlift | F | Unlimited | 82.5+ kg182+ lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWUAPGermany | 140.0 kg309 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Leo Willenbacher | Bench | M | Unlimited | 67.5 kg149 lb | 18-19 | Teen 3 | No | WUAPGermany | 130.0 kg287 lb | 100.0 kg221 lb by Ahmed Ratin (+30.0 kg+66 lb) | WUAP · World Championships |
| Rino Voß | Bench | M | Unlimited | 67.5 kg149 lb | 18-19 | Teen 3 | No | WUAPGermany | 130.0 kg287 lb Since broken: 130.0 kg287 lb by Leo Willenbacher | 100.0 kg221 lb by Ahmed Ratin (+30.0 kg+66 lb) | WUAP · World Championships |
| Boris Ribac | Bench | M | Wraps | 125 kg276 lb | 70-74 | Master 5 | No | WUAPGermany | 130.0 kg287 lb | 100.0 kg221 lb by Stanislav Jurčišin (+30.0 kg+66 lb) | WUAP · World Championships |
| Karl Fabian Altenau | Bench | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 16-17 | Teen 2 | No | WUAPGermany | 125.0 kg276 lb Since broken: 150.0 kg331 lb by Gregor Bankov | 90.0 kg199 lb by Kamil Kopeć (+35.0 kg+77 lb) | WUAP · World Championships |
| Helmut Reimann | Bench | M | Raw | 110 kg243 lb | 75-79 | Master 5 | No | WUAPGermany | 122.5 kg270 lb | 105.0 kg232 lb by Assirelli Marc (+17.5 kg+39 lb) | WUAP · World Championships |
| Peter Duschek | Bench | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 75-79 | Master 5 | No | WUAPGermany | 120.0 kg265 lb Since broken: 150.0 kg331 lb by Helmut Reimann | First on file | WUAP · World Championships |
| William Kidd | Deadlift | M | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 80-84 | Master 5 | No | All-timeWUAPGermany | 120.0 kg265 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Fiona Lelas | Deadlift | F | Unlimited | 67.5 kg149 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 120.0 kg265 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Claudia Busse | Bench | F | Raw | 82.5+ kg182+ lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWUAPGermany | 112.5 kg248 lb | 95.0 kg210 lb by Tímea Ujvári (+17.5 kg+39 lb) | WUAP · World Championships |
| Kristína Makovníková | Bench | F | Unlimited | 82.5+ kg182+ lb | 24-34 | Open | No | All-timeWUAPGermany | 112.5 kg248 lb | 110.0 kg243 lb by Jennifer Maluck (+2.5 kg+6 lb) | WUAP · World Championships |
| Erin Zeleňáková | Squat | F | Wraps | 82.5+ kg182+ lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWUAPGermany | 112.5 kg248 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Luna Marleen Wendlandt | Bench | F | Unlimited | 82.5 kg182 lb | 16-17 | Teen 2 | No | All-timeWUAPGermany | 110.0 kg243 lb | 90.0 kg199 lb by Vlada Velikorodnaya (+20.0 kg+44 lb) | WUAP · World Championships |
| Monika Lelkes | Squat | F | Unlimited | 67.5 kg149 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAPGermany | 110.0 kg243 lb | 95.0 kg210 lb by Klaudia Vágó (+15.0 kg+33 lb) | WUAP · World Championships |
| Laura Sophie Drescher | Bench | F | Raw | 82.5 kg182 lb | 20-23 | Junior | No | WUAPGermany | 107.5 kg237 lb | 102.5 kg226 lb by Andrea Gregorová (+5.0 kg+11 lb) | WUAP · World Championships |
| Michal Juriš | Bench | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 75-79 | Master 5 | No | WUAPGermany | 95.0 kg210 lb Since broken: 150.0 kg331 lb by Helmut Reimann | First on file | WUAP · World Championships |
| Astrid Fehr | Deadlift | F | Raw | 60 kg132 lb | 70-74 | Master 5 | No | WUAPGermany | 91.0 kg201 lb | 90.0 kg199 lb by Květuše Baranovičová (+1.0 kg+2 lb) | WUAP · World Championships |
| Luna Marleen Wendlandt | Bench | F | Raw | 82.5 kg182 lb | 16-17 | Teen 2 | No | WUAPGermany | 85.0 kg188 lb | 82.5 kg182 lb by Petra Vaščáková (+2.5 kg+6 lb) | WUAP · World Championships |
| Andrea Chromčová | Bench | F | Raw | 82.5+ kg182+ lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWUAPGermany | 80.0 kg177 lb | 55.0 kg122 lb by Mária Zvodzová (+25.0 kg+55 lb) | WUAP · World Championships |
| Sylvia Schmidt | Bench | F | Wraps | 60 kg132 lb | 40-44 | Master 1 | No | WUAPGermany | 77.5 kg171 lb | 67.5 kg149 lb by Tisha Timan (+10.0 kg+22 lb) | WUAP · World Championships |
| Lolita Zankl | Bench | F | Raw | 60 kg132 lb | 65-69 | Master 5 | No | WUAPGermany | 65.0 kg144 lb | 35.5 kg79 lb by Květuše Baranovičová (+29.5 kg+65 lb) | WUAP · World Championships |
| Claire O'Rourke | Bench | F | Raw | 82.5+ kg182+ lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWUAPGermany | 62.5 kg138 lb Since broken: 80.0 kg177 lb by Andrea Chromčová | 55.0 kg122 lb by Mária Zvodzová (+7.5 kg+17 lb) | WUAP · World Championships |
| Silke Ritz-Reinke | Bench | F | Unlimited | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | No | WUAPGermany | 62.5 kg138 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Elisabeth Reinhardt | Bench | F | Raw | 52 kg115 lb | 20-23 | Junior | No | WUAP | 48.0 kg106 lb | 45.0 kg99 lb by Erin Wiezeorick (+3.0 kg+7 lb) | WUAP · World Championships |
| Inge Kaule | Bench | F | Raw | 52 kg115 lb | 70-74 | Master 5 | No | WUAPGermany | 47.5 kg105 lb | First on file | WUAP · World Championships |
| Elaine Uí Dhonnchadha | Bench | F | Raw | 60 kg132 lb | 60-64 | Master 5 | No | WUAP | 30.0 kg66 lb | First on file | WUAP · World Championships |
Records broken on September 27, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Eaton | Total | M | Raw | 110 kg243 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | All-timeUSAMaryland | 790.0 kg1,742 lb | 742.5 kg1,637 lb by Bob Eucker (+47.5 kg+105 lb) | RAW · Powerlifting Heavy Mens Worlds |
| Gregory Pearson | Total | M | Single-ply | 90 kg198 lb | 18-19 | Teen 3 | No | WRPFYorkshire and North East | 573.0 kg1,263 lb | First on file | WRPF-UK · Next Level: Raise the Bar |
| Gregory Pearson | Squat | M | Single-ply | 90 kg198 lb | 18-19 | Teen 3 | No | All-timeWRPFUKYorkshire and North East | 423.0 kg933 lb | 345.0 kg761 lb by Scott Smith (+78.0 kg+172 lb) | WRPF-UK · Next Level: Raise the Bar |
| Michael Eaton | Deadlift | M | Raw | 110 kg243 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | All-timeUSAMaryland | 345.0 kg761 lb | 315.0 kg695 lb by Pete Tryner (+30.0 kg+66 lb) | RAW · Powerlifting Heavy Mens Worlds |
| Dave McGuinness | Bench | M | Raw | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeGPCIreland | 310.0 kg684 lb | 262.5 kg579 lb by Igor Kushin (+47.5 kg+105 lb) | GPC-IRL · Annual Charity Singles |
