Monthly archive
Powerlifting Records Broken in July 2025
Every lift that set a record at a meet in July 2025, split by weight class, equipment, age class, and tested status. Records beaten since then are marked "since broken".
World #1 records when set
Lifts that were the best on file in their weight class, sex, equipment and tested category, across every age class and federation, on the day they were set. Showing the 20 newest of 75.
| Lifter | Record | Load | Previous best | Date |
|---|---|---|---|---|
| Haylee Antonio | Women Single-ply 110+ kg243+ lb Total | 522.5 kg1,152 lb | 377.5 kg832 lb by Holly Hoad (+145.0 kg+320 lb) | July 31, 2025 |
| Lydia Hantke | Women Wraps 100 kg220 lb Deadlift | 275.0 kg607 lb | 230.0 kg507 lb by Eleteia Bueno De Oliveira (+45.0 kg+99 lb) | July 31, 2025 |
| Haylee Antonio | Women Single-ply 110+ kg243+ lb Squat | 225.0 kg496 lb | 130.0 kg287 lb by Holly Hoad (+95.0 kg+210 lb) | July 31, 2025 |
| Haylee Antonio | Women Single-ply 110+ kg243+ lb Deadlift | 205.0 kg452 lb | 155.0 kg342 lb by Holly Hoad (+50.0 kg+110 lb) | July 31, 2025 |
| Jacob Gramble | Men Raw 136.5 kg301 lb Total, tested | 564.7 kg1,245 lb | First on file | July 27, 2025 |
| Jacob Gramble | Men Raw 136.5 kg301 lb Deadlift, tested | 240.4 kg530 lb | First on file | July 27, 2025 |
| Alexis McCarthy | Women Single-ply 65 kg143 lb Squat, tested | 215.0 kg474 lb | 195.0 kg430 lb by Tansey Vordonis (+20.0 kg+44 lb) | July 27, 2025 |
| Jacob Gramble | Men Raw 136.5 kg301 lb Squat, tested | 183.7 kg405 lb | First on file | July 27, 2025 |
| Jacob Gramble | Men Raw 136.5 kg301 lb Bench, tested | 140.6 kg310 lb | First on file | July 27, 2025 |
| Laura Kramer | Women Unlimited 140 kg309 lb Total | 390.0 kg860 lb | First on file | July 26, 2025 |
| Laura Kramer | Women Unlimited 140 kg309 lb Squat | 157.5 kg347 lb | First on file | July 26, 2025 |
| Jennifer Thompson | Women Raw 70 kg154 lb Bench, tested | 132.5 kg292 lb | 92.5 kg204 lb by Marzia Alicicco (+40.0 kg+88 lb) | July 26, 2025 |
| Lucas Lara Rojas | Mx Raw 100 kg220 lb Total | 543.0 kg1,197 lbSince broken: 545.0 kg1,202 lb by Lucas Rojas | 345.0 kg761 lb by Brett Richmond (+198.0 kg+437 lb) | July 25, 2025 |
| Ali Pope | Mx Raw 90 kg198 lb Total | 410.0 kg904 lb | 335.0 kg739 lb by Brett Richmond (+75.0 kg+166 lb) | July 25, 2025 |
| Lucas Lara Rojas | Mx Raw 100 kg220 lb Squat | 223.0 kg492 lb | 222.5 kg491 lb by Lucas Rojas (+0.5 kg+1 lb) | July 25, 2025 |
| Lucas Lara Rojas | Mx Raw 100 kg220 lb Deadlift | 210.0 kg463 lbSince broken: 217.5 kg480 lb by Lucas Rojas | 155.0 kg342 lb by Brett Richmond (+55.0 kg+122 lb) | July 25, 2025 |
| Ali Pope | Mx Raw 90 kg198 lb Deadlift | 172.5 kg381 lb | 160.0 kg353 lb by Brett Richmond (+12.5 kg+28 lb) | July 25, 2025 |
| Ali Pope | Mx Raw 90 kg198 lb Squat | 165.0 kg364 lb | 110.0 kg243 lb by Ryan Frankland (+55.0 kg+122 lb) | July 25, 2025 |
| Lucas Lara Rojas | Mx Raw 100 kg220 lb Bench | 110.0 kg243 lbSince broken: 117.5 kg259 lb by Lucas Rojas | 75.0 kg166 lb by Brett Richmond (+35.0 kg+77 lb) | July 25, 2025 |
| Troy Taylor | Mx Raw 90 kg198 lb Bench | 97.5 kg215 lb | 75.0 kg166 lb by Brett Richmond (+22.5 kg+50 lb) | July 25, 2025 |
No world #1 records on this page. Try an older page, or uncheck the filter to see every record set in this window.
How to read this table
The Scope column lists every record a lift set. "All-time" is the best across all federations in that age class. A federation name (e.g. WPC) is the best within that federation. A country is the best at meets held in that country. A state or province is the best by lifters who live there.
By default the page lists lifts that set an all-time or federation record, with any country and state records they also set. Pick a region to see every record set in that country or state, including ones that were only a regional record.
Previous best is the top mark by a different lifter before this meet, in the first scope listed. If the lifter had already held the record and beat their own mark, the margin is measured against the next lifter, so it can overstate the gain. "First on file" means no earlier mark exists in that category.
A lift marked "since broken" was a record on the day it was set and has been beaten since. A lifter who later beat their own record only shows under the month of their newer lift.
The Division column maps the age class to its competitive division: Open, Junior, Master 1, and so on.
Rows highlighted in oxblood are the world #1 at that class, sex, equipment, and lift across every age class and federation when they were set.
Records broken on July 19, 2025
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jones | Total | M | Unlimited | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeUSAPennsylvania | 1,043.3 kg2,300 lb | 1,009.2 kg2,225 lb by Rob Weber (+34.0 kg+75 lb) | RPS · PA State Championship & Gene Rychlak Jr. Bench Press Classic |
| Ezekiel Trevino | Total | M | Unlimited | 132 kg291 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWPAUSATexas | 970.0 kg2,139 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Chris Pappillion | Total | M | Single-ply | 132 kg291 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWPAUSATexas | 875.0 kg1,929 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Dominic Cino | Total | M | Wraps | 90 kg198 lb | 35-39 | Open | Yes | All-timeUSAPennsylvania | 817.6 kg1,803 lb | 780.0 kg1,720 lb by Matt Gaechter (+37.6 kg+83 lb) | RPS · PA State Championship & Gene Rychlak Jr. Bench Press Classic |
| Tommy Schneider | Total | M | Raw | 110 kg243 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 777.5 kg1,714 lb Since broken: 882.5 kg1,946 lb by Andrew Garcia | 762.5 kg1,681 lb by Camren Bullock (+15.0 kg+33 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Louis Nutter | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 35-39 | Open | No | WPPL | 770.0 kg1,698 lb Since broken: 862.5 kg1,902 lb by Jake Immerman | 755.0 kg1,665 lb by Jeremy Bloemke (+15.0 kg+33 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| John David Avila | Total | M | Raw | 132 kg291 lb | 20-23 | Junior | No | All-timeWPAUSATexas | 747.5 kg1,648 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Larry Schuck | Total | M | Raw | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPL | 732.5 kg1,615 lb | 550.0 kg1,213 lb by Wendal Ebach (+182.5 kg+403 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Matthias Cash | Total | M | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | WPPLIndiana | 722.5 kg1,593 lb | 480.0 kg1,058 lb by Jose Luis Argote (+242.5 kg+535 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Michael Chavez | Total | M | Single-ply | 114 kg251 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWPAUSATexas | 695.0 kg1,532 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Nick Zimney | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPLSouth Dakota | 645.0 kg1,422 lb | 477.5 kg1,053 lb by Emanuel Alvarez (+167.5 kg+370 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Chris Damminger | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPL | 642.5 kg1,417 lb Since broken: 645.0 kg1,422 lb by Nick Zimney | 477.5 kg1,053 lb by Emanuel Alvarez (+165.0 kg+364 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Ricardo Ayala | Total | M | Raw | 114 kg251 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWPAUSA | 637.5 kg1,406 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Todd Storey | Total | M | Raw | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPLNorth Dakota | 592.5 kg1,306 lb Since broken: 732.5 kg1,615 lb by Larry Schuck | 550.0 kg1,213 lb by Wendal Ebach (+42.5 kg+94 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Aaron Fernandez | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPL | 590.0 kg1,301 lb Since broken: 645.0 kg1,422 lb by Nick Zimney | 477.5 kg1,053 lb by Emanuel Alvarez (+112.5 kg+248 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Eric Sampson | Total | M | Raw | 90 kg198 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPLNorth Dakota | 585.0 kg1,290 lb | 572.5 kg1,262 lb by Chen Chien-Wa (+12.5 kg+28 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Bailey Foley | Total | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 18-19 | Teen 3 | Yes | WDFPFScotland | 582.5 kg1,284 lb | 570.0 kg1,257 lb by Steven Jenkin (+12.5 kg+28 lb) | BDFPA · Mens National Full Power |
| CJ Jones | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPL | 547.5 kg1,207 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Tiffany Clement | Total | F | Raw | 110 kg243 lb | 40-44 | Master 1 | No | IPLWashington | 535.0 kg1,180 lb | 482.5 kg1,064 lb by LaTosha Cleaver (+52.5 kg+116 lb) | USPA · Open Powermania |
| Caleb Lazure | Total | M | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 532.5 kg1,174 lb Since broken: 722.5 kg1,593 lb by Matthias Cash | 480.0 kg1,058 lb by Jose Luis Argote (+52.5 kg+116 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Nathan Moe | Total | M | Raw | 100 kg220 lb | 50-54 | Master 3 | No | WPPLSouth Dakota | 520.0 kg1,147 lb | 430.0 kg948 lb by James Riley (+90.0 kg+199 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Rico Guzman | Total | M | Raw | 148 kg326 lb | 16-17 | Teen 2 | No | All-timeWPAUSATexas | 512.5 kg1,130 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Andrew Michalak | Total | M | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 512.5 kg1,130 lb Since broken: 722.5 kg1,593 lb by Matthias Cash | 480.0 kg1,058 lb by Jose Luis Argote (+32.5 kg+72 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Jovanni Ontiveros | Total | M | Raw | 114 kg251 lb | 20-23 | Junior | No | All-timeWPAUSATexas | 507.5 kg1,119 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Ryan Erickson | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPL | 495.0 kg1,092 lb Since broken: 547.5 kg1,207 lb by CJ Jones | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Wesley Thompson | Total | M | Raw | 90 kg198 lb | 50-54 | Master 3 | No | WPPLIdaho | 495.0 kg1,092 lb | 477.5 kg1,053 lb by Juan Díaz (+17.5 kg+39 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Heena Patel | Total | F | Single-ply | 75 kg165 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWPPLUSAColorado | 482.5 kg1,064 lb | 470.0 kg1,036 lb by Paula Johnstone (+12.5 kg+28 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Sara Gibson | Total | F | Wraps | 110 kg243 lb | 40-44 | Master 1 | No | IPLLouisiana | 479.0 kg1,056 lb | 300.0 kg662 lb by Amber Johnson (+179.0 kg+395 lb) | USPA · Open Gods of Iron |
| Issac Pillado | Total | M | Raw | 114 kg251 lb | 13-15 | Teen 1 | No | All-timeWPAUSATexas | 472.5 kg1,042 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Mitsugu Hachisu | Total | M | Raw | 66 kg146 lb | 75-79 | Master 5 | Yes | All-timeIPFJapan | 470.0 kg1,036 lb | 432.5 kg954 lb by Manuel Rodriguez (+37.5 kg+83 lb) | JPA · 30th Japan Classic Masters Powerlifting Championships |
| Gabriela Cantu | Total | F | Wraps | 110 kg243 lb | 20-23 | Junior | Yes | IPLTexas | 467.5 kg1,031 lb | 397.5 kg877 lb by Laurel Wallace (+70.0 kg+155 lb) | USPA · Tested Gods of Iron |
| Felipe Garza | Total | M | Raw | 114 kg251 lb | 60-64 | Master 5 | No | All-timeWPAUSATexas | 432.5 kg954 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Xander Womack | Bench | M | Unlimited | 123 kg271 lb | 20-23 | Junior | No | All-timeWPAUSATexas | 410.0 kg904 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Ezekiel Trevino | Squat | M | Unlimited | 132 kg291 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWPAUSATexas | 410.0 kg904 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Payton Wilson | Total | F | Raw | 110+ kg243+ lb | 18-19 | Teen 3 | Yes | WPCCanadaOntario | 395.0 kg871 lb | First on file | WPCCP · Follows Open Powerlifting Meet |
| Stormi Holcomb | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPL | 395.0 kg871 lb | 282.5 kg623 lb by Megan Ehrenberg (+112.5 kg+248 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Flip Silva | Bench | M | Unlimited | 132 kg291 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWPAUSATexas | 382.5 kg844 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Megan Ulrich | Total | F | Raw | 110+ kg243+ lb | 35-39 | Open | No | WPPLSouth Dakota | 377.5 kg832 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Chris Miller | Squat | M | Raw | 140 kg309 lb | 40-44 | Master 1 | No | IPL | 340.0 kg750 lb | 337.5 kg744 lb by Grant Higa (+2.5 kg+6 lb) | USPA · Open Gods of Iron |
| Caylee Cavazos | Total | F | Raw | 97 kg214 lb | 16-17 | Teen 2 | No | All-timeWPAUSATexas | 337.5 kg744 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Michael Poort | Bench | M | Unlimited | 100 kg220 lb | 50-54 | Master 3 | No | WPPLColorado | 330.0 kg728 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Rebekah Krotzer | Total | F | Wraps | 65 kg143 lb | 45-49 | Master 2 | Yes | All-timeUSAColorado | 330.0 kg728 lb | First on file | USAPL · Prodigy Summer Barbell Bash |
| Rilee Braaten | Total | F | Raw | 75 kg165 lb | 16-17 | Teen 2 | No | WPPLNorth Dakota | 327.5 kg722 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Saul Cruz | Deadlift | M | Raw | 100 kg220 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 320.0 kg706 lb Since broken: 332.5 kg733 lb by Thomas O'Hotzke | 310.0 kg684 lb by Edward Maisey (+10.0 kg+22 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Chris Pappillion | Squat | M | Single-ply | 132 kg291 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWPAUSATexas | 320.0 kg706 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Reagan Smith | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 20-23 | Junior | No | WPPLWyoming | 315.0 kg695 lb Since broken: 395.0 kg871 lb by Riley Trudeau | 287.5 kg634 lb by Rocio Guetierres (+27.5 kg+61 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Dominic Cino | Deadlift | M | Wraps | 90 kg198 lb | 35-39 | Open | Yes | All-timeUSAPennsylvania | 313.0 kg690 lb | 305.0 kg673 lb by Paul Beattie (+8.0 kg+18 lb) | RPS · PA State Championship & Gene Rychlak Jr. Bench Press Classic |
| Tommy Schneider | Deadlift | M | Raw | 110 kg243 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 310.0 kg684 lb Since broken: 342.5 kg755 lb by Edward Layton | 307.5 kg678 lb by Camren Bullock (+2.5 kg+6 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Ryan DeFea | Deadlift | M | Raw | 125 kg276 lb | 35-39 | Open | No | WPPLNorth Dakota | 310.0 kg684 lb Since broken: 365.0 kg805 lb by Robert Knutsson | 280.0 kg618 lb by Jeremy Bloemke (+30.0 kg+66 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Willow Lawrimore | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 13-15 | Teen 1 | No | WPPLNorth Dakota | 305.0 kg673 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Michael Chavez | Squat | M | Single-ply | 114 kg251 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWPAUSATexas | 302.5 kg667 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| John David Avila | Squat | M | Raw | 132 kg291 lb | 20-23 | Junior | No | All-timeWPAUSATexas | 300.0 kg662 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Matthias Cash | Deadlift | M | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 292.5 kg645 lb | 220.0 kg485 lb by Denis Panduro (+72.5 kg+160 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| John David Avila | Deadlift | M | Raw | 132 kg291 lb | 20-23 | Junior | No | All-timeWPAUSATexas | 287.5 kg634 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Ezekiel Trevino | Deadlift | M | Unlimited | 132 kg291 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWPAUSATexas | 287.5 kg634 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Louis Nutter | Deadlift | M | Raw | 125 kg276 lb | 35-39 | Open | No | WPPL | 285.0 kg629 lb Since broken: 365.0 kg805 lb by Robert Knutsson | 280.0 kg618 lb by Jeremy Bloemke (+5.0 kg+11 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Louis Nutter | Squat | M | Raw | 125 kg276 lb | 35-39 | Open | No | WPPL | 285.0 kg629 lb Since broken: 322.5 kg711 lb by Jake Immerman | 265.0 kg584 lb by Jeremy Bloemke (+20.0 kg+44 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Chris Pappillion | Deadlift | M | Single-ply | 132 kg291 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWPAUSATexas | 282.5 kg623 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Florian Schwickart | Deadlift | M | Wraps | 125 kg276 lb | 24-34 | Open | No | WPPLManitoba | 280.0 kg618 lb Since broken: 332.5 kg733 lb by Jared VanVliet | 275.0 kg607 lb by Nate McLaughlin (+5.0 kg+11 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Larry Schuck | Squat | M | Raw | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPL | 275.0 kg607 lb | 190.0 kg419 lb by Wendal Ebach (+85.0 kg+188 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Chris Pappillion | Bench | M | Single-ply | 132 kg291 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWPAUSATexas | 272.5 kg601 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Ezekiel Trevino | Bench | M | Unlimited | 132 kg291 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWPAUSATexas | 272.5 kg601 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Matthew Sesnie | Deadlift | M | Multi-ply | 110 kg243 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 272.5 kg601 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Larry Schuck | Deadlift | M | Raw | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPL | 272.5 kg601 lb | 250.0 kg551 lb by Wendal Ebach (+22.5 kg+50 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Stephen Webb | Bench | M | Multi-ply | 90 kg198 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeUSA | 265.0 kg584 lb Since broken: 308.4 kg680 lb by Mario Valle | 260.0 kg573 lb by Alexander Petrov (+5.0 kg+11 lb) | UPA · Iron Battle on the Mississippi |
| Matthias Cash | Squat | M | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | WPPLIndiana | 265.0 kg584 lb | 175.0 kg386 lb by Jose Luis Argote (+90.0 kg+199 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Zoey Mitchell | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 5-12 | Sub-Junior | No | WPPLNorth Dakota | 262.5 kg579 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Antony Martinez | Deadlift | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 20-23 | Junior | No | WPPLSouth Dakota | 255.0 kg562 lb | 225.0 kg496 lb by Manuel Leguizamon (+30.0 kg+66 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Emily Anderson | Total | F | Raw | 100 kg220 lb | 18-19 | Teen 3 | No | WPPLSouth Dakota | 255.0 kg562 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Ricardo Ayala | Squat | M | Raw | 114 kg251 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWPAUSA | 250.0 kg551 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Kelly Womack | Bench | F | Unlimited | 97 kg214 lb | 40-44 | Master 1 | No | All-timeWPAUSATexas | 245.0 kg540 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Dillon Kotz | Bench | M | Multi-ply | 100 kg220 lb | 35-39 | Open | No | WPPL | 245.0 kg540 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Phil Crawford | Total | M | Raw | 125 kg276 lb | 80-84 | Master 5 | No | All-timeUSACalifornia | 235.0 kg518 lb Since broken: 500.0 kg1,103 lb by Robert Callender | First on file | USPC · Iron Coast Unleashed |
| Calvin Beadle | Deadlift | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 20-23 | Junior | No | WPPL | 232.5 kg513 lb Since broken: 255.0 kg562 lb by Antony Martinez | 225.0 kg496 lb by Manuel Leguizamon (+7.5 kg+17 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Chris Damminger | Squat | M | Raw | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPL | 232.5 kg513 lb | 182.5 kg403 lb by Emanuel Alvarez (+50.0 kg+110 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Devin Lawrimore | Squat | M | Raw | 140+ kg309+ lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPL | 232.5 kg513 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Andrew Michalak | Deadlift | M | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 230.0 kg507 lb Since broken: 292.5 kg645 lb by Matthias Cash | 220.0 kg485 lb by Denis Panduro (+10.0 kg+22 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Jovanni Ontiveros | Deadlift | M | Raw | 114 kg251 lb | 20-23 | Junior | No | All-timeWPAUSATexas | 227.5 kg502 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Paul Delaney | Deadlift | M | Raw | 67.5 kg149 lb | 55-59 | Master 4 | No | IPLTexas | 227.5 kg502 lb | 200.0 kg441 lb by Kevin Meskew (+27.5 kg+61 lb) | USPA · Open Gods of Iron |
| Caleb Lazure | Deadlift | M | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 227.5 kg502 lb Since broken: 292.5 kg645 lb by Matthias Cash | 220.0 kg485 lb by Denis Panduro (+7.5 kg+17 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Todd Storey | Squat | M | Raw | 110 kg243 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPLNorth Dakota | 227.5 kg502 lb Since broken: 275.0 kg607 lb by Larry Schuck | 190.0 kg419 lb by Wendal Ebach (+37.5 kg+83 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| CJ Jones | Deadlift | M | Raw | 125 kg276 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPL | 222.5 kg491 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Michael Chavez | Deadlift | M | Single-ply | 114 kg251 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWPAUSATexas | 217.5 kg480 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Rico Guzman | Deadlift | M | Raw | 148 kg326 lb | 16-17 | Teen 2 | No | All-timeWPAUSATexas | 215.0 kg474 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Calvin Beadle | Squat | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 20-23 | Junior | No | WPPLSouth Dakota | 215.0 kg474 lb | 200.0 kg441 lb by Manuel Leguizamon (+15.0 kg+33 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Eric Sampson | Squat | M | Raw | 90 kg198 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPLNorth Dakota | 215.0 kg474 lb | 202.5 kg447 lb by Ricardo Sanchez (+12.5 kg+28 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Ryan Erickson | Deadlift | M | Raw | 125 kg276 lb | 45-49 | Master 2 | No | WPPL | 210.0 kg463 lb Since broken: 222.5 kg491 lb by CJ Jones | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Aaron Fernandez | Squat | M | Raw | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPL | 210.0 kg463 lb Since broken: 232.5 kg513 lb by Chris Damminger | 182.5 kg403 lb by Emanuel Alvarez (+27.5 kg+61 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Therron Osso | Bench | M | Single-ply | 100 kg220 lb | 20-23 | Junior | Yes | IPLIdaho | 205.0 kg452 lb | 202.5 kg447 lb by Mitchell Rees (+2.5 kg+6 lb) | USPA · Tested Powermania |
| Matthew Sesnie | Bench | M | Multi-ply | 110 kg243 lb | 24-34 | Open | No | WPPL | 205.0 kg452 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Ricardo Ayala | Deadlift | M | Raw | 114 kg251 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWPAUSA | 205.0 kg452 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Tiffany Clement | Squat | F | Raw | 110 kg243 lb | 40-44 | Master 1 | No | IPL | 202.5 kg447 lb | 187.5 kg414 lb by Kelly Whitted (+15.0 kg+33 lb) | USPA · Open Powermania |
| Gabriela Cantu | Squat | F | Wraps | 110 kg243 lb | 20-23 | Junior | Yes | IPLTexas | 202.5 kg447 lb | 165.0 kg364 lb by Laurel Wallace (+37.5 kg+83 lb) | USPA · Tested Gods of Iron |
| Sara Gibson | Deadlift | F | Wraps | 110 kg243 lb | 40-44 | Master 1 | No | IPLLouisiana | 200.5 kg442 lb | 125.0 kg276 lb by Amber Johnson (+75.5 kg+167 lb) | USPA · Open Gods of Iron |
| Nick Zimney | Bench | M | Raw | 125 kg276 lb | 40-44 | Master 1 | No | WPPLSouth Dakota | 200.0 kg441 lb | 175.0 kg386 lb by Matthew Rongen (+25.0 kg+55 lb) | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
| Issac Pillado | Deadlift | M | Raw | 114 kg251 lb | 13-15 | Teen 1 | No | All-timeWPAUSATexas | 195.0 kg430 lb | First on file | APA · Madness at the Asylum Full Power Competition |
| Heena Patel | Deadlift | F | Single-ply | 75 kg165 lb | 50-54 | Master 3 | No | WPPLColorado | 195.0 kg430 lb | First on file | WPPL · Massenomics Lift Hard Live Easy Classic 3 |
