Bodyweight-adjusted · across all federations
Pound-for-Pound Deadlift Rankings
The strongest deadlifts relative to bodyweight, ranked by DOTS and Wilks rather than absolute load. One entry per lifter, on their best-scoring qualifying lift in a sanctioned meet.
A 200 kg lift at 60 kg bodyweight scores higher pound for pound than a heavier lift from a much larger lifter. The eight lists below rank the top 25 by DOTS for each combination of sex, equipment, and drug-tested status. Use the controls to re-rank by DOTS or Wilks. DOTS and Wilks here apply their bodyweight coefficient to the single lift, a derived comparison rather than an official single-lift rating.
Data through
Build a leaderboard
Top 25 Men's Raw Tested Deadlift by DOTS
Kyle Nowak leads with 265.5 DOTS, a 344.5 kg760 lb deadlift at 67.5 kg149 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Deadlift | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kyle Nowak | 265.5 | 344.5 kg760 lb | 67.5 kg149 lb | Raw | Yes | PLU · Tested American Pro 3 | 2024-11-08 |
| 02 | Christian Kearney | 260.9 | 332.5 kg733 lb | 65.9 kg145 lb | Raw | Yes | RawIronPL · 6th Annual Battle of the Irons | 2024-12-07 |
| 03 | Liam Newell | 260.5 | 402.5 kg888 lb | 89.8 kg198 lb | Raw | Yes | WRPF · Drug Tested The American Pro 2 | 2023-10-27 |
| 04 | Michael Slabic | 260.4 | 303.0 kg668 lb | 58.7 kg130 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 05 | Enahoro Asein | 259.5 | 383.0 kg845 lb | 82.5 kg182 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 06 | Dalton LaCoe | 255.8 | 271.5 kg599 lb | 52.9 kg117 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2018-06-06 |
| 07 | Kjell Egil Bakkelund | 255.3 | 324.5 kg716 lb | 65.6 kg145 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 08 | Jayden Lowe | 255.2 | 378.0 kg834 lb | 83.0 kg183 lb | Raw | Yes | AMP · SBD Austin | 2025-11-22 |
| 09 | Joseph Borenstein | 254.9 | 377.5 kg832 lb | 83.0 kg183 lb | Raw | Yes | AMP · Avancus Houston Primetime | 2025-10-11 |
| 10 | Ilya Marichev | 253.8 | 350.0 kg772 lb | 73.8 kg163 lb | Raw | Yes | FPR · Russian Classic Powerlifting Championship | 2025-06-16 |
| 11 | Maksim Chursanov | 253.2 | 300.0 kg662 lb | 60.0 kg133 lb | Raw | Yes | WRPF · IX World Championship | 2023-12-16 |
| 12 | Saheed Aregbe | 252.3 | 372.5 kg821 lb | 82.5 kg182 lb | Raw | Yes | EPA · Greater London Spring Divisional | 2024-04-06 |
| 13 | Bodie LaCoe | 251.5 | 293.0 kg646 lb | 58.8 kg130 lb | Raw | Yes | IPF · World Junior and Sub-Juniors Powerlifting Championships | 2025-08-25 |
| 14 | Brian Le | 251.3 | 318.5 kg702 lb | 65.4 kg144 lb | Raw | Yes | AMP · Classic National Championship | 2023-02-24 |
| 15 | Daniel Clements | 251.0 | 323.0 kg712 lb | 66.8 kg147 lb | Raw | Yes | USAPL · Raw Nationals | 2023-09-14 |
| 16 | Clifton Pho | 250.9 | 318.0 kg701 lb | 65.4 kg144 lb | Raw | Yes | IPF · World Games | 2025-08-14 |
| 17 | Nabil Lahlou | 250.6 | 325.0 kg717 lb | 67.5 kg149 lb | Raw | Yes | WRPF · Drug Tested The American Pro 2 | 2023-10-27 |
| 18 | Austin Perkins | 250.5 | 344.0 kg759 lb | 73.3 kg162 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 19 | Hunter Olsen | 250.0 | 400.5 kg883 lb | 96.9 kg214 lb | Raw | Yes | AMP · Age Division Nationals | 2026-05-19 |
| 20 | Seun Jubril | 249.0 | 365.0 kg805 lb | 81.5 kg180 lb | Raw | Yes | USAPL · Arnold A7 Raw Challenge | 2024-03-02 |
| 21 | Sergio Watkins | 248.9 | 290.0 kg640 lb | 58.8 kg130 lb | Raw | Yes | WRPF · Drug Tested M-Town Showdown | 2023-10-07 |
| 22 | Nick Manders | 248.9 | 367.5 kg810 lb | 82.5 kg182 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2023-06-11 |
| 23 | Iván Campano Díaz | 248.4 | 290.0 kg640 lb | 59.0 kg130 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 24 | Luis Sotelo | 248.2 | 250.0 kg551 lb | 50.1 kg111 lb | Raw | Yes | USPA · Tested National Powerlifting Championship | 2025-07-07 |
| 25 | Allan Duong Dinh Hy | 247.3 | 286.5 kg632 lb | 58.4 kg129 lb | Raw | Yes | FFForce · Championnat de France Juniors de Force Athlétique | 2026-05-14 |
Top 25 Men's Raw Untested Deadlift by DOTS
Northon Machado Da Rosa leads with 381.3 DOTS, a 300.0 kg662 lb deadlift at 31.0 kg69 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Deadlift | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Northon Machado Da Rosa | 381.3 | 300.0 kg662 lb | 31.0 kg69 lb | Raw | — | GPC-Brazil · Powerlifting Cup | 2023-03-11 |
| 02 | Danny Grigsby | 278.7 | 487.5 kg1075 lb | 121.7 kg269 lb | Raw | — | WRPF · American Pro | 2022-07-29 |
| 03 | Dmitry Nasonov | 274.7 | 405.0 kg893 lb | 82.3 kg182 lb | Raw | — | WRPF · World Championships | 2020-12-17 |
| 04 | Jamal Browner | 273.0 | 460.0 kg1014 lb | 109.5 kg242 lb | Raw | — | WRPF · The Ghost Clash 3 | 2024-04-06 |
| 05 | Krzysztof Wierzbicki | 271.4 | 456.0 kg1006 lb | 108.6 kg240 lb | Raw | — | PLTRAW · World Power Festival 3x3 Series | 2025-03-19 |
| 06 | John Haack | 270.6 | 413.0 kg911 lb | 87.7 kg194 lb | Raw | — | PLU · POWER SURGE PRO/AM IX | 2025-09-13 |
| 07 | Yury Belkin | 270.5 | 445.0 kg981 lb | 103.0 kg227 lb | Raw | — | WPF · World Championships | 2020-11-14 |
| 08 | Tyson Ridenour | 269.2 | 412.5 kg910 lb | 88.4 kg195 lb | Raw | — | APF · Culture Fitness Fashion Expo | 2025-08-09 |
| 09 | Cailer Woolam | 268.8 | 431.0 kg950 lb | 97.1 kg214 lb | Raw | — | WRPF · Kern US Open | 2019-04-27 |
| 10 | Raymond Phillips | 266.6 | 331.1 kg730 lb | 63.7 kg141 lb | Raw | — | RPS · North American and New Jersey Championship | 2024-01-27 |
| 11 | Keith Correa | 264.8 | 365.0 kg805 lb | 73.7 kg163 lb | Raw | — | WRPF · West Coast Classic | 2023-11-12 |
| 12 | Youssef Abdallah | 263.7 | 335.0 kg739 lb | 65.6 kg145 lb | Raw | — | WPC · World Cup | 2025-02-01 |
| 13 | Chris Yip | 263.2 | 350.0 kg772 lb | 69.9 kg154 lb | Raw | — | AusPL · VIC State Titles | 2021-07-04 |
| 14 | Marek Zych | 263.0 | 406.0 kg895 lb | 89.7 kg198 lb | Raw | — | FCST · Otevřené Mezinárodní Mistrovství ČR v mrtvém tahu | 2021-11-06 |
| 15 | Blake Lehew | 259.5 | 382.5 kg844 lb | 82.3 kg182 lb | Raw | — | USPA · Hybrid Showdown 4 | 2022-01-15 |
| 16 | Liam Newell | 259.4 | 383.0 kg845 lb | 82.5 kg182 lb | Raw | — | USPA · PWRBLD Winter War | 2022-12-10 |
| 17 | Patrick Horvath | 257.7 | 410.0 kg904 lb | 95.5 kg211 lb | Raw | — | PLU · American Pro 3 | 2024-11-09 |
| 18 | Colton Engelbrecht | 256.8 | 450.0 kg992 lb | 122.3 kg270 lb | Raw | — | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup | 2025-07-12 |
| 19 | Vladimir Babin | 256.7 | 380.0 kg838 lb | 82.9 kg183 lb | Raw | — | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup | 2025-07-12 |
| 20 | Bryan Duncan | 255.1 | 427.5 kg943 lb | 107.9 kg238 lb | Raw | — | WRPF · The American Pro 2 | 2023-10-28 |
| 21 | Maksim Chursanov | 253.2 | 300.0 kg662 lb | 60.0 kg133 lb | Raw | — | WRPF · IX World Championship | 2023-12-16 |
| 22 | Andrey Belyaev | 253.0 | 391.0 kg862 lb | 89.9 kg198 lb | Raw | — | SPSS · Battle of champions | 2013-06-29 |
| 23 | Babin Vladimir | 252.5 | 380.0 kg838 lb | 85.4 kg189 lb | Raw | — | WRPF · Mandarin | 2025-08-16 |
| 24 | Adlet Moldagaliev | 251.1 | 350.0 kg772 lb | 75.0 kg166 lb | Raw | — | WRPF · Asian Championships | 2022-05-14 |
| 25 | Joel Janssen | 250.8 | 382.5 kg844 lb | 87.6 kg193 lb | Raw | — | WRPF · Untested FQ Classic 4 | 2024-05-05 |
Top 25 Men's Equipped Tested Deadlift by DOTS
Alexis Maher leads with 264.8 DOTS, a 365.0 kg805 lb deadlift at 73.7 kg163 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Deadlift | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexis Maher | 264.8 | 365.0 kg805 lb | 73.7 kg163 lb | Single-ply | Yes | AMP · CRCL Classic | 2022-12-11 |
| 02 | Lamar Gant | 261.7 | 310.0 kg684 lb | 60.0 kg133 lb | Single-ply | Yes | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 1988-11-11 |
| 03 | Krzysztof Wierzbicki | 253.2 | 420.0 kg926 lb | 105.1 kg232 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Games | 2017-07-24 |
| 04 | Bodie LaCoe | 253.2 | 295.0 kg651 lb | 58.8 kg130 lb | Single-ply | Yes | AMP · Winter Classic | 2026-01-24 |
| 05 | Christian Kearney | 252.3 | 322.0 kg710 lb | 66.0 kg146 lb | Wraps | Yes | USPC · The Shack Showdown III | 2025-11-22 |
| 06 | Hassan El Belghiti | 251.6 | 318.5 kg702 lb | 65.3 kg144 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Open Equipped Powerlifting Championships | 2022-11-14 |
| 07 | Andrey Belyaev | 247.1 | 380.0 kg838 lb | 89.0 kg196 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Powerlifting Cup | 2006-09-19 |
| 08 | Sergey Fedosienko | 247.1 | 257.5 kg568 lb | 51.9 kg115 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Powerlifting Championships | 2005-03-02 |
| 09 | Jarosław Olech | 246.8 | 317.5 kg700 lb | 66.7 kg147 lb | Single-ply | Yes | EPF · Men's European Powerlifting Championships | 2003-05-08 |
| 10 | Sajeevan Bhaskaran | 245.2 | 256.0 kg565 lb | 52.0 kg115 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 1993-11-27 |
| 11 | Ian Bell | 244.9 | 382.5 kg844 lb | 91.8 kg203 lb | Single-ply | Yes | NAPF · GNC Pro Deadlift | 2014-03-01 |
| 12 | Tanner Debrane | 244.7 | 192.5 kg425 lb | 34.0 kg75 lb | Single-ply | Yes | USAPL · Wyoming State PL&BP Championships | 2014-12-06 |
| 13 | Ismo Lappi | 244.6 | 340.0 kg750 lb | 74.7 kg165 lb | Single-ply | Yes | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 2001-11-15 |
| 14 | Giovanni Brunazzi | 243.9 | 360.0 kg794 lb | 82.5 kg182 lb | Single-ply | Yes | BVDG · International Bavarian Cup Deadlift | 1995-06-24 |
| 15 | Konstantīn Konstantīnovs | 243.8 | 430.0 kg948 lb | 124.8 kg275 lb | Single-ply | Yes | LPF · Latvian Powerlifting Championships | 2006-04-02 |
| 16 | Chris Smith | 243.6 | 272.2 kg600 lb | 56.0 kg124 lb | Single-ply | Yes | THSPA · State Meet Div 1 | 2010-03-27 |
| 17 | Lucien DeFaria | 243.6 | 285.0 kg629 lb | 59.1 kg131 lb | Single-ply | Yes | EPF · Men's European Powerlifting Championships | 1991-05-12 |
| 18 | Daniel Austin | 243.6 | 316.0 kg697 lb | 67.5 kg149 lb | Single-ply | Yes | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 1991-11-14 |
| 19 | Tsung-Ting Hsieh | 243.4 | 285.0 kg629 lb | 59.1 kg131 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 2006-11-05 |
| 20 | Vadim Zamornikov | 243.2 | 375.0 kg827 lb | 89.5 kg198 lb | Single-ply | Yes | FPR · St. Petersburg Cup | 2006-05-17 |
| 21 | Clifton Pho | 242.6 | 315.5 kg696 lb | 67.7 kg150 lb | Single-ply | Yes | CPU · Nationals | 2025-03-01 |
| 22 | Chun-Hsiung Hu | 242.4 | 270.0 kg595 lb | 55.8 kg123 lb | Single-ply | Yes | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 1997-12-13 |
| 23 | Dalton LaCoe | 242.4 | 257.5 kg568 lb | 53.0 kg117 lb | Single-ply | Yes | USAPL · Deadlift and Push-Pull Nationals | 2016-11-19 |
| 24 | Veli Kumpuniemi | 242.3 | 357.5 kg788 lb | 82.4 kg182 lb | Single-ply | Yes | EPF · Men's European Powerlifting Championships | 1980-05-15 |
| 25 | Ed Coan | 242.3 | 390.0 kg860 lb | 97.9 kg216 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Powerlifting Championships | 1993-11-27 |
Top 25 Men's Equipped Untested Deadlift by DOTS
Dmitry Nasonov leads with 274.7 DOTS, a 405.0 kg893 lb deadlift at 82.3 kg182 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Deadlift | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dmitry Nasonov | 274.7 | 405.0 kg893 lb | 82.3 kg182 lb | Wraps | — | WRPF · World Championships | 2020-12-17 |
| 02 | Colton Engelbrecht | 269.6 | 470.0 kg1036 lb | 120.4 kg266 lb | Wraps | — | WPC-SA · Clash Of The Titans | 2025-03-29 |
| 03 | Yury Belkin | 267.5 | 440.0 kg970 lb | 103.0 kg227 lb | Wraps | — | WRPF · Pro World Championships | 2017-10-28 |
| 04 | Blake Lehew | 261.0 | 385.0 kg849 lb | 82.4 kg182 lb | Wraps | — | WRPF · American Pro | 2022-07-29 |
| 05 | Lamar Gant | 259.6 | 290.0 kg640 lb | 56.0 kg124 lb | Single-ply | — | USPF · Senior National Championships | 1982-07-10 |
| 06 | Oleksandr Kutcher | 258.3 | 360.0 kg794 lb | 75.0 kg166 lb | Single-ply | — | WPC · WPO Finals | 2006-03-04 |
| 07 | John Inzer | 254.4 | 353.8 kg780 lb | 74.7 kg165 lb | Single-ply | — | USA-UA · Greatest Bench Press in America | 1995-09-16 |
| 08 | Joel Janssen | 253.9 | 372.5 kg821 lb | 81.6 kg180 lb | Wraps | — | WRPF-CAN · Shell Shock VI | 2021-11-06 |
| 09 | Ed Coan | 252.7 | 387.5 kg855 lb | 88.5 kg195 lb | Single-ply | — | USPF · Hawaii Invitational | 1985-03-03 |
| 10 | Kalle Räsänen | 252.5 | 390.0 kg860 lb | 89.8 kg198 lb | Multi-ply | — | WPC-Finland · RB Gym Power Meet | 2020-10-31 |
| 11 | Christian Kearney | 252.3 | 322.0 kg710 lb | 66.0 kg146 lb | Wraps | — | USPC · The Shack Showdown III | 2025-11-22 |
| 12 | Jeremy Avilla | 252.2 | 390.0 kg860 lb | 90.0 kg199 lb | Wraps | — | SPF · Slingshot Record Breakers | 2018-11-10 |
| 13 | Craig Malkowicz | 251.6 | 395.0 kg871 lb | 92.8 kg205 lb | Wraps | — | USPA · Battle at Atilis | 2022-02-19 |
| 14 | Adlet Moldagaliev | 251.1 | 350.0 kg772 lb | 75.0 kg166 lb | Wraps | — | WRPF · Asian Championships | 2022-05-14 |
| 15 | Scotty Frazier | 250.9 | 299.4 kg660 lb | 60.5 kg134 lb | Multi-ply | — | SPF · Tennessee State Powerlifting Championship | 2014-02-01 |
| 16 | Tracy Johnson | 249.2 | 240.4 kg530 lb | 48.0 kg106 lb | Wraps | — | SPF · World Powerlifting Championships | 2022-12-03 |
| 17 | Dave Richardson | 248.5 | 435.0 kg959 lb | 121.9 kg269 lb | Wraps | — | ABS · PRO 6 | 2024-08-17 |
| 18 | Tom Martin | 248.5 | 402.5 kg888 lb | 99.3 kg219 lb | Wraps | — | WRPF · Boss of Bosses V | 2018-08-24 |
| 19 | Krzysztof Wierzbicki | 248.1 | 410.0 kg904 lb | 104.1 kg230 lb | Wraps | — | XPC-Poland · World Cup | 2021-11-19 |
| 20 | Panagiotis Perentis | 248.1 | 380.0 kg838 lb | 88.3 kg195 lb | Wraps | — | GPU · Fitness Store Classic | 2026-04-10 |
| 21 | Ahmed Said | 247.7 | 363.5 kg802 lb | 81.7 kg180 lb | Wraps | — | WPC · World Championships | 2024-11-12 |
| 22 | Richard Hawthorne | 246.7 | 290.0 kg640 lb | 59.4 kg131 lb | Single-ply | — | USA-UA · Night of the Living Deadlift | 2013-10-13 |
| 23 | Daniel Austin | 246.6 | 320.0 kg706 lb | 67.5 kg149 lb | Single-ply | — | USPF · Senior National Championships | 1992-07-31 |
| 24 | Youssef Abdallah | 245.2 | 305.0 kg673 lb | 63.8 kg141 lb | Wraps | — | WPC · European Championships | 2024-06-08 |
| 25 | Micah Marino | 245.0 | 360.6 kg795 lb | 82.1 kg181 lb | Multi-ply | — | IPA · Grand Prix National Powerlifting Championships | 2015-10-24 |
Top 25 Women's Raw Tested Deadlift by DOTS
Heather Connor leads with 279.2 DOTS, a 212.5 kg469 lb deadlift at 46.9 kg104 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Deadlift | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Heather Connor | 279.2 | 212.5 kg469 lb | 46.9 kg104 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 02 | Agata Sitko | 273.0 | 255.0 kg562 lb | 63.5 kg140 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 03 | Joy Nnamani | 272.8 | 238.0 kg525 lb | 57.0 kg126 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 04 | Farhanna Farid | 269.1 | 220.5 kg486 lb | 51.9 kg115 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 05 | Kate Cohen | 268.4 | 207.5 kg458 lb | 47.9 kg106 lb | Raw | Yes | USAPL · Female Raw Challenge & Female Adaptive Open | 2026-03-07 |
| 06 | Jade Jacob | 266.5 | 231.5 kg511 lb | 56.6 kg125 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2024-02-10 |
| 07 | Natalie Richards | 261.4 | 225.0 kg496 lb | 55.8 kg123 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2023-06-11 |
| 08 | Leanne Le | 261.3 | 197.5 kg436 lb | 46.4 kg103 lb | Raw | Yes | AMP · Open Nationals | 2026-03-05 |
| 09 | Sara Naldi | 261.3 | 227.5 kg502 lb | 56.8 kg125 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 10 | Alba Boström | 260.4 | 241.5 kg533 lb | 62.8 kg139 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 11 | Betty Aborah | 260.2 | 241.0 kg532 lb | 62.6 kg138 lb | Raw | Yes | EPF · European Juniors and Sub-Juniors Classic Championships | 2025-11-28 |
| 12 | Galina Abramova | 259.3 | 240.5 kg530 lb | 62.8 kg139 lb | Raw | Yes | AsianPF · Asian Masters & Open Powerlifting Championships | 2025-12-02 |
| 13 | Chisom Ezeh | 258.1 | 263.0 kg580 lb | 74.0 kg163 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2026-06-13 |
| 14 | Evie Corrigan | 254.7 | 208.5 kg460 lb | 51.9 kg115 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2024-02-10 |
| 15 | Sarah Mercer | 254.5 | 212.5 kg469 lb | 53.4 kg118 lb | Raw | Yes | AMP · 5W Midwest Showdown | 2026-01-10 |
| 16 | Jessica Buettner | 254.2 | 261.5 kg577 lb | 75.3 kg166 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2022-06-06 |
| 17 | Kimberly Walford | 254.1 | 246.0 kg543 lb | 67.5 kg149 lb | Raw | Yes | USVIPF · Classic & Equipped National Championships | 2021-02-13 |
| 18 | Karlina Tongotea | 254.0 | 262.0 kg578 lb | 75.7 kg167 lb | Raw | Yes | IPF · Sheffield Powerlifting Championships | 2026-01-31 |
| 19 | Cranon Worford | 253.8 | 261.5 kg577 lb | 75.5 kg167 lb | Raw | Yes | AMP · Open Nationals | 2026-03-05 |
| 20 | Steph Powell | 252.8 | 242.5 kg535 lb | 66.4 kg147 lb | Raw | Yes | IPL · Drug Tested World Championships | 2018-11-08 |
| 21 | Chandler Babb | 252.4 | 247.5 kg546 lb | 69.0 kg152 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 22 | Chiara Bernardi | 251.1 | 232.5 kg513 lb | 62.6 kg138 lb | Raw | Yes | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 2025-06-08 |
| 23 | Cassidy Conaghan | 250.0 | 185.0 kg408 lb | 45.1 kg100 lb | Raw | Yes | CPU · Nationals | 2026-03-14 |
| 24 | Alessandra Zaghi | 249.9 | 217.5 kg480 lb | 56.8 kg125 lb | Raw | Yes | FIPL · 8° Campionato Italiano Classic di Powerlifting Femminile Senior | 2025-11-08 |
| 25 | Prescillia Bavoil | 249.4 | 231.0 kg510 lb | 62.6 kg138 lb | Raw | Yes | IPF · Arnold Sports Festival | 2022-09-23 |
Top 25 Women's Raw Untested Deadlift by DOTS
Kristy Hawkins leads with 273.2 DOTS, a 280.0 kg618 lb deadlift at 74.8 kg165 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Deadlift | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kristy Hawkins | 273.2 | 280.0 kg618 lb | 74.8 kg165 lb | Raw | — | PLU · Spring Warrior | 2025-03-15 |
| 02 | Stefanie Cohen | 270.5 | 230.0 kg507 lb | 54.8 kg121 lb | Raw | — | WRPF · Boss of Bosses V | 2018-08-24 |
| 03 | Samantha Rice | 268.4 | 292.5 kg645 lb | 84.5 kg187 lb | Raw | — | WRPF · The Ghost Clash 3 | 2024-04-06 |
| 04 | Brianny Terry | 267.1 | 293.0 kg646 lb | 85.7 kg189 lb | Raw | — | WRPF · Untested FQ Classic 4 | 2024-05-05 |
| 05 | Yelena Espinoza | 265.6 | 227.5 kg502 lb | 55.4 kg122 lb | Raw | — | WRPF · Ghost Clash | 2022-02-12 |
| 06 | Chakera Ingram | 263.8 | 282.5 kg623 lb | 81.5 kg180 lb | Raw | — | USPA · Gulf Coast Open | 2018-06-02 |
| 07 | Whitney Baxley | 262.2 | 236.0 kg521 lb | 59.8 kg132 lb | Raw | — | USPA · FitCon Pro Cup | 2022-04-23 |
| 08 | Sharon Eggleton | 259.4 | 250.0 kg551 lb | 66.9 kg148 lb | Raw | — | WRPF-UK · Pro Showdown II | 2025-11-02 |
| 09 | Barbara Lee | 258.6 | 250.5 kg553 lb | 67.5 kg149 lb | Raw | — | RPS · King and Queen of the Platform 3 | 2023-12-09 |
| 10 | Galina Abramova | 258.5 | 250.0 kg551 lb | 67.3 kg149 lb | Raw | — | WRPF · Pro World Championships | 2016-11-19 |
| 11 | Alisha Luna | 257.7 | 210.0 kg463 lb | 51.5 kg114 lb | Raw | — | WRPF · National Championships | 2023-09-22 |
| 12 | Laura Sancho | 256.3 | 272.5 kg601 lb | 80.3 kg177 lb | Raw | — | GPU · Fitness Store Classic | 2024-03-01 |
| 13 | Alana Hynes D'Aquino | 256.2 | 247.5 kg546 lb | 67.2 kg148 lb | Raw | — | AusPL · Summer Send Off | 2025-03-09 |
| 14 | Solana Chasampi | 255.8 | 230.0 kg507 lb | 59.7 kg132 lb | Raw | — | ABS · East Coast Classic | 2026-05-30 |
| 15 | Jen Hazzard | 255.7 | 229.1 kg505 lb | 59.3 kg131 lb | Raw | — | XPS · Night of Champions | 2021-07-31 |
| 16 | Heather Connor | 254.3 | 192.5 kg425 lb | 46.5 kg103 lb | Raw | — | ABS · Pro | 2021-11-27 |
| 17 | Jenn Rotsinger | 253.0 | 202.5 kg447 lb | 50.2 kg111 lb | Raw | — | USPA · The Tribute | 2019-08-03 |
| 18 | Blake Tobin | 252.4 | 215.5 kg475 lb | 55.1 kg122 lb | Raw | — | IPA · Spring Powerlifting Extravaganza | 2023-04-22 |
| 19 | Steph Powell | 252.1 | 240.0 kg529 lb | 65.5 kg145 lb | Raw | — | WRPF · Hybrid Showdown II | 2020-02-01 |
| 20 | Rhianon Lovelace | 251.7 | 241.0 kg532 lb | 66.2 kg146 lb | Raw | — | BPU · British Single Lift Championships & Alan Collins Cup / THE BOMB SQUAD | 2022-05-21 |
| 21 | Amanda Smith | 251.2 | 255.0 kg562 lb | 73.4 kg162 lb | Raw | — | USPC · The Shack Showdown II Pro/Am | 2024-11-23 |
| 22 | Jennessa Labbate | 251.0 | 242.5 kg535 lb | 67.2 kg148 lb | Raw | — | WRPF · STS Rising Sun | 2024-06-15 |
| 23 | Nicole Enriquez | 250.7 | 272.5 kg601 lb | 84.0 kg185 lb | Raw | — | USPA · Open Ultra Nationals | 2026-05-25 |
| 24 | K'Aunica Byrd | 250.4 | 240.0 kg529 lb | 66.3 kg146 lb | Raw | — | USPA · The Tribute | 2019-08-03 |
| 25 | Lily Riley | 250.4 | 262.5 kg579 lb | 78.1 kg172 lb | Raw | — | CAPO · National Deadlift Championship | 2025-12-06 |
Top 25 Women's Equipped Tested Deadlift by DOTS
Anna Mezhova leads with 271.6 DOTS, a 245.0 kg540 lb deadlift at 60.0 kg133 lb bodyweight.
| Rank | Lifter | DOTS | Deadlift | Bodyweight | Equip | Tested | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anna Mezhova | 271.6 | 245.0 kg540 lb | 60.0 kg133 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Sub-Juniors Powerlifting Championships | 2004-07-01 |
| 02 | Jamie Field | 269.5 | 232.5 kg513 lb | 56.0 kg124 lb | Single-ply | Yes | WABDL · North American Classic | 2019-03-30 |
| 03 | Larysa Soloviova | 265.8 | 245.5 kg541 lb | 62.3 kg138 lb | Single-ply | Yes | UkrainePF · Ukrainian Powerlifting Championship | 2012-02-23 |
| 04 | Kimberly Walford | 263.4 | 252.5 kg557 lb | 66.3 kg146 lb | Single-ply | Yes | NAPF · GNC Pro Deadlift | 2014-03-01 |
| 05 | Elena Zhukova | 262.3 | 265.0 kg584 lb | 72.8 kg161 lb | Single-ply | Yes | IPF · Women's World Powerlifting Championships | 1999-05-19 |
| 06 | Maria Revva | 261.6 | 235.0 kg518 lb | 59.6 kg132 lb | Single-ply | Yes | FPR · Russian Powerlifting Cup | 2004-08-29 |
| 07 | Priscilla Ribic | 261.1 | 252.5 kg557 lb | 67.3 kg149 lb | Single-ply | Yes | FESUPO · Campeonato Panamericano de Powerlifting | 2007-08-07 |
| 08 | Carrie Boudreau | 259.0 | 220.5 kg486 lb | 54.9 kg121 lb | Single-ply | Yes | IPF · Women's World Powerlifting Championships | 1995-05-05 |
| 09 | Taylor LaChapelle | 258.1 | 237.5 kg524 lb | 61.9 kg137 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Games | 2025-08-14 |
| 10 | Wei-Ling Chen | 256.6 | 195.0 kg430 lb | 46.8 kg103 lb | Single-ply | Yes | IPF · World Games | 2009-07-25 |
| 11 | Heather Connor | 255.8 | 195.0 kg430 lb | 47.0 kg104 lb | Single-ply | Yes | AMP · Equipped National Championships | 2024-05-19 |
