Peak DOTS
672
Top 1% of all men on file
USA · 110 kg equipped · 47 career entries
Ed Coan was an American powerlifter who competed in the 110 kg equipped division.
His best competition total was 1,117.5 kg (2,464 lb), set at World Championships in December 1998.
Over a career spanning 46 meets between 1981 and 2014, he set 12 equipped world records in squat, deadlift, and total across the 82.5, 90, 90.7+, 100, 110, and 125 kg classes.
He currently holds five of those records.
Updated
Ed Coan's best on each lift, the meet where it was set, and how it ranks in that class.
| Lift | Best | Bodyweight | Meet | Rank in class |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 471.0 kg1,039 lb | 107.6 kg237 lb | WPO Semi Finals 2001-08-12 | #2 of 24,307 125 kg Single-ply men |
| Bench Press | 262.5 kg579 lb | 107.6 kg237 lb | WPO Semi Finals 2001-08-12 | #1,481 of 34,465 125 kg Single-ply men |
| Deadlift | 408.7 kg901 lb | 100.0 kg221 lb | Senior Nationals 1991-07-26 | #1 of 50,036 100 kg Single-ply men |
| Total | 1,117.5 kg2,464 lb | 110.0 kg243 lb | World Championships 1998-12-20 | #2 of 51,039 110 kg Single-ply men |
Ranks count entries, not lifters: someone who has beaten the number at three meets takes three of the places above it. Suspect lifts are excluded from the ranking and the count.
Ed Coan's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
Every meet total, lift by lift, is in the meet history below.
Every world record Ed Coan has set, split into the 5 he still holds and the 7 since broken.
All 47 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-21 | GPA · World Championships (squat only) | 110 | 103.2 kg228 lb | Wraps (raw) | 300.0 kg662 lb | — | — | 300.0 kg662 lb | 182.21 | G |
| 2007-08-11 | USPF · National PL Championship | 110 | 107.1 kg236 lb | Single-ply | 422.5 kg932 lb | 235.0 kg518 lb | 367.5 kg810 lb | 1,025.0 kg2,260 lb | 613.44 | 1 |
| 2007-08-11 | USPF · National PL Championship | 110 | 107.1 kg236 lb | Single-ply | 422.5 kg932 lb | 235.0 kg518 lb | 367.5 kg810 lb | 1,025.0 kg2,260 lb | 613.44 | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-19 | USPF · National Powerlifting and Bench/Deadlift Championship | 110 | 109.0 kg241 lb | Single-ply | 390.0 kg860 lb | 237.5 kg524 lb | 367.5 kg810 lb | 995.0 kg2,194 lb | 591.34 | 1 |
| 2005-06-25 | USPF · Mountaineer Cup VII | 90.7+ | 108.9 kg240 lb | Single-ply | 409.9 kg904 lb | 244.9 kg540 lb | 380.0 kg838 lb | 1,034.9 kg2,282 lb | 615.24 | 4 |
| 2004-08-14 | USPF · Mountaineer Cup VI and Senior Nationals | 110 | 109.3 kg241 lb | Single-ply | 419.6 kg925 lb | 262.2 kg578 lb | 374.7 kg826 lb | 1,056.4 kg2,329 lb | 627.15 | 3 |
| 2003-11-15 | USPF · Texas Cup | 110 | 110.0 kg243 lb | Wraps (raw) | 345.0 kg761 lb | 227.5 kg502 lb | 320.0 kg706 lb | 892.5 kg1,968 lb | 528.60 | 1 |
| 2002-06-22 | USPF · Mountaineer Cup | 90.7+ | — | Single-ply | 422.5 kg932 lb | — | — | — | DQ | |
| 2001-08-12 | WPC · WPO Semi Finals | 125 | 107.6 kg237 lb | Single-ply | 471.0 kg1,039 lb | 262.5 kg579 lb | 350.0 kg772 lb | 1,083.5 kg2,389 lb | 647.16 | 2 |
| 2001-06-24 | USPF · Mountaineer Cup | — | Single-ply | 442.5 kg976 lb | 257.5 kg568 lb | 322.5 kg711 lb | 1,022.5 kg2,254 lb | 1 | ||
| 2000-06-24 | USPF · Senior Nationals | 125 | 110.7 kg244 lb | Single-ply | 437.5 kg965 lb | 260.0 kg573 lb | 392.5 kg866 lb | 1,090.0 kg2,403 lb | 644.08 | 1 |
| 1999-12-17 | WPF · World Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 430.0 kg948 lb | 257.5 kg568 lb | 160.0 kg353 lb | 847.5 kg1,869 lb | 501.95 | 1 |
| 1999-07-24 | USPF · Senior National Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 462.5 kg1,020 lb | 260.0 kg573 lb | 385.0 kg849 lb | 1,107.5 kg2,442 lb | 655.94 | 1 |
| 1998-12-20 | USPF · World Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 455.0 kg1,003 lb | 260.0 kg573 lb | 402.5 kg888 lb | 1,117.5 kg2,464 lb | 661.86 | 1 |
| 1996-12-14 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 110 | 105.6 kg233 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 242.5 kg535 lb | 380.0 kg838 lb | — | DD | |
| 1996-07-26 | USPF · Senior Nationals | 110 | 107.5 kg237 lb | Single-ply | 425.0 kg937 lb | 250.0 kg551 lb | 370.0 kg816 lb | 1,045.0 kg2,304 lb | 624.39 | 1 |
| 1995-11-15 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 100 | 99.8 kg220 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 240.0 kg529 lb | 350.0 kg772 lb | 1,000.0 kg2,205 lb | 616.05 | 1 |
| 1995-07-21 | USPF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 385.0 kg849 lb | 252.5 kg557 lb | 300.0 kg662 lb | 937.5 kg2,067 lb | 577.05 | 1 |
| 1994-11-17 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 100 | 99.4 kg219 lb | Single-ply | 423.0 kg933 lb | 235.0 kg518 lb | 377.5 kg832 lb | 1,035.5 kg2,283 lb | 639.04 | 1 |
| 1994-07-29 | USPF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 252.5 kg557 lb | 340.0 kg750 lb | 1,002.5 kg2,210 lb | 617.05 | 1 |
| 1993-11-27 | IPF · World Powerlifting Championships | 100 | 97.9 kg216 lb | Single-ply | 390.0 kg860 lb | 237.5 kg524 lb | 390.0 kg860 lb | 1,017.5 kg2,243 lb | 632.16 | 1 |
| 1993-06-18 | USPF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 422.5 kg932 lb | 252.5 kg557 lb | 390.0 kg860 lb | 1,065.0 kg2,348 lb | 655.52 | 1 |
| 1992-07-31 | USPF · Senior National Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 417.5 kg921 lb | 255.0 kg562 lb | 367.5 kg810 lb | 1,040.0 kg2,293 lb | 640.14 | G |
| 1991-07-26 | USPF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 435.0 kg959 lb | 247.5 kg546 lb | 408.7 kg901 lb | 1,091.2 kg2,406 lb | 671.64 | 1 |
| 1990-07-07 | USPF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 422.5 kg932 lb | 232.5 kg513 lb | 395.0 kg871 lb | 1,050.0 kg2,315 lb | 646.29 | 1 |
| 1989-11-13 | IPF · World Powerlifting Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 227.5 kg502 lb | 378.0 kg834 lb | — | DD | |
| 1989-07-14 | USPF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 422.5 kg932 lb | 232.5 kg513 lb | 377.5 kg832 lb | 1,032.5 kg2,277 lb | 635.52 | 1 |
| 1988-11-11 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 377.5 kg832 lb | 225.0 kg496 lb | 370.0 kg816 lb | 972.5 kg2,144 lb | 598.59 | 1 |
| 1988-07-24 | FPR · USSR vs USA competition | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 370.0 kg816 lb | 205.0 kg452 lb | 335.0 kg739 lb | 910.0 kg2,006 lb | 560.12 | 1 |
| 1988-07-09 | USPF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 227.5 kg502 lb | 362.5 kg799 lb | 1,000.0 kg2,205 lb | 615.52 | 1 |
| 1987-11-21 | APF · World Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 437.5 kg965 lb | 250.0 kg551 lb | 387.5 kg855 lb | 1,075.0 kg2,370 lb | 661.68 | 1 |
| 1987-06-27 | APF · Senior Nationals | 100 | 98.0 kg216 lb | Single-ply | 420.0 kg926 lb | 242.5 kg535 lb | — | — | DQ | |
| 1986-11-15 | APF · World Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 417.3 kg920 lb | 251.7 kg555 lb | 387.8 kg855 lb | 1,056.9 kg2,330 lb | 650.52 | 1 |
| 1986-06-28 | APF · Senior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 417.5 kg921 lb | 237.5 kg524 lb | 392.5 kg866 lb | 1,047.5 kg2,310 lb | 644.75 | 1 |
| 1985-11-07 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 90 | 89.2 kg197 lb | Single-ply | 350.0 kg772 lb | 202.5 kg447 lb | 337.5 kg744 lb | — | DD | |
| 1985-07-06 | USPF · Senior National Championships | 90 | 89.7 kg198 lb | Single-ply | 390.0 kg860 lb | 220.0 kg485 lb | 390.0 kg860 lb | 1,000.0 kg2,205 lb | 647.69 | 1 |
| 1985-03-10 | USPF · Nissan Invitational | 100 | 93.4 kg206 lb | Single-ply | 390.0 kg860 lb | 230.0 kg507 lb | 382.5 kg844 lb | 1,002.5 kg2,210 lb | 636.40 | 1 |
| 1985-03-03 | USPF · Hawaii Invitational | 90 | 88.5 kg195 lb | Single-ply | 385.0 kg849 lb | 227.5 kg502 lb | 387.5 kg855 lb | 1,000.0 kg2,205 lb | 652.16 | 1 |
| 1984-11-23 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 82.5 | 81.8 kg181 lb | Single-ply | 327.5 kg722 lb | 200.0 kg441 lb | 347.5 kg766 lb | 875.0 kg1,929 lb | 595.60 | 1 |
| 1984-07-07 | USPF · Senior National Championships | 82.5 | 82.2 kg181 lb | Single-ply | 355.0 kg783 lb | 205.0 kg452 lb | 358.8 kg791 lb | 918.8 kg2,026 lb | 623.67 | 1 |
| 1983-12-17 | USPF · YMCA Nationals | 82.5 | 82.5 kg182 lb | Single-ply | 347.5 kg766 lb | 190.0 kg419 lb | 345.0 kg761 lb | 882.5 kg1,946 lb | 597.80 | 1 |
| 1983-07-23 | USPF · Senior National Championships | 82.5 | 77.6 kg171 lb | Single-ply | 317.5 kg700 lb | 195.0 kg430 lb | 330.0 kg728 lb | 842.5 kg1,858 lb | 591.68 | 2 |
| 1983-01-08 | USPF · YMCA Nationals | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | 297.5 kg656 lb | 182.5 kg403 lb | 310.0 kg684 lb | 790.0 kg1,742 lb | 566.76 | 1 |
| 1982-08-08 | USPF · Teenage National Championships | 75 | 74.0 kg163 lb | Single-ply | 285.0 kg629 lb | 177.5 kg392 lb | 282.5 kg623 lb | 745.0 kg1,643 lb | 539.12 | 2 |
| 1982-02-28 | USPF · Illinois Junior State Championships | 75 | 72.6 kg160 lb | Single-ply | 262.5 kg579 lb | 157.5 kg347 lb | 255.0 kg562 lb | 675.0 kg1,488 lb | 494.77 | 1 |
| 1981-11-21 | USPF · Annual Purdue Open | 75 | 70.3 kg155 lb | Single-ply | 262.5 kg579 lb | 157.5 kg347 lb | 250.0 kg551 lb | 670.0 kg1,477 lb | 501.74 | 3 |
| 1981-06-27 | USPF · Freedom Festival Open | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | 227.5 kg502 lb | 147.5 kg325 lb | 247.5 kg546 lb | 622.5 kg1,373 lb | 446.60 | 3 |
Ed Coan's career in aggregate: peak DOTS, the split across the three lifts, and third-attempt rate where attempt data is on file.
Peak DOTS
672
Top 1% of all men on file
Archetype
Squatter
Split 40 / 24 / 36 (squat / bench / deadlift) against a typical 37 / 24 / 39, 2.7 points above average on squat.
On the platform
57% third attempts made
43 of 76 third attempts converted, with 4 perfect 9-for-9 days out of 20. Heaviest made third attempt: Squat 463 kg1,020 lb.
Biggest jump
+243 kg535 lb
Between two meets, up to 1,090 kg2,403 lb at Senior Nationals.
3% of entries lifted raw. 15% drug-tested. 5 bomb-outs on file. Best year: 1991.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 9 | IPF · Men's World Powerlifting Championships (1996-12-14) |
| Untested | 37 | GPA · World Championships (squat only) (2014-11-21) |
Ed Coan competed primarily in untested competition, 37 of his 46 meets.
His five most recent meets have all been untested.
Ed Coan's heaviest squat is 1,039 lb (471 kg). This lift occurred on August 12, 2001, at WPO Semi Finals.
Ed Coan's heaviest bench press is 579 lb (262.5 kg). This lift occurred on August 12, 2001, at WPO Semi Finals.
Ed Coan's heaviest deadlift is 901 lb (408.7 kg). This lift occurred on July 26, 1991, at Senior Nationals.
Ed Coan's heaviest total is 2,464 lb (1,117.5 kg). This lift occurred on December 20, 1998, at World Championships.
Ed Coan weighed 228 lb (103.2 kg) at their latest weigh-in on November 21, 2014.
Ed Coan was 51 at their latest meet, World Championships, on November 21, 2014.
Ed Coan is an American powerlifter.