Powerlifting Records An archive of strength

USA · 75 kg raw · 164 career entries

Tony Conyers

Tony Conyers is an American powerlifter who competes in the 75 kg raw division.

His best competition total is 917.5 kg (2,023 lb), set at Gulf Classic in September 2005.

Over a career spanning 146 meets between 1980 and 2024, he has set 17 raw world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 60, 67.5, 68, 72.5, 75, and 90.7 kg classes.

He currently holds three of those records.

Career total progression

Tony Conyers's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Tony Conyers's competition total across 107 meets between 1980 and 2024, peaking at 918 kg in 2005. 9 of those meets set a world record; 1 still stands.5001,1036001,3237001,5438001,7649001,9841,0002,205kglb198019902000201020202024626 kg · 1980 · Dan Hammock Memorial619 kg · 1981 · Southern Iron Open617 kg · 1981 · Region IV Championships633 kg · 1981 · Florida State Championships683 kg · 1981 · Southern States PL Championships644 kg · 1982 · Southern Iron Open & Novice676 kg · 1982 · Region IV Championships689 kg · 1982 · Central Florida Championships649 kg · 1982 · Jacksonville Championship671 kg · 1982 · Southern State Championships685 kg · 1982 · Florida State Championships603 kg · 1983 · Region IV Championships669 kg · 1983 · Jacksonville Championships675 kg · 1983 · National Championships680 kg · 1983 · Southern States Championships667 kg · 1984 · Region IV PL Championships680 kg · 1985 · Region IV Championships692 kg · 1987 · Junior Nationals680 kg · 1987 · Central Florida Championships708 kg · 1988 · Southern States Powerlifting703 kg · 1988 · Central Florida Championship700 kg · 1989 · Natural Nationals735 kg · 1989 · Florida Championships730 kg · 1989 · Treasure Coast Championship710 kg · 1989 · Pan-American Powerlifting Championships726 kg · 1989 · Central FL Championships730 kg · 1990 · Florida Championship723 kg · 1990 · Senior Nationals755 kg · 1990 · Moody AFB Open735 kg · 1991 · Central Florida Meet712 kg · 1991 · Region III710 kg · 1992 · Senior National Championships764 kg · 1992 · Nationals746 kg · 1993 · Region III750 kg · 1993 · Florida State787 kg · 1994 · Region III753 kg · 1994 · Men's Nationals750 kg · 1994 · Senior Nationals755 kg · 1994 · Florida State753 kg · 1995 · Florida Championships780 kg · 1995 · Southeastern Cup738 kg · 1996 · Master's Nationals773 kg · 1996 · Men's Nationals753 kg · 1996 · Senior Nationals773 kg · 1996 · World Powerlifting Championships708 kg · 1997 · Raw Invitational683 kg · 1997 · Annual PL Championships798 kg · 2001 · Senior Nationals844 kg · 2001 · WPO Semi Finals853 kg · 2002 · WPO Finals848 kg · 2002 · WPO Semi-Finals853 kg · 2003 · WPO Finals785 kg · 2003 · Mountaineer Cup848 kg · 2003 · WPO Finals888 kg · 2004 · WPO Super Open Championships908 kg · 2004 · Jacksonville Open807 kg · 2004 · Mountaineer Cup VI and Senior Nationals863 kg · 2004 · WPO Finals870 kg · 2005 · WPO Super Open Championships822 kg · 2005 · Mountaineer Cup VII800 kg · 2006 · Quest American Invitiational816 kg · 2006 · Nationals676 kg · 2007 · Beau Moore Classic780 kg · 2007 · Nationals596 kg · 2007 · World Championships695 kg · 2009 · Raw Unity II701 kg · 2009 · Tony Conyers Extravaganza703 kg · 2009 · National Powerlifting Championships680 kg · 2010 · Beau Moore Classic649 kg · 2010 · Tony Conyers Extravaganza658 kg · 2011 · Raw Unity IV665 kg · 2011 · Raw & Single-Ply Nationals683 kg · 2011 · Ultimate Raw Championships671 kg · 2011 · Clash for Cash590 kg · 2012 · Beau Moore Classic658 kg · 2012 · Raw Gulf Coast Meet660 kg · 2012 · Europa695 kg · 2013 · Raw Unity VI688 kg · 2013 · Europa714 kg · 2014 · Raw Record Breakers Meet726 kg · 2014 · Pat O'Brien Memorial Masters Championships744 kg · 2015 · Mike Witmer Memorial748 kg · 2015 · Teenage & Masters Championships715 kg · 2016 · Battle of the Bay II Powerlifting719 kg · 2016 · Tony Conyers Extravaganza700 kg · 2017 · 6th Annual Central Florida Open Championships550 kg · 2017 · Gulf Coast Winter Bash695 kg · 2018 · Battle of the Bay IV668 kg · 2018 · American Challenge688 kg · 2018 · World Championships690 kg · 2019 · World Championships683 kg · 2020 · World Championships680 kg · 2021 · Championships698 kg · 2022 · American Challenge FL660 kg · 2022 · Powerlifting and Single Lift Worlds663 kg · 2023 · World Lightweight Mens Powerlifting Championship620 kg · 2024 · American Challenge - FL Miami Mahem645 kg · 2024 · Powerlifting World Championships789 kg · 1995 · Region III (world record set, later surpassed)803 kg · 1996 · Senior Nationals (world record set, later surpassed)717 kg · 1999 · World Championships (world record set, later surpassed)788 kg · 2002 · Mountaineer Cup (world record set, later surpassed)918 kg · 2005 · Gulf Classic (world record set, later surpassed)710 kg · 2010 · Raw Unity III (world record set, later surpassed)699 kg · 2015 · Senior Powerlifting Championships (world record set, later surpassed)710 kg · 2015 · Tony Conyers Extravaganza (world record set, later surpassed)775 kg · 2000 · WPO Championships (world record still held)

Record-setting meets, in order

  1. 1982-11-13 Bench Press 60 kg 176.9 kg390 lb West Coast Open Bench Press
  2. 1989-08-13 Deadlift 68 kg 263.1 kg580 lb Suncoast Deadlift Championships Currently held
  3. 1990-05-06 Deadlift 72.5 kg 272.2 kg600 lb Central Florida Deadlift
  4. 1995-03-25 Total 67.5 kg 789.3 kg1740 lb Region III
  5. 1996-05-31 Total 67.5 kg 802.5 kg1769 lb Senior Nationals
  6. 1996-05-31 Bench Press 67.5 kg 192.5 kg425 lb Senior Nationals
  7. 1999-11-19 Total 67.5 kg 716.7 kg1580 lb World Championships
  8. 1999-11-19 Deadlift 67.5 kg 285.8 kg630 lb World Championships
  9. 1999-11-19 Bench Press 67.5 kg 181.4 kg400 lb World Championships
  10. 2000-05-20 Deadlift 67.5 kg 317.5 kg700 lb WPO Championships Currently held
  11. 2002-06-22 Total 90.7 kg 787.5 kg1736 lb Mountaineer Cup
  12. 2002-06-22 Squat 90.7 kg 317.5 kg700 lb Mountaineer Cup
  13. 2005-09-24 Total 75 kg 917.5 kg2023 lb Gulf Classic
  14. 2005-09-24 Squat 75 kg 387.5 kg855 lb Gulf Classic
  15. 2010-01-30 Total 75 kg 710.0 kg1566 lb Raw Unity III
  16. 2015-07-18 Deadlift 67.5 kg 285.8 kg630 lb Senior Powerlifting Championships
  17. 2015-11-05 Total 67.5 kg 709.9 kg1565 lb Tony Conyers Extravaganza
View total at each meet (107 entries)
Date Meet Total Marker
1980-11-23 Dan Hammock Memorial 626.0 kg1380 lb
1981-01-24 Southern Iron Open 619.1 kg1365 lb
1981-03-28 Region IV Championships 616.9 kg1360 lb
1981-07-25 Florida State Championships 632.8 kg1395 lb
1981-10-17 Southern States PL Championships 682.7 kg1505 lb
1982-02-06 Southern Iron Open & Novice 644.1 kg1420 lb
1982-03-27 Region IV Championships 675.9 kg1490 lb
1982-05-22 Central Florida Championships 689.5 kg1520 lb
1982-07-10 Jacksonville Championship 648.6 kg1430 lb
1982-10-16 Southern State Championships 671.3 kg1480 lb
1982-12-04 Florida State Championships 684.9 kg1510 lb
1983-03-26 Region IV Championships 603.3 kg1330 lb
1983-07-09 Jacksonville Championships 669.0 kg1475 lb
1983-07-29 National Championships 675.0 kg1488 lb
1983-10-22 Southern States Championships 680.4 kg1500 lb
1984-04-14 Region IV PL Championships 666.8 kg1470 lb
1985-04-13 Region IV Championships 680.4 kg1500 lb
1987-05-09 Junior Nationals 691.7 kg1525 lb
1987-10-31 Central Florida Championships 680.4 kg1500 lb
1988-10-08 Southern States Powerlifting 707.6 kg1560 lb
1988-10-22 Central Florida Championship 703.1 kg1550 lb
1989-01-27 Natural Nationals 700.0 kg1543 lb
1989-04-01 Florida Championships 734.8 kg1620 lb
1989-04-16 Treasure Coast Championship 730.3 kg1610 lb
1989-05-06 Pan-American Powerlifting Championships 710.0 kg1566 lb
1989-10-21 Central FL Championships 725.8 kg1600 lb
1990-03-30 Florida Championship 730.3 kg1610 lb
1990-07-07 Senior Nationals 722.5 kg1593 lb
1990-07-21 Moody AFB Open 755.2 kg1665 lb
1991-03-30 Central Florida Meet 734.8 kg1620 lb
1991-04-20 Region III 712.1 kg1570 lb
1992-07-31 Senior National Championships 710.0 kg1566 lb
1992-12-12 Nationals 764.3 kg1685 lb
1993-03-27 Region III 746.2 kg1645 lb
1993-08-21 Florida State 750.0 kg1654 lb
1994-03-19 Region III 787.0 kg1735 lb
1994-07-16 Men's Nationals 752.5 kg1659 lb
1994-07-29 Senior Nationals 750.0 kg1654 lb
1994-08-27 Florida State 755.0 kg1665 lb
1995-03-25 Region III 789.3 kg1740 lb World record (surpassed)
1995-08-26 Florida Championships 752.5 kg1659 lb
1995-12-02 Southeastern Cup 780.2 kg1720 lb
1996-05-10 Master's Nationals 737.5 kg1626 lb
1996-05-31 Senior Nationals 802.5 kg1769 lb World record (surpassed)
1996-06-15 Men's Nationals 772.5 kg1703 lb
1996-07-26 Senior Nationals 752.5 kg1659 lb
1996-08-24 World Powerlifting Championships 772.5 kg1703 lb
1997-06-14 Raw Invitational 707.6 kg1560 lb
1997-08-22 Annual PL Championships 682.7 kg1505 lb
1999-11-19 World Championships 716.7 kg1580 lb World record (surpassed)
2000-05-20 WPO Championships 775.0 kg1709 lb World record (held)
2001-06-23 Senior Nationals 797.5 kg1758 lb
2001-08-12 WPO Semi Finals 843.5 kg1860 lb
2002-02-23 WPO Finals 852.5 kg1880 lb
2002-06-22 Mountaineer Cup 787.5 kg1736 lb World record (surpassed)
2002-11-08 WPO Semi-Finals 847.5 kg1869 lb
2003-02-28 WPO Finals 852.5 kg1880 lb
2003-06-23 Mountaineer Cup 785.0 kg1731 lb
2003-11-07 WPO Finals 848.0 kg1870 lb
2004-03-05 WPO Super Open Championships 887.5 kg1957 lb
2004-04-02 Jacksonville Open 907.5 kg2001 lb
2004-08-14 Mountaineer Cup VI and Senior Nationals 806.9 kg1779 lb
2004-10-08 WPO Finals 862.5 kg1902 lb
2005-03-04 WPO Super Open Championships 870.0 kg1918 lb
2005-06-25 Mountaineer Cup VII 822.5 kg1813 lb
2005-09-24 Gulf Classic 917.5 kg2023 lb World record (surpassed)
2006-04-29 Quest American Invitiational 800.0 kg1764 lb
2006-09-02 Nationals 816.5 kg1800 lb
2007-03-31 Beau Moore Classic 675.9 kg1490 lb
2007-09-30 Nationals 780.2 kg1720 lb
2007-12-01 World Championships 596.5 kg1315 lb
2009-01-24 Raw Unity II 695.0 kg1532 lb
2009-10-03 Tony Conyers Extravaganza 700.8 kg1545 lb
2009-12-04 National Powerlifting Championships 703.1 kg1550 lb
2010-01-30 Raw Unity III 710.0 kg1566 lb World record (surpassed)
2010-04-10 Beau Moore Classic 680.4 kg1500 lb
2010-10-02 Tony Conyers Extravaganza 649.1 kg1431 lb
2011-01-22 Raw Unity IV 657.5 kg1450 lb
2011-04-30 Raw & Single-Ply Nationals 665.0 kg1466 lb
2011-08-20 Ultimate Raw Championships 682.5 kg1505 lb
2011-11-12 Clash for Cash 671.3 kg1480 lb
2012-01-01 Beau Moore Classic 589.7 kg1300 lb
2012-01-21 Raw Gulf Coast Meet 657.5 kg1450 lb
2012-04-27 Europa 660.0 kg1455 lb
2013-02-24 Raw Unity VI 695.0 kg1532 lb
2013-04-19 Europa 687.5 kg1516 lb
2014-01-24 Raw Record Breakers Meet 714.4 kg1575 lb
2014-04-26 Pat O'Brien Memorial Masters Championships 725.8 kg1600 lb
2015-01-24 Mike Witmer Memorial 743.9 kg1640 lb
2015-04-18 Teenage & Masters Championships 748.4 kg1650 lb
2015-07-18 Senior Powerlifting Championships 699.4 kg1542 lb World record (surpassed)
2015-11-05 Tony Conyers Extravaganza 709.9 kg1565 lb World record (surpassed)
2016-02-26 Battle of the Bay II Powerlifting 715.0 kg1577 lb
2016-09-23 Tony Conyers Extravaganza 718.9 kg1585 lb
2017-07-09 6th Annual Central Florida Open Championships 700.0 kg1543 lb
2017-12-02 Gulf Coast Winter Bash 550.0 kg1213 lb
2018-02-16 Battle of the Bay IV 695.0 kg1532 lb
2018-05-19 American Challenge 667.5 kg1472 lb
2018-10-11 World Championships 687.5 kg1516 lb
2019-10-03 World Championships 690.0 kg1521 lb
2020-11-07 World Championships 682.7 kg1505 lb
2021-07-29 Championships 680.4 kg1500 lb
2022-06-25 American Challenge FL 698.4 kg1540 lb
2022-11-11 Powerlifting and Single Lift Worlds 660.0 kg1455 lb
2023-11-18 World Lightweight Mens Powerlifting Championship 662.5 kg1461 lb
2024-06-01 American Challenge - FL Miami Mahem 620.0 kg1367 lb
2024-11-24 Powerlifting World Championships 645.0 kg1422 lb

World records set

Every world record Tony Conyers has set. Records he still holds are listed first; the rest have since been broken.

Meet history

All 164 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

View full meet history (164 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2024-11-24 RAW · Powerlifting World Championships 75 74.0 kg163 lb Raw (raw) 220.0 kg485 lb 160.0 kg353 lb 265.0 kg584 lb 645.0 kg1422 lb 466.76 1
2024-11-24 RAW · Powerlifting World Championships 75 74.0 kg163 lb Raw (raw) 220.0 kg485 lb 160.0 kg353 lb 265.0 kg584 lb 645.0 kg1422 lb 466.76 2
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 164.78 1
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 164.78 2
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 160.0 kg353 lb 160.0 kg353 lb 115.89 1
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 160.0 kg353 lb 160.0 kg353 lb 115.89 1
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 160.0 kg353 lb 227.5 kg502 lb 387.5 kg855 lb 280.66 1
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 160.0 kg353 lb 227.5 kg502 lb 387.5 kg855 lb 280.66 2
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 232.5 kg513 lb 160.0 kg353 lb 227.5 kg502 lb 620.0 kg1367 lb 449.06 1
2024-06-01 RAW · American Challenge - FL Miami Mahem 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 232.5 kg513 lb 160.0 kg353 lb 227.5 kg502 lb 620.0 kg1367 lb 449.06 1
2023-11-18 RAW · World Lightweight Mens Powerlifting Championship 75 74.2 kg164 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 157.5 kg347 lb 275.0 kg607 lb 662.5 kg1461 lb 478.58 1
2023-11-18 RAW · World Lightweight Mens Powerlifting Championship 75 74.2 kg164 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 157.5 kg347 lb 275.0 kg607 lb 662.5 kg1461 lb 478.58 1
2022-11-11 RAW · Powerlifting and Single Lift Worlds 75 73.7 kg163 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 160.0 kg353 lb 272.5 kg601 lb 660.0 kg1455 lb 478.87 1
2022-11-11 RAW · Powerlifting and Single Lift Worlds 75 73.7 kg163 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 160.0 kg353 lb 272.5 kg601 lb 660.0 kg1455 lb 478.87 1
2022-06-25 RAW · American Challenge FL 75 69.8 kg154 lb Raw (raw) 258.5 kg570 lb 167.8 kg370 lb 272.1 kg600 lb 698.4 kg1540 lb 525.65 1
2022-06-25 RAW · American Challenge FL 75 69.8 kg154 lb Raw (raw) 258.5 kg570 lb 167.8 kg370 lb 272.1 kg600 lb 698.4 kg1540 lb 525.65 1
2021-07-29 RAWU · Championships 75 74.8 kg165 lb Raw (raw) 249.5 kg550 lb 158.8 kg350 lb 272.2 kg600 lb 680.4 kg1500 lb 488.80 1
2021-07-29 RAWU · Championships 75 74.8 kg165 lb Raw (raw) 249.5 kg550 lb 158.8 kg350 lb 272.2 kg600 lb 680.4 kg1500 lb 488.80 1
2020-11-07 WNPF · World Championships 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 244.9 kg540 lb 165.6 kg365 lb 272.2 kg600 lb 682.7 kg1505 lb 489.76 1
2019-10-03 RAW · World Championships 75 74.5 kg165 lb Raw (raw) 242.5 kg535 lb 165.0 kg364 lb 282.5 kg623 lb 690.0 kg1521 lb 496.94 1
2018-10-11 RAW · World Championships 75 74.3 kg164 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 175.0 kg386 lb 277.5 kg612 lb 687.5 kg1516 lb 496.21 1
2018-10-11 RAW · World Championships 75 74.3 kg164 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 175.0 kg386 lb 277.5 kg612 lb 687.5 kg1516 lb 496.21 1
2018-09-15 RAWU · Push/Pull 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 172.4 kg380 lb 272.2 kg600 lb 444.5 kg980 lb 318.92 1
2018-06-08 RAWU · Grip it and Rip it Deadlift Contest 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 288.0 kg635 lb 288.0 kg635 lb 206.64 G
2018-05-19 RAW · American Challenge 82.5 75.5 kg167 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 165.0 kg364 lb 275.0 kg607 lb 667.5 kg1472 lb 476.94 1
2018-02-16 USPA · Battle of the Bay IV 67.5 67.0 kg148 lb Wraps (raw) 267.5 kg590 lb 150.0 kg331 lb 277.5 kg612 lb 695.0 kg1532 lb 538.57 1
2017-12-02 APF · Gulf Coast Winter Bash 75 72.7 kg161 lb Wraps (raw) 250.0 kg551 lb 167.5 kg370 lb 132.5 kg292 lb 550.0 kg1213 lb 402.67 2
2017-07-09 USAPL · 6th Annual Central Florida Open Championships 74 73.6 kg163 lb Raw (raw) 250.0 kg551 lb 172.5 kg381 lb 277.5 kg612 lb 700.0 kg1543 lb 508.35 1
2017-07-09 USAPL · 6th Annual Central Florida Open Championships 74 73.6 kg163 lb Raw (raw) 250.0 kg551 lb 172.5 kg381 lb 277.5 kg612 lb 700.0 kg1543 lb 508.35 1
2016-09-23 RAWU · Tony Conyers Extravaganza 67.5 67.5 kg149 lb Wraps (raw) 274.4 kg605 lb 158.8 kg350 lb 285.8 kg630 lb 718.9 kg1585 lb 554.12 1
2016-02-26 USPA · Battle of the Bay II Powerlifting 67.5 67.3 kg149 lb Wraps (raw) 262.5 kg579 lb 160.0 kg353 lb 292.5 kg645 lb 715.0 kg1577 lb 552.27 1
2015-11-05 RAWU · Tony Conyers Extravaganza 67.5 67.5 kg149 lb Raw (raw) 249.5 kg550 lb 174.6 kg385 lb 285.8 kg630 lb 709.9 kg1565 lb 547.13 1
2015-07-18 RAWU · Senior Powerlifting Championships 67.5 67.5 kg149 lb Raw (raw) 241.3 kg532 lb 172.4 kg380 lb 285.8 kg630 lb 699.4 kg1542 lb 539.09 1
2015-04-18 RAWU · Teenage & Masters Championships 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 263.1 kg580 lb 183.7 kg405 lb 301.6 kg665 lb 748.4 kg1650 lb 536.94 1
2015-01-24 RAWU · Mike Witmer Memorial 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 258.6 kg570 lb 190.5 kg420 lb 294.8 kg650 lb 743.9 kg1640 lb 533.68 1
2014-04-26 RAWU · Pat O'Brien Memorial Masters Championships 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 251.7 kg555 lb 181.4 kg400 lb 292.6 kg645 lb 725.8 kg1600 lb 520.67 1
2014-01-24 RAWU · Raw Record Breakers Meet 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 249.5 kg550 lb 179.2 kg395 lb 285.8 kg630 lb 714.4 kg1575 lb 512.53 1
2013-04-19 APF · Europa 75 71.6 kg158 lb Raw (raw) 250.0 kg551 lb 165.0 kg364 lb 272.5 kg601 lb 687.5 kg1516 lb 508.49 1
2013-02-24 RUPC · Raw Unity VI 75 72.9 kg161 lb Raw (raw) 250.0 kg551 lb 172.5 kg381 lb 272.5 kg601 lb 695.0 kg1532 lb 507.90 2
2012-04-27 APF · Europa 67.5 64.7 kg143 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 165.0 kg364 lb 267.5 kg590 lb 660.0 kg1455 lb 524.89 1
2012-01-21 APF · Raw Gulf Coast Meet 67.5 67.5 kg149 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 167.5 kg370 lb 262.5 kg579 lb 657.5 kg1450 lb 506.77 1
2012-01-01 RAWU · Beau Moore Classic 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 199.6 kg440 lb 163.3 kg360 lb 226.8 kg500 lb 589.7 kg1300 lb 423.04 1
2011-11-12 PRPA · Clash for Cash 67.5 67.1 kg148 lb Raw (raw) 240.4 kg530 lb 165.6 kg365 lb 265.4 kg585 lb 671.3 kg1480 lb 519.48 1
2011-08-20 APF · Ultimate Raw Championships 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 240.0 kg529 lb 175.0 kg386 lb 267.5 kg590 lb 682.5 kg1505 lb 489.64 1
2011-04-30 APF · Raw & Single-Ply Nationals 67.5 67.5 kg149 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 170.0 kg375 lb 265.0 kg584 lb 665.0 kg1466 lb 512.55 1
2011-01-22 RUPC · Raw Unity IV 75 70.3 kg155 lb Raw (raw) 242.5 kg535 lb 165.0 kg364 lb 250.0 kg551 lb 657.5 kg1450 lb 492.43 1
2010-10-02 RAWU · Tony Conyers Extravaganza 67.5 67.5 kg149 lb Raw (raw) 206.4 kg455 lb 167.8 kg370 lb 274.9 kg606 lb 649.1 kg1431 lb 500.28 1
2010-04-10 RAWU · Beau Moore Classic 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 226.8 kg500 lb 167.8 kg370 lb 285.8 kg630 lb 680.4 kg1500 lb 488.13 1
2010-01-30 RUPC · Raw Unity III 75 72.0 kg159 lb Raw (raw) 255.0 kg562 lb 172.5 kg381 lb 282.5 kg623 lb 710.0 kg1566 lb 523.17 1
2009-12-04 RAWU · National Powerlifting Championships 75 75.0 kg166 lb Wraps (raw) 249.5 kg550 lb 172.4 kg380 lb 281.2 kg620 lb 703.1 kg1550 lb 504.40 1
2009-10-03 APA · Tony Conyers Extravaganza 75 73.5 kg162 lb Wraps (raw) 254.0 kg560 lb 167.8 kg370 lb 279.0 kg615 lb 700.8 kg1545 lb 509.47 1
2009-01-24 RUPC · Raw Unity II 75 70.5 kg156 lb Raw (raw) 245.0 kg540 lb 175.0 kg386 lb 275.0 kg607 lb 695.0 kg1532 lb 519.34 1
2008-07-12 APA · Southeast US Open 75 73.5 kg162 lb Multi-ply 353.8 kg780 lb 353.8 kg780 lb 257.21 1
2007-12-01 RAW · World Championships 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 226.8 kg500 lb 165.6 kg365 lb 204.1 kg450 lb 596.5 kg1315 lb 427.92 1
2007-09-30 APA · Nationals 75 73.5 kg162 lb Multi-ply 344.7 kg760 lb 186.0 kg410 lb 249.5 kg550 lb 780.2 kg1720 lb 567.18 1
2007-03-31 RAW · Beau Moore Classic 75 75.0 kg166 lb Raw (raw) 240.4 kg530 lb 161.0 kg355 lb 274.4 kg605 lb 675.9 kg1490 lb 484.87 1
2006-09-09 APF · Gulf Coast Classic 75 74.8 kg165 lb Multi-ply 317.5 kg700 lb DQ
2006-09-02 APA · Nationals 75 74.8 kg165 lb Multi-ply 294.8 kg650 lb 294.8 kg650 lb 211.81 1
2006-09-02 APA · Nationals 75 74.8 kg165 lb Multi-ply 322.1 kg710 lb 322.1 kg710 lb 231.36 1
2006-09-02 APA · Nationals 75 74.8 kg165 lb Multi-ply 322.1 kg710 lb 199.6 kg440 lb 294.8 kg650 lb 816.5 kg1800 lb 586.55 1
2006-09-02 APA · Nationals 75 74.8 kg165 lb Multi-ply 322.1 kg710 lb 199.6 kg440 lb 294.8 kg650 lb 816.5 kg1800 lb 586.55 1
2006-04-29 USAPL · Quest American Invitiational 75 75.0 kg166 lb Single-ply 295.0 kg651 lb 200.0 kg441 lb 305.0 kg673 lb 800.0 kg1764 lb 573.94 2
2006-03-04 WPC · WPO Finals 75 75.0 kg166 lb Multi-ply DQ
2005-12-03 APF · Southern States 75 75.0 kg166 lb Multi-ply 200.0 kg441 lb 200.0 kg441 lb 143.48 G
2005-09-24 APF · Gulf Classic 75 75.0 kg166 lb Multi-ply 387.5 kg855 lb 220.0 kg485 lb 310.0 kg684 lb 917.5 kg2023 lb 658.23 1
2005-06-25 USPF · Mountaineer Cup VII 90.7 76.1 kg168 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 205.0 kg452 lb 300.0 kg662 lb 822.5 kg1813 lb 584.59 2
2005-03-04 WPC · WPO Super Open Championships 75 74.6 kg165 lb Multi-ply 355.0 kg783 lb 205.0 kg452 lb 310.0 kg684 lb 870.0 kg1918 lb 626.30 2
2004-10-08 WPC · WPO Finals 75 74.7 kg165 lb Multi-ply 347.5 kg766 lb 215.0 kg474 lb 300.0 kg662 lb 862.5 kg1902 lb 620.37 1
2004-08-14 USPF · Mountaineer Cup VI and Senior Nationals 75.3 kg166 lb Single-ply 309.8 kg683 lb 202.3 kg446 lb 294.8 kg650 lb 806.9 kg1779 lb 577.45 1
2004-04-02 APF · Jacksonville Open 75 75.0 kg166 lb Multi-ply 380.0 kg838 lb 217.5 kg480 lb 310.0 kg684 lb 907.5 kg2001 lb 651.06 G
2004-03-05 WPC · WPO Super Open Championships 75 75.0 kg166 lb Multi-ply 367.5 kg810 lb 210.0 kg463 lb 310.0 kg684 lb 887.5 kg1957 lb 636.71 1
2003-11-07 WPC · WPO Finals 75 75.0 kg166 lb Multi-ply 358.0 kg790 lb 200.0 kg441 lb 290.0 kg640 lb 848.0 kg1870 lb 608.37 1
2003-06-23 USPF · Mountaineer Cup 90.7 90.7 kg200 lb Single-ply 312.5 kg689 lb 172.5 kg381 lb 300.0 kg662 lb 785.0 kg1731 lb 505.56 7
2003-02-28 WPC · WPO Finals 75 74.5 kg164 lb Multi-ply 350.0 kg772 lb 202.5 kg447 lb 300.0 kg662 lb 852.5 kg1880 lb 614.23 2
2002-11-08 WPC · WPO Semi-Finals 75 75.0 kg166 lb Multi-ply 340.0 kg750 lb 197.5 kg436 lb 310.0 kg684 lb 847.5 kg1869 lb 608.02 2
2002-06-22 USPF · Mountaineer Cup 90.7 90.7 kg200 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 182.5 kg403 lb 287.5 kg634 lb 787.5 kg1736 lb 507.17 2
2002-02-23 WPC · WPO Finals 75 75.0 kg166 lb Multi-ply 347.5 kg766 lb 197.5 kg436 lb 307.5 kg678 lb 852.5 kg1880 lb 611.60 1
2001-12-01 APF · Southern States 73.0 kg161 lb Multi-ply 347.5 kg766 lb 195.0 kg430 lb DQ
2001-08-12 WPC · WPO Semi Finals 75 74.8 kg165 lb Multi-ply 341.0 kg752 lb 197.5 kg436 lb 305.0 kg673 lb 843.5 kg1860 lb 606.18 1
2001-06-23 APF · Senior Nationals 75 72.9 kg161 lb Multi-ply 320.0 kg706 lb 195.0 kg430 lb 282.5 kg623 lb 797.5 kg1758 lb 582.86 G
2000-09-03 WPC · WPO Bench Bash for Cash 75 69.0 kg152 lb Multi-ply 182.5 kg403 lb 182.5 kg403 lb 138.54 5
2000-05-20 WPC · WPO Championships 67.5 67.5 kg149 lb Multi-ply 272.5 kg601 lb 185.0 kg408 lb 317.5 kg700 lb 775.0 kg1709 lb 597.33 1
1999-11-19 WNPF · World Championships 67.5 67.5 kg149 lb Wraps (raw) 249.5 kg550 lb 181.4 kg400 lb 285.8 kg630 lb 716.7 kg1580 lb 552.38 1
1998-08-16 ADFPA · Florida State Deadlift 67.5 67.5 kg149 lb Single-ply 272.2 kg600 lb 272.2 kg600 lb 209.77 1
