Peak DOTS
667
Top 1% of all men on file
USA · 110 kg equipped · 53 career entries
Steve Goggins was an American powerlifter who competed in the 110 kg equipped division.
His best competition total was 1,150 kg (2,536 lb), set at WPO Finals in February 2003.
Over a career spanning 52 meets between 1985 and 2014, he set ten equipped world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 90.7+, 100+, and 110 kg classes.
He currently holds two of those records.
Updated
Steve Goggins's best on each lift, the meet where it was set, and how it ranks in that class.
| Lift | Best | Bodyweight | Meet | Rank in class |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 500.0 kg1,103 lb | 120.5 kg266 lb | WPO Finals 2003-02-28 | #1 of 56 100+ kg Multi-ply men |
| Bench Press | 272.5 kg601 lb | 109.7 kg242 lb | WPO Super Open Championships 2005-03-04 | #1,769 of 14,344 110 kg Multi-ply men |
| Deadlift | 400.0 kg882 lb | 120.5 kg266 lb | WPO Finals 2003-02-28 | #3 of 68 100+ kg Multi-ply men |
| Total | 1,150.0 kg2,536 lb | 120.5 kg266 lb | WPO Finals 2003-02-28 | #2 of 166 100+ kg Multi-ply men |
Ranks count entries, not lifters: someone who has beaten the number at three meets takes three of the places above it. Suspect lifts are excluded from the ranking and the count.
Steve Goggins's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
Every meet total, lift by lift, is in the meet history below.
Every world record Steve Goggins has set, split into the 2 he still holds and the 8 since broken.
All 53 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-19 | USPA · Mr Olympia Powerlifting Benchpress and Deadlift Invitational (deadlift only) | 110 | 109.5 kg242 lb | Single-ply | — | — | 337.5 kg744 lb | 337.5 kg744 lb | 200.23 | 1 |
| 2014-02-07 | RUPC · Raw Unity VII | 110 | 109.4 kg241 lb | Wraps (raw) | 327.5 kg722 lb | 160.0 kg353 lb | 295.0 kg651 lb | 782.5 kg1,725 lb | 464.41 | 3 |
| 2011-07-07 | NAPF · North American Powerlifting Championships | 105 | 104.3 kg230 lb | Single-ply | 315.0 kg695 lb | 197.5 kg436 lb | 322.5 kg711 lb | 835.0 kg1,841 lb | 504.95 | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-04 | WPC · WPO Super Open Championships | 110 | 109.7 kg242 lb | Multi-ply | 474.0 kg1,045 lb | 272.5 kg601 lb | 375.0 kg827 lb | 1,121.5 kg2,473 lb | 665.03 | 1 |
| 2004-03-05 | WPC · WPO Super Open Championships | 110 | 109.9 kg243 lb | Multi-ply | 472.5 kg1,042 lb | 257.5 kg568 lb | 395.5 kg872 lb | 1,125.5 kg2,482 lb | 666.82 | 1 |
| 2003-11-07 | WPC · WPO Finals | 110 | 109.5 kg242 lb | Multi-ply | 435.0 kg959 lb | 250.0 kg551 lb | 350.0 kg772 lb | — | DQ | |
| 2003-06-23 | USPF · Mountaineer Cup | 90.7+ | — | Single-ply | 445.0 kg981 lb | 250.0 kg551 lb | 340.0 kg750 lb | 1,035.0 kg2,282 lb | 3 | |
| 2003-02-28 | WPC · WPO Finals | 100+ | 120.5 kg266 lb | Multi-ply | 500.0 kg1,103 lb | 250.0 kg551 lb | 400.0 kg882 lb | 1,150.0 kg2,536 lb | 659.63 | 1 |
| 2002-11-08 | WPC · WPO Semi-Finals | 125 | 125.0 kg276 lb | Multi-ply | 460.5 kg1,015 lb | 260.0 kg573 lb | 382.5 kg844 lb | 1,103.0 kg2,432 lb | 625.13 | 1 |
| 2002-06-22 | USPF · Mountaineer Cup | 90.7+ | — | Single-ply | 432.5 kg954 lb | 247.5 kg546 lb | 372.5 kg821 lb | 1,052.5 kg2,321 lb | 1 | |
| 2002-06-14 | APF · Senior Nationals & WPO Qualifier | 100+ | 125.0 kg276 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2002-06-14 | APF · Senior Nationals & WPO Qualifier | 125 | 125.0 kg276 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2002-02-23 | WPC · WPO Finals | 125 | 125.0 kg276 lb | Multi-ply | 442.5 kg976 lb | 242.5 kg535 lb | 365.0 kg805 lb | 1,050.0 kg2,315 lb | 595.09 | 2 |
| 2001-08-12 | WPC · WPO Semi Finals | 125 | 116.7 kg258 lb | Multi-ply | 470.0 kg1,036 lb | — | — | — | DQ | |
| 2001-06-23 | APF · Senior Nationals | 125 | 117.2 kg259 lb | Multi-ply | 455.0 kg1,003 lb | 255.0 kg562 lb | 387.5 kg855 lb | 1,097.5 kg2,420 lb | 635.34 | G |
| 2000-05-20 | WPC · WPO Championships | 125 | 125.0 kg276 lb | Multi-ply | 420.0 kg926 lb | 227.5 kg502 lb | 365.0 kg805 lb | 1,012.5 kg2,232 lb | 573.84 | 1 |
| 1997-06-21 | APF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1997-04-26 | WPA · World Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Multi-ply | 387.8 kg855 lb | 213.2 kg470 lb | 349.3 kg770 lb | 950.3 kg2,095 lb | 562.82 | 1 |
| 1997-02-14 | USPF · Junior Nationals (squat + bench) | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 365.0 kg805 lb | 65.0 kg144 lb | — | 430.0 kg948 lb | 254.67 | 3 |
| 1996-05-31 | APF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Multi-ply | 467.5 kg1,031 lb | 242.5 kg535 lb | 377.5 kg832 lb | 1,087.5 kg2,398 lb | 644.09 | 1 |
| 1996-05-11 | USPF · Steve Goggins Deadlift Classic (deadlift only) | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1995-10-26 | WPC · World Championships | 110 | 100.3 kg221 lb | Multi-ply | 455.0 kg1,003 lb | 235.0 kg518 lb | 380.0 kg838 lb | 1,070.0 kg2,359 lb | 657.75 | 1 |
| 1995-07-15 | APF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Multi-ply | 442.5 kg976 lb | 225.0 kg496 lb | 365.0 kg805 lb | 1,032.5 kg2,277 lb | 611.52 | 1 |
| 1994-10-29 | APF · Cowtown Halloween Classic | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 427.5 kg943 lb | 235.0 kg518 lb | 365.0 kg805 lb | 1,027.5 kg2,265 lb | 608.55 | G |
| 1994-07-29 | USPF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 385.0 kg849 lb | 220.0 kg485 lb | 340.0 kg750 lb | 945.0 kg2,084 lb | 559.69 | 2 |
| 1993-06-18 | USPF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 395.0 kg871 lb | 225.0 kg496 lb | 365.0 kg805 lb | 985.0 kg2,172 lb | 583.38 | 1 |
| 1992-11-19 | IPF · Men's World Powerlifting Championship | 100 | 99.6 kg220 lb | Single-ply | 332.5 kg733 lb | 187.5 kg414 lb | 345.0 kg761 lb | 865.0 kg1,907 lb | 533.35 | 3 |
| 1992-07-31 | USPF · Senior National Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 347.5 kg766 lb | 205.0 kg452 lb | 342.5 kg755 lb | 895.0 kg1,973 lb | 550.89 | 1 |
| 1992-04-12 | APF · DASH World Record Breakers | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1991-11-14 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 110 | 109.1 kg241 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1991-07-26 | USPF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 375.0 kg827 lb | 202.5 kg447 lb | 360.0 kg794 lb | 937.5 kg2,067 lb | 555.25 | 2 |
| 1991-07-06 | APF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 232.5 kg513 lb | 375.0 kg827 lb | 1,007.5 kg2,221 lb | 596.71 | 1 |
| 1990-03-05 | USPF · Budweiser World Record Breakers | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 439.5 kg969 lb | 240.0 kg529 lb | 375.0 kg827 lb | 1,054.5 kg2,325 lb | 624.55 | 1 |
| 1990-02-16 | USPF · Armed Forces Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 385.0 kg849 lb | 227.5 kg502 lb | 370.0 kg816 lb | 982.5 kg2,166 lb | 604.74 | 1 |
| 1990-02-03 | USPF · Alamo Classic | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 437.5 kg965 lb | 235.0 kg518 lb | 372.5 kg821 lb | 1,045.0 kg2,304 lb | 618.92 | 1 |
| 1989-10-07 | USA-UA · Deadliest Deadlift in the World (deadlift only) | 100 | 99.9 kg220 lb | Single-ply | — | — | 362.9 kg800 lb | 362.9 kg800 lb | 223.45 | 1 |
| 1989-07-22 | APF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 395.0 kg871 lb | 242.5 kg535 lb | 365.0 kg805 lb | 1,002.5 kg2,210 lb | 593.75 | 1 |
| 1989-06-17 | USPF · Texas Grand | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | — | 227.5 kg502 lb | 365.0 kg805 lb | — | DQ | |
| 1989-02-15 | USPF · Armed Forces Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 375.0 kg827 lb | 217.5 kg480 lb | 367.5 kg810 lb | 960.0 kg2,117 lb | 590.90 | 1 |
| 1989-02-04 | USPF · Texas Womens Teenage Masters & Winter Classic | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 387.5 kg855 lb | 215.0 kg474 lb | 352.5 kg777 lb | 955.0 kg2,106 lb | 587.82 | 1 |
| 1988-12-10 | USPF · Greater Texas Open | 110 | 104.8 kg231 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 220.0 kg485 lb | 350.0 kg772 lb | 980.0 kg2,161 lb | 591.53 | 1 |
| 1988-07-09 | USPF · Senior Nationals | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 342.5 kg755 lb | 187.5 kg414 lb | 327.5 kg722 lb | 857.5 kg1,891 lb | 507.87 | 4 |
| 1988-05-01 | USPF · Ft. Hood Meet | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 385.0 kg849 lb | 210.0 kg463 lb | 365.0 kg805 lb | 960.0 kg2,117 lb | 590.90 | 1 |
| 1988-04-08 | USPF · Budweiser World Record Breakers | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 417.5 kg921 lb | 232.5 kg513 lb | 372.5 kg821 lb | 1,022.5 kg2,254 lb | 605.59 | 1 |
| 1988-02-17 | USPF · Armed Forces Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1988-01-23 | USPF · Texas State Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 395.0 kg871 lb | 235.0 kg518 lb | 377.5 kg832 lb | 1,007.5 kg2,221 lb | 596.71 | 1 |
| 1987-12-05 | USPF · Greater Texas Classic | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 227.5 kg502 lb | 372.5 kg821 lb | 1,000.0 kg2,205 lb | 615.52 | 1 |
| 1987-11-21 | APF · World Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 382.5 kg844 lb | 217.5 kg480 lb | 365.0 kg805 lb | 965.0 kg2,128 lb | 593.97 | 2 |
| 1986-12-13 | USPF · YMCA Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 360.0 kg794 lb | 215.0 kg474 lb | 370.0 kg816 lb | 945.0 kg2,084 lb | 581.66 | 1 |
| 1986-07-05 | USPF · Men's US Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 327.5 kg722 lb | 205.0 kg452 lb | 357.5 kg788 lb | 890.0 kg1,962 lb | 547.81 | 1 |
| 1986-06-07 | USPF · Junior Nationals | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 342.5 kg755 lb | 217.5 kg480 lb | 365.0 kg805 lb | 925.0 kg2,040 lb | 569.35 | 1 |
| 1986-02-12 | USPF · Armed Forces Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 317.5 kg700 lb | 215.0 kg474 lb | 350.0 kg772 lb | 882.5 kg1,946 lb | 543.19 | 2 |
| 1985-09-15 | USPF · Central Carolina Open | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 299.4 kg660 lb | 176.9 kg390 lb | 337.9 kg745 lb | 814.2 kg1,795 lb | 501.15 | 3 |
Steve Goggins's career in aggregate: peak DOTS, the split across the three lifts, and third-attempt rate where attempt data is on file.
Peak DOTS
667
Top 1% of all men on file
Archetype
Squatter
Split 40 / 23 / 37 (squat / bench / deadlift) against a typical 37 / 24 / 39, 2.9 points above average on squat.
On the platform
33% third attempts made
22 of 67 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 20. Heaviest made third attempt: Squat 500 kg1,103 lb.
Biggest jump
+123 kg270 lb
Between two meets, up to 980 kg2,161 lb at Greater Texas Open.
2% of entries lifted raw. 5% drug-tested. 9 bomb-outs on file. Best year: 2004.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 3 | NAPF · North American Powerlifting Championships (2011-07-07) |
| Untested | 49 | USPA · Mr Olympia Powerlifting Benchpress and Deadlift Invitational (deadlift only) (2014-09-19) |
Steve Goggins competed almost exclusively in untested competition, 49 of his 52 meets.
His most recent meet was untested, and one of his last five was drug-tested.
Steve Goggins's heaviest squat is 1,103 lb (500 kg). This lift occurred on February 28, 2003, at WPO Finals.
Steve Goggins's heaviest bench press is 601 lb (272.5 kg). This lift occurred on March 4, 2005, at WPO Super Open Championships.
Steve Goggins's heaviest deadlift is 882 lb (400 kg). This lift occurred on February 28, 2003, at WPO Finals.
Steve Goggins's heaviest total is 2,536 lb (1,150 kg). This lift occurred on February 28, 2003, at WPO Finals.
Steve Goggins weighed 242 lb (109.5 kg) at their latest weigh-in on September 19, 2014.
Steve Goggins was 50 at their latest meet, Mr Olympia Powerlifting Benchpress and Deadlift Invitational, on September 19, 2014.
Steve Goggins is an American powerlifter.