Total moved
53.6 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 56 competition entries, added up.
Russia · 140+ kg raw · 57 career entries
Andrey Malanichev was a Russian powerlifter who competed in the 140+ kg raw division.
His best competition total was 1,180 kg (2,602 lb), set at Super-Cup of Titans in May 2011.
Over a career spanning 53 meets between 1998 and 2019, he set four raw world records in squat and total across the 110+, 125, and 140+ kg classes.
He currently holds one of those records.
Andrey Malanichev's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
| Date | Meet | Total | Marker |
|---|---|---|---|
| 1998-04-09 | Russian Juniors Powerlifting Championships | 837.5 kg1847 lb | |
| 1998-09-17 | Russian Powerlifting Cup | 907.5 kg2001 lb | |
| 1998-10-21 | World Juniors Powerlifting Championships | 862.5 kg1902 lb | |
| 1999-02-25 | Russian Powerlifting Championships | 890.0 kg1962 lb | |
| 1999-06-09 | European Juniors Powerlifting Championships | 887.5 kg1957 lb | |
| 1999-10-05 | World Juniors Powerlifting Championships | 897.5 kg1979 lb | |
| 2000-03-22 | Russian Juniors Powerlifting Championships | 990.0 kg2183 lb | |
| 2000-09-13 | World Juniors Powerlifting Championships | 930.0 kg2051 lb | |
| 2000-09-27 | Russian Powerlifting Cup | 950.0 kg2095 lb | |
| 2001-03-01 | Russian Powerlifting Championships | 1000.0 kg2205 lb | |
| 2001-05-10 | Men's European Powerlifting Championships | 950.0 kg2095 lb | |
| 2001-08-24 | Moscow City Powerlifting Cup and Single Event Championships | 1010.0 kg2227 lb | |
| 2001-11-15 | Men's World Powerlifting Championships | 1017.5 kg2243 lb | |
| 2002-02-27 | Russian Powerlifting Championships | 1045.0 kg2304 lb | |
| 2002-05-09 | Men's European Powerlifting Championships | 1010.0 kg2227 lb | |
| 2002-11-13 | Men's World Powerlifting Championships | 1015.0 kg2238 lb | |
| 2003-02-26 | Russian Powerlifting Championships | 1062.5 kg2343 lb | |
| 2003-05-08 | Men's European Powerlifting Championships | 1015.0 kg2238 lb | |
| 2003-11-04 | Men's World Powerlifting Championships | 1022.5 kg2254 lb | |
| 2004-08-29 | Russian Powerlifting Cup | 1040.0 kg2293 lb | |
| 2005-03-02 | Russian Powerlifting Championships | 1040.0 kg2293 lb | |
| 2005-05-19 | Men's European Powerlifting Championships | 1010.0 kg2227 lb | |
| 2005-08-23 | Russian Powerlifting Cup | 1123.0 kg2476 lb | World record (surpassed) |
| 2005-11-08 | Men's World Powerlifting Championships | 1085.0 kg2392 lb | |
| 2008-03-11 | Russian Powerlifting Championships | 1040.0 kg2293 lb | |
| 2008-05-25 | Super-Cup of Titans | 1165.0 kg2569 lb | |
| 2008-08-20 | Russian Powerlifting Cup | 1122.5 kg2475 lb | |
| 2009-05-24 | Super-Cup of Titans | 1170.0 kg2580 lb | |
| 2010-05-23 | Super-Cup of Titans | 1170.0 kg2580 lb | |
| 2010-12-18 | Worldlifting | 1050.0 kg2315 lb | World record (held) |
| 2011-05-22 | Super-Cup of Titans | 1180.0 kg2602 lb | |
| 2012-05-27 | Super-Cup of Titans | 1150.0 kg2536 lb | |
| 2013-05-26 | Super-Cup of Titans | 1165.0 kg2569 lb | |
| 2013-12-05 | World Championships | 1100.0 kg2425 lb | |
| 2014-02-07 | Raw Unity VII | 1120.0 kg2469 lb | |
| 2014-05-25 | Super-Cup of Titans | 1170.0 kg2580 lb | |
| 2015-05-03 | Russian Open Championship | 1070.0 kg2359 lb | |
| 2015-05-31 | Super-Cup of Titans | 1160.0 kg2558 lb | |
| 2015-08-29 | Boss of Bosses 2 | 1107.5 kg2442 lb | |
| 2015-12-03 | World Championships | 1125.0 kg2480 lb | |
| 2016-05-01 | Pro Asian Cup | 1115.0 kg2458 lb | |
| 2016-06-26 | Monsters Meet | 1090.0 kg2403 lb | |
| 2016-10-29 | Big Dogs | 1140.0 kg2514 lb | World record (surpassed) |
| 2017-10-15 | Big Dogs 2 | 1105.0 kg2436 lb | |
| 2018-10-04 | World Championships | 1050.0 kg2315 lb | |
| 2018-12-06 | World Championships | 1060.0 kg2337 lb | |
| 2019-05-10 | European Championships | 1080.0 kg2381 lb | |
| 2019-08-03 | The Tribute | 1072.5 kg2365 lb |
Every world record Andrey Malanichev has set, split into the 1 he still holds and the 3 since broken.
Andrey Malanichev's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.
Total moved
53.6 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 56 competition entries, added up.
The climb
+343 kg755 lb
From 838 kg1847 lb to 1180 kg2602 lb, a 41% rise on the first total on file.
Peak DOTS
652
Top 1% of all men on file
Archetype
Squatter
Split 40 / 24 / 35 (squat / bench / deadlift), 3.1 points above the typical split.
On the platform
62% third attempts made
42 of 68 third attempts converted, with 1 perfect 9-for-9 day out of 17. Heaviest made third: Squat485 kg1069 lb.
Biggest jump
+130 kg287 lb
Between two meets, up to 1180 kg2602 lb at Super-Cup of Titans.
Footprint
21 years
4 federations, 14 countries, 6 weight classes.
38% of entries lifted raw. 46% drug-tested. 1 bomb-out on file. Best year: 2008.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
All 57 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-03 | USPA · The Tribute | 140+ | 159.1 kg351 lb | Wraps (raw) | 460.0 kg1014 lb | 240.0 kg529 lb | 372.5 kg821 lb | 1072.5 kg2365 lb | 567.82 | 1 |
| 2019-05-10 | WRPF · European Championships | 140+ | 160.6 kg354 lb | Wraps (raw) | 460.0 kg1014 lb | 245.0 kg540 lb | 375.0 kg827 lb | 1080.0 kg2381 lb | 570.38 | 1 |
| 2018-12-06 | IPL · World Championships (deadlift only) | 140+ | 156.1 kg344 lb | Raw (raw) | — | — | 380.0 kg838 lb | 380.0 kg838 lb | 202.19 | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | IPL · World Championships (bench only) | 140+ | 156.1 kg344 lb | Raw (raw) | — | 240.0 kg529 lb | — | 240.0 kg529 lb | 127.70 | 1 |
| 2018-12-06 | IPL · World Championships (bench + deadlift) | 140+ | 156.1 kg344 lb | Raw (raw) | — | 240.0 kg529 lb | 380.0 kg838 lb | 620.0 kg1367 lb | 329.90 | 1 |
| 2018-12-06 | IPL · World Championships | 140+ | 156.1 kg344 lb | Wraps (raw) | 440.0 kg970 lb | 240.0 kg529 lb | 380.0 kg838 lb | 1060.0 kg2337 lb | 564.02 | 1 |
| 2018-10-04 | WRPF · World Championships | 140+ | 162.5 kg359 lb | Wraps (raw) | 440.0 kg970 lb | 240.0 kg529 lb | 370.0 kg816 lb | 1050.0 kg2315 lb | 552.84 | 1 |
| 2017-10-15 | ProRaw · Big Dogs 2 | 160.1 kg353 lb | Wraps (raw) | 470.0 kg1036 lb | 245.0 kg540 lb | 390.0 kg860 lb | 1105.0 kg2436 lb | 584.06 | 1 | |
| 2016-10-29 | ProRaw · Big Dogs | 140+ | — | Wraps (raw) | 485.0 kg1069 lb | 255.0 kg562 lb | 400.0 kg882 lb | 1140.0 kg2514 lb | 1 | |
| 2016-06-26 | WRPF · Monsters Meet | 158.0 kg349 lb | Wraps (raw) | 450.0 kg992 lb | 240.0 kg529 lb | 400.0 kg882 lb | 1090.0 kg2403 lb | 578.13 | 1 | |
| 2016-06-03 | WRPF · Night Strength (deadlift only) | 154.1 kg340 lb | Raw (raw) | — | — | 390.0 kg860 lb | 390.0 kg860 lb | 208.22 | 6 | |
| 2016-05-01 | WRPF · Pro Asian Cup | 140+ | 158.9 kg351 lb | Wraps (raw) | 480.0 kg1058 lb | 230.0 kg507 lb | 405.0 kg893 lb | 1115.0 kg2458 lb | 590.51 | 1 |
| 2015-12-03 | WRPF · World Championships | 140+ | 155.4 kg343 lb | Wraps (raw) | 475.0 kg1047 lb | 260.0 kg573 lb | 390.0 kg860 lb | 1125.0 kg2480 lb | 599.31 | 1 |
| 2015-08-29 | USPA · Boss of Bosses 2 | 140+ | 161.9 kg357 lb | Wraps (raw) | 470.0 kg1036 lb | 265.0 kg584 lb | 372.5 kg821 lb | 1107.5 kg2442 lb | 583.68 | 1 |
| 2015-05-31 | SCT · Super-Cup of Titans | 149.5 kg330 lb | Single-ply | 480.0 kg1058 lb | 300.0 kg662 lb | 380.0 kg838 lb | 1160.0 kg2558 lb | 624.36 | 1 | |
| 2015-05-03 | WRPF · Russian Open Championship | 140+ | 149.7 kg330 lb | Wraps (raw) | 440.0 kg970 lb | 250.0 kg551 lb | 380.0 kg838 lb | 1070.0 kg2359 lb | 575.71 | 1 |
| 2014-11-21 | GPA · World Championships (deadlift only) | 140 | 140.0 kg309 lb | Raw (raw) | — | — | 300.0 kg662 lb | 300.0 kg662 lb | 164.41 | 3 |
| 2014-11-21 | GPA · World Championships (bench + deadlift) | 140 | 140.0 kg309 lb | Raw (raw) | — | 220.0 kg485 lb | 300.0 kg662 lb | 520.0 kg1147 lb | 284.97 | 1 |
| 2014-05-25 | SCT · Super-Cup of Titans | 148.0 kg327 lb | Single-ply | 485.0 kg1069 lb | 305.0 kg673 lb | 380.0 kg838 lb | 1170.0 kg2580 lb | 631.46 | 2 | |
| 2014-02-07 | RUPC · Raw Unity VII | 140+ | 145.4 kg321 lb | Wraps (raw) | 460.0 kg1014 lb | 260.0 kg573 lb | 400.0 kg882 lb | 1120.0 kg2469 lb | 607.39 | 1 |
| 2013-12-05 | GPA · World Championships | 140+ | 146.0 kg322 lb | Wraps (raw) | 435.0 kg959 lb | 260.0 kg573 lb | 405.0 kg893 lb | 1100.0 kg2425 lb | 595.87 | 1 |
| 2013-06-29 | SPSS · Battle of champions (deadlift only) | 130.7 kg288 lb | Raw (raw) | — | — | 390.0 kg860 lb | 390.0 kg860 lb | 218.02 | 6 | |
| 2013-05-26 | SCT · Super-Cup of Titans | 135.8 kg300 lb | Single-ply | 475.0 kg1047 lb | 300.0 kg662 lb | 390.0 kg860 lb | 1165.0 kg2569 lb | 643.93 | 2 | |
| 2012-06-30 | SPSS · Battle of champions (squat only) | 137.9 kg304 lb | Single-ply | 430.0 kg948 lb | — | — | 430.0 kg948 lb | 236.66 | 2 | |
| 2012-05-27 | SCT · Super-Cup of Titans | 140.8 kg311 lb | Single-ply | 470.0 kg1036 lb | 300.0 kg662 lb | 380.0 kg838 lb | 1150.0 kg2536 lb | 629.28 | 1 | |
| 2011-05-22 | SCT · Super-Cup of Titans | 137.6 kg304 lb | Single-ply | 480.0 kg1058 lb | 300.0 kg662 lb | 400.0 kg882 lb | 1180.0 kg2602 lb | 649.83 | 2 | |
| 2010-12-18 | BB · Worldlifting | 110+ | 140.0 kg309 lb | Wraps (raw) | 450.0 kg992 lb | 230.0 kg507 lb | 370.0 kg816 lb | 1050.0 kg2315 lb | 575.42 | 1 |
| 2010-05-23 | SCT · Super-Cup of Titans | 136.3 kg301 lb | Single-ply | 470.0 kg1036 lb | 300.0 kg662 lb | 400.0 kg882 lb | 1170.0 kg2580 lb | 646.14 | 1 | |
| 2009-05-24 | SCT · Super-Cup of Titans | 134.7 kg297 lb | Single-ply | 470.0 kg1036 lb | 300.0 kg662 lb | 400.0 kg882 lb | 1170.0 kg2580 lb | 648.28 | 1 | |
| 2008-08-20 | FPR · Russian Powerlifting Cup | 125+ | 128.1 kg283 lb | Single-ply | 430.0 kg948 lb | 290.0 kg640 lb | 402.5 kg888 lb | 1122.5 kg2475 lb | 631.35 | 1 |
| 2008-05-25 | SCT · Super-Cup of Titans | 130.1 kg287 lb | Single-ply | 460.0 kg1014 lb | 295.0 kg651 lb | 410.0 kg904 lb | 1165.0 kg2569 lb | 652.18 | 1 | |
| 2008-03-11 | FPR · Russian Powerlifting Championships | 125+ | 128.0 kg282 lb | Single-ply | 420.0 kg926 lb | 260.0 kg573 lb | 360.0 kg794 lb | 1040.0 kg2293 lb | 585.16 | 1 |
| 2006-02-28 | FPR · Russian Powerlifting Championships | 125 | 124.0 kg274 lb | Single-ply | 450.0 kg992 lb | 270.0 kg595 lb | 350.0 kg772 lb | — | DD | |
| 2005-11-08 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 125 | 122.5 kg270 lb | Single-ply | 420.0 kg926 lb | 275.0 kg607 lb | 390.0 kg860 lb | 1085.0 kg2392 lb | 618.92 | 2 |
| 2005-08-23 | FPR · Russian Powerlifting Cup | 125 | 124.3 kg274 lb | Single-ply | 440.0 kg970 lb | 280.0 kg618 lb | 403.0 kg889 lb | 1123.0 kg2476 lb | 637.52 | 1 |
| 2005-05-19 | EPF · Men's European Powerlifting Championships | 125 | 123.0 kg271 lb | Single-ply | 390.0 kg860 lb | 250.0 kg551 lb | 370.0 kg816 lb | 1010.0 kg2227 lb | 575.45 | 2 |
| 2005-03-02 | FPR · Russian Powerlifting Championships | 125 | 124.4 kg275 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 255.0 kg562 lb | 385.0 kg849 lb | 1040.0 kg2293 lb | 590.33 | 1 |
| 2004-08-29 | FPR · Russian Powerlifting Cup | 125 | 124.3 kg274 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 260.0 kg573 lb | 380.0 kg838 lb | 1040.0 kg2293 lb | 590.48 | 1 |
| 2003-11-04 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 125 | 123.9 kg273 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 245.0 kg540 lb | 377.5 kg832 lb | 1022.5 kg2254 lb | 581.14 | 3 |
| 2003-05-08 | EPF · Men's European Powerlifting Championships | 125+ | 129.2 kg285 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 255.0 kg562 lb | 360.0 kg794 lb | 1015.0 kg2238 lb | 569.40 | 1 |
| 2003-02-26 | FPR · Russian Powerlifting Championships | 125+ | 127.7 kg282 lb | Single-ply | 430.0 kg948 lb | 260.0 kg573 lb | 372.5 kg821 lb | 1062.5 kg2343 lb | 598.18 | 1 |
| 2002-11-13 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 125 | 124.6 kg275 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 250.0 kg551 lb | 365.0 kg805 lb | 1015.0 kg2238 lb | 575.84 | 1 |
| 2002-05-09 | EPF · Men's European Powerlifting Championships | 125+ | 134.1 kg296 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 260.0 kg573 lb | 350.0 kg772 lb | 1010.0 kg2227 lb | 560.36 | 2 |
| 2002-02-27 | FPR · Russian Powerlifting Championships | 125 | 123.8 kg273 lb | Single-ply | 415.0 kg915 lb | 257.5 kg568 lb | 372.5 kg821 lb | 1045.0 kg2304 lb | 594.15 | 2 |
| 2001-11-15 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 125 | 123.5 kg273 lb | Single-ply | 407.5 kg899 lb | 247.5 kg546 lb | 362.5 kg799 lb | 1017.5 kg2243 lb | 578.89 | 2 |
| 2001-08-24 | FPR · Moscow City Powerlifting Cup and Single Event Championships | 125 | 123.3 kg272 lb | Single-ply | 405.0 kg893 lb | 245.0 kg540 lb | 360.0 kg794 lb | 1010.0 kg2227 lb | 574.85 | 1 |
| 2001-05-10 | EPF · Men's European Powerlifting Championships | 125 | 122.7 kg271 lb | Single-ply | 380.0 kg838 lb | 230.0 kg507 lb | 340.0 kg750 lb | 950.0 kg2095 lb | 541.62 | 3 |
| 2001-03-01 | FPR · Russian Powerlifting Championships | 125 | 124.0 kg274 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 240.0 kg529 lb | 360.0 kg794 lb | 1000.0 kg2205 lb | 568.20 | 1 |
| 2000-09-27 | FPR · Russian Powerlifting Cup | 125 | 124.2 kg274 lb | Single-ply | 385.0 kg849 lb | 225.0 kg496 lb | 340.0 kg750 lb | 950.0 kg2095 lb | 539.52 | 2 |
| 2000-09-13 | IPF · World Juniors Powerlifting Championships | 125 | 122.8 kg271 lb | Single-ply | 370.0 kg816 lb | 225.0 kg496 lb | 335.0 kg739 lb | 930.0 kg2051 lb | 530.08 | 1 |
| 2000-03-22 | FPR · Russian Juniors Powerlifting Championships | 125 | 124.4 kg275 lb | Single-ply | 390.0 kg860 lb | 235.0 kg518 lb | 365.0 kg805 lb | 990.0 kg2183 lb | 561.94 | 1 |
| 1999-10-05 | IPF · World Juniors Powerlifting Championships | 110 | 108.0 kg238 lb | Single-ply | 360.0 kg794 lb | 210.0 kg463 lb | 327.5 kg722 lb | 897.5 kg1979 lb | 535.29 | 2 |
| 1999-06-09 | EPF · European Juniors Powerlifting Championships | 110 | 105.6 kg233 lb | Single-ply | 357.5 kg788 lb | 212.5 kg469 lb | 317.5 kg700 lb | 887.5 kg1957 lb | 534.03 | 1 |
| 1999-02-25 | FPR · Russian Powerlifting Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 360.0 kg794 lb | 200.0 kg441 lb | 330.0 kg728 lb | 890.0 kg1962 lb | 527.12 | 2 |
| 1998-10-21 | IPF · World Juniors Powerlifting Championships | 125 | 115.0 kg254 lb | Single-ply | 352.5 kg777 lb | 200.0 kg441 lb | 310.0 kg684 lb | 862.5 kg1902 lb | 502.62 | 2 |
| 1998-09-17 | FPR · Russian Powerlifting Cup | 125 | 111.8 kg247 lb | Single-ply | 355.0 kg783 lb | 212.5 kg469 lb | 340.0 kg750 lb | 907.5 kg2001 lb | 534.16 | 2 |
| 1998-04-09 | FPR · Russian Juniors Powerlifting Championships | 110 | 108.9 kg240 lb | Single-ply | 340.0 kg750 lb | 187.5 kg414 lb | 310.0 kg684 lb | 837.5 kg1847 lb | 497.92 | 2 |
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 27 | FPR · Russian Powerlifting Cup (2008-08-20) |
| Untested | 26 | USPA · The Tribute (2019-08-03) |
Andrey Malanichev splits his career fairly evenly between the two, 27 drug-tested and 26 untested across 53 meets.
His five most recent meets have all been untested.