Monthly archive
Powerlifting Records Broken in July 2026
Every lift that set a record at a meet in July 2026, split by weight class, equipment, age class, and tested status. Records beaten since then are marked "since broken".
World #1 records when set
Lifts that were the best on file in their weight class, sex, equipment and tested category, across every age class and federation, on the day they were set.
| Lifter | Record | Load | Previous best | Date |
|---|---|---|---|---|
| Iva Liou | Women Raw 125 kg276 lb Total, tested | 621.0 kg1,369 lb | 507.5 kg1,119 lb by Kim Mossburg (+113.5 kg+250 lb) | July 18, 2026 |
| Iva Liou | Women Raw 125 kg276 lb Deadlift, tested | 261.0 kg576 lb | 205.0 kg452 lb by Kim Mossburg (+56.0 kg+124 lb) | July 18, 2026 |
| Iva Liou | Women Raw 125 kg276 lb Squat, tested | 235.0 kg518 lb | 202.5 kg447 lb by Kim Mossburg (+32.5 kg+72 lb) | July 18, 2026 |
| Iva Liou | Women Raw 125 kg276 lb Bench, tested | 125.0 kg276 lb | 110.0 kg243 lb by Katie Andes (+15.0 kg+33 lb) | July 18, 2026 |
| Bradon Gulch | Men Single-ply 140 kg309 lb Total, tested | 1,076.0 kg2,372 lb | 1,016.5 kg2,241 lb by Vincent Huerta (+59.5 kg+131 lb) | July 12, 2026 |
| Alexis McCarthy | Women Single-ply 65 kg143 lb Total, tested | 550.0 kg1,213 lb | 475.0 kg1,047 lb by Tansey Vordonis (+75.0 kg+166 lb) | July 12, 2026 |
| Alexis McCarthy | Women Single-ply 65 kg143 lb Deadlift, tested | 195.0 kg430 lb | 155.0 kg342 lb by Mikaela Woodard (+40.0 kg+88 lb) | July 12, 2026 |
| Colton Engelbrecht | Men Raw 140 kg309 lb Total | 1,225.0 kg2,701 lb | 1,135.0 kg2,502 lb by Andrew Hause (+90.0 kg+199 lb) | July 11, 2026 |
| Jimmy Kolb | Men Unlimited 140 kg309 lb Bench | 612.4 kg1,350 lb | 505.0 kg1,114 lb by Tony Carlino (+107.4 kg+237 lb) | July 11, 2026 |
| Marianna Gasparyan | Women Raw 60 kg132 lb Total | 568.5 kg1,254 lbSince broken: 581.0 kg1,281 lb by Brittany Bowles | 514.8 kg1,135 lb by Courtney Yopp (+53.7 kg+119 lb) | July 11, 2026 |
| Colton Engelbrecht | Men Raw 140 kg309 lb Deadlift | 492.5 kg1,086 lb | 470.5 kg1,038 lb by Danny Grigsby (+22.0 kg+49 lb) | July 11, 2026 |
| Jordan Harris | Men Unlimited 90 kg198 lb Bench, tested | 365.0 kg805 lb | 330.0 kg728 lb by Aleksandr Kruglov (+35.0 kg+77 lb) | July 11, 2026 |
| Andrey Sapozhonkov | Men Raw 90 kg198 lb Bench | 270.0 kg595 lb | 242.5 kg535 lb by Ryan Celli (+27.5 kg+61 lb) | July 11, 2026 |
| Roman Eremashvili | Men Raw 67.5 kg149 lb Bench | 237.5 kg524 lb | 165.0 kg364 lb by Philippe Herzog (+72.5 kg+160 lb) | July 11, 2026 |
| Marianna Gasparyan | Women Raw 60 kg132 lb Squat | 230.5 kg508 lb | 197.3 kg435 lb by Courtney Yopp (+33.2 kg+73 lb) | July 11, 2026 |
| Diana Ostiguy | Women Wraps 75 kg165 lb Bench, tested | 183.7 kg405 lb | 110.0 kg243 lb by Sierra Nevels (+73.7 kg+163 lb) | July 11, 2026 |
| Diana Sergeeva | Women Raw 75 kg165 lb Bench | 170.5 kg376 lb | 137.5 kg303 lb by Aleksandra Antipova (+33.0 kg+73 lb) | July 11, 2026 |
| Ben Astin | Men Wraps 60 kg132 lb Squat, tested | 260.0 kg573 lb | 235.0 kg518 lb by Aaron Burch (+25.0 kg+55 lb) | July 8, 2026 |
No world #1 records on this page. Try an older page, or uncheck the filter to see every record set in this window.
How to read this table
The Scope column lists every record a lift set. "All-time" is the best across all federations in that age class. A federation name (e.g. WPC) is the best within that federation. A country is the best at meets held in that country. A state or province is the best by lifters who live there.
By default the page lists lifts that set an all-time or federation record, with any country and state records they also set. Pick a region to see every record set in that country or state, including ones that were only a regional record.
Previous best is the top mark by a different lifter before this meet, in the first scope listed. If the lifter had already held the record and beat their own mark, the margin is measured against the next lifter, so it can overstate the gain. "First on file" means no earlier mark exists in that category.
A lift marked "since broken" was a record on the day it was set and has been beaten since. A lifter who later beat their own record only shows under the month of their newer lift.
The Division column maps the age class to its competitive division: Open, Junior, Master 1, and so on.
Rows highlighted in oxblood are the world #1 at that class, sex, equipment, and lift across every age class and federation when they were set.
Records broken on July 12, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradon Gulch | Total | M | Single-ply | 140 kg309 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSAWisconsin | 1,076.0 kg2,372 lb | 1,016.5 kg2,241 lb by Vincent Huerta (+59.5 kg+131 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Alexis McCarthy | Total | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSALouisiana | 550.0 kg1,213 lb | 475.0 kg1,047 lb by Tansey Vordonis (+75.0 kg+166 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Rachael Hannan | Total | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSAAlaska | 485.0 kg1,069 lb Since broken: 550.0 kg1,213 lb by Alexis McCarthy | 475.0 kg1,047 lb by Tansey Vordonis (+10.0 kg+22 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Bradon Gulch | Squat | M | Single-ply | 140 kg309 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSAWisconsin | 418.5 kg923 lb | 410.0 kg904 lb by Henry Thomason (+8.5 kg+19 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Debbie Leach | Total | F | Raw | 90 kg198 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | WRPFUK | 338.5 kg747 lb | 322.5 kg711 lb by Lisa Klaus (+16.0 kg+36 lb) | WRPF-UK · The Great East Coast |
| Caryn Daniel | Total | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | All-timeUSAMaryland | 315.0 kg695 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Mickey Jacobs | Deadlift | M | Unlimited | 100 kg220 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeUSAGeorgia | 229.1 kg505 lb | First on file | WNPF · National Tournament of Champions |
| Tish Horne | Total | F | Single-ply | 100 kg220 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeUSATennessee | 227.5 kg502 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Stacie Metcalfe | Total | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeUSAGeorgia | 197.5 kg436 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Alexis McCarthy | Deadlift | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSALouisiana | 195.0 kg430 lb | 155.0 kg342 lb by Mikaela Woodard (+40.0 kg+88 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Rachael Hannan | Deadlift | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSAAlaska | 182.5 kg403 lb Since broken: 195.0 kg430 lb by Alexis McCarthy | 155.0 kg342 lb by Mikaela Woodard (+27.5 kg+61 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Debbie Leach | Deadlift | F | Raw | 90 kg198 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | WRPF | 161.0 kg355 lb | 152.5 kg336 lb by Nicola Maycock (+8.5 kg+19 lb) | WRPF-UK · The Great East Coast |
| Bebe Burns | Total | F | Single-ply | 56 kg123 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSAWashington | 158.0 kg349 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Katey Dodge | Bench | F | Single-ply | 100+ kg220+ lb | 45-49 | Master 2 | Yes | All-timeUSANebraska | 155.0 kg342 lb | 147.5 kg325 lb by Andrea Page (+7.5 kg+17 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Tracey Boore | Deadlift | F | Raw | 60 kg132 lb | 50-54 | Master 3 | Yes | WRPFUK | 141.0 kg311 lb Since broken: 143.0 kg316 lb by Louise Wain | 122.5 kg270 lb by Yuliya Rodionova (+18.5 kg+41 lb) | WRPF-UK · The Great East Coast |
| Caryn Daniel | Squat | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | All-timeUSAMaryland | 125.0 kg276 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Caryn Daniel | Deadlift | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | All-timeUSAMaryland | 122.5 kg270 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Lisa Weston | Bench | F | Single-ply | 110+ kg243+ lb | 40-44 | Master 1 | No | WRPFUK | 80.0 kg177 lb | First on file | WRPF-UK · The Great East Coast |
| Bebe Burns | Deadlift | F | Single-ply | 56 kg123 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSAWashington | 70.0 kg155 lb | 45.0 kg99 lb by Helen Herring (+25.0 kg+55 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Stacie Metcalfe | Squat | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeUSAGeorgia | 70.0 kg155 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Caryn Daniel | Bench | F | Single-ply | 65 kg143 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | All-timeUSAMaryland | 67.5 kg149 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Christi Macri | Bench | F | Unlimited | 75 kg165 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | All-timeUSANew York | 61.2 kg135 lb | First on file | WNPF · National Tournament of Champions |
| Bebe Burns | Squat | F | Single-ply | 56 kg123 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSAWashington | 50.0 kg110 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
| Bebe Burns | Bench | F | Single-ply | 56 kg123 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSAWashington | 38.0 kg84 lb | 30.0 kg66 lb by Helen Herring (+8.0 kg+18 lb) | USAPL · Equipped Nationals |
| Joyce Hansen | Bench | F | Raw | 52 kg115 lb | 75-79 | Master 5 | No | IPLKansas | 30.0 kg66 lb | 25.0 kg55 lb by Carmen Burbano (+5.0 kg+11 lb) | USPA · Tested Heavy Breathing Standard V |
| Tish Horne | Squat | F | Single-ply | 100 kg220 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeUSATennessee | 25.0 kg55 lb | First on file | USAPL · Equipped Nationals |
Records broken on July 11, 2026
| Lifter | Lift | Sex | Equip | Class | Age | Division | Tested | Scope | Load | Previous best | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Engelbrecht | Total | M | Raw | 140 kg309 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 1,225.0 kg2,701 lb | 1,135.0 kg2,502 lb by Andrew Hause (+90.0 kg+199 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Krzysztof Wierzbicki | Total | M | Raw | 110 kg243 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 972.5 kg2,144 lb | 957.5 kg2,111 lb by Andrew Herbert (+15.0 kg+33 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Vasil Gushterov | Total | M | Raw | 110 kg243 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeIPLUSAFlorida | 795.0 kg1,753 lb Since broken: 830.0 kg1,830 lb by Erich Blanton | 782.5 kg1,725 lb by Glenn Baggett (+12.5 kg+28 lb) | USPA · Open The Iron Knightmare VIII |
| Daniel Leidheiser | Total | M | Multi-ply | 100 kg220 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeUSAWashington | 787.5 kg1,736 lb | 725.0 kg1,599 lb by Dick Zenzen (+62.5 kg+138 lb) | APO · Nationals |
| Davon Domacassee | Total | M | Raw | 75 kg165 lb | 20-23 | Junior | Yes | INTDFPANetherlands | 695.0 kg1,532 lb | 570.0 kg1,257 lb by Nguyễn Đức Duy (+125.0 kg+276 lb) | DDFPA · local powerlift meet |
| Victoria Epikhina | Total | F | Raw | 90 kg198 lb | 35-39 | Open | No | WRPFRussia | 620.0 kg1,367 lb | 552.5 kg1,218 lb by Amber Simpkins (+67.5 kg+149 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Jimmy Kolb | Bench | M | Unlimited | 140 kg309 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWPCUSAOhio | 612.4 kg1,350 lb | 505.0 kg1,114 lb by Tony Carlino (+107.4 kg+237 lb) | APF · Summer Heat |
| Wendel Berrenstein | Total | M | Raw | 100 kg220 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPANetherlands | 600.0 kg1,323 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Marianna Gasparyan | Total | F | Raw | 60 kg132 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 568.5 kg1,254 lb Since broken: 581.0 kg1,281 lb by Brittany Bowles | 514.8 kg1,135 lb by Courtney Yopp (+53.7 kg+119 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Julia Neumann | Total | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 35-39 | Open | No | WRPFRussia | 522.5 kg1,152 lb | 505.0 kg1,114 lb by Barbara Lee (+17.5 kg+39 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Ronald Reed | Total | M | Unlimited | 100 kg220 lb | 65-69 | Master 5 | No | All-timeUSAVirginia | 517.0 kg1,140 lb | First on file | USPC · Reaper's Rebellion 4 |
| Olivia McSharry | Total | F | Wraps | 90 kg198 lb | 20-23 | Junior | Yes | All-timeUSAMassachusetts | 508.0 kg1,120 lb | 465.0 kg1,025 lb by Katherine Sivulka (+43.0 kg+95 lb) | RPS · Summer Sizzler |
| Natalya Starikova | Total | F | Raw | 90 kg198 lb | 40-44 | Master 1 | No | WRPFRussia | 500.0 kg1,103 lb | 498.0 kg1,098 lb by Tamara Nolan (+2.0 kg+5 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Colton Engelbrecht | Deadlift | M | Raw | 140 kg309 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 492.5 kg1,086 lb | 470.5 kg1,038 lb by Danny Grigsby (+22.0 kg+49 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Sebastiaan Heeres | Total | M | Single-ply | 67.5 kg149 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPA | 487.5 kg1,075 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Colton Engelbrecht | Squat | M | Raw | 140 kg309 lb | 24-34 | Open | No | WRPFRussia | 455.0 kg1,003 lb | 422.5 kg932 lb by Justin Zottl (+32.5 kg+72 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Krzysztof Wierzbicki | Deadlift | M | Raw | 110 kg243 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 440.0 kg970 lb | 407.5 kg899 lb by Ranjbar Mostafa (+32.5 kg+72 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Anna Vishnyak | Total | F | Raw | 56 kg123 lb | 40-44 | Master 1 | No | WRPFRussia | 432.5 kg954 lb | 387.5 kg855 lb by Yuliya Abramova (+45.0 kg+99 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Mostafa Ranjbar | Deadlift | M | Raw | 110 kg243 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 415.0 kg915 lb Since broken: 440.0 kg970 lb by Krzysztof Wierzbicki | 407.5 kg899 lb by Ranjbar Mostafa (+7.5 kg+17 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Travis Leonhardt | Total | M | Unlimited | 100 kg220 lb | 45-49 | Master 2 | No | IPL | 405.0 kg893 lb | First on file | USPA · Open American Muscle Mayhem |
| Jordan Harris | Bench | M | Unlimited | 90 kg198 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSACalifornia | 365.0 kg805 lb | 330.0 kg728 lb by Aleksandr Kruglov (+35.0 kg+77 lb) | APO · Nationals |
| Brenda Christine | Total | F | Raw | 60 kg132 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeIPLUSAFlorida | 365.0 kg805 lb | 362.5 kg799 lb by Sharon Bohling (+2.5 kg+6 lb) | USPA · Tested The Iron Knightmare VIII |
| Levi Vorstenbosch | Total | M | Raw | 90 kg198 lb | 18-19 | Teen 3 | Yes | INTDFPANetherlands | 365.0 kg805 lb Since broken: 502.5 kg1,108 lb by Nguyễn Minh Dũng | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Daniel Leidheiser | Squat | M | Multi-ply | 100 kg220 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeUSAWashington | 350.0 kg772 lb | 317.5 kg700 lb by Dick Zenzen (+32.5 kg+72 lb) | APO · Nationals |
| Lenneke Marcelissen | Total | F | Raw | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPANetherlands | 345.0 kg761 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Sergey Gushchin | Deadlift | M | Raw | 90 kg198 lb | 50-54 | Master 3 | No | All-timeWRPFRussia | 340.0 kg750 lb | 325.0 kg717 lb by David Ricks (+15.0 kg+33 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Jase Byrd | Squat | M | Wraps | 90 kg198 lb | 20-23 | Junior | Yes | All-timeUSAIdaho | 321.0 kg708 lb | 320.0 kg706 lb by Andrew Chastain (+1.0 kg+2 lb) | APO · Nationals |
| Simone Verhoeven | Total | F | Raw | 90 kg198 lb | 20-23 | Junior | Yes | INTDFPANetherlands | 315.0 kg695 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Sasania George | Bench | M | Raw | 140 kg309 lb | 24-34 | Open | No | WRPFRussia | 312.5 kg689 lb | 295.0 kg651 lb by Peter Santie (+17.5 kg+39 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Ivan Ponomaryov | Deadlift | M | Raw | 75 kg165 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 310.0 kg684 lb | 300.0 kg662 lb by Nikolay Sokolov (+10.0 kg+22 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Monique van Beers | Total | F | Raw | 70 kg154 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | INTDFPA | 305.0 kg673 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Ádám Moszkál | Bench | M | Raw | 125 kg276 lb | 24-34 | Open | No | WRPFRussia | 297.5 kg656 lb | 280.0 kg618 lb by Zac Meyers (+17.5 kg+39 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Anne Dimas | Total | F | Wraps | 52 kg115 lb | 45-49 | Master 2 | Yes | IPLNew Mexico | 296.0 kg653 lb | 220.0 kg485 lb by Sheryl Cohen (+76.0 kg+168 lb) | USPA · West Texas Classic |
| Drayven Patton | Squat | M | Raw | 100 kg220 lb | 18-19 | Teen 3 | Yes | IPLTexas | 295.0 kg651 lb | 293.0 kg646 lb by Gavin McDill (+2.0 kg+5 lb) | USPA · West Texas Classic |
| Davon Domacassee | Deadlift | M | Raw | 75 kg165 lb | 20-23 | Junior | Yes | INTDFPANetherlands | 285.0 kg629 lb | 232.5 kg513 lb by Nguyễn Đức Duy (+52.5 kg+116 lb) | DDFPA · local powerlift meet |
| Chris Kaloudis | Total | F | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | Yes | INTDFPA | 282.5 kg623 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Anne Latupeirissa | Total | F | Raw | 75 kg165 lb | 35-39 | Open | Yes | INTDFPANetherlands | 272.5 kg601 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Andrey Sapozhonkov | Bench | M | Raw | 90 kg198 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 270.0 kg595 lb | 242.5 kg535 lb by Ryan Celli (+27.5 kg+61 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Trevor Gerritsma | Total | M | Raw | 60 kg132 lb | 24-34 | Open | Yes | INTDFPA | 270.0 kg595 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Deacon Whisenant | Total | M | Raw | 56 kg123 lb | 5-12 | Sub-Junior | Yes | IPL | 265.0 kg584 lb | 210.0 kg463 lb by Wes Lanka (+55.0 kg+122 lb) | USPA · Tested The Iron Knightmare VIII |
| Lily Riley | Deadlift | F | Raw | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | No | All-timeWRPFRussiaQueensland | 262.5 kg579 lb | 255.0 kg562 lb by Amanda Smith (+7.5 kg+17 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Victoria Epikhina | Deadlift | F | Raw | 90 kg198 lb | 35-39 | Open | No | WRPFRussia | 255.0 kg562 lb | 227.5 kg502 lb by Allison White (+27.5 kg+61 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Travis Leonhardt | Squat | M | Unlimited | 100 kg220 lb | 45-49 | Master 2 | No | IPL | 255.0 kg562 lb | First on file | USPA · Open American Muscle Mayhem |
| Iva HoSang | Total | F | Raw | 48 kg106 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | IPL | 241.0 kg532 lb | 210.0 kg463 lb by Tamara Albanese (+31.0 kg+69 lb) | USPA · Tested The Iron Knightmare VIII |
| Wendel Berrenstein | Deadlift | M | Raw | 100 kg220 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPA | 240.0 kg529 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Roman Eremashvili | Bench | M | Raw | 67.5 kg149 lb | 45-49 | Master 2 | No | All-timeWRPFRussia | 237.5 kg524 lb | 165.0 kg364 lb by Philippe Herzog (+72.5 kg+160 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Davon Domacassee | Squat | M | Raw | 75 kg165 lb | 20-23 | Junior | Yes | INTDFPANetherlands | 235.0 kg518 lb | 200.0 kg441 lb by Nguyễn Đức Duy (+35.0 kg+77 lb) | DDFPA · local powerlift meet |
| Franciscus Marinus Carnelus van Beers | Total | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 85-89 | Master 5 | Yes | INTDFPANetherlands | 235.0 kg518 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Victoria Epikhina | Squat | F | Raw | 90 kg198 lb | 35-39 | Open | No | WRPFRussia | 232.5 kg513 lb | 215.5 kg475 lb by Leah Davis (+17.0 kg+38 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Marianna Gasparyan | Squat | F | Raw | 60 kg132 lb | 35-39 | Open | No | All-timeWRPFRussia | 230.5 kg508 lb | 197.3 kg435 lb by Courtney Yopp (+33.2 kg+73 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Olivia McSharry | Deadlift | F | Wraps | 90 kg198 lb | 20-23 | Junior | Yes | All-timeUSAMassachusetts | 226.8 kg500 lb | 205.0 kg452 lb by Jessica Van Der Knaap (+21.8 kg+48 lb) | RPS · Summer Sizzler |
| Wendel Berrenstein | Squat | M | Raw | 100 kg220 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPANetherlands | 220.0 kg485 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Natalya Starikova | Deadlift | F | Raw | 90 kg198 lb | 40-44 | Master 1 | No | WRPFRussia | 215.0 kg474 lb | 202.5 kg447 lb by Tamara Nolan (+12.5 kg+28 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Karen Lynn | Total | F | Wraps | 52 kg115 lb | 60-64 | Master 5 | No | IPLFlorida | 212.5 kg469 lb | 157.5 kg347 lb by Kim Townsel (+55.0 kg+122 lb) | USPA · Open The Iron Knightmare VIII |
| Maria Ukhareva | Squat | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 35-39 | Open | No | WRPFRussia | 195.0 kg430 lb | 190.0 kg419 lb by Julia Neumann (+5.0 kg+11 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Sebastiaan Heeres | Deadlift | M | Single-ply | 67.5 kg149 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPA | 192.5 kg425 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Elvira Kataeva | Squat | F | Raw | 67.5 kg149 lb | 35-39 | Open | No | WRPFRussia | 192.5 kg425 lb Since broken: 195.0 kg430 lb by Maria Ukhareva | 190.0 kg419 lb by Julia Neumann (+2.5 kg+6 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Bobbejo Kohler | Bench | F | Unlimited | 100 kg220 lb | 45-49 | Master 2 | Yes | All-timeUSANew York | 190.5 kg420 lb | 142.5 kg314 lb by Tamara Perry (+48.0 kg+106 lb) | MM · Benching for Heroes VII |
| Riley O'Donnell | Bench | M | Raw | 90 kg198 lb | 16-17 | Teen 2 | Yes | All-timeUSAGeorgia | 190.0 kg419 lb | 177.5 kg392 lb by Silas Jancek (+12.5 kg+28 lb) | USAPL · Bench Nationals |
| Sebastiaan Heeres | Squat | M | Single-ply | 67.5 kg149 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPA | 187.5 kg414 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Glenn Pedreira | Squat | M | Raw | 82.5 kg182 lb | 70-74 | Master 5 | No | IPLUSAFlorida | 185.0 kg408 lb | 170.0 kg375 lb by Raphael Sogliuzzo (+15.0 kg+33 lb) | USPA · Open The Iron Knightmare VIII |
| Diana Ostiguy | Bench | F | Wraps | 75 kg165 lb | 24-34 | Open | Yes | All-timeUSAMassachusetts | 183.7 kg405 lb | 110.0 kg243 lb by Sierra Nevels (+73.7 kg+163 lb) | RPS · Summer Sizzler |
| Ronald Reed | Squat | M | Unlimited | 100 kg220 lb | 65-69 | Master 5 | No | All-timeUSAVirginia | 183.0 kg404 lb | First on file | USPC · Reaper's Rebellion 4 |
| Anastasia Dzhulay | Squat | F | Raw | 60 kg132 lb | 40-44 | Master 1 | No | WRPFRussia | 180.0 kg397 lb | 170.0 kg375 lb by Anastasiya Dzhulay (+10.0 kg+22 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Davon Domacassee | Bench | M | Raw | 75 kg165 lb | 20-23 | Junior | Yes | INTDFPANetherlands | 175.0 kg386 lb | 137.5 kg303 lb by Nguyễn Đức Duy (+37.5 kg+83 lb) | DDFPA · local powerlift meet |
| Diana Sergeeva | Bench | F | Raw | 75 kg165 lb | 20-23 | Junior | No | All-timeWRPFRussia | 170.5 kg376 lb | 137.5 kg303 lb by Aleksandra Antipova (+33.0 kg+73 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Anna Vishnyak | Squat | F | Raw | 56 kg123 lb | 40-44 | Master 1 | No | WRPFRussia | 157.5 kg347 lb | 152.5 kg336 lb by Yuliya Zhuk (+5.0 kg+11 lb) | WRPF · Nikolai Kagansky Memorial Cup |
| Linda Patterson | Total | F | Wraps | 90 kg198 lb | 80-84 | Master 5 | Yes | All-timeUSANew Mexico | 155.0 kg342 lb | First on file | NASA · Summer Nationals |
| Anna-Eveliina Partanen | Bench | F | Raw | 69 kg152 lb | 35-39 | Open | Yes | All-timeIPFFinland | 150.5 kg332 lb | 147.5 kg325 lb by Meghan Scanlon (+3.0 kg+7 lb) | SVNL · So-Vi - Kansallinen penkkipunnerruskilpailu Rantapenkkarit 20-vuotiskilpailut - Sotkamo |
| Levi Vorstenbosch | Deadlift | M | Raw | 90 kg198 lb | 18-19 | Teen 3 | Yes | INTDFPA | 150.0 kg331 lb Since broken: 200.0 kg441 lb by Nguyễn Minh Dũng | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Wendel Berrenstein | Bench | M | Raw | 100 kg220 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPA | 140.0 kg309 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Lenneke Marcelissen | Deadlift | F | Raw | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPA | 140.0 kg309 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Brenda Christine | Squat | F | Raw | 60 kg132 lb | 55-59 | Master 4 | Yes | All-timeIPLUSAFlorida | 140.0 kg309 lb | 130.5 kg288 lb by Sharon Bohling (+9.5 kg+21 lb) | USPA · Tested The Iron Knightmare VIII |
| Monique van Beers | Deadlift | F | Raw | 70 kg154 lb | 60-64 | Master 5 | Yes | INTDFPA | 137.5 kg303 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
| Lenneke Marcelissen | Squat | F | Raw | 75 kg165 lb | 40-44 | Master 1 | Yes | INTDFPANetherlands | 135.0 kg298 lb | First on file | DDFPA · local powerlift meet |
