Total moved
23.7 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 28 competition entries, added up.
USA · 110 kg equipped · 37 career entries
Fred Hatfield was an American powerlifter who competed in the 110 kg equipped division.
His best competition total was 992.5 kg (2,188 lb), set at Budweiser Record Breakers in March 1987.
Over a career spanning 37 meets between 1977 and 1988, he set five equipped world records in squat and total across the 82.5, 100, 110, and 125 kg classes.
Data through
Fred Hatfield's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
| Date | Meet | Total | Marker |
|---|---|---|---|
| 1977-08-20 | Senior Nationals | 730.0 kg1610 lb | |
| 1979-05-26 | North American Powerlifting Championships | 830.0 kg1830 lb | World record (surpassed) |
| 1980-04-19 | World Series of Powerlifting | 707.5 kg1560 lb | |
| 1980-06-06 | Nationals | 845.0 kg1863 lb | |
| 1980-11-07 | Men's World Powerlifting Championships | 877.5 kg1935 lb | |
| 1980-12-06 | US Invitational | 870.0 kg1918 lb | |
| 1981-02-21 | Mississippi Invitational | 865.0 kg1907 lb | |
| 1981-03-22 | Hawaii International Powerlifting Championships | 925.0 kg2040 lb | |
| 1981-05-23 | Louisiana State All South Meet | 869.1 kg1916 lb | |
| 1981-07-11 | Senior Nationals | 915.0 kg2017 lb | |
| 1981-07-25 | World Games | 915.0 kg2017 lb | |
| 1982-02-12 | Hawaii Invitational | 940.0 kg2073 lb | World record (surpassed) |
| 1982-06-05 | Junior Nationals | 932.5 kg2056 lb | |
| 1982-08-06 | National Cup | 617.5 kg1362 lb | |
| 1982-10-02 | International Test Match | 935.0 kg2062 lb | |
| 1983-07-23 | Senior National Championships | 952.5 kg2100 lb | |
| 1983-11-10 | Men's World Powerlifting Championships | 920.0 kg2029 lb | |
| 1984-03-17 | PacWest Record Breakers Meet | 700.6 kg1545 lb | |
| 1984-04-01 | Hawaii Invitational Powerlifting Championships | 992.5 kg2188 lb | |
| 1984-04-14 | California State Masters & Women's Open | 945.0 kg2084 lb | World record (surpassed) |
| 1984-07-07 | Senior National Championships | 917.5 kg2023 lb | |
| 1985-03-10 | Nissan Invitational | 562.5 kg1240 lb | |
| 1985-05-25 | Warner Gardner Memorial | 930.0 kg2051 lb | |
| 1985-07-06 | Senior National Championships | 975.0 kg2150 lb | |
| 1986-07-05 | Men's US Championships | 930.0 kg2051 lb | |
| 1986-11-13 | Men's World Powerlifting Championships | 902.5 kg1990 lb | |
| 1987-03-23 | Budweiser Record Breakers | 992.5 kg2188 lb | World record (surpassed) |
| 1988-05-14 | Masters Nationals | 855.0 kg1885 lb |
All 5 world records Fred Hatfield has set have since been broken.
Fred Hatfield's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.
Total moved
23.7 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 28 competition entries, added up.
The climb
+263 kg579 lb
From 730 kg1610 lb to 993 kg2188 lb, a 36% rise on the first total on file.
Peak DOTS
587
Top 1% of all men on file
Archetype
Squatter
Split 44 / 22 / 33 (squat / bench / deadlift), 6.7 points above the typical split.
On the platform
38% third attempts made
15 of 40 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 8. Heaviest made third: Squat400 kg882 lb.
Biggest jump
+368 kg810 lb
Between two meets, up to 930 kg2051 lb at Warner Gardner Memorial.
Footprint
11 years
1 federation, 5 countries, 5 weight classes.
4% of entries lifted raw. 18% drug-tested. 8 bomb-outs on file. Best year: 1983.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
All 37 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-07-09 | USPF · Senior Nationals | 90 | 90.0 kg199 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1988-05-14 | USPF · Masters Nationals | 90 | 90.0 kg199 lb | Single-ply | 345.0 kg761 lb | 190.0 kg419 lb | 320.0 kg706 lb | 855.0 kg1885 lb | 552.84 | 1 |
| 1987-03-23 | USPF · Budweiser Record Breakers | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 460.0 kg1014 lb | 237.5 kg524 lb | 295.0 kg651 lb | 992.5 kg2188 lb | 562.51 | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-11-13 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 370.0 kg816 lb | 207.5 kg458 lb | 325.0 kg717 lb | 902.5 kg1990 lb | 534.52 | 1 |
| 1986-07-05 | USPF · Men's US Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 380.0 kg838 lb | 217.5 kg480 lb | 332.5 kg733 lb | 930.0 kg2051 lb | 550.81 | 2 |
| 1986-04-06 | USPF · Budweiser World Record Breakers | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 457.5 kg1009 lb | 227.5 kg502 lb | — | — | DQ | |
| 1985-07-06 | USPF · Senior National Championships | 110 | 108.3 kg239 lb | Single-ply | 402.5 kg888 lb | 237.5 kg524 lb | 335.0 kg739 lb | 975.0 kg2150 lb | 580.89 | 2 |
| 1985-05-25 | USPF · Warner Gardner Memorial | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 385.0 kg849 lb | 227.5 kg502 lb | 317.5 kg700 lb | 930.0 kg2051 lb | 550.81 | 1 |
| 1985-03-10 | USPF · Nissan Invitational | 125 | 116.1 kg256 lb | Single-ply | 437.5 kg965 lb | 62.5 kg138 lb | 62.5 kg138 lb | 562.5 kg1240 lb | 326.68 | 2 |
| 1985-03-03 | USPF · Hawaii Invitational | 125 | 117.7 kg260 lb | Single-ply | 420.0 kg926 lb | — | — | — | DQ | |
| 1984-07-07 | USPF · Senior National Championships | 100 | 99.9 kg220 lb | Single-ply | 380.0 kg838 lb | 207.5 kg458 lb | 330.0 kg728 lb | 917.5 kg2023 lb | 564.98 | 3 |
| 1984-04-14 | USPF · California State Masters & Women's Open | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 215.0 kg474 lb | 320.0 kg706 lb | 945.0 kg2084 lb | 559.69 | 1 |
| 1984-04-01 | USPF · Hawaii Invitational Powerlifting Championships | 125 | 111.6 kg246 lb | Single-ply | 417.5 kg921 lb | 227.5 kg502 lb | 347.5 kg766 lb | 992.5 kg2188 lb | 584.71 | 1 |
| 1984-03-17 | USPF · PacWest Record Breakers Meet | 125 | 112.0 kg247 lb | Single-ply | 415.6 kg916 lb | 220.0 kg485 lb | 65.0 kg144 lb | 700.6 kg1545 lb | 412.12 | 1 |
| 1983-11-10 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 100 | 99.6 kg220 lb | Single-ply | 370.0 kg816 lb | 215.0 kg474 lb | 335.0 kg739 lb | 920.0 kg2029 lb | 567.26 | 1 |
| 1983-07-23 | USPF · Senior National Championships | 100 | 99.7 kg220 lb | Single-ply | 397.5 kg877 lb | 225.0 kg496 lb | 330.0 kg728 lb | 952.5 kg2100 lb | 587.04 | 2 |
| 1983-04-05 | USPF · Hawaii International Powerlifting Championships | 110 | 109.8 kg242 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1982-10-02 | SAPF · International Test Match | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 395.0 kg871 lb | 200.0 kg441 lb | 340.0 kg750 lb | 935.0 kg2062 lb | 553.77 | 1 |
| 1982-08-06 | USPF · National Cup | 110 | 103.0 kg227 lb | Single-ply | 375.0 kg827 lb | 142.5 kg314 lb | 100.0 kg221 lb | 617.5 kg1362 lb | 375.35 | 3 |
| 1982-07-10 | USPF · Senior National Championships | 100 | 99.3 kg219 lb | Single-ply | 390.0 kg860 lb | — | — | — | DQ | |
| 1982-06-05 | USPF · Junior Nationals | 110 | 103.8 kg229 lb | Single-ply | 375.0 kg827 lb | 220.0 kg485 lb | 337.5 kg744 lb | 932.5 kg2056 lb | 565.02 | 1 |
| 1982-02-12 | USPF · Hawaii Invitational | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 195.0 kg430 lb | 345.0 kg761 lb | 940.0 kg2073 lb | 578.58 | 1 |
| 1981-07-25 | IPF · World Games | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 367.5 kg810 lb | 227.5 kg502 lb | 320.0 kg706 lb | 915.0 kg2017 lb | 563.20 | 2 |
| 1981-07-11 | USPF · Senior Nationals | 100 | 98.9 kg218 lb | Single-ply | 375.0 kg827 lb | 220.0 kg485 lb | 320.0 kg706 lb | 915.0 kg2017 lb | 565.92 | 2 |
| 1981-05-23 | USPF · Louisiana State All South Meet | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 391.6 kg864 lb | 182.5 kg403 lb | 295.0 kg651 lb | 869.1 kg1916 lb | 514.73 | 1 |
| 1981-05-19 | USPF · Mississippi State Bench Press (bench only) | 110 | 110.0 kg243 lb | Raw (raw) | — | 220.0 kg485 lb | — | 220.0 kg485 lb | 130.29 | 1 |
| 1981-03-22 | USPF · Hawaii International Powerlifting Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 382.5 kg844 lb | 212.5 kg469 lb | 330.0 kg728 lb | 925.0 kg2040 lb | 569.35 | 2 |
| 1981-02-21 | USPF · Mississippi Invitational | 100 | 100.0 kg221 lb | Single-ply | 340.0 kg750 lb | 197.5 kg436 lb | 327.5 kg722 lb | 865.0 kg1907 lb | 532.42 | 1 |
| 1980-12-06 | USPF · US Invitational | 90 | 90.0 kg199 lb | Single-ply | 370.0 kg816 lb | 182.5 kg403 lb | 317.5 kg700 lb | 870.0 kg1918 lb | 562.54 | 2 |
| 1980-11-07 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 90 | 90.0 kg199 lb | Single-ply | 375.0 kg827 lb | 195.0 kg430 lb | 307.5 kg678 lb | 877.5 kg1935 lb | 567.39 | G |
| 1980-07-12 | USPF · Senior Nationals | 90 | 90.0 kg199 lb | Single-ply | 347.5 kg766 lb | 185.0 kg408 lb | — | — | DQ | |
| 1980-06-06 | USPF · Nationals | 90 | 90.0 kg199 lb | Single-ply | 340.0 kg750 lb | 172.5 kg381 lb | 332.5 kg733 lb | 845.0 kg1863 lb | 546.38 | 2 |
| 1980-04-19 | USPF · World Series of Powerlifting | 82.5 | 82.5 kg182 lb | Single-ply | 290.0 kg640 lb | 112.5 kg248 lb | 305.0 kg673 lb | 707.5 kg1560 lb | 479.26 | 2 |
| 1979-08-18 | USPF · Senior Nationals | 82.5 | 82.5 kg182 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1979-05-26 | NAPF · North American Powerlifting Championships | 82.5 | 82.5 kg182 lb | Single-ply | 327.5 kg722 lb | 185.0 kg408 lb | 317.5 kg700 lb | 830.0 kg1830 lb | 562.24 | 1 |
| 1978-08-26 | AAU · Senior Nationals | 82.5 | 82.5 kg182 lb | Single-ply | 320.0 kg706 lb | — | — | — | DQ | |
| 1977-08-20 | AAU · Senior Nationals | 82.5 | 82.5 kg182 lb | Single-ply | 285.0 kg629 lb | 155.0 kg342 lb | 290.0 kg640 lb | 730.0 kg1610 lb | 494.50 | 3 |
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 5 | IPF · Men's World Powerlifting Championships (1986-11-13) |
| Untested | 32 | USPF · Senior Nationals (1988-07-09) |
Fred Hatfield competed primarily in untested competition, 32 of his 37 meets.
His most recent meet was untested, and one of his last five was drug-tested.