Powerlifting Records

US Virgin Islands · 93 kg raw · 100 career entries

David Ricks

David Ricks is a powerlifter from US Virgin Islands who competes in the 93 kg raw division.

His best competition total is 900 kg (1,984 lb), set at North American Powerlifting Championships in July 2011.

Over a career spanning 91 meets between 1981 and 2026, he has set two raw world records in squat and total across the 90 and 93 kg classes.

Data through

Career total progression

David Ricks's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

David Ricks's competition total across 84 meets between 1981 and 2026, peaking at 900 kg in 2011. 2 of those meets set a world record.2004414008826001,3238001,7641,0002,205kglb198119912001201120212026638 kg · 1981 · Pennsylvania State Collegiate Championships650 kg · 1981 · Collegiate Nationals675 kg · 1984 · Hawaii State Championships688 kg · 1985 · Hawaii State Championships688 kg · 1986 · Budweiser World Record Breakers690 kg · 1988 · California Open Drug Tested Championships728 kg · 1988 · Stockton Open710 kg · 1988 · Nationals718 kg · 1989 · California Drug Tested Open750 kg · 1989 · South California Championships760 kg · 1990 · Armed Forces Championships768 kg · 1990 · Lifetime Drug Free Nationals758 kg · 1990 · Senior Nationals753 kg · 1990 · Men's Nationals738 kg · 1991 · Lifetime Drug Free Nationals790 kg · 1991 · Nationals768 kg · 1991 · Senior Nationals783 kg · 1991 · Men's World Powerlifting Championships778 kg · 1992 · Senior National Championships755 kg · 1992 · Men's World Powerlifting Championship763 kg · 1993 · Senior Nationals750 kg · 1993 · World Powerlifting Championships788 kg · 1994 · Senior Nationals808 kg · 1994 · Men's World Powerlifting Championships833 kg · 1998 · Men's National Powerlifting Championships813 kg · 1998 · Men's World Powerlifting Championships850 kg · 1999 · Men's National Powerlifting Championships858 kg · 1999 · Men's World Powerlifting Championships860 kg · 2000 · Men's National Powerlifting Championships830 kg · 2000 · Men's World Powerlifting Championships723 kg · 2003 · Open PL & BP760 kg · 2003 · Masters National Powerlifting Championships823 kg · 2004 · North American Powerlifting Championships813 kg · 2004 · Men's National Championships815 kg · 2005 · Men's Open Nationals850 kg · 2005 · Men's World Powerlifting Championships863 kg · 2006 · Mens Nationals845 kg · 2006 · World Powerlifting Championships850 kg · 2007 · Masters Nationals825 kg · 2007 · Men's Nationals & Women's Open853 kg · 2007 · World Powerlifting Championships850 kg · 2008 · Men's Open & Teen & Junior Nationals835 kg · 2008 · World Powerlifting Championships891 kg · 2009 · Masters Nationals868 kg · 2009 · World Games888 kg · 2010 · Quest Pro Invitational873 kg · 2011 · Brown's Gym Pro Invitational878 kg · 2011 · Masters Nationals900 kg · 2011 · North American Powerlifting Championships850 kg · 2011 · World Masters Powerlifting Championships888 kg · 2012 · Browns Gym Pro Invitational873 kg · 2012 · Men's Teen Junior Open Nationals875 kg · 2012 · World Powerlifting Championships865 kg · 2013 · Masters Nationals788 kg · 2013 · Raw Nationals883 kg · 2013 · World Masters Powerlifting Championships830 kg · 2014 · Rogue Pro American625 kg · 2015 · SSPT Invitational738 kg · 2015 · Raw Nationals748 kg · 2016 · Arnolds Slingshot Pro American830 kg · 2016 · Raw Nationals803 kg · 2017 · Arnold Grand Prix826 kg · 2017 · Pacific Invitational803 kg · 2017 · World Classic Powerlifting Championships805 kg · 2017 · Raw National Championships813 kg · 2018 · The Arnold Grand Prix by SBD785 kg · 2018 · Raw Nationals788 kg · 2019 · Arnold SBD Grand Prix750 kg · 2019 · World Classic Powerlifting Championships818 kg · 2019 · Raw Nationals785 kg · 2020 · Arnold Grand Prix by SBD803 kg · 2021 · Raw Nationals751 kg · 2021 · World Classic Powerlifting Championships754 kg · 2022 · Classic & Equipped National Championships773 kg · 2022 · World Classic Powerlifting Championships776 kg · 2022 · World Masters Classic & Equipped Powerlifting Championships613 kg · 2024 · Classic and Equipped National Championships660 kg · 2024 · 21st Annual North American Powerlifting Championships748 kg · 2024 · World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships285 kg · 2025 · Classic and Equipped National Championships655 kg · 2025 · World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships615 kg · 2026 · Age Division Nationals825 kg · 2010 · Raw Unity III (world record set, later surpassed)790 kg · 2016 · World Classic Powerlifting Championships (world record set, later surpassed)

Record-setting meets, in order

  1. 2010-01-30 Total 90 kg 825.0 kg1819 lb Raw Unity III
  2. 2016-06-19 Squat 93 kg 310.0 kg684 lb World Classic Powerlifting Championships
View total at each meet (84 entries)
Date Meet Total Marker
1981-02-08 Pennsylvania State Collegiate Championships 637.5 kg1406 lb
1981-03-19 Collegiate Nationals 650.0 kg1433 lb
1984-10-21 Hawaii State Championships 675.0 kg1488 lb
1985-10-20 Hawaii State Championships 687.5 kg1516 lb
1986-04-06 Budweiser World Record Breakers 687.5 kg1516 lb
1988-03-26 California Open Drug Tested Championships 690.0 kg1521 lb
1988-06-18 Stockton Open 727.5 kg1604 lb
1988-08-13 Nationals 710.0 kg1566 lb
1989-03-25 California Drug Tested Open 717.5 kg1582 lb
1989-11-18 South California Championships 750.0 kg1654 lb
1990-02-16 Armed Forces Championships 760.0 kg1676 lb
1990-03-17 Lifetime Drug Free Nationals 767.5 kg1692 lb
1990-07-07 Senior Nationals 757.5 kg1670 lb
1990-09-01 Men's Nationals 752.5 kg1659 lb
1991-02-09 Lifetime Drug Free Nationals 737.5 kg1626 lb
1991-06-22 Nationals 790.0 kg1742 lb
1991-07-26 Senior Nationals 767.5 kg1692 lb
1991-11-14 Men's World Powerlifting Championships 782.5 kg1725 lb
1992-07-31 Senior National Championships 777.5 kg1714 lb
1992-11-19 Men's World Powerlifting Championship 755.0 kg1665 lb
1993-06-18 Senior Nationals 762.5 kg1681 lb
1993-11-27 World Powerlifting Championships 750.0 kg1654 lb
1994-07-29 Senior Nationals 787.5 kg1736 lb
1994-11-17 Men's World Powerlifting Championships 807.5 kg1780 lb
1998-07-03 Men's National Powerlifting Championships 832.5 kg1836 lb
1998-11-10 Men's World Powerlifting Championships 812.5 kg1792 lb
1999-07-16 Men's National Powerlifting Championships 850.0 kg1874 lb
1999-11-17 Men's World Powerlifting Championships 857.5 kg1891 lb
2000-07-09 Men's National Powerlifting Championships 860.0 kg1896 lb
2000-11-15 Men's World Powerlifting Championships 830.0 kg1830 lb
2003-03-01 Open PL & BP 723.5 kg1595 lb
2003-05-02 Masters National Powerlifting Championships 760.0 kg1676 lb
2004-04-10 North American Powerlifting Championships 822.5 kg1814 lb
2004-07-09 Men's National Championships 812.5 kg1792 lb
2005-05-06 Men's Open Nationals 815.0 kg1797 lb
2005-11-08 Men's World Powerlifting Championships 850.0 kg1874 lb
2006-07-06 Mens Nationals 862.5 kg1902 lb
2006-11-05 World Powerlifting Championships 845.0 kg1863 lb
2007-05-04 Masters Nationals 850.0 kg1874 lb
2007-07-13 Men's Nationals & Women's Open 825.0 kg1819 lb
2007-10-14 World Powerlifting Championships 852.5 kg1880 lb
2008-06-12 Men's Open & Teen & Junior Nationals 850.0 kg1874 lb
2008-10-30 World Powerlifting Championships 835.0 kg1841 lb
2009-05-04 Masters Nationals 890.5 kg1963 lb
2009-07-25 World Games 867.5 kg1913 lb
2010-01-30 Raw Unity III 825.0 kg1819 lb World record (surpassed)
2010-03-06 Quest Pro Invitational 887.5 kg1957 lb
2011-03-05 Brown's Gym Pro Invitational 872.5 kg1924 lb
2011-04-29 Masters Nationals 877.5 kg1935 lb
2011-07-07 North American Powerlifting Championships 900.0 kg1984 lb
2011-09-26 World Masters Powerlifting Championships 850.0 kg1874 lb
2012-03-03 Browns Gym Pro Invitational 887.5 kg1957 lb
2012-06-22 Men's Teen Junior Open Nationals 872.5 kg1924 lb
2012-11-10 World Powerlifting Championships 875.0 kg1929 lb
2013-05-04 Masters Nationals 865.0 kg1907 lb
2013-07-19 Raw Nationals 787.5 kg1736 lb
2013-09-24 World Masters Powerlifting Championships 883.0 kg1947 lb
2014-03-02 Rogue Pro American 830.0 kg1830 lb
2015-07-19 SSPT Invitational 625.0 kg1378 lb
2015-10-15 Raw Nationals 737.5 kg1626 lb
2016-03-05 Arnolds Slingshot Pro American 747.5 kg1648 lb
2016-06-19 World Classic Powerlifting Championships 790.0 kg1742 lb World record (surpassed)
2016-10-13 Raw Nationals 830.0 kg1830 lb
2017-03-04 Arnold Grand Prix 802.5 kg1769 lb
2017-04-29 Pacific Invitational 825.5 kg1820 lb
2017-06-14 World Classic Powerlifting Championships 802.5 kg1769 lb
2017-10-10 Raw National Championships 805.0 kg1775 lb
2018-03-03 The Arnold Grand Prix by SBD 812.5 kg1792 lb
2018-10-11 Raw Nationals 785.0 kg1731 lb
2019-03-02 Arnold SBD Grand Prix 787.5 kg1736 lb
2019-06-04 World Classic Powerlifting Championships 750.0 kg1654 lb
2019-10-16 Raw Nationals 817.5 kg1803 lb
2020-03-07 Arnold Grand Prix by SBD 785.0 kg1731 lb
2021-06-14 Raw Nationals 802.5 kg1769 lb
2021-09-23 World Classic Powerlifting Championships 750.5 kg1655 lb
2022-02-26 Classic & Equipped National Championships 753.5 kg1661 lb
2022-06-06 World Classic Powerlifting Championships 772.5 kg1703 lb
2022-10-08 World Masters Classic & Equipped Powerlifting Championships 776.0 kg1711 lb
2024-03-02 Classic and Equipped National Championships 612.5 kg1351 lb
2024-08-04 21st Annual North American Powerlifting Championships 660.0 kg1455 lb
2024-10-05 World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships 747.5 kg1648 lb
2025-03-01 Classic and Equipped National Championships 285.0 kg629 lb
2025-10-10 World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships 655.0 kg1444 lb
2026-05-19 Age Division Nationals 615.0 kg1356 lb

World records set

All 2 world records David Ricks has set have since been broken.

Since surpassed2

  • Total 90 kg Raw men: 825 kg (1,819 lb) at Raw Unity III, 2010
  • Squat 93 kg Raw men: 310 kg (684 lb) at World Classic Powerlifting Championships, 2016

Career, by the numbers

David Ricks's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

72.6 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 94 competition entries, added up.

The climb

+250 kg551 lb

From 650 kg1433 lb to 900 kg1984 lb, a 38% rise on the first total on file.

Peak DOTS

587

Top 1% of all men on file

Archetype

Bencher

Split 38 / 25 / 37 (squat / bench / deadlift), 1.3 points above the typical split.

On the platform

57% third attempts made

132 of 230 third attempts converted, with 5 perfect 9-for-9 days out of 76. Heaviest made third: Squat353 kg777 lb.

Biggest jump

+113 kg248 lb

Between two meets, up to 738 kg1626 lb at Raw Nationals.

Footprint

45 years

1 federation, 15 countries, 5 weight classes.

37% of entries lifted raw. 88% drug-tested. 3 bomb-outs on file. Best year: 2006.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 100 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-05-19 AMP · Age Division Nationals 93 91.8 kg203 lb Raw (raw) 205.0 kg452 lb 185.0 kg408 lb 225.0 kg496 lb 615.0 kg1356 lb 393.66 1
2025-10-10 IPF · World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 240.0 kg529 lb 190.0 kg419 lb 225.0 kg496 lb 655.0 kg1444 lb 419.04 1
2025-05-18 IPF · World Classic & Equipped Bench Press Championships (bench only) 93 91.7 kg202 lb Raw (raw) 190.0 kg419 lb 190.0 kg419 lb 121.71 1
View full meet history (100 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2025-03-01 USVIPF · Classic and Equipped National Championships 105 94.3 kg208 lb Raw (raw) 105.0 kg232 lb 75.0 kg166 lb 105.0 kg232 lb 285.0 kg629 lb 180.18 G
2024-10-05 IPF · World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships 93 91.8 kg203 lb Raw (raw) 295.0 kg651 lb 192.5 kg425 lb 260.0 kg573 lb 747.5 kg1648 lb 478.60 1
2024-08-04 NAPF · 21st Annual North American Powerlifting Championships 93 91.3 kg202 lb Raw (raw) 250.0 kg551 lb 182.5 kg403 lb 227.5 kg502 lb 660.0 kg1455 lb 423.72 1
2024-03-02 USVIPF · Classic and Equipped National Championships 93 91.1 kg201 lb Raw (raw) 182.5 kg403 lb 190.0 kg419 lb 240.0 kg529 lb 612.5 kg1351 lb 393.65 1
2024-03-02 USVIPF · Classic and Equipped National Championships 93 91.1 kg201 lb Raw (raw) 182.5 kg403 lb 190.0 kg419 lb 240.0 kg529 lb 612.5 kg1351 lb 393.65 1
2022-10-08 IPF · World Masters Classic & Equipped Powerlifting Championships 93 92.5 kg204 lb Raw (raw) 282.5 kg623 lb 205.5 kg453 lb 288.0 kg635 lb 776.0 kg1711 lb 495.12 1
2022-06-06 IPF · World Classic Powerlifting Championships 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 305.0 kg673 lb 202.5 kg447 lb 265.0 kg584 lb 772.5 kg1703 lb 493.95 14
2022-02-26 USVIPF · Classic & Equipped National Championships 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 265.0 kg584 lb 198.5 kg438 lb 290.0 kg640 lb 753.5 kg1661 lb 479.66 1
2022-02-26 USVIPF · Classic & Equipped National Championships 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 265.0 kg584 lb 198.5 kg438 lb 290.0 kg640 lb 753.5 kg1661 lb 479.66 1
2021-09-23 IPF · World Classic Powerlifting Championships 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 265.0 kg584 lb 198.0 kg437 lb 287.5 kg634 lb 750.5 kg1655 lb 478.38 1
2021-06-14 USAPL · Raw Nationals 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 317.5 kg700 lb 202.5 kg447 lb 282.5 kg623 lb 802.5 kg1769 lb 511.49 10
2020-03-07 NAPF · Arnold Grand Prix by SBD 92.5 kg204 lb Raw (raw) 287.5 kg634 lb 197.5 kg436 lb 300.0 kg662 lb 785.0 kg1731 lb 500.63 2
2019-10-16 USAPL · Raw Nationals 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 310.0 kg684 lb 197.5 kg436 lb 310.0 kg684 lb 817.5 kg1803 lb 522.76 5
2019-10-16 USAPL · Raw Nationals 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 310.0 kg684 lb 197.5 kg436 lb 310.0 kg684 lb 817.5 kg1803 lb 522.76 1
2019-06-04 IPF · World Classic Powerlifting Championships 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 280.0 kg618 lb 197.5 kg436 lb 272.5 kg601 lb 750.0 kg1654 lb 477.93 1
2019-03-02 USAPL · Arnold SBD Grand Prix 93 91.8 kg203 lb Raw (raw) 310.0 kg684 lb 197.5 kg436 lb 280.0 kg618 lb 787.5 kg1736 lb 504.35 2
2018-10-11 USAPL · Raw Nationals 93 92.2 kg204 lb Raw (raw) 312.5 kg689 lb 185.0 kg408 lb 287.5 kg634 lb 785.0 kg1731 lb 501.55 12
2018-10-11 USAPL · Raw Nationals 93 92.2 kg204 lb Raw (raw) 312.5 kg689 lb 185.0 kg408 lb 287.5 kg634 lb 785.0 kg1731 lb 501.55 1
2018-06-06 IPF · World Classic Powerlifting Championships 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 197.5 kg436 lb 312.5 kg689 lb DQ
2018-03-03 NAPF · The Arnold Grand Prix by SBD 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 292.5 kg645 lb 210.0 kg463 lb 310.0 kg684 lb 812.5 kg1792 lb 518.57 3
2017-10-10 USAPL · Raw National Championships 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 292.5 kg645 lb 207.5 kg458 lb 305.0 kg673 lb 805.0 kg1775 lb 513.71 3
2017-10-10 USAPL · Raw National Championships 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 292.5 kg645 lb 207.5 kg458 lb 305.0 kg673 lb 805.0 kg1775 lb 513.71 1
2017-06-14 IPF · World Classic Powerlifting Championships 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 292.5 kg645 lb 205.0 kg452 lb 305.0 kg673 lb 802.5 kg1769 lb 512.27 6
2017-04-29 PA · Pacific Invitational 93 91.8 kg203 lb Raw (raw) 325.5 kg718 lb 205.0 kg452 lb 295.0 kg651 lb 825.5 kg1820 lb 528.69 1
2017-03-04 NAPF · Arnold Grand Prix 93 91.9 kg203 lb Raw (raw) 325.0 kg717 lb 195.0 kg430 lb 282.5 kg623 lb 802.5 kg1769 lb 513.57 3
2016-10-13 USAPL · Raw Nationals 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 320.0 kg706 lb 202.5 kg447 lb 307.5 kg678 lb 830.0 kg1830 lb 528.09 2
2016-10-13 USAPL · Raw Nationals 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 320.0 kg706 lb 202.5 kg447 lb 307.5 kg678 lb 830.0 kg1830 lb 528.09 1
2016-06-19 IPF · World Classic Powerlifting Championships 93 91.6 kg202 lb Raw (raw) 310.0 kg684 lb 200.0 kg441 lb 280.0 kg618 lb 790.0 kg1742 lb 506.36 1
2016-03-05 NAPF · Arnolds Slingshot Pro American 93 91.7 kg202 lb Raw (raw) 262.5 kg579 lb 192.5 kg425 lb 292.5 kg645 lb 747.5 kg1648 lb 478.78 3
2015-10-15 USAPL · Raw Nationals 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 277.5 kg612 lb 177.5 kg392 lb 282.5 kg623 lb 737.5 kg1626 lb 471.70 1
2015-07-19 USAPL · SSPT Invitational 93 91.3 kg202 lb Raw (raw) 237.5 kg524 lb 137.5 kg303 lb 250.0 kg551 lb 625.0 kg1378 lb 401.25 1
2014-03-02 NAPF · Rogue Pro American 93 89.6 kg198 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 217.5 kg480 lb 287.5 kg634 lb 830.0 kg1830 lb 537.89 2
2014-03-02 NAPF · Rogue Pro American 93 89.6 kg198 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 217.5 kg480 lb 287.5 kg634 lb 830.0 kg1830 lb 537.89 3
2013-09-24 IPF · World Masters Powerlifting Championships 93 91.6 kg202 lb Single-ply 330.0 kg728 lb 225.0 kg496 lb 328.0 kg723 lb 883.0 kg1947 lb 565.97 1
2013-07-19 USAPL · Raw Nationals 93 91.7 kg202 lb Raw (raw) 282.5 kg623 lb 197.5 kg436 lb 307.5 kg678 lb 787.5 kg1736 lb 504.48 1
2013-07-19 USAPL · Raw Nationals 93 91.7 kg202 lb Raw (raw) 282.5 kg623 lb 197.5 kg436 lb 307.5 kg678 lb 787.5 kg1736 lb 504.48 1
2013-05-04 USAPL · Masters Nationals 93 90.6 kg200 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 227.5 kg502 lb 317.5 kg700 lb 865.0 kg1907 lb 557.45 1
2012-11-10 IPF · World Powerlifting Championships 93 91.6 kg202 lb Single-ply 345.0 kg761 lb 225.0 kg496 lb 305.0 kg673 lb 875.0 kg1929 lb 560.75 6
2012-06-22 USAPL · Men's Teen Junior Open Nationals 93 90.4 kg200 lb Single-ply 330.0 kg728 lb 232.5 kg513 lb 310.0 kg684 lb 872.5 kg1924 lb 562.90 1
2012-03-03 NAPF · Browns Gym Pro Invitational 93 88.6 kg196 lb Single-ply 347.5 kg766 lb 227.5 kg502 lb 312.5 kg689 lb 887.5 kg1957 lb 578.46 1
2012-03-03 NAPF · Browns Gym Pro Invitational 93 88.6 kg196 lb Single-ply 347.5 kg766 lb 227.5 kg502 lb 312.5 kg689 lb 887.5 kg1957 lb 578.46 1
2011-09-26 IPF · World Masters Powerlifting Championships 93 89.1 kg197 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 232.5 kg513 lb 295.0 kg651 lb 850.0 kg1874 lb 552.29 1
2011-07-07 NAPF · North American Powerlifting Championships 93 89.2 kg197 lb Single-ply 342.5 kg755 lb 230.0 kg507 lb 327.5 kg722 lb 900.0 kg1984 lb 584.58 1
2011-04-29 USAPL · Masters Nationals 90 87.8 kg194 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 225.0 kg496 lb 315.0 kg695 lb 877.5 kg1935 lb 574.63 1
2011-03-05 NAPF · Brown's Gym Pro Invitational 93 89.0 kg196 lb Single-ply 352.5 kg777 lb 225.0 kg496 lb 295.0 kg651 lb 872.5 kg1924 lb 567.37 1
2010-03-06 NAPF · Quest Pro Invitational 90 88.9 kg196 lb Single-ply 340.0 kg750 lb 215.0 kg474 lb 332.5 kg733 lb 887.5 kg1957 lb 577.45 1
2010-01-30 RUPC · Raw Unity III 90 88.2 kg195 lb Raw (raw) 297.5 kg656 lb 202.5 kg447 lb 325.0 kg717 lb 825.0 kg1819 lb 538.98 1
2009-07-25 IPF · World Games 100 87.8 kg194 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 222.5 kg491 lb 327.5 kg722 lb 867.5 kg1913 lb 568.25 5
2009-05-04 USAPL · Masters Nationals 90 88.4 kg195 lb Single-ply 342.5 kg755 lb 217.5 kg480 lb 330.5 kg729 lb 890.5 kg1963 lb 581.09 1
2009-03-07 IPF · GNC Pro Performance Deadlift Championships (deadlift only) 90 86.8 kg192 lb Single-ply DQ
2008-10-30 IPF · World Powerlifting Championships 90 89.6 kg198 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 202.5 kg447 lb 315.0 kg695 lb 835.0 kg1841 lb 541.19 3
2008-06-12 USAPL · Men's Open & Teen & Junior Nationals 82.5 82.4 kg182 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 212.5 kg469 lb 300.0 kg662 lb 850.0 kg1874 lb 576.18 2
2008-03-04 NAPF · Arnold International Pro Deadlift (deadlift only) 90 83.6 kg185 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 322.5 kg711 lb 216.84 9
2008-03-01 IPF · GNC Pro Performance Deadlift Championships (deadlift only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 322.5 kg711 lb 208.53 2
2007-10-14 IPF · World Powerlifting Championships 82.5 81.8 kg181 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 215.0 kg474 lb 320.0 kg706 lb 852.5 kg1880 lb 580.29 2
2007-07-13 USAPL · Men's Nationals & Women's Open 82.5 82.3 kg182 lb Single-ply 325.0 kg717 lb 200.0 kg441 lb 300.0 kg662 lb 825.0 kg1819 lb 559.70 1
2007-05-04 USAPL · Masters Nationals 82.5 82.0 kg181 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 212.5 kg469 lb 317.5 kg700 lb 850.0 kg1874 lb 577.62 1
2006-11-05 IPF · World Powerlifting Championships 82.5 81.8 kg181 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 205.0 kg452 lb 320.0 kg706 lb 845.0 kg1863 lb 574.98 2
2006-07-06 USAPL · Mens Nationals 82.5 81.8 kg181 lb Single-ply 327.5 kg722 lb 212.5 kg469 lb 322.5 kg711 lb 862.5 kg1902 lb 587.09 1
2006-05-05 USAPL · Masters Nationals 82.5 81.8 kg181 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 290.0 kg640 lb DQ
2005-11-08 IPF · Men's World Powerlifting Championships 82.5 81.4 kg180 lb Single-ply 317.5 kg700 lb 215.0 kg474 lb 317.5 kg700 lb 850.0 kg1874 lb 580.22 3
2005-05-06 USAPL · Men's Open Nationals 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 302.5 kg667 lb 217.5 kg480 lb 295.0 kg651 lb 815.0 kg1797 lb 552.07 2
2004-07-09 USAPL · Men's National Championships 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 210.0 kg463 lb 310.0 kg684 lb 812.5 kg1792 lb 550.38 2
2004-04-10 NAPF · North American Powerlifting Championships 82.5 81.2 kg179 lb Single-ply 315.0 kg695 lb 202.5 kg447 lb 305.0 kg673 lb 822.5 kg1814 lb 562.24 1
2003-05-02 USAPL · Masters National Powerlifting Championships 82.5 82.1 kg181 lb Single-ply 282.5 kg623 lb 182.5 kg403 lb 295.0 kg651 lb 760.0 kg1676 lb 516.17 1
2003-03-01 USAPL · Open PL & BP 90 90.0 kg199 lb Single-ply 272.2 kg600 lb 174.6 kg385 lb 276.7 kg610 lb 723.5 kg1595 lb 467.80 1
2000-11-15 IPF · Men's World Powerlifting Championships 82.5 81.8 kg181 lb Single-ply 315.0 kg695 lb 210.0 kg463 lb 305.0 kg673 lb 830.0 kg1830 lb 564.97 2
2000-07-09 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 82.5 82.4 kg182 lb Single-ply 312.5 kg689 lb 210.0 kg463 lb 337.5 kg744 lb 860.0 kg1896 lb 582.96 1
1999-11-17 IPF · Men's World Powerlifting Championships 82.5 81.8 kg181 lb Single-ply 315.0 kg695 lb 210.0 kg463 lb 332.5 kg733 lb 857.5 kg1891 lb 583.69 1
1999-07-16 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 82.5 81.9 kg181 lb Single-ply 322.5 kg711 lb 212.5 kg469 lb 315.0 kg695 lb 850.0 kg1874 lb 578.18 1
1998-11-10 IPF · Men's World Powerlifting Championships 82.5 81.0 kg179 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 202.5 kg447 lb 300.0 kg662 lb 812.5 kg1792 lb 556.20 4
1998-07-03 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 82.5 82.1 kg181 lb Single-ply 307.5 kg678 lb 207.5 kg458 lb 317.5 kg700 lb 832.5 kg1836 lb 565.49 1
1994-11-17 IPF · Men's World Powerlifting Championships 75 74.6 kg165 lb Single-ply 305.0 kg673 lb 190.0 kg419 lb 312.5 kg689 lb 807.5 kg1780 lb 581.31 1
1994-07-29 USPF · Senior Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 190.0 kg419 lb 305.0 kg673 lb 787.5 kg1736 lb 564.97 2
1993-11-27 IPF · World Powerlifting Championships 75 74.2 kg164 lb Single-ply 285.0 kg629 lb 180.0 kg397 lb 285.0 kg629 lb 750.0 kg1654 lb 541.79 1
1993-06-18 USPF · Senior Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 187.5 kg414 lb 282.5 kg623 lb 762.5 kg1681 lb 547.03 1
1992-11-19 IPF · Men's World Powerlifting Championship 75 74.5 kg164 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 182.5 kg403 lb 292.5 kg645 lb 755.0 kg1665 lb 543.98 1
1992-07-31 USPF · Senior National Championships 75 75.0 kg166 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 187.5 kg414 lb 290.0 kg640 lb 777.5 kg1714 lb 557.80 1
1991-11-14 IPF · Men's World Powerlifting Championships 75 74.3 kg164 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 185.0 kg408 lb 305.0 kg673 lb 782.5 kg1725 lb 564.78 1
1991-07-26 USPF · Senior Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 182.5 kg403 lb 292.5 kg645 lb 767.5 kg1692 lb 550.62 1
1991-06-22 ADFPA · Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply 302.5 kg667 lb 187.5 kg414 lb 300.0 kg662 lb 790.0 kg1742 lb 566.76 1
1991-02-09 ADFPA · Lifetime Drug Free Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 182.5 kg403 lb 275.0 kg607 lb 737.5 kg1626 lb 529.10 1
1990-09-01 ADFPA · Men's Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 180.0 kg397 lb 292.5 kg645 lb 752.5 kg1659 lb 539.86 1
1990-07-07 USPF · Senior Nationals 75 74.4 kg164 lb Single-ply 282.5 kg623 lb 180.0 kg397 lb 295.0 kg651 lb 757.5 kg1670 lb 546.26 2
1990-03-17 ADFPA · Lifetime Drug Free Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 175.0 kg386 lb 300.0 kg662 lb 767.5 kg1692 lb 550.62 1
1990-02-16 USPF · Armed Forces Championships 75 75.0 kg166 lb Single-ply 285.0 kg629 lb 180.0 kg397 lb 295.0 kg651 lb 760.0 kg1676 lb 545.24 1
1989-11-18 ADFPA · South California Championships 75 75.0 kg166 lb Single-ply 285.0 kg629 lb 180.0 kg397 lb 285.0 kg629 lb 750.0 kg1654 lb 538.07 1
1989-07-29 ADFPA · Nationals 75 75.0 kg166 lb Single-ply DQ
1989-03-25 ADFPA · California Drug Tested Open 75 75.0 kg166 lb Single-ply 277.5 kg612 lb 165.0 kg364 lb 275.0 kg607 lb 717.5 kg1582 lb 514.75 1
1988-08-13 ADFPA · Nationals 75 73.9 kg163 lb Single-ply 272.5 kg601 lb 165.0 kg364 lb 272.5 kg601 lb 710.0 kg1566 lb 514.24 2
1988-06-18 ADFPA · Stockton Open 75 75.0 kg166 lb Single-ply 272.5 kg601 lb 175.0 kg386 lb 280.0 kg618 lb 727.5 kg1604 lb 521.92 1
