Total moved
23.8 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 54 competition entries, added up.
USA · 110 kg equipped · 59 career entries
Anthony McCloskey was an American powerlifter who competed in the 110 kg equipped division.
His best competition total was 963.9 kg (2,125 lb), set at Connecticut Battle of Champions in July 2011.
Over a career spanning 37 meets between 2001 and 2014, he set 13 equipped world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 40, 44, and 45.3 kg classes.
He currently holds seven of those records.
Data through
Anthony McCloskey's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
| Date | Meet | Total | Marker |
|---|---|---|---|
| 2001-03-18 | Natural Northeastern PL | 179.2 kg395 lb | World record (held) |
| 2001-07-28 | National Championships | 208.7 kg460 lb | |
| 2001-12-14 | World Championships | 229.1 kg505 lb | World record (surpassed) |
| 2002-03-09 | Teen National Championships & Women's International Open | 247.2 kg545 lb | World record (surpassed) |
| 2002-04-13 | Raw Nationals | 254.0 kg560 lb | World record (held) |
| 2002-08-03 | Junior Olympics | 265.4 kg585 lb | |
| 2003-04-12 | Triple Crown Classic & Virginia State | 322.5 kg711 lb | |
| 2003-07-26 | Junior Olympics | 342.5 kg755 lb | |
| 2003-10-31 | World Championships | 352.5 kg777 lb | |
| 2004-10-29 | Richmond International | 480.0 kg1058 lb | |
| 2005-07-30 | Junior Olympics | 550.0 kg1213 lb | |
| 2006-07-23 | World Championships | 709.9 kg1565 lb | |
| 2006-07-29 | Junior Olympics | 672.5 kg1483 lb | |
| 2007-02-17 | CandyAzz Classic | 802.9 kg1770 lb | |
| 2007-04-21 | PowerPalooza | 839.1 kg1850 lb | |
| 2007-06-23 | World Championships | 848.2 kg1870 lb | |
| 2007-08-03 | Amateur Worlds | 870.0 kg1918 lb | |
| 2007-12-08 | Christmas Carnage | 857.3 kg1890 lb | |
| 2008-01-20 | New Jersey Power Challenge | 866.4 kg1910 lb | |
| 2008-05-30 | Senior Nationals | 850.0 kg1874 lb | |
| 2008-08-01 | Amateur Worlds | 827.5 kg1825 lb | |
| 2008-11-22 | Senior National Powerlifting Championships | 766.6 kg1690 lb | |
| 2010-02-13 | Barno Newman Classic | 932.1 kg2055 lb | |
| 2010-07-24 | State Championships | 929.9 kg2050 lb | |
| 2011-03-05 | Ironman Classic | 943.5 kg2080 lb | |
| 2011-07-30 | Connecticut Battle of Champions | 963.9 kg2125 lb |
Every world record Anthony McCloskey has set, split into the 7 he still holds and the 6 since broken.
Anthony McCloskey's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.
Total moved
23.8 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 54 competition entries, added up.
The climb
+785 kg1730 lb
From 179 kg395 lb to 964 kg2125 lb, a 438% rise on the first total on file.
Peak DOTS
587
Top 1% of all men on file
Archetype
Squatter
Split 38 / 23 / 39 (squat / bench / deadlift), 0.9 points above the typical split.
On the platform
50% third attempts made
2 of 4 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 1. Heaviest made third: Squat343 kg755 lb.
Biggest jump
+166 kg365 lb
Between two meets, up to 932 kg2055 lb at Barno Newman Classic.
Footprint
13 years
2 federations, 1 country, 12 weight classes.
13% of entries lifted raw. 61% drug-tested. 4 bomb-outs on file. Best year: 2011.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
All 59 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-26 | RPS · Pennsylvania State Championships (bench only) | 100 | 99.6 kg220 lb | Multi-ply | — | 258.6 kg570 lb | — | 258.6 kg570 lb | 159.41 | 1 |
| 2014-07-26 | RPS · Pennsylvania State Championships (bench only) | 100 | 99.6 kg220 lb | Multi-ply | — | 258.6 kg570 lb | — | 258.6 kg570 lb | 159.41 | 1 |
| 2013-03-03 | XPC · Multi-ply Open (bench only) | 100 | 98.7 kg218 lb | Multi-ply | — | 252.5 kg557 lb | — | 252.5 kg557 lb | 156.34 | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-03 | XPC · Multi-ply Open (bench + deadlift) | 100 | 98.7 kg218 lb | Multi-ply | — | 252.5 kg557 lb | 250.0 kg551 lb | 502.5 kg1108 lb | 311.13 | 1 |
| 2013-03-03 | XPC · Multi-ply Open | 100 | 98.7 kg218 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2013-01-26 | RPS · North American & New Jersey State Championships (bench only) | 100 | 98.6 kg218 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2013-01-26 | RPS · North American & New Jersey State Championships | 100 | 98.6 kg218 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2012-03-10 | SPF · Ironman Classic Pro/Am | 110 | 104.7 kg231 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2012-01-28 | RPS · North America and New Jersey State Championships (deadlift only) | 110 | 102.3 kg226 lb | Multi-ply | — | — | 310.7 kg685 lb | 310.7 kg685 lb | 189.38 | 1 |
| 2012-01-28 | RPS · North America and New Jersey State Championships (bench + deadlift) | 110 | 102.3 kg226 lb | Multi-ply | — | 263.1 kg580 lb | 310.7 kg685 lb | 573.8 kg1265 lb | 349.73 | 1 |
| 2012-01-28 | RPS · North America and New Jersey State Championships (bench only) | 110 | 102.3 kg226 lb | Multi-ply | — | 263.1 kg580 lb | — | 263.1 kg580 lb | 160.35 | 1 |
| 2011-07-30 | IPA · Connecticut Battle of Champions (deadlift only) | 110 | 102.7 kg227 lb | Multi-ply | — | — | 322.1 kg710 lb | 322.1 kg710 lb | 196.01 | 3 |
| 2011-07-30 | IPA · Connecticut Battle of Champions (bench only) | 110 | 102.7 kg227 lb | Multi-ply | — | 260.8 kg575 lb | — | 260.8 kg575 lb | 158.74 | 1 |
| 2011-07-30 | IPA · Connecticut Battle of Champions | 110 | 102.7 kg227 lb | Multi-ply | 381.0 kg840 lb | 260.8 kg575 lb | 322.1 kg710 lb | 963.9 kg2125 lb | 586.63 | 1 |
| 2011-05-21 | IPA · South Jersey Rumble (deadlift only) | 110 | 103.1 kg227 lb | Multi-ply | — | — | 319.8 kg705 lb | 319.8 kg705 lb | 194.33 | 1 |
| 2011-05-21 | IPA · South Jersey Rumble (bench only) | 110 | 103.1 kg227 lb | Multi-ply | — | 263.1 kg580 lb | — | 263.1 kg580 lb | 159.88 | 1 |
| 2011-03-05 | SPF · Ironman Classic (bench only) | 100 | 97.8 kg216 lb | Multi-ply | — | 258.6 kg570 lb | — | 258.6 kg570 lb | 160.71 | 1 |
| 2011-03-05 | SPF · Ironman Classic | 100 | 97.8 kg216 lb | Multi-ply | 376.5 kg830 lb | 258.6 kg570 lb | 308.4 kg680 lb | 943.5 kg2080 lb | 586.46 | 1 |
| 2010-07-24 | IPA · State Championships (deadlift only) | 110 | 104.5 kg231 lb | Multi-ply | — | — | 303.9 kg670 lb | 303.9 kg670 lb | 183.63 | 1 |
| 2010-07-24 | IPA · State Championships (bench only) | 110 | 104.5 kg231 lb | Multi-ply | — | 272.2 kg600 lb | — | 272.2 kg600 lb | 164.45 | 1 |
| 2010-07-24 | IPA · State Championships | 110 | 104.5 kg231 lb | Multi-ply | 353.8 kg780 lb | 272.2 kg600 lb | 303.9 kg670 lb | 929.9 kg2050 lb | 561.86 | 1 |
| 2010-05-22 | IPA · Atilis Gym Bench on the Boards (bench only) | 110 | 105.0 kg232 lb | Multi-ply | — | 258.6 kg570 lb | — | 258.6 kg570 lb | 155.92 | 1 |
| 2010-02-13 | IPA · Barno Newman Classic (deadlift only) | 110 | 103.3 kg228 lb | Multi-ply | — | — | 290.3 kg640 lb | 290.3 kg640 lb | 176.23 | 1 |
| 2010-02-13 | IPA · Barno Newman Classic (bench only) | 110 | 103.3 kg228 lb | Multi-ply | — | 256.3 kg565 lb | — | 256.3 kg565 lb | 155.58 | 1 |
| 2010-02-13 | IPA · Barno Newman Classic | 110 | 103.3 kg228 lb | Multi-ply | 385.6 kg850 lb | 256.3 kg565 lb | 290.3 kg640 lb | 932.1 kg2055 lb | 565.85 | 1 |
| 2008-11-22 | IPA · Senior National Powerlifting Championships (bench only) | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | — | 213.2 kg470 lb | — | 213.2 kg470 lb | 131.22 | 1 |
| 2008-11-22 | IPA · Senior National Powerlifting Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | 272.2 kg600 lb | 213.2 kg470 lb | 281.2 kg620 lb | 766.6 kg1690 lb | 471.84 | 1 |
| 2008-08-01 | WPC · Amateur Worlds | 100 | 96.9 kg214 lb | Multi-ply | 320.0 kg706 lb | 210.0 kg463 lb | 297.5 kg656 lb | 827.5 kg1825 lb | 516.50 | 1 |
| 2008-08-01 | WPC · Amateur Worlds (bench only) | 100 | 96.5 kg213 lb | Multi-ply | — | 220.0 kg485 lb | — | 220.0 kg485 lb | 137.57 | 1 |
| 2008-06-28 | IPA · World Powerlifting Championships (bench only) | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | — | 217.7 kg480 lb | — | 217.7 kg480 lb | 134.01 | 1 |
| 2008-06-28 | IPA · World Powerlifting Championships (bench + deadlift) | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | — | 217.7 kg480 lb | 306.2 kg675 lb | 523.9 kg1155 lb | 322.47 | 1 |
| 2008-05-30 | APF · Senior Nationals | 100 | 97.3 kg215 lb | Multi-ply | 342.5 kg755 lb | 220.0 kg485 lb | 287.5 kg634 lb | 850.0 kg1874 lb | 529.55 | 5 |
| 2008-04-12 | APF · Amateur Nationals (bench only) | 100 | 98.3 kg217 lb | Multi-ply | — | 220.0 kg485 lb | — | 220.0 kg485 lb | 136.44 | 1 |
| 2008-04-12 | APF · Amateur Nationals | 100 | 98.3 kg217 lb | Multi-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2008-01-20 | IPA · New Jersey Power Challenge | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | 365.1 kg805 lb | 215.5 kg475 lb | 285.8 kg630 lb | 866.4 kg1910 lb | 533.26 | 1 |
| 2007-12-08 | IPA · Christmas Carnage | 90 | 90.0 kg199 lb | Multi-ply | 362.9 kg800 lb | 199.6 kg440 lb | 294.8 kg650 lb | 857.3 kg1890 lb | 554.32 | 1 |
| 2007-08-03 | WPC · Amateur Worlds | 100 | 92.7 kg205 lb | Multi-ply | 372.5 kg821 lb | 207.5 kg458 lb | 290.0 kg640 lb | 870.0 kg1918 lb | 554.40 | 1 |
| 2007-06-23 | IPA · World Championships | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | 362.9 kg800 lb | 199.6 kg440 lb | 285.8 kg630 lb | 848.2 kg1870 lb | 522.09 | 1 |
| 2007-04-21 | IPA · PowerPalooza | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | 362.9 kg800 lb | 190.5 kg420 lb | 285.8 kg630 lb | 839.1 kg1850 lb | 516.51 | 1 |
| 2007-02-17 | APF · CandyAzz Classic | 100 | 100.0 kg221 lb | Multi-ply | 331.1 kg730 lb | 199.6 kg440 lb | 272.2 kg600 lb | 802.9 kg1770 lb | 494.17 | 1 |
| 2006-07-29 | AAU · Junior Olympics | 90 | 88.0 kg194 lb | Single-ply | 240.0 kg529 lb | 170.0 kg375 lb | 262.5 kg579 lb | 672.5 kg1483 lb | 439.87 | 1 |
| 2006-07-23 | IPA · World Championships | 90 | 90.0 kg199 lb | Multi-ply | 306.2 kg675 lb | 149.7 kg330 lb | 254.0 kg560 lb | 709.9 kg1565 lb | 459.00 | 1 |
| 2005-07-30 | AAU · Junior Olympics | 82.5 | 78.0 kg172 lb | Single-ply | 190.0 kg419 lb | 135.0 kg298 lb | 225.0 kg496 lb | 550.0 kg1213 lb | 384.99 | 1 |
| 2004-12-18 | WNPF · Sarge McCray (bench + deadlift) | 75 | 75.0 kg166 lb | Multi-ply | — | 104.3 kg230 lb | 215.5 kg475 lb | 319.8 kg705 lb | 229.42 | 1 |
| 2004-12-18 | WNPF · Sarge McCray (bench only) | 75 | 75.0 kg166 lb | Multi-ply | — | 104.3 kg230 lb | — | 104.3 kg230 lb | 74.85 | 1 |
| 2004-12-18 | WNPF · Sarge McCray (deadlift only) | 75 | 75.0 kg166 lb | Single-ply | — | — | 215.5 kg475 lb | 215.5 kg475 lb | 154.58 | 1 |
| 2004-10-29 | AAU · Richmond International | 67.5 | 66.2 kg146 lb | Single-ply | 180.0 kg397 lb | 100.0 kg221 lb | 200.0 kg441 lb | 480.0 kg1058 lb | 375.17 | 1 |
| 2004-10-29 | AAU · World Bench Press Deadlift & Push-Pull Championships (deadlift only) | 67.5 | 66.2 kg146 lb | Single-ply | — | — | 200.0 kg441 lb | 200.0 kg441 lb | 156.32 | 1 |
| 2004-10-29 | AAU · World Bench Press Deadlift & Push-Pull Championships (bench only) | 67.5 | 66.2 kg146 lb | Single-ply | — | 100.0 kg221 lb | — | 100.0 kg221 lb | 78.16 | 1 |
| 2003-10-31 | AAU · World Championships | 56 | 53.5 kg118 lb | Single-ply | 132.5 kg292 lb | 70.0 kg155 lb | 150.0 kg331 lb | 352.5 kg777 lb | 328.65 | 2 |
| 2003-07-26 | AAU · Junior Olympics | 56 | 55.3 kg122 lb | Single-ply | 130.0 kg287 lb | 70.0 kg155 lb | 142.5 kg314 lb | 342.5 kg755 lb | 309.79 | 1 |
| 2003-04-12 | AAU · Triple Crown Classic & Virginia State | 52 | 51.3 kg113 lb | Single-ply | 112.5 kg248 lb | 60.0 kg133 lb | 150.0 kg331 lb | 322.5 kg711 lb | 313.14 | 1 |
| 2002-08-03 | AAU · Junior Olympics | 48 | 48.0 kg106 lb | Raw (raw) | 95.3 kg210 lb | 52.2 kg115 lb | 117.9 kg260 lb | 265.4 kg585 lb | 275.01 | 1 |
| 2002-04-13 | WNPF · Raw Nationals | 45.3 | 45.4 kg100 lb | Wraps (raw) | 93.0 kg205 lb | 43.1 kg95 lb | 117.9 kg260 lb | 254.0 kg560 lb | 279.41 | 1 |
| 2002-04-13 | WNPF · Raw Nationals (deadlift only) | 45.3 | 45.4 kg100 lb | Raw (raw) | — | — | 117.9 kg260 lb | 117.9 kg260 lb | 129.72 | 1 |
| 2002-03-09 | RAW · Teen National Championships & Women's International Open | 44 | 44.0 kg97 lb | Raw (raw) | 83.9 kg185 lb | 47.6 kg105 lb | 115.7 kg255 lb | 247.2 kg545 lb | 281.17 | 1 |
| 2001-12-14 | RAW · World Championships | 40 | 40.0 kg88 lb | Raw (raw) | 77.1 kg170 lb | 45.4 kg100 lb | 106.6 kg235 lb | 229.1 kg505 lb | 291.16 | 1 |
| 2001-07-28 | RAW · National Championships | 40 | 40.0 kg88 lb | Raw (raw) | 68.0 kg150 lb | 36.3 kg80 lb | 104.3 kg230 lb | 208.7 kg460 lb | 265.22 | 1 |
| 2001-03-18 | WNPF · Natural Northeastern PL | 45.3 | 45.4 kg100 lb | Raw (raw) | 61.2 kg135 lb | 29.5 kg65 lb | 88.5 kg195 lb | 179.2 kg395 lb | 197.09 | 1 |
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 26 | IPA · South Jersey Rumble (deadlift only) (2011-05-21) |
| Untested | 11 | RPS · Pennsylvania State Championships (bench only) (2014-07-26) |
Anthony McCloskey competed primarily in drug-tested competition, 26 of his 37 meets.
His five most recent meets have all been untested.