Powerlifting Records

USA · 93 kg raw · 140 career entries

Dennis Cieri

Dennis Cieri is an American powerlifter who competes in the 93 kg raw division.

His best competition total is 590 kg (1,301 lb), set at Raw Nationals in October 2015.

Over a career spanning 99 meets between 1988 and 2024, he has set two raw world records in bench press across the 90 and 93 kg classes.

Data through

Career total progression

Dennis Cieri's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Dennis Cieri's competition total across 11 meets between 2009 and 2020, peaking at 590 kg in 2015.4601,0144801,0585001,1035201,1475401,1915601,2355801,2796001,323kglb20092012201520182020488 kg · 2009 · Northeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships478 kg · 2011 · Raw Nationals530 kg · 2012 · Caribbean Islands Powerlifting Championships583 kg · 2012 · North American Powerlifting Championships565 kg · 2013 · Raw Pacific Invitational585 kg · 2014 · North American Powerlifting Championships565 kg · 2015 · North American Powerlifting Championships571 kg · 2015 · Pan-American Classic Powerlifting Championships590 kg · 2015 · Raw Nationals495 kg · 2018 · NC State Championships490 kg · 2020 · New Jersey State Championship

Record-setting meets, in order

  1. 2007-11-18 Bench Press 90 kg 287.5 kg634 lb Bench Nationals
  2. 2013-08-17 Bench Press 93 kg 237.5 kg524 lb Bench Press Nationals
View total at each meet (11 entries)
Date Meet Total Marker
2009-10-17 Northeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships 487.5 kg1075 lb
2011-08-19 Raw Nationals 477.5 kg1053 lb
2012-03-30 Caribbean Islands Powerlifting Championships 530.0 kg1169 lb
2012-07-23 North American Powerlifting Championships 582.5 kg1284 lb
2013-03-23 Raw Pacific Invitational 565.0 kg1246 lb
2014-07-09 North American Powerlifting Championships 585.0 kg1290 lb
2015-07-07 North American Powerlifting Championships 565.0 kg1246 lb
2015-09-16 Pan-American Classic Powerlifting Championships 570.5 kg1258 lb
2015-10-15 Raw Nationals 590.0 kg1301 lb
2018-06-02 NC State Championships 495.0 kg1092 lb
2020-11-13 New Jersey State Championship 490.0 kg1081 lb

World records set

All 2 world records Dennis Cieri has set have since been broken.

Since surpassed2

  • Bench Press 90 kg Single-ply men: 287.5 kg (634 lb) at Bench Nationals, 2007
  • Bench Press 93 kg Raw men: 237.5 kg (524 lb) at Bench Press Nationals, 2013

Career, by the numbers

Dennis Cieri's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

35.3 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 129 competition entries, added up.

The climb

+103 kg226 lb

From 488 kg1075 lb to 590 kg1301 lb, a 21% rise on the first total on file.

Peak DOTS

377

Top 29% of all men on file

Archetype

Bencher

Split 23 / 44 / 34 (squat / bench / deadlift), 20.2 points above the typical split.

On the platform

37% third attempts made

41 of 111 third attempts converted, with 2 perfect 9-for-9 days out of 10. Heaviest made third: Bench Press288 kg634 lb.

Biggest jump

+53 kg116 lb

Between two meets, up to 530 kg1169 lb at Caribbean Islands Powerlifting Championships.

Footprint

36 years

2 federations, 20 countries, 5 weight classes.

45% of entries lifted raw. 97% drug-tested. 1 bomb-out on file. Best year: 2015.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 140 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2024-06-22 USAPL · Summer Showdown (bench only) 90 89.8 kg198 lb Raw (raw) 170.0 kg375 lb 170.0 kg375 lb 110.05 1
2021-06-14 USAPL · Raw Bench Nationals (bench only) 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 212.5 kg469 lb 212.5 kg469 lb 135.22 1
2021-06-14 USAPL · Raw Bench Nationals (bench only) 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 212.5 kg469 lb 212.5 kg469 lb 135.22 1
View full meet history (140 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2020-11-13 USAPL · New Jersey State Championship 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 100.0 kg221 lb 215.0 kg474 lb 175.0 kg386 lb 490.0 kg1081 lb 312.25 4
2020-11-13 USAPL · New Jersey State Championship 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 100.0 kg221 lb 215.0 kg474 lb 175.0 kg386 lb 490.0 kg1081 lb 312.25 1
2019-05-18 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 217.5 kg480 lb 217.5 kg480 lb 138.85 3
2019-05-18 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 200.0 kg441 lb 200.0 kg441 lb 127.42 1
2018-10-25 NAPF · Pan American Bench Press Championships (bench only) 93 92.8 kg205 lb Raw (raw) 234.5 kg517 lb 234.5 kg517 lb 149.36 1
2018-10-25 NAPF · Pan American Bench Press Championships (bench only) 93 92.8 kg205 lb Raw (raw) 234.5 kg517 lb 234.5 kg517 lb 149.36 1
2018-09-15 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 234.0 kg516 lb 234.0 kg516 lb 149.15 1
2018-09-15 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 93 92.7 kg205 lb Raw (raw) 234.0 kg516 lb 234.0 kg516 lb 149.15 1
2018-06-02 USAPL · NC State Championships 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 125.0 kg276 lb 215.0 kg474 lb 155.0 kg342 lb 495.0 kg1092 lb 315.11 1
2018-05-14 IPF · World Classic Bench Press Championships (bench only) 93 91.8 kg203 lb Raw (raw) 222.5 kg491 lb 222.5 kg491 lb 142.45 1
2018-03-03 NAPF · The Arnold SSP Nutrition Pro Raw Bench (bench only) 93 92.1 kg203 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 145.43 2
2017-09-09 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 233.5 kg515 lb 233.5 kg515 lb 149.34 1
2017-09-09 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 233.5 kg515 lb 233.5 kg515 lb 149.34 1
2017-08-04 USAPL · Mid-Atlantic Regional Championship (bench only) 93 92.5 kg204 lb Raw (raw) 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 137.15 1
2017-08-04 USAPL · Mid-Atlantic Regional Championship (bench only) 93 92.5 kg204 lb Raw (raw) 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 137.15 1
2017-04-22 IPF · World Classic Bench Press Championships (bench only) 93 92.0 kg203 lb Raw (raw) 232.5 kg513 lb 232.5 kg513 lb 148.68 1
2017-03-04 NAPF · Arnold SSP Nutrition Pro Raw Bench (bench only) 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 233.0 kg514 lb 233.0 kg514 lb 148.31 1
2016-05-15 IPF · World Classic Bench Press Championships (bench only) 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 222.5 kg491 lb 222.5 kg491 lb 142.01 1
2016-03-05 NAPF · Arnolds SSP Nutrition Pro Raw Bench (bench only) 93 92.8 kg205 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 230.0 kg507 lb 146.53 7
2015-11-20 NAPF · North American Bench Press Championships (bench only) 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 230.0 kg507 lb 230.0 kg507 lb 146.41 1
2015-10-15 USAPL · Raw Nationals 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 155.0 kg342 lb 230.0 kg507 lb 205.0 kg452 lb 590.0 kg1301 lb 376.56 5
2015-10-15 USAPL · Raw Nationals 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 155.0 kg342 lb 230.0 kg507 lb 205.0 kg452 lb 590.0 kg1301 lb 376.56 51
2015-09-16 FESUPO · Pan-American Classic Powerlifting Championships 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 150.0 kg331 lb 215.5 kg475 lb 205.0 kg452 lb 570.5 kg1258 lb 362.98 1
2015-08-29 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 233.0 kg514 lb 233.0 kg514 lb 148.32 1
2015-08-01 USAPL · New Jersey State Championships (bench only) 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 217.5 kg480 lb 217.5 kg480 lb 138.38 2
2015-08-01 USAPL · New Jersey State Championships (bench only) 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 217.5 kg480 lb 217.5 kg480 lb 138.38 1
2015-07-07 NAPF · North American Powerlifting Championships 93 92.6 kg204 lb Raw (raw) 150.0 kg331 lb 215.0 kg474 lb 200.0 kg441 lb 565.0 kg1246 lb 360.21 2
2015-03-06 NAPF · SSP Raw Bench Bress (bench only) 93 92.8 kg205 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 144.90 1
2015-02-15 USAPL · RMLC Championships (bench only) 93 92.7 kg205 lb Single-ply 234.0 kg516 lb 234.0 kg516 lb 149.11 2
2014-11-20 NAPF · Pan-American Bench Press Championships (bench only) 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 233.5 kg515 lb 233.5 kg515 lb 148.64 1
2014-08-02 USAPL · New Jersey State Championships (bench only) 100 92.8 kg205 lb Raw (raw) 232.5 kg513 lb 232.5 kg513 lb 148.08 1
2014-07-09 NAPF · North American Powerlifting Championships 93 92.6 kg204 lb Raw (raw) 155.0 kg342 lb 225.0 kg496 lb 205.0 kg452 lb 585.0 kg1290 lb 372.98 3
2014-03-02 NAPF · SSP Nutrition Raw Bench Press (bench only) 93 91.4 kg202 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 150.79 2
2013-11-24 NAPF · North American Bench Press Championships (bench only) 93 92.8 kg205 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 149.67 1
2013-08-17 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 237.5 kg524 lb 237.5 kg524 lb 151.58 1
2013-08-17 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 93 92.4 kg204 lb Raw (raw) 237.5 kg524 lb 237.5 kg524 lb 151.58 1
2013-03-23 PA · Raw Pacific Invitational 93 92.9 kg205 lb Raw (raw) 150.0 kg331 lb 215.0 kg474 lb 200.0 kg441 lb 565.0 kg1246 lb 359.74 1
2012-10-20 Hardcore · Kings of the Bench VIII (bench only) 94.6 kg209 lb Raw (raw) 226.8 kg500 lb 226.8 kg500 lb 143.16 7
2012-07-23 NAPF · North American Powerlifting Championships 93 92.8 kg205 lb Raw (raw) 150.0 kg331 lb 232.5 kg513 lb 200.0 kg441 lb 582.5 kg1284 lb 371.00 1
2012-05-21 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 105 96.9 kg214 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 174.77 9
2012-04-20 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 93 92.9 kg205 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 171.84 1
2012-03-30 NAPF · Caribbean Islands Powerlifting Championships 93 93.0 kg205 lb Raw (raw) 100.0 kg221 lb 230.0 kg507 lb 200.0 kg441 lb 530.0 kg1169 lb 337.21 3
2012-03-04 NAPF · Titan Pro Bench (bench only) 93 93.0 kg205 lb Single-ply 275.0 kg607 lb 275.0 kg607 lb 174.97 5
2011-10-08 NAPF · North American Bench Press Championships (bench only) 93 92.8 kg205 lb Single-ply DQ
2011-09-02 USAPL · Bench Press National Championships (bench only) 93 93.0 kg205 lb Single-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 182.92 1
2011-09-02 USAPL · Bench Press National Championships (bench only) 93 93.0 kg205 lb Single-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 182.92 2
2011-08-19 USAPL · Raw Nationals 100 97.2 kg215 lb Raw (raw) 100.0 kg221 lb 237.5 kg524 lb 140.0 kg309 lb 477.5 kg1053 lb 297.62 20
2011-08-19 USAPL · Raw Nationals 100 97.2 kg215 lb Raw (raw) 100.0 kg221 lb 237.5 kg524 lb 140.0 kg309 lb 477.5 kg1053 lb 297.62 2
2011-07-08 AAU · National Powerlifting & North American Championships (bench only) 100 100.0 kg221 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 144.65 1
2011-07-08 AAU · National Powerlifting & North American Championships (bench only) 100 100.0 kg221 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 144.65 1
2011-07-08 AAU · National Powerlifting & North American Championships (bench only) 100 100.0 kg221 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 144.65 1
2011-07-08 AAU · National Powerlifting & North American Championships (bench only) 100 100.0 kg221 lb Single-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 176.96 1
2011-07-08 AAU · National Powerlifting & North American Championships (bench only) 100 100.0 kg221 lb Single-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 176.96 1
2011-07-08 AAU · National Powerlifting & North American Championships (bench only) 100 100.0 kg221 lb Single-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 176.96 1
2011-05-25 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 93 92.3 kg204 lb Single-ply DQ
2011-04-13 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 93 92.9 kg205 lb Single-ply 277.5 kg612 lb 277.5 kg612 lb 176.65 1
2011-03-26 NAPF · Caribbean Islands Powerlifting Championships 93 92.4 kg204 lb Single-ply 100.0 kg221 lb DQ
2011-03-06 NAPF · Titan Pro Bench (bench only) 93 92.6 kg204 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 184.90 5
2010-10-07 NAPF · North American Invitational Bench Press Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 283.0 kg624 lb 283.0 kg624 lb 183.19 2
2010-08-28 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.9 kg198 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 181.15 1
2010-08-28 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.9 kg198 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 181.15 1
2010-08-28 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.9 kg198 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 181.15 1
2010-06-19 RAWU · Mike Witmer Memorial (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 242.7 kg535 lb 242.7 kg535 lb 156.91 1
2010-03-30 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 255.0 kg562 lb 255.0 kg562 lb 165.07 1
2010-03-07 NAPF · Titan Bench Bash (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 172.97 3
2009-10-17 USAPL · Northeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships (bench only) 100 91.6 kg202 lb Single-ply 272.5 kg601 lb 272.5 kg601 lb 174.66 1
2009-10-17 USAPL · Northeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships 100 91.6 kg202 lb Single-ply 65.0 kg144 lb 272.5 kg601 lb 150.0 kg331 lb 487.5 kg1075 lb 312.47 3
2009-10-17 USAPL · Northeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships 100 91.6 kg202 lb Single-ply 65.0 kg144 lb 272.5 kg601 lb 150.0 kg331 lb 487.5 kg1075 lb 312.47 7
2009-10-10 NAPF · North American Bench Press Championships (bench only) 90 89.9 kg198 lb Single-ply 272.5 kg601 lb 272.5 kg601 lb 176.30 1
2009-09-12 USAPL · Bench Nationals (bench only) 90 89.6 kg198 lb Raw (raw) 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 147.43 1
2009-09-12 USAPL · Bench Nationals (bench only) 90 89.6 kg198 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 171.74 2
2009-05-27 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 90 89.7 kg198 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 171.66 3
2009-04-15 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 90 89.9 kg198 lb Single-ply 247.5 kg546 lb 247.5 kg546 lb 160.12 1
2009-03-08 NAPF · Titan Pro Bench Bash (bench only) 90 89.7 kg198 lb Single-ply DQ
2008-09-26 NAPF · Pan-American Bench Press Championships (bench only) 90 89.6 kg198 lb Single-ply DQ
2008-08-30 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.6 kg198 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 174.98 1
2008-08-30 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.6 kg198 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 174.98 1
2008-08-30 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.6 kg198 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 174.98 1
2008-06-25 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 174.78 1
2008-04-16 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 171.54 1
2008-03-15 NAPF · Caribbean Bench Press & Powerlifting Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply DQ
2008-03-02 NAPF · Arnold International Pro Bench (bench only) 90 89.6 kg198 lb Single-ply DQ
2007-11-18 USAPL · Bench Nationals (bench only) 90 89.6 kg198 lb Single-ply 287.5 kg634 lb 287.5 kg634 lb 186.32 1
2007-10-26 NAPF · North American Bench Press Championships (bench only) 90 89.5 kg198 lb Single-ply 275.0 kg607 lb 275.0 kg607 lb 178.32 1
2007-05-29 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 172.04 1
2007-04-21 WNPF · Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 171.35 1
2007-04-21 WNPF · Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 171.35 1
2007-04-21 WNPF · Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 232.5 kg513 lb 232.5 kg513 lb 150.33 1
2007-04-21 WNPF · Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 232.5 kg513 lb 232.5 kg513 lb 150.33 1
2007-03-31 RAW · Beau Moore Classic (bench only) 100 100.0 kg221 lb Raw (raw) 235.9 kg520 lb 235.9 kg520 lb 145.18 1
2007-02-24 WNPF · All Raw World Cup (bench only) 100 100.0 kg221 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 144.65 1
2007-02-24 WNPF · All Raw World Cup (bench only) 100 100.0 kg221 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 144.65 1
2006-09-02 USAPL · Bench Nationals II (bench only) 90 89.7 kg198 lb Raw (raw) DQ
2006-09-02 USAPL · Bench Nationals II (bench only) 90 89.7 kg198 lb Single-ply 257.5 kg568 lb 257.5 kg568 lb 166.80 1
2006-09-02 USAPL · Bench Nationals II (bench only) 90 89.7 kg198 lb Single-ply 257.5 kg568 lb 257.5 kg568 lb 166.80 1
2006-08-12 RAW · National Powerlifting Championships (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 238.1 kg525 lb 238.1 kg525 lb 153.98 1
2006-07-06 USAPL · Open Bench Press Championships (bench only) 90 89.9 kg198 lb Single-ply DQ
2006-05-23 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 262.5 kg579 lb 262.5 kg579 lb 169.92 2
2006-03-25 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 173.15 1
2006-03-25 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 173.15 1
2005-10-01 USA-UA · Bench America 3 (bench only) 100 89.6 kg198 lb Single-ply 252.5 kg557 lb 252.5 kg557 lb 163.65 4
2005-09-17 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 89.4 kg197 lb Single-ply 259.9 kg573 lb 259.9 kg573 lb 168.67 1
2005-07-23 ADAU · Single Lift Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 217.7 kg480 lb 217.7 kg480 lb 140.78 1
2005-01-12 IPF · World Open Bench Press Championships (bench only) 90 89.3 kg197 lb Single-ply 255.0 kg562 lb 255.0 kg562 lb 165.54 4
2004-09-10 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 100 99.0 kg219 lb Single-ply DQ
2004-05-01 USA-UA · Bench America II (bench only) 100 100.0 kg221 lb Single-ply 282.5 kg623 lb 282.5 kg623 lb 173.88 1
2003-12-05 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 100 99.3 kg219 lb Single-ply 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 165.15 3
2003-10-25 USAPL · Bench Press Open (bench only) 100 100.0 kg221 lb Single-ply 257.6 kg568 lb 257.6 kg568 lb 158.58 G
2003-08-22 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 100 100.0 kg221 lb Single-ply 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 164.65 2
2002-12-05 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 90 89.0 kg196 lb Single-ply 242.5 kg535 lb 242.5 kg535 lb 157.69 5
2002-08-24 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 245.0 kg540 lb 245.0 kg540 lb 158.42 1
2002-08-24 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 245.0 kg540 lb 245.0 kg540 lb 158.42 1
2001-12-07 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 232.5 kg513 lb 232.5 kg513 lb 150.50 5
2001-09-22 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 90 89.8 kg198 lb Single-ply 242.5 kg535 lb 242.5 kg535 lb 156.98 2
2000-12-08 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.4 kg182 lb Single-ply 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 154.21 3
2000-09-16 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 232.5 kg513 lb 232.5 kg513 lb 157.49 2
1999-12-09 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 145.64 6
1999-09-18 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 154.11 1
1999-09-18 USAPL · National Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 227.5 kg502 lb 227.5 kg502 lb 154.11 1
1997-09-27 USAPL · Bench Press Nationals (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 244.9 kg540 lb 244.9 kg540 lb 158.38 1
1997-09-12 AAU · National Single Lift Championships (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 240.4 kg530 lb 240.4 kg530 lb 155.44 1
1995-06-24 ADFPA · Eastern States Bench Press (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 217.3 kg479 lb 217.3 kg479 lb 147.18 1
1995-06-24 ADFPA · Eastern States Bench Press (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 217.3 kg479 lb 217.3 kg479 lb 147.18 1
1994-10-08 ADFPA · National Bench Press (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 142.25 2
1994-10-08 ADFPA · National Bench Press (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 142.25 1
1992-11-21 WDFPF · World Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Raw (raw) 187.5 kg414 lb 187.5 kg414 lb 127.01 1
1992-11-21 WDFPF · World Bench Press Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Raw (raw) 187.5 kg414 lb 187.5 kg414 lb 127.01 1
1992-11-13 WNPF · World Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 199.6 kg440 lb 199.6 kg440 lb 135.19 1
1992-11-13 WNPF · World Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 199.6 kg440 lb 199.6 kg440 lb 135.19 1
1992-11-13 WNPF · World Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 199.6 kg440 lb 199.6 kg440 lb 135.19 1
1992-01-12 NASA · National Bench Qualifier (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 197.3 kg435 lb 197.3 kg435 lb 133.66 1
1992-01-12 NASA · National Bench Qualifier (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 197.3 kg435 lb 197.3 kg435 lb 133.66 1
1991-09-28 NASA · New Jersey Regionals (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 192.8 kg425 lb 192.8 kg425 lb 130.59 1
1991-09-28 NASA · New Jersey Regionals (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 192.8 kg425 lb 192.8 kg425 lb 130.59 1
1990-05-20 ADFPA · New Jersey Bench Press (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 179.2 kg395 lb 179.2 kg395 lb 121.37 1
1988-05-07 ADFPA · New Jersey Bench Press (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 172.4 kg380 lb 172.4 kg380 lb 116.76 1
1988-05-07 ADFPA · New Jersey Bench Press (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 172.4 kg380 lb 172.4 kg380 lb 116.76 1

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 95 USAPL · Summer Showdown (bench only) (2024-06-22)
Untested 4 Hardcore · Kings of the Bench VIII (bench only) (2012-10-20)

Dennis Cieri competes almost exclusively in drug-tested competition, 95 of his 99 meets.

His five most recent meets have all been drug-tested.

Related