Powerlifting Records

Norway · 125+ kg equipped · 135 career entries

Kjell Furesund

Kjell Furesund is a Norwegian powerlifter who competes in the 125+ kg equipped division.

His best competition total is 572.5 kg (1,262 lb), set at KM in March 2007.

Over a career spanning 134 meets between 2000 and 2026, he has set one equipped world record in bench press across the 120+ kg classes.

Data through

Career total progression

Kjell Furesund's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Kjell Furesund's competition total across 9 meets between 2004 and 2009, peaking at 573 kg in 2007.3507724008824509925001,1035501,2136001,323kglb2004200620082009453 kg · 2004 · Seriestevne463 kg · 2004 · Seriestevne465 kg · 2004 · Åpent stevne395 kg · 2004 · Åpent stevne468 kg · 2005 · Midt-norsk465 kg · 2006 · Klubbstevne573 kg · 2007 · KM478 kg · 2008 · Åpent stevne513 kg · 2009 · Åpent stevne

Record-setting meets, in order

  1. 2011-01-28 Bench Press 120+ kg 235.0 kg518 lb Åpent stevne
View total at each meet (9 entries)
Date Meet Total Marker
2004-03-13 Seriestevne 452.5 kg998 lb
2004-06-12 Seriestevne 462.5 kg1020 lb
2004-12-18 Åpent stevne 465.0 kg1025 lb
2004-12-30 Åpent stevne 395.0 kg871 lb
2005-02-05 Midt-norsk 467.5 kg1031 lb
2006-10-22 Klubbstevne 465.0 kg1025 lb
2007-03-17 KM 572.5 kg1262 lb
2008-09-13 Åpent stevne 477.5 kg1053 lb
2009-10-16 Åpent stevne 512.5 kg1130 lb

World records set

The world record Kjell Furesund has set has since been broken.

Since surpassed1

  • Bench Press 120+ kg Raw men: 235 kg (518 lb) at Åpent stevne, 2011

Career, by the numbers

Kjell Furesund's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

31.4 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 115 competition entries, added up.

The climb

+120 kg265 lb

From 453 kg998 lb to 573 kg1262 lb, a 27% rise on the first total on file.

Peak DOTS

324

Top 52% of all men on file

Archetype

Bencher

Split 23 / 52 / 25 (squat / bench / deadlift), 28.3 points above the typical split.

On the platform

36% third attempts made

27 of 75 third attempts converted. Heaviest made third: Bench Press313 kg689 lb.

Biggest jump

+108 kg237 lb

Between two meets, up to 573 kg1262 lb at KM.

Footprint

26 years

1 federation, 13 countries, 5 weight classes.

19% of entries lifted raw. 100% drug-tested. 3 bomb-outs on file. Best year: 2007.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 135 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-05-23 IPF · World Classic & Equipped Bench Press Championships (bench only) 120+ 133.9 kg295 lb Raw (raw) 177.5 kg392 lb 177.5 kg392 lb 98.53 2
2026-02-27 NSF · NM benkpress UF (bench only) 120+ 135.2 kg298 lb Raw (raw) 192.5 kg425 lb 192.5 kg425 lb 106.55 2
2025-12-06 NSF · Julestevne FAK (bench only) 120+ 131.7 kg291 lb Raw (raw) 150.0 kg331 lb 150.0 kg331 lb 83.66 1
View full meet history (135 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2024-08-05 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 120+ 130.7 kg288 lb Single-ply 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 123.00 2
2024-08-05 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 120+ 128.4 kg283 lb Raw (raw) 170.0 kg375 lb 170.0 kg375 lb 95.54 5
2024-04-19 NSF · Fræna AK Klubbstevne (bench only) 120+ 133.1 kg294 lb Single-ply 240.0 kg529 lb 240.0 kg529 lb 133.46 1
2024-03-02 NSF · Alta AK NM benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 133.6 kg295 lb Raw (raw) 182.5 kg403 lb 182.5 kg403 lb 101.36 1
2023-07-31 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 120+ 133.0 kg294 lb Raw (raw) 185.0 kg408 lb 185.0 kg408 lb 102.88 2
2023-07-01 NSF · Fræna AK Åpent stevne (bench only) 120+ 132.3 kg292 lb Raw (raw) 187.5 kg414 lb 187.5 kg414 lb 104.44 1
2023-03-25 NSF · Drammen SI NM benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 132.5 kg292 lb Raw (raw) 187.5 kg414 lb 187.5 kg414 lb 104.39 1
2022-11-25 NSF · NM benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 130.0 kg287 lb Raw (raw) 187.5 kg414 lb 187.5 kg414 lb 104.98 3
2021-11-27 NSF · NM benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 129.6 kg286 lb Raw (raw) 205.0 kg452 lb 205.0 kg452 lb 114.89 1
2019-12-07 NSF · NM Benkpress utstyrsfritt (bench only) 120 119.8 kg264 lb Raw (raw) 195.0 kg430 lb 195.0 kg430 lb 112.07 1
2019-08-30 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 123.5 kg273 lb Raw (raw) 150.0 kg331 lb 150.0 kg331 lb 85.34 1
2018-12-01 NSF · NM benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 138.6 kg306 lb Raw (raw) 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 120.91 1
2018-05-14 IPF · World Classic Bench Press Championships (bench only) 120+ 136.7 kg302 lb Raw (raw) 222.5 kg491 lb 222.5 kg491 lb 122.77 1
2018-03-24 NSF · NM benkpress utstyr (bench only) 120+ 135.8 kg300 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 154.80 1
2017-12-09 NSF · NM benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 134.4 kg297 lb Raw (raw) 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 119.21 1
2017-10-11 EPF · European Equipped Bench Press Championships (bench only) 120+ 138.7 kg306 lb Single-ply 295.0 kg651 lb 295.0 kg651 lb 162.11 1
2017-06-16 NSF · Klubbmesterskap (bench only) 120+ 136.2 kg301 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 300.0 kg662 lb 165.70 1
2017-05-22 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 120+ 136.2 kg301 lb Single-ply 292.5 kg645 lb 292.5 kg645 lb 161.55 1
2017-03-25 NSF · NM Benkpress (bench only) 120+ 133.6 kg295 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 155.52 1
2017-03-15 NSF · Klubbstevne i benkpress (bench only) 120+ 136.5 kg301 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 154.55 1
2016-12-03 NSF · NM benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 136.9 kg302 lb Raw (raw) 232.5 kg513 lb 232.5 kg513 lb 128.23 1
2016-10-13 EPF · European Masters Bench Press Championships (bench only) 120+ 134.8 kg297 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 160.66 2
2016-06-03 NSF · Styrkeløft og benkpress utstyrsfritt (bench only) 120+ 135.2 kg298 lb Raw (raw) 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 119.00 1
2016-04-19 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 120+ 135.9 kg300 lb Single-ply 308.0 kg679 lb 308.0 kg679 lb 170.20 2
2016-03-12 NSF · NM Benkpress (bench only) 120+ 135.6 kg299 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 300.0 kg662 lb 165.92 1
2016-02-05 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 131.4 kg290 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 156.28 1
2015-11-07 NSF · RM Benkpress Midt-Norge (bench only) 120+ 129.9 kg287 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 156.82 1
2015-03-21 NSF · NM Benkpress (bench only) 120+ 137.2 kg303 lb Single-ply DQ
2014-12-13 NSF · Klubbstevne (bench only) 120+ 133.2 kg294 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 310.0 kg684 lb 172.33 1
2014-10-16 EPF · European Masters Bench Press Championships (bench only) 120+ 136.5 kg301 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 300.0 kg662 lb 165.60 2
2014-09-27 NSF · Midt-Norsk Benkpress (bench only) 120+ 135.6 kg299 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 300.0 kg662 lb 165.91 1
2014-08-13 NSF · Klubbstevne (bench only) 120+ 134.9 kg298 lb Raw (raw) 200.0 kg441 lb 200.0 kg441 lb 110.77 1
2014-03-22 NSF · NM Benkpress (bench only) 120+ 137.0 kg302 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 159.92 1
2013-12-21 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 134.4 kg297 lb Raw (raw) 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 121.98 1
2013-04-18 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 120+ 136.9 kg302 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 159.94 2
2013-03-23 NSF · NM benkpress (bench only) 120+ 136.8 kg302 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 159.97 1
2013-02-10 NSF · RM Midt-Norge benkpress (bench only) 120+ 132.7 kg293 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 155.83 1
2013-01-19 NSF · Åpent klassisk benkpresstevne (bench only) 120+ 134.9 kg298 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 130.15 1
2012-04-20 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 120+ 135.4 kg299 lb Single-ply DQ
2012-03-24 NSF · NM Benkpress (bench only) 120+ 134.4 kg297 lb Single-ply DQ
2011-12-17 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 132.8 kg293 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 161.35 1
2011-12-05 NSF · Klubbstevne (bench only) 120+ 133.6 kg295 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 161.07 1
2011-10-22 NSF · Klubbstevne (bench only) 120+ 135.4 kg299 lb Single-ply 302.5 kg667 lb 302.5 kg667 lb 167.36 1
2011-10-08 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 136.5 kg301 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 300.0 kg662 lb 165.59 1
2011-10-01 NSF · Midtnorsk Benkpress (bench only) 120+ 137.0 kg302 lb Single-ply DQ
2011-08-19 NSF · Klubbstevne (bench only) 120+ 136.2 kg301 lb Single-ply DQ
2011-07-24 NSF · Klubbstevne (bench only) 120+ 133.7 kg295 lb Single-ply 302.5 kg667 lb 302.5 kg667 lb 167.98 1
2011-07-01 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 134.9 kg298 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 300.0 kg662 lb 166.16 1
2011-06-24 NSF · Klubbstevne (bench only) 120+ 133.7 kg295 lb Single-ply 302.5 kg667 lb 302.5 kg667 lb 167.98 1
2011-04-22 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 135.5 kg299 lb Raw (raw) 247.5 kg546 lb 247.5 kg546 lb 136.90 2
2011-04-13 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 120+ 135.7 kg299 lb Single-ply 312.5 kg689 lb 312.5 kg689 lb 172.78 1
2011-03-26 NSF · NM Benkpress (bench only) 120+ 135.0 kg298 lb Single-ply 307.5 kg678 lb 307.5 kg678 lb 170.27 1
2011-02-26 NSF · RM Midt-Norge (bench only) 120+ 131.0 kg289 lb Single-ply 295.0 kg651 lb 295.0 kg651 lb 164.80 1
2011-02-07 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 131.5 kg290 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 300.0 kg662 lb 167.41 1
2011-01-28 NSF · Åpent stevne (bench only) 120+ 131.1 kg289 lb Raw (raw) 235.0 kg518 lb 235.0 kg518 lb 131.25 2
2010-12-30 NSF · Åpent stevne (bench only) 125+ 132.6 kg293 lb Single-ply 290.0 kg640 lb 290.0 kg640 lb 161.43 1
2010-11-26 NSF · Klubbstevne (bench only) 125+ 126.7 kg280 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 158.02 1
2010-10-27 NSF · Åpent stevne (bench only) 125+ 127.3 kg281 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 157.79 1
2010-10-18 NSF · Åpent stevne (bench only) 125+ 126.9 kg280 lb Single-ply 275.0 kg607 lb 275.0 kg607 lb 155.12 1
2010-08-12 EPF · European Open Bench Press Championships (bench only) 125 123.3 kg272 lb Single-ply DQ
2010-06-25 NSF · Åpent stevne (bench only) 125+ 126.6 kg279 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 158.06 1
2010-05-14 NSF · Åpent stevne (bench only) 125+ 125.3 kg276 lb Single-ply 285.0 kg629 lb 285.0 kg629 lb 161.40 1
2010-04-17 NSF · Åpent stevne (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 153.02 1
2010-03-28 NSF · NM Benkpress (bench only) 125 124.8 kg275 lb Single-ply 277.5 kg612 lb 277.5 kg612 lb 157.35 1
2010-02-27 NSF · RM Midt-Norge (bench only) 125+ 128.2 kg283 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 149.01 1
2009-12-30 NSF · Åpent stevne (bench only) 125+ 125.7 kg277 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 149.93 1
2009-12-19 NSF · Åpent stevne (bench only) 125 124.8 kg275 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 147.43 1
2009-11-13 NSF · NM Ungdom Junior og Veteran 125 124.9 kg276 lb Single-ply 180.0 kg397 lb DQ
2009-10-16 NSF · Åpent stevne 125+ 127.4 kg281 lb Single-ply 172.5 kg381 lb 190.0 kg419 lb 150.0 kg331 lb 512.5 kg1130 lb 288.74 2
2009-08-06 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 125 113.1 kg250 lb Single-ply DQ
2009-07-22 NSF · Klubbstevne (bench only) 125+ 126.5 kg279 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 152.45 1
2009-05-27 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125 124.7 kg275 lb Single-ply DQ
2009-03-29 NSF · NM Benkpress (bench only) 125 124.5 kg275 lb Single-ply 282.5 kg623 lb 282.5 kg623 lb 160.29 2
2009-02-27 NSF · Klubbstevne (bench only) 125+ 125.6 kg277 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 158.45 1
2009-02-07 NSF · Åpent Stevne (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 153.02 1
2008-12-20 NSF · Julestevne (bench only) 125 124.3 kg274 lb Single-ply DQ
2008-11-19 NSF · Klubbstevne (bench only) 125+ 126.4 kg279 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 152.49 1
2008-09-13 NSF · Åpent stevne 125 121.1 kg267 lb Single-ply 110.0 kg243 lb 267.5 kg590 lb 100.0 kg221 lb 477.5 kg1053 lb 273.40 1
2008-08-07 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 125 124.1 kg274 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 159.06 5
2008-06-25 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125 123.9 kg273 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 159.14 7
2008-05-31 NSF · NM Benkpress (bench only) 125+ 126.6 kg279 lb Single-ply 284.5 kg627 lb 284.5 kg627 lb 160.60 2
2008-04-16 IPF · World Masters Bench Press Championships (bench only) 125 123.8 kg273 lb Single-ply 272.5 kg601 lb 272.5 kg601 lb 154.92 1
2008-02-23 NSF · RM Midt-Norge (bench only) 125+ 125.6 kg277 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 152.79 2
2008-02-09 NSF · Åpent stevne (bench only) 125+ 125.7 kg277 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 149.93 1
2007-09-22 NSF · Åpent stevne (bench only) 125 123.8 kg273 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 159.18 1
2007-08-22 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 125 124.2 kg274 lb Single-ply DQ
2007-06-30 NSF · NM benkpress (bench only) 125+ 127.6 kg282 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 152.04 1
2007-05-29 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125 123.9 kg273 lb Single-ply 277.5 kg612 lb 277.5 kg612 lb 157.72 5
2007-03-17 NSF · KM 125+ 126.1 kg278 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 272.5 kg601 lb 200.0 kg441 lb 572.5 kg1262 lb 323.58 1
2006-11-24 NSF · NM U/J/Vet. 125 123.2 kg272 lb Single-ply DQ
2006-10-22 NSF · Klubbstevne 125+ 127.1 kg280 lb Single-ply 155.0 kg342 lb 155.0 kg342 lb 155.0 kg342 lb 465.0 kg1025 lb 262.17 1
2006-08-26 NSF · NM benkpress (bench only) 125 124.2 kg274 lb Single-ply 270.0 kg595 lb 270.0 kg595 lb 153.34 2
2006-08-10 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 125 123.5 kg273 lb Single-ply 280.0 kg618 lb 280.0 kg618 lb 159.30 2
2006-05-23 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125 124.0 kg274 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 150.55 5
2006-04-14 NSF · Benkpresstevne (bench only) 125+ 126.7 kg280 lb Single-ply 267.5 kg590 lb 267.5 kg590 lb 150.97 2
2005-10-07 NSF · Klubbstevne (bench only) 125 124.8 kg275 lb Single-ply 272.5 kg601 lb 272.5 kg601 lb 154.52 1
2005-09-22 EPF · European Bench Press Championships (bench only) 125 123.2 kg272 lb Single-ply 265.0 kg584 lb 265.0 kg584 lb 150.89 7
2005-07-01 NSF · Seriestevne (bench only) 125 117.8 kg260 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 150.25 1
2005-06-10 NSF · NM Benkpress (bench only) 125 118.1 kg261 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 150.12 1
2005-05-14 NSF · Åpent stevne 125 112.0 kg247 lb Single-ply DQ
2005-04-08 NSF · Klubbstevne (bench only) 125 115.2 kg254 lb Single-ply DQ
2005-03-26 NSF · KM (bench only) 125 115.3 kg254 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 151.38 1
2005-02-25 NSF · Åpent stevne (bench only) 125 117.1 kg258 lb Single-ply DQ
2005-02-05 NSF · Midt-norsk 125 122.4 kg270 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 267.5 kg590 lb 100.0 kg221 lb 467.5 kg1031 lb 266.75 2
2005-01-12 IPF · World Open Bench Press Championships (bench only) 125 124.3 kg274 lb Single-ply DQ
2004-12-30 NSF · Åpent stevne 125+ 126.0 kg278 lb Single-ply 50.0 kg110 lb 270.0 kg595 lb 75.0 kg166 lb 395.0 kg871 lb 223.31 1
2004-12-18 NSF · Åpent stevne 125 120.4 kg266 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 265.0 kg584 lb 100.0 kg221 lb 465.0 kg1025 lb 266.76 1
2004-12-02 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125 122.2 kg270 lb Single-ply 262.5 kg579 lb 262.5 kg579 lb 149.86 4
2004-11-19 NSF · Klubbstevne (bench only) 125 118.7 kg262 lb Single-ply 255.0 kg562 lb 255.0 kg562 lb 146.98 1
2004-10-09 NSF · Åpent stevne (bench only) 125 117.7 kg260 lb Single-ply 255.0 kg562 lb DQ
2004-08-28 NSF · NM Benkpress (bench only) 125 121.5 kg268 lb Single-ply 257.5 kg568 lb 257.5 kg568 lb 147.28 1
2004-08-07 NSF · Seriestevne (bench only) 125 124.0 kg274 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 147.73 1
2004-06-12 NSF · Seriestevne 125 122.3 kg270 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 262.5 kg579 lb 100.0 kg221 lb 462.5 kg1020 lb 263.96 1
2004-04-03 NSF · Seriestevne (bench only) 125 120.0 kg265 lb Single-ply 260.0 kg573 lb DQ
2004-03-13 NSF · Seriestevne 125 122.8 kg271 lb Single-ply 100.0 kg221 lb 252.5 kg557 lb 100.0 kg221 lb 452.5 kg998 lb 257.92 1
2004-02-21 NSF · Benkpress stevne (bench only) 125 123.3 kg272 lb Single-ply 252.5 kg557 lb 252.5 kg557 lb 143.73 1
2004-01-01 NordicPF · Nordic Bench Press Championships (bench only) 125 122.4 kg270 lb Single-ply 260.0 kg573 lb 260.0 kg573 lb 148.35 1
2003-12-21 NSF · Klubbstevne (bench only) 125 120.6 kg266 lb Single-ply 220.0 kg485 lb DQ
2003-12-05 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125 122.4 kg270 lb Single-ply DQ
2003-08-30 NSF · NM Benkpress (bench only) 125 122.2 kg270 lb Single-ply 230.0 kg507 lb 230.0 kg507 lb 131.30 1
2003-05-24 NSF · KM Benkpress (bench only) 125 121.7 kg269 lb Single-ply 230.0 kg507 lb 230.0 kg507 lb 131.48 1
2003-05-03 NordicPF · Nordic Bench Press Championships (bench only) 125 122.5 kg270 lb Single-ply 250.0 kg551 lb 250.0 kg551 lb 142.59 2
2003-02-15 NSF · Klubbstevne (bench only) 125 123.7 kg273 lb Single-ply 222.5 kg491 lb 222.5 kg491 lb 126.52 1
2002-12-05 IPF · World Bench Press Championships (bench only) 125 121.7 kg269 lb Single-ply 250.0 kg551 lb 250.0 kg551 lb 142.91 8
2002-08-31 NSF · NM Benkpress (bench only) 125 119.4 kg263 lb Single-ply 220.0 kg485 lb 220.0 kg485 lb 126.56 1
2002-05-11 NSF · Kretsmesterskap Benk (bench only) 125 119.7 kg264 lb Single-ply 215.0 kg474 lb 215.0 kg474 lb 123.58 1
2002-05-04 NordicPF · Nordic Bench Press Championships (bench only) 110+ 119.8 kg264 lb Single-ply 225.0 kg496 lb 225.0 kg496 lb 129.29 5
2001-08-25 NSF · NM Benkpress (bench only) 125 116.4 kg257 lb Single-ply 207.5 kg458 lb 207.5 kg458 lb 120.41 1
2001-07-25 NSF · Benkstevne (bench only) 125 113.9 kg251 lb Single-ply 200.0 kg441 lb 200.0 kg441 lb 116.95 1
2000-05-13 NSF · Kretsmesterskap (bench only) 125 119.4 kg263 lb Single-ply 210.0 kg463 lb 210.0 kg463 lb 120.81 2
2000-05-06 NSF · Nordisk Benkpress (bench only) 125 118.6 kg262 lb Single-ply 225.0 kg496 lb 225.0 kg496 lb 129.73 1
2000-05-05 NordicPF · Nordic Bench Press Championships (bench only) 125 125.0 kg276 lb Single-ply 225.0 kg496 lb 225.0 kg496 lb 127.52 1

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 134 IPF · World Classic & Equipped Bench Press Championships (bench only) (2026-05-23)
Untested 0 None on file

All 134 meets on his record have been drug-tested.

Related