Powerlifting Records

USA · 90+ kg equipped · 114 career entries

Shannon Pole-Summers

Shannon Pole-Summers was an American powerlifter who competed in the 90+ kg equipped division.

Her best competition total was 519.4 kg (1,145 lb), set at World Championships in June 2001.

Over a career spanning 35 meets between 1995 and 2006, she set ten equipped world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 82.5+ and 90+ kg classes.

Data through

Personal records

Shannon Pole-Summers's best on each lift, the meet where it was set, and how it ranks in that class.

Lift Best Bodyweight Meet Rank in class
Squat 208.7 kg460 lb World Championships 2001-06-15 #613 of 2,964 90+ kg Single-ply women
Bench Press 240.9 kg531 lb 121.8 kg269 lb Southeast Regionals 2006-03-18 #4 of 957 90+ kg Multi-ply women
Deadlift 174.6 kg385 lb World Championships 2001-06-15 #1,212 of 3,477 90+ kg Single-ply women
Total 519.4 kg1145 lb World Championships 2001-06-15 #590 of 4,536 90+ kg Single-ply women

Ranks count entries, not lifters: someone who has beaten the number at three meets takes three of the places above it. Suspect lifts are excluded from the ranking and the count.

Career total progression

Shannon Pole-Summers's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Shannon Pole-Summers's competition total across 27 meets between 1996 and 2002, peaking at 519 kg in 2001. 3 of those meets set a world record.2505513006623507724008824509925001,1035501,213kglb1996199820002002265 kg · 1996 · Junior Olympics288 kg · 1996 · National Championships & American Cup322 kg · 1997 · World Championships349 kg · 1997 · National Championships313 kg · 1997 · East Coast Regional342 kg · 1998 · Raw Extravaganza386 kg · 1998 · World Championships406 kg · 1998 · World Cup399 kg · 1998 · Junior Olympics431 kg · 1998 · Senior Nationals350 kg · 1999 · South Carolina Natural440 kg · 1999 · World Championships476 kg · 1999 · York Strength Spectacular408 kg · 1999 · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL467 kg · 1999 · World Championships445 kg · 1999 · Raw Teenage International Championships417 kg · 2000 · Elementary Middle High School & Collegiate Nationals490 kg · 2000 · World Championships472 kg · 2000 · World Championships501 kg · 2001 · South Carolina Championships519 kg · 2001 · World Championships488 kg · 2001 · Junior Olympics500 kg · 2002 · WPO Qualifier485 kg · 2002 · Junior Olympics445 kg · 1999 · Junior Olympics (world record set, later surpassed)433 kg · 2000 · South Carolina Championships (world record set, later surpassed)495 kg · 2001 · World Championships (world record set, later surpassed)

Record-setting meets, in order

  1. 1999-08-06 Total 90+ kg 444.5 kg980 lb Junior Olympics
  2. 1999-08-06 Squat 90+ kg 163.3 kg360 lb Junior Olympics
  3. 2000-03-25 Total 82.5+ kg 433.2 kg955 lb South Carolina Championships
  4. 2000-03-25 Squat 82.5+ kg 161.0 kg355 lb South Carolina Championships
  5. 2000-03-25 Deadlift 82.5+ kg 161.0 kg355 lb South Carolina Championships
  6. 2000-03-25 Deadlift 82.5+ kg 161.0 kg355 lb South Carolina Championships
  7. 2000-03-25 Bench Press 82.5+ kg 111.1 kg245 lb South Carolina Championships
  8. 2000-03-25 Bench Press 82.5+ kg 111.1 kg245 lb South Carolina Championships
  9. 2001-10-26 Bench Press 82.5+ kg 137.5 kg303 lb World Championships
  10. 2006-03-18 Bench Press 90+ kg 240.9 kg531 lb Southeast Regionals

World records set

All 10 world records Shannon Pole-Summers has set have since been broken.

Since surpassed10

  • Total 90+ kg Raw women: 444.52 kg (980 lb) at Junior Olympics, 1999
  • Total 82.5+ kg Wraps women: 433.18 kg (955 lb) at South Carolina Championships, 2000
  • Bench Press 90+ kg Multi-ply women: 240.86 kg (531 lb) at Southeast Regionals, 2006
  • Squat 90+ kg Raw women: 163.29 kg (360 lb) at Junior Olympics, 1999
  • Squat 82.5+ kg Wraps women: 161.03 kg (355 lb) at South Carolina Championships, 2000
  • Deadlift 82.5+ kg Raw women: 161.03 kg (355 lb) at South Carolina Championships, 2000
  • Deadlift 82.5+ kg Wraps women: 161.03 kg (355 lb) at South Carolina Championships, 2000
  • Bench Press 82.5+ kg Single-ply women: 137.5 kg (303 lb) at World Championships, 2001
  • Bench Press 82.5+ kg Raw women: 111.13 kg (245 lb) at South Carolina Championships, 2000
  • Bench Press 82.5+ kg Wraps women: 111.13 kg (245 lb) at South Carolina Championships, 2000

Meet history

All 114 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2006-03-18 APA · Southeast Regionals (bench only) 90+ 121.8 kg269 lb Multi-ply 240.9 kg531 lb 240.9 kg531 lb 192.45 1
2004-05-01 USA-UA · Bench America II (bench only) Single-ply DQ
2002-10-12 WNPF · Palmetto Classic (bench only) 82.5+ Raw (raw) 111.1 kg245 lb 111.1 kg245 lb 1
View full meet history (114 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2002-10-12 WNPF · Palmetto Classic (deadlift only) 82.5+ Raw (raw) 151.9 kg335 lb 151.9 kg335 lb 1
2002-10-12 WNPF · Palmetto Classic (bench + deadlift) 82.5+ Raw (raw) 111.1 kg245 lb 151.9 kg335 lb 263.1 kg580 lb 1
2002-08-03 AAU · Junior Olympics 90+ Single-ply 197.3 kg435 lb 133.8 kg295 lb 154.2 kg340 lb 485.3 kg1070 lb 1
2002-02-23 WPC · WPO Qualifier 90+ Single-ply 200.0 kg441 lb 140.0 kg309 lb 160.0 kg353 lb 500.0 kg1103 lb 1
2001-10-26 WNPF · World Championships 82.5+ Single-ply 192.5 kg425 lb 137.5 kg303 lb 165.0 kg364 lb 495.0 kg1092 lb 1
2001-10-26 WNPF · World Championships 82.5+ Single-ply 192.5 kg425 lb 137.5 kg303 lb 165.0 kg364 lb 495.0 kg1092 lb 1
2001-07-27 AAU · Junior Olympics 90+ Single-ply 201.8 kg445 lb 124.7 kg275 lb 161.0 kg355 lb 487.6 kg1075 lb 1
2001-06-15 IPA · World Championships 90+ Single-ply 208.7 kg460 lb 136.1 kg300 lb 174.6 kg385 lb 519.4 kg1145 lb 1
2001-06-15 IPA · World Championships 90+ Single-ply 208.7 kg460 lb 136.1 kg300 lb 174.6 kg385 lb 519.4 kg1145 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships 82.5+ Single-ply 204.1 kg450 lb 136.1 kg300 lb 161.0 kg355 lb 501.2 kg1105 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships 82.5+ Single-ply 204.1 kg450 lb 136.1 kg300 lb 161.0 kg355 lb 501.2 kg1105 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships (bench only) 82.5+ Single-ply 136.1 kg300 lb 136.1 kg300 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships (bench only) 82.5+ Single-ply 136.1 kg300 lb 136.1 kg300 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships (squat only) 82.5+ Single-ply 204.1 kg450 lb 204.1 kg450 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships (squat only) 82.5+ Single-ply 204.1 kg450 lb 204.1 kg450 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships (deadlift only) 82.5+ Single-ply 161.0 kg355 lb 161.0 kg355 lb 1
2001-03-24 WNPF · South Carolina Championships (deadlift only) 82.5+ Single-ply 161.0 kg355 lb 161.0 kg355 lb 1
2000-12-06 RAW · World Championships 90+ Raw (raw) 181.4 kg400 lb 124.7 kg275 lb 165.6 kg365 lb 471.7 kg1040 lb 1
2000-06-15 IPA · World Championships 90+ Single-ply 204.1 kg450 lb 127.0 kg280 lb 158.8 kg350 lb 489.9 kg1080 lb 1
2000-06-15 IPA · World Championships 90+ Single-ply 204.1 kg450 lb 127.0 kg280 lb 158.8 kg350 lb 489.9 kg1080 lb 1
2000-05-04 RAW · Elementary Middle High School & Collegiate Nationals 90+ Raw (raw) 158.8 kg350 lb 104.3 kg230 lb 154.2 kg340 lb 417.3 kg920 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships 82.5+ Wraps (raw) 161.0 kg355 lb 111.1 kg245 lb 161.0 kg355 lb 433.2 kg955 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships 82.5+ Wraps (raw) 161.0 kg355 lb 111.1 kg245 lb 161.0 kg355 lb 433.2 kg955 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships (squat only) 82.5+ Wraps (raw) 161.0 kg355 lb 161.0 kg355 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships (squat only) 82.5+ Wraps (raw) 161.0 kg355 lb 161.0 kg355 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships (deadlift only) 82.5+ Raw (raw) 161.0 kg355 lb 161.0 kg355 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships (deadlift only) 82.5+ Raw (raw) 161.0 kg355 lb 161.0 kg355 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships (bench only) 82.5+ Raw (raw) 111.1 kg245 lb 111.1 kg245 lb 1
2000-03-25 WNPF · South Carolina Championships (bench only) 82.5+ Raw (raw) 111.1 kg245 lb 111.1 kg245 lb 1
1999-12-17 AAU · Raw Teenage International Championships 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 167.8 kg370 lb 113.4 kg250 lb 163.3 kg360 lb 444.5 kg980 lb 396.30 1
1999-11-19 WNPF · World Championships 82.5+ Single-ply 186.0 kg410 lb 124.7 kg275 lb 156.5 kg345 lb 467.2 kg1030 lb 1
1999-11-19 WNPF · World Championships 82.5+ Single-ply 186.0 kg410 lb 124.7 kg275 lb 156.5 kg345 lb 467.2 kg1030 lb 1
1999-11-19 WNPF · World Championships (squat only) 82.5+ Single-ply 186.0 kg410 lb 186.0 kg410 lb 1
1999-11-19 WNPF · World Championships (squat only) 82.5+ Single-ply 186.0 kg410 lb 186.0 kg410 lb 1
1999-11-19 WNPF · World Championships (deadlift only) 82.5+ Single-ply 156.5 kg345 lb 156.5 kg345 lb 1
1999-11-19 WNPF · World Championships (deadlift only) 82.5+ Single-ply 156.5 kg345 lb 156.5 kg345 lb 1
1999-11-19 WNPF · World Championships (bench only) 82.5+ Single-ply 124.7 kg275 lb 124.7 kg275 lb 1
1999-11-19 WNPF · World Championships (bench only) 82.5+ Single-ply 124.7 kg275 lb 124.7 kg275 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL 90+ Raw (raw) 158.8 kg350 lb 90.7 kg200 lb 158.8 kg350 lb 408.2 kg900 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL 90+ Raw (raw) 158.8 kg350 lb 90.7 kg200 lb 158.8 kg350 lb 408.2 kg900 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL (squat only) 90+ Raw (raw) 158.8 kg350 lb 158.8 kg350 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL (squat only) 90+ Raw (raw) 158.8 kg350 lb 158.8 kg350 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL (deadlift only) 90+ Raw (raw) 158.8 kg350 lb 158.8 kg350 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL (deadlift only) 90+ Raw (raw) 163.3 kg360 lb 163.3 kg360 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL (bench only) 90+ Raw (raw) 90.7 kg200 lb 90.7 kg200 lb 1
1999-10-02 WNPF · Lifetime Drug Free Nationals & Palmetto BP/DL (bench only) 90+ Raw (raw) 90.7 kg200 lb 90.7 kg200 lb 1
1999-08-06 AAU · Junior Olympics 90+ Raw (raw) 163.3 kg360 lb 111.1 kg245 lb 170.1 kg375 lb 444.5 kg980 lb 1
1999-06-25 IPA · York Strength Spectacular 90+ Single-ply 183.7 kg405 lb 120.2 kg265 lb 172.4 kg380 lb 476.3 kg1050 lb 1
1999-06-25 IPA · York Strength Spectacular 90+ Single-ply 183.7 kg405 lb 120.2 kg265 lb 172.4 kg380 lb 476.3 kg1050 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships 90+ Single-ply 167.8 kg370 lb 113.4 kg250 lb 158.8 kg350 lb 440.0 kg970 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships 90+ Single-ply 167.8 kg370 lb 113.4 kg250 lb 158.8 kg350 lb 440.0 kg970 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships 90+ Single-ply 167.8 kg370 lb 113.4 kg250 lb 158.8 kg350 lb 440.0 kg970 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships (deadlift only) 90+ Single-ply 142.9 kg315 lb 142.9 kg315 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships (deadlift only) 90+ Single-ply 142.9 kg315 lb 142.9 kg315 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships (deadlift only) 90+ Single-ply 142.9 kg315 lb 142.9 kg315 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships (bench only) 90+ Single-ply 113.4 kg250 lb 113.4 kg250 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships (bench only) 90+ Single-ply 113.4 kg250 lb 113.4 kg250 lb 1
1999-03-20 WPA · World Championships (bench only) 90+ Single-ply 102.1 kg225 lb 102.1 kg225 lb 1
1999-03-08 WNPF · South Carolina Natural 90+ Raw (raw) 125.0 kg276 lb 82.5 kg182 lb 142.5 kg314 lb 350.0 kg772 lb 1
1999-03-08 WNPF · South Carolina Natural 90+ Raw (raw) 125.0 kg276 lb 82.5 kg182 lb 142.5 kg314 lb 350.0 kg772 lb 1
1998-12-12 USAPL · Palmetto Classic 90+ Single-ply 95.0 kg210 lb DQ
1998-12-12 USAPL · Palmetto Classic (bench only) 90+ Single-ply 95.0 kg210 lb 95.0 kg210 lb 1
1998-10-30 IPA · Senior Nationals 90+ Single-ply 170.1 kg375 lb 104.3 kg230 lb 156.5 kg345 lb 430.9 kg950 lb 1
1998-10-30 IPA · Senior Nationals 90+ Single-ply 170.1 kg375 lb 104.3 kg230 lb 156.5 kg345 lb 430.9 kg950 lb 1
1998-10-30 IPA · Senior Nationals 90+ Single-ply 170.1 kg375 lb 104.3 kg230 lb 156.5 kg345 lb 430.9 kg950 lb 1
1998-07-31 AAU · Junior Olympics 90+ Single-ply 149.7 kg330 lb 102.1 kg225 lb 147.4 kg325 lb 399.2 kg880 lb 1
1998-06-26 IPA · World Cup 90 90.0 kg199 lb Single-ply 163.3 kg360 lb 93.0 kg205 lb 149.7 kg330 lb 406.0 kg895 lb 361.93 1
1998-03-15 WPA · World Championships 90 90.0 kg199 lb Single-ply 147.4 kg325 lb 93.0 kg205 lb 145.2 kg320 lb 385.6 kg850 lb 343.73 1
1998-03-15 WPA · World Championships 90 90.0 kg199 lb Single-ply 147.4 kg325 lb 93.0 kg205 lb 145.2 kg320 lb 385.6 kg850 lb 343.73 3
1998-03-15 WPA · World Championships (deadlift only) 90 86.2 kg190 lb Single-ply 145.2 kg320 lb 145.2 kg320 lb 131.97 1
1998-03-15 WPA · World Championships (deadlift only) 90 86.2 kg190 lb Single-ply 145.2 kg320 lb 145.2 kg320 lb 131.97 1
1998-03-15 WPA · World Championships (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 93.0 kg205 lb 93.0 kg205 lb 82.90 1
1998-03-15 WPA · World Championships (bench only) 90 90.0 kg199 lb Single-ply 93.0 kg205 lb 93.0 kg205 lb 82.90 2
1998-03-15 WPA · World Championships 90 90.0 kg199 lb Single-ply 147.4 kg325 lb 93.0 kg205 lb 145.2 kg320 lb 385.6 kg850 lb 343.73 2
1998-02-07 AAU · Raw Extravaganza (bench + deadlift) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 127.0 kg280 lb 138.3 kg305 lb 265.4 kg585 lb 236.57 1
1998-02-07 AAU · Raw Extravaganza 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 127.0 kg280 lb 77.1 kg170 lb 138.3 kg305 lb 342.5 kg755 lb 305.31 1
1998-02-07 AAU · Raw Extravaganza (deadlift only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 138.3 kg305 lb 138.3 kg305 lb 123.34 1
1998-02-07 AAU · Raw Extravaganza (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 77.1 kg170 lb 77.1 kg170 lb 68.75 1
1998-02-07 AAU · Raw Extravaganza (squat only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 127.0 kg280 lb 127.0 kg280 lb 113.23 1
1997-10-25 AAU · East Coast Regional 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 113.4 kg250 lb 74.8 kg165 lb 124.7 kg275 lb 313.0 kg690 lb 279.03 1
1997-10-25 AAU · East Coast Regional 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 113.4 kg250 lb 74.8 kg165 lb 124.7 kg275 lb 313.0 kg690 lb 279.03 1
1997-10-25 AAU · East Coast Regional (deadlift only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 113.4 kg250 lb 113.4 kg250 lb 101.10 1
1997-10-25 AAU · East Coast Regional (deadlift only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 113.4 kg250 lb 113.4 kg250 lb 101.10 1
1997-10-25 AAU · East Coast Regional (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 74.8 kg165 lb 74.8 kg165 lb 66.72 1
1997-10-25 AAU · East Coast Regional (bench only) 90 90.0 kg199 lb Raw (raw) 74.8 kg165 lb 74.8 kg165 lb 66.72 1
1997-09-06 APA · National Championships (bench only) 82.5 80.7 kg178 lb Single-ply 83.9 kg185 lb 83.9 kg185 lb 78.70 2
1997-09-06 APA · National Championships 82.5 80.7 kg178 lb Single-ply 131.5 kg290 lb 83.9 kg185 lb 133.8 kg295 lb 349.3 kg770 lb 327.60 1
1997-09-06 APA · National Championships 82.5 80.7 kg178 lb Single-ply 131.5 kg290 lb 83.9 kg185 lb 133.8 kg295 lb 349.3 kg770 lb 327.60 2
1997-09-06 APA · National Championships (deadlift only) 82.5 79.4 kg175 lb Single-ply 133.8 kg295 lb 133.8 kg295 lb 126.57 2
1997-09-06 APA · National Championships (deadlift only) 82.5 80.7 kg178 lb Raw (raw) 83.9 kg185 lb 83.9 kg185 lb 78.70 1
1997-09-06 APA · National Championships (bench only) 82.5 80.7 kg178 lb Single-ply 83.9 kg185 lb 83.9 kg185 lb 78.70 1
1997-09-06 APA · National Championships (bench only) 82.5 80.7 kg178 lb Single-ply 83.9 kg185 lb 83.9 kg185 lb 78.70 1
1997-09-06 APA · National Championships (bench only) 82.5 80.7 kg178 lb Raw (raw) 72.6 kg160 lb 72.6 kg160 lb 68.07 1
1997-04-26 WPA · World Championships 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 113.4 kg250 lb 79.4 kg175 lb 129.3 kg285 lb 322.1 kg710 lb 298.90 1
1997-04-26 WPA · World Championships 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 113.4 kg250 lb 79.4 kg175 lb 129.3 kg285 lb 322.1 kg710 lb 298.90 1
1997-04-26 WPA · World Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 79.4 kg175 lb 79.4 kg175 lb 73.68 1
1997-04-26 WPA · World Championships (bench only) 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 79.4 kg175 lb 79.4 kg175 lb 73.68 1
1997-01-11 APA · Peach State Open BP & DL (deadlift only) 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 113.4 kg250 lb 113.4 kg250 lb 111.29 1
1997-01-11 APA · Peach State Open BP & DL (bench only) 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 65.8 kg145 lb 65.8 kg145 lb 64.55 1
1996-09-21 APA · National Championships & American Cup (deadlift only) 75 73.9 kg163 lb Single-ply 111.1 kg245 lb 111.1 kg245 lb 109.06 1
1996-09-21 APA · National Championships & American Cup (bench only) 75 73.9 kg163 lb Raw (raw) 65.8 kg145 lb 65.8 kg145 lb 64.55 1
1996-09-21 APA · National Championships & American Cup (bench only) 75 73.9 kg163 lb Single-ply 70.3 kg155 lb 70.3 kg155 lb 69.00 1
1996-09-21 APA · National Championships & American Cup (bench only) 75 73.9 kg163 lb Single-ply 70.3 kg155 lb 70.3 kg155 lb 69.00 1
1996-09-21 APA · National Championships & American Cup 75 73.9 kg163 lb Single-ply 106.6 kg235 lb 70.3 kg155 lb 111.1 kg245 lb 288.0 kg635 lb 282.67 1
1996-08-04 AAU · Junior Olympics 82.5 82.5 kg182 lb Single-ply 102.1 kg225 lb 61.2 kg135 lb 102.1 kg225 lb 265.4 kg585 lb 246.28 1
1996-02-10 APA · Tarheel Open Bench Press (bench only) 75 75.0 kg166 lb Single-ply 70.3 kg155 lb 70.3 kg155 lb 68.48 1
1996-02-10 APA · Tarheel Open Bench Press (bench only) 75 75.0 kg166 lb Single-ply 70.3 kg155 lb 70.3 kg155 lb 68.48 1
1996-02-02 APA · Atlantic Open Deadlift (deadlift only) 75 75.0 kg166 lb Single-ply 108.9 kg240 lb 108.9 kg240 lb 106.03 1
1996-02-02 APA · Atlantic Open Deadlift (deadlift only) 75 75.0 kg166 lb Single-ply 108.9 kg240 lb 108.9 kg240 lb 106.03 1
1995-12-16 APA · American Record Breakers (deadlift only) 75 70.8 kg156 lb Single-ply 104.3 kg230 lb 104.3 kg230 lb 104.87 1
1995-12-16 APA · American Record Breakers (bench only) 75 70.8 kg156 lb Single-ply 70.3 kg155 lb 70.3 kg155 lb 70.67 1

Career, by the numbers

Shannon Pole-Summers's career in aggregate: peak DOTS, the split across the three lifts, and third-attempt rate where attempt data is on file.

Peak DOTS

396

Top 11% of all women on file

Archetype

Bencher

Split 38 / 25 / 36 (squat / bench / deadlift) against a typical 39 / 20 / 41, 4.7 points above average on bench.

On the platform

67% third attempts made

14 of 21 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 1. Heaviest made third attempt: Bench Press 241 kg531 lb.

Biggest jump

+90 kg199 lb

Between two meets, up to 440 kg970 lb at World Championships.

37% of entries lifted raw. 72% drug-tested. 1 bomb-out on file. Best year: 1999.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 24 WNPF · Palmetto Classic (bench only) (2002-10-12)
Untested 11 APA · Southeast Regionals (bench only) (2006-03-18)

Shannon Pole-Summers competed primarily in drug-tested competition, 24 of her 35 meets.

Her most recent meet was untested, and two of her last five were drug-tested.

Similar lifters

Shannon Pole-Summers FAQs

What is Shannon Pole-Summers's best squat?

Shannon Pole-Summers's heaviest squat is 460 lb (208.7 kg). This lift occurred on June 15, 2001, at World Championships.

What is Shannon Pole-Summers's best bench press?

Shannon Pole-Summers's heaviest bench press is 531 lb (240.9 kg). This lift occurred on March 18, 2006, at Southeast Regionals.

What is Shannon Pole-Summers's best deadlift?

Shannon Pole-Summers's heaviest deadlift is 385 lb (174.6 kg). This lift occurred on June 15, 2001, at World Championships.

What is Shannon Pole-Summers's best total?

Shannon Pole-Summers's heaviest total is 1,145 lb (519.4 kg). This lift occurred on June 15, 2001, at World Championships.

How much does Shannon Pole-Summers weigh?

Shannon Pole-Summers weighed 269 lb (121.8 kg) at their latest weigh-in on March 18, 2006.

Related