Peak DOTS
580
Top 1% of all men on file
USA · 125+ kg equipped · 31 career entries
Dave Waddington was an American powerlifter who competed in the 125+ kg equipped division.
His best competition total was 1,050.1 kg (2,315 lb), set at Bob Moon Meet in February 1980.
Over a career spanning 31 meets between 1975 and 1986, he set ten equipped world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 110+, 125+, and 125 kg classes.
Data through
Dave Waddington's best on each lift, the meet where it was set, and how it ranks in that class.
| Lift | Best | Bodyweight | Meet | Rank in class |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 454.9 kg1003 lb | — | Appalachian Open 1981-06-13 | #7 of 11,858 125+ kg Single-ply men |
| Bench Press | 267.6 kg590 lb | 136.1 kg300 lb | Bob Moon Meet 1980-02-16 | #1,057 of 16,078 125+ kg Single-ply men |
| Deadlift | 353.8 kg780 lb | 125.0 kg276 lb | Lake Erie Open 1981-12-20 | #451 of 26,121 125 kg Single-ply men |
| Total | 1050.1 kg2315 lb | 136.1 kg300 lb | Bob Moon Meet 1980-02-16 | #86 of 16,371 125+ kg Single-ply men |
Ranks count entries, not lifters: someone who has beaten the number at three meets takes three of the places above it. Suspect lifts are excluded from the ranking and the count.
Dave Waddington's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
Every meet total, lift by lift, is in the meet history below.
All 10 world records Dave Waddington has set have since been broken.
All 31 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-12-13 | USPF · YMCA Nationals | 125+ | — | Single-ply | 425.0 kg937 lb | 232.5 kg513 lb | — | — | DQ | |
| 1985-12-14 | USPF · YMCA Nationals | 125+ | 134.9 kg298 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 230.0 kg507 lb | 315.0 kg695 lb | 945.0 kg2084 lb | 523.39 | 2 |
| 1985-07-06 | USPF · Senior National Championships | 125+ | 141.0 kg311 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-03-31 | USPF · Muskingum Valley Open | 125+ | — | Single-ply | 394.6 kg870 lb | 249.5 kg550 lb | 340.2 kg750 lb | 984.3 kg2170 lb | 1 | |
| 1984-07-07 | USPF · Senior National Championships | 125+ | 141.1 kg311 lb | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1984-04-01 | USPF · Hawaii Invitational Powerlifting Championships | 125+ | 143.8 kg317 lb | Single-ply | 440.0 kg970 lb | 247.5 kg546 lb | 327.5 kg722 lb | 1015.0 kg2238 lb | 552.13 | 1 |
| 1983-11-12 | USPF · Lima YMCA Open | 125+ | — | Single-ply | 435.4 kg960 lb | 244.9 kg540 lb | 317.5 kg700 lb | 997.9 kg2200 lb | 1 | |
| 1983-10-29 | USPF · Mountaineer Open | 125+ | — | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1983-04-16 | USPF · Buckeye Open | 125+ | — | Single-ply | 417.3 kg920 lb | 235.9 kg520 lb | 331.1 kg730 lb | 984.3 kg2170 lb | 1 | |
| 1982-10-30 | USPF · Mountaineer Open | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 412.5 kg910 lb | 240.0 kg529 lb | 327.5 kg722 lb | 980.0 kg2161 lb | 555.42 | 1 |
| 1982-07-10 | USPF · Senior National Championships | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 237.5 kg524 lb | 345.0 kg761 lb | 982.5 kg2166 lb | 556.84 | 4 |
| 1982-02-07 | USPF · Ohio State Championships | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 412.5 kg910 lb | 242.5 kg535 lb | 352.5 kg777 lb | 1007.5 kg2221 lb | 571.01 | 1 |
| 1982-01-09 | USPF · National YMCA Championships | 125 | 124.3 kg274 lb | Single-ply | — | — | 350.0 kg772 lb | — | DQ | |
| 1981-12-20 | USPF · Lake Erie Open | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 396.9 kg875 lb | 238.1 kg525 lb | 353.8 kg780 lb | 988.8 kg2180 lb | 560.43 | 2 |
| 1981-11-21 | USPF · Annual Purdue Open | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 377.5 kg832 lb | 232.5 kg513 lb | 342.5 kg755 lb | 952.5 kg2100 lb | 539.84 | 1 |
| 1981-10-17 | USPF · Annual Dayton Open | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 377.5 kg832 lb | 222.5 kg491 lb | 332.5 kg733 lb | 932.5 kg2056 lb | 528.50 | 1 |
| 1981-07-11 | USPF · Senior Nationals | 125+ | 140.7 kg310 lb | Single-ply | 425.0 kg937 lb | 250.0 kg551 lb | 250.0 kg551 lb | — | DQ | |
| 1981-06-13 | USPF · Appalachian Open | 125+ | — | Single-ply | 454.9 kg1003 lb | 249.5 kg550 lb | 344.7 kg760 lb | 1049.2 kg2313 lb | 1 | |
| 1981-03-22 | USPF · Hawaii International Powerlifting Championships | 125+ | — | Single-ply | 427.5 kg943 lb | 257.5 kg568 lb | 330.0 kg728 lb | 1015.0 kg2238 lb | 1 | |
| 1980-12-06 | USPF · US Invitational | 125+ | — | Single-ply | 400.0 kg882 lb | 247.5 kg546 lb | 340.0 kg750 lb | 987.5 kg2177 lb | 1 | |
| 1980-11-07 | IPF · Men's World Powerlifting Championships | 110+ | 144.2 kg318 lb | Single-ply | 417.5 kg921 lb | 262.5 kg579 lb | 335.0 kg739 lb | 1015.0 kg2238 lb | 551.70 | G |
| 1980-10-04 | USPF · Ohio Association Meet | 125+ | — | Single-ply | 395.0 kg871 lb | 242.5 kg535 lb | 305.0 kg673 lb | 942.5 kg2078 lb | G | |
| 1980-07-12 | USPF · Senior Nationals | 125+ | — | Single-ply | 430.0 kg948 lb | 257.5 kg568 lb | 327.5 kg722 lb | 1015.0 kg2238 lb | 2 | |
| 1980-05-17 | USPF · North Americans | 125+ | — | Single-ply | 439.1 kg968 lb | 262.5 kg579 lb | 327.5 kg722 lb | 1029.1 kg2269 lb | 1 | |
| 1980-02-16 | USPF · Bob Moon Meet | 125+ | 136.1 kg300 lb | Single-ply | 433.2 kg955 lb | 267.6 kg590 lb | 349.3 kg770 lb | 1050.1 kg2315 lb | 580.12 | 1 |
| 1980-01-05 | USPF · YMCA Nationals | 125+ | — | Single-ply | 412.8 kg910 lb | 263.1 kg580 lb | 347.0 kg765 lb | 1022.9 kg2255 lb | 1 | |
| 1979-08-18 | USPF · Senior Nationals | 125+ | — | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 252.5 kg557 lb | 310.0 kg684 lb | 972.5 kg2144 lb | 2 | |
| 1978-08-26 | AAU · Senior Nationals | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 382.5 kg844 lb | 240.0 kg529 lb | 340.0 kg750 lb | 962.5 kg2122 lb | 545.50 | 2 |
| 1977-08-20 | AAU · Senior Nationals | 110+ | — | Single-ply | 362.5 kg799 lb | 240.0 kg529 lb | 295.0 kg651 lb | 897.5 kg1979 lb | 1 | |
| 1977-04-30 | NAPF · Pan-American Powerlifting Championships | 110+ | 139.3 kg307 lb | Single-ply | 376.5 kg830 lb | 251.7 kg555 lb | 294.8 kg650 lb | 923.1 kg2035 lb | 506.62 | 1 |
| 1975-08-30 | AAU · Senior Nationals | 110+ | — | Wraps (raw) | 300.0 kg662 lb | 212.5 kg469 lb | 282.5 kg623 lb | 795.0 kg1753 lb | 7 |
Dave Waddington's career in aggregate: peak DOTS, the split across the three lifts, and third-attempt rate where attempt data is on file.
Peak DOTS
580
Top 1% of all men on file
Archetype
Squatter
Split 41 / 25 / 34 (squat / bench / deadlift) against a typical 37 / 24 / 39, 3.9 points above average on squat.
On the platform
36% third attempts made
8 of 22 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 2. Heaviest made third attempt: Squat 455 kg1003 lb.
Biggest jump
+128 kg283 lb
Between two meets, up to 923 kg2035 lb at Pan-American Powerlifting Championships.
4% of entries lifted raw. 4% drug-tested. 6 bomb-outs on file. Best year: 1980.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 1 | NAPF · Pan-American Powerlifting Championships (1977-04-30) |
| Untested | 30 | USPF · YMCA Nationals (1986-12-13) |
Dave Waddington competed almost exclusively in untested competition, 30 of his 31 meets.
His five most recent meets have all been untested.
Dave Waddington's heaviest squat is 1,003 lb (455.0 kg). This lift occurred on June 13, 1981, at Appalachian Open.
Dave Waddington's heaviest bench press is 590 lb (267.6 kg). This lift occurred on February 16, 1980, at Bob Moon Meet.
Dave Waddington's heaviest deadlift is 780 lb (353.8 kg). This lift occurred on December 20, 1981, at Lake Erie Open.
Dave Waddington's heaviest total is 2,315 lb (1,050.1 kg). This lift occurred on February 16, 1980, at Bob Moon Meet.
Dave Waddington weighed 298 lb (134.9 kg) at their latest weigh-in on December 14, 1985.