Powerlifting Records

USA · 120 kg raw · 75 career entries

Anthony Harris

Anthony Harris is an American powerlifter who competes in the 120 kg raw division.

His best competition total is 970 kg (2,139 lb), set at Men's Nationals & Women's Open in July 2007.

Over a career spanning 69 meets between 1986 and 2026, he has set two raw world records in squat across the 120 kg classes.

Data through

Career total progression

Anthony Harris's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.

Anthony Harris's competition total across 65 meets between 1986 and 2026, peaking at 970 kg in 2007. 2 of those meets set a world record.2004414008826001,3238001,7641,0002,205kglb19861996200620162026868 kg · 1986 · Armed Forces Championships833 kg · 1986 · Marine Corps Championships689 kg · 1990 · Titan Hawaii Championships735 kg · 1991 · Hawaii Championships814 kg · 1991 · Hawaii Armed Forces Meet796 kg · 1991 · Titan Hawaii State Meet795 kg · 1992 · Ivanko Hawaii State815 kg · 1992 · DASH World Record Breakers805 kg · 1992 · Senior National Championships839 kg · 1992 · Gold's Gym Hawaii State Meet837 kg · 1993 · Gold's Gym Hawaii State848 kg · 1994 · Lifetime Drug Free Nationals862 kg · 1994 · Hawaii State813 kg · 1994 · Hawaii Champs875 kg · 1995 · Hawaii Record Breakers830 kg · 1995 · Men's Nationals873 kg · 1996 · National Men's Powerlifting Championships873 kg · 1996 · Senior Nationals875 kg · 1996 · Men's World Powerlifting Championships885 kg · 1997 · Senior National Championships890 kg · 1998 · Men's National Powerlifting Championships913 kg · 1998 · Men's World Powerlifting Championships915 kg · 1999 · Men's National Powerlifting Championships918 kg · 1999 · Men's World Powerlifting Championships915 kg · 2000 · Men's National Powerlifting Championships890 kg · 2001 · Men's National Powerlifting Championships905 kg · 2001 · Men's World Powerlifting Championships940 kg · 2002 · Men's National Powerlifting Championships915 kg · 2003 · Men's National Powerlifting Championships905 kg · 2003 · Men's World Powerlifting Championships928 kg · 2004 · Men's National Championships945 kg · 2004 · Men's World Powerlifting Championships953 kg · 2005 · Men's Open Nationals955 kg · 2005 · Masters Nationals938 kg · 2005 · Men's World Powerlifting Championships948 kg · 2006 · Masters Nationals913 kg · 2006 · Mens Nationals951 kg · 2006 · World Masters Powerlifting Championships930 kg · 2007 · Masters Nationals970 kg · 2007 · Men's Nationals & Women's Open913 kg · 2007 · World Powerlifting Championships910 kg · 2008 · Masters Nationals960 kg · 2008 · World Masters Powerlifting Championships960 kg · 2009 · Quest American Pro Invitational963 kg · 2009 · Masters Nationals955 kg · 2009 · World Masters Powerlifting Championships968 kg · 2010 · Quest Pro Invitational920 kg · 2011 · Masters Nationals945 kg · 2014 · Rogue Pro American925 kg · 2014 · North American Powerlifting Championships833 kg · 2014 · Raw Nationals835 kg · 2015 · Raw Nationals865 kg · 2016 · World Classic Powerlifting Championships885 kg · 2016 · M'powered Raw Ruckus895 kg · 2016 · Raw Nationals895 kg · 2018 · Raw Nationals850 kg · 2019 · Nauru Independence Day Championships793 kg · 2019 · World Classic Powerlifting Championships835 kg · 2019 · Raw Nationals808 kg · 2021 · Virginia Pro245 kg · 2024 · Merry Liftmas Hawaiʻi728 kg · 2025 · Classic and Equipped Age Division Nationals723 kg · 2026 · Age Division Nationals958 kg · 2011 · Australian Powerlifting and Bench Press Championships and Pacific Invitational (world record set, later surpassed)884 kg · 2017 · Arnold Grand Prix (world record set, later surpassed)

Record-setting meets, in order

  1. 2011-07-20 Squat 120 kg 412.5 kg910 lb Australian Powerlifting and Bench Press Championships and Pacific Invitational
  2. 2017-03-04 Squat 120 kg 378.5 kg835 lb Arnold Grand Prix
View total at each meet (65 entries)
Date Meet Total Marker
1986-02-12 Armed Forces Championships 867.5 kg1913 lb
1986-11-20 Marine Corps Championships 832.5 kg1836 lb
1990-11-10 Titan Hawaii Championships 689.5 kg1520 lb
1991-03-02 Hawaii Championships 735.0 kg1621 lb
1991-06-22 Hawaii Armed Forces Meet 814.2 kg1795 lb
1991-11-23 Titan Hawaii State Meet 796.1 kg1755 lb
1992-02-29 Ivanko Hawaii State 795.0 kg1753 lb
1992-04-12 DASH World Record Breakers 815.0 kg1797 lb
1992-07-31 Senior National Championships 805.0 kg1775 lb
1992-11-07 Gold's Gym Hawaii State Meet 839.1 kg1850 lb
1993-10-17 Gold's Gym Hawaii State 836.9 kg1845 lb
1994-04-01 Lifetime Drug Free Nationals 847.5 kg1869 lb
1994-10-29 Hawaii State 861.8 kg1900 lb
1994-12-17 Hawaii Champs 812.5 kg1792 lb
1995-04-28 Hawaii Record Breakers 875.0 kg1929 lb
1995-07-15 Men's Nationals 830.0 kg1830 lb
1996-05-25 National Men's Powerlifting Championships 872.5 kg1924 lb
1996-07-26 Senior Nationals 872.5 kg1924 lb
1996-12-14 Men's World Powerlifting Championships 875.0 kg1929 lb
1997-07-11 Senior National Championships 885.0 kg1951 lb
1998-07-03 Men's National Powerlifting Championships 890.0 kg1962 lb
1998-11-10 Men's World Powerlifting Championships 912.5 kg2012 lb
1999-07-16 Men's National Powerlifting Championships 915.0 kg2017 lb
1999-11-17 Men's World Powerlifting Championships 917.5 kg2023 lb
2000-07-09 Men's National Powerlifting Championships 915.0 kg2017 lb
2001-07-13 Men's National Powerlifting Championships 890.0 kg1962 lb
2001-11-15 Men's World Powerlifting Championships 905.0 kg1995 lb
2002-07-13 Men's National Powerlifting Championships 940.0 kg2073 lb
2003-07-19 Men's National Powerlifting Championships 915.0 kg2017 lb
2003-11-04 Men's World Powerlifting Championships 905.0 kg1995 lb
2004-07-09 Men's National Championships 927.5 kg2045 lb
2004-11-09 Men's World Powerlifting Championships 945.0 kg2084 lb
2005-05-06 Men's Open Nationals 952.5 kg2100 lb
2005-05-20 Masters Nationals 955.0 kg2106 lb
2005-11-08 Men's World Powerlifting Championships 937.5 kg2067 lb
2006-05-05 Masters Nationals 947.5 kg2089 lb
2006-07-06 Mens Nationals 912.5 kg2012 lb
2006-10-02 World Masters Powerlifting Championships 950.5 kg2096 lb
2007-05-04 Masters Nationals 930.0 kg2051 lb
2007-07-13 Men's Nationals & Women's Open 970.0 kg2139 lb
2007-10-14 World Powerlifting Championships 912.5 kg2012 lb
2008-05-02 Masters Nationals 910.0 kg2006 lb
2008-09-30 World Masters Powerlifting Championships 960.0 kg2117 lb
2009-03-07 Quest American Pro Invitational 960.0 kg2117 lb
2009-05-04 Masters Nationals 962.5 kg2122 lb
2009-09-28 World Masters Powerlifting Championships 955.0 kg2106 lb
2010-03-06 Quest Pro Invitational 967.5 kg2133 lb
2011-04-29 Masters Nationals 920.0 kg2029 lb
2011-07-20 Australian Powerlifting and Bench Press Championships and Pacific Invitational 957.5 kg2111 lb World record (surpassed)
2014-03-02 Rogue Pro American 945.0 kg2084 lb
2014-07-09 North American Powerlifting Championships 925.0 kg2040 lb
2014-07-17 Raw Nationals 832.5 kg1836 lb
2015-10-15 Raw Nationals 835.0 kg1841 lb
2016-06-19 World Classic Powerlifting Championships 865.0 kg1907 lb
2016-08-27 M'powered Raw Ruckus 885.0 kg1951 lb
2016-10-13 Raw Nationals 895.0 kg1973 lb
2017-03-04 Arnold Grand Prix 883.5 kg1948 lb World record (surpassed)
2018-10-11 Raw Nationals 895.0 kg1973 lb
2019-01-22 Nauru Independence Day Championships 850.0 kg1874 lb
2019-06-04 World Classic Powerlifting Championships 792.5 kg1747 lb
2019-10-16 Raw Nationals 835.0 kg1841 lb
2021-12-04 Virginia Pro 807.5 kg1780 lb
2024-12-15 Merry Liftmas Hawaiʻi 245.0 kg540 lb
2025-05-28 Classic and Equipped Age Division Nationals 727.5 kg1604 lb
2026-05-19 Age Division Nationals 722.5 kg1593 lb

World records set

All 2 world records Anthony Harris has set have since been broken.

Since surpassed2

  • Squat 120 kg Single-ply men: 412.5 kg (910 lb) at Australian Powerlifting and Bench Press Championships and Pacific Invitational, 2011
  • Squat 120 kg Raw men: 378.5 kg (835 lb) at Arnold Grand Prix, 2017

Career, by the numbers

Anthony Harris's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.

Total moved

62.3 tonnes

Every squat, bench and deadlift made across 73 competition entries, added up.

The climb

+103 kg226 lb

From 868 kg1913 lb to 970 kg2139 lb, a 12% rise on the first total on file.

Peak DOTS

576

Top 1% of all men on file

Archetype

Squatter

Split 39 / 23 / 38 (squat / bench / deadlift), 1.7 points above the typical split.

On the platform

53% third attempts made

79 of 149 third attempts converted, with 5 perfect 9-for-9 days out of 47. Heaviest made third: Squat413 kg910 lb.

Biggest jump

+483 kg1064 lb

Between two meets, up to 728 kg1604 lb at Classic and Equipped Age Division Nationals.

Footprint

40 years

2 federations, 12 countries, 5 weight classes.

23% of entries lifted raw. 82% drug-tested. 2 bomb-outs on file. Best year: 2010.

Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer

Meet history

All 75 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.

Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-05-19 AMP · Age Division Nationals 120 114.9 kg254 lb Single-ply 300.0 kg662 lb 137.5 kg303 lb 285.0 kg629 lb 722.5 kg1593 lb 421.16 1
2025-05-28 AMP · Classic and Equipped Age Division Nationals 120 112.7 kg249 lb Raw (raw) 275.0 kg607 lb 155.0 kg342 lb 275.0 kg607 lb 705.0 kg1555 lb 413.81 1
2025-05-28 AMP · Classic and Equipped Age Division Nationals 120 114.5 kg253 lb Single-ply 295.0 kg651 lb 152.5 kg336 lb 280.0 kg618 lb 727.5 kg1604 lb 424.55 1
View full meet history (75 entries)
Date Meet Class BW Eq Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2024-12-15 AMP · Merry Liftmas Hawaiʻi 120 115.0 kg254 lb Raw (raw) 95.0 kg210 lb 75.0 kg166 lb 75.0 kg166 lb 245.0 kg540 lb 142.77 1
2022-03-06 USAPL · Arnold Pioneer Belt Pro Deadlift (deadlift only) 113.3 kg250 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 310.0 kg684 lb 181.61 9
2021-12-04 USAPL · Virginia Pro 117.4 kg259 lb Raw (raw) 305.0 kg673 lb 192.5 kg425 lb 310.0 kg684 lb 807.5 kg1780 lb 467.20 1
2019-10-16 USAPL · Raw Nationals 120 118.6 kg262 lb Raw (raw) 330.0 kg728 lb 195.0 kg430 lb 310.0 kg684 lb 835.0 kg1841 lb 481.40 7
2019-06-04 IPF · World Classic Powerlifting Championships 120 116.0 kg256 lb Raw (raw) 300.0 kg662 lb 187.5 kg414 lb 305.0 kg673 lb 792.5 kg1747 lb 460.43 1
2019-01-22 NauruPF · Nauru Independence Day Championships 120 118.1 kg261 lb Raw (raw) 337.5 kg744 lb 192.5 kg425 lb 320.0 kg706 lb 850.0 kg1874 lb 490.79 1
2018-10-11 USAPL · Raw Nationals 120 117.8 kg260 lb Raw (raw) 355.0 kg783 lb 195.0 kg430 lb 345.0 kg761 lb 895.0 kg1973 lb 517.22 2
2018-10-11 USAPL · Raw Nationals 120 117.8 kg260 lb Raw (raw) 355.0 kg783 lb 195.0 kg430 lb 345.0 kg761 lb 895.0 kg1973 lb 517.22 1
2018-03-04 USAPL · The Arnold Bodybuilding.com Pro Deadlift (deadlift only) 120 119.1 kg263 lb Single-ply 347.5 kg766 lb 347.5 kg766 lb 200.07 11
2017-03-04 NAPF · Arnold Grand Prix 120 118.5 kg261 lb Raw (raw) 378.5 kg835 lb 185.0 kg408 lb 320.0 kg706 lb 883.5 kg1948 lb 509.56 2
2016-10-13 USAPL · Raw Nationals 120 119.0 kg263 lb Raw (raw) 355.0 kg783 lb 197.5 kg436 lb 342.5 kg755 lb 895.0 kg1973 lb 515.45 1
2016-10-13 USAPL · Raw Nationals 120 119.0 kg263 lb Raw (raw) 355.0 kg783 lb 197.5 kg436 lb 342.5 kg755 lb 895.0 kg1973 lb 515.45 1
2016-08-27 USAPL · M'powered Raw Ruckus 120 120.0 kg265 lb Raw (raw) 350.0 kg772 lb 195.0 kg430 lb 340.0 kg750 lb 885.0 kg1951 lb 508.26 1
2016-06-19 IPF · World Classic Powerlifting Championships 120 115.4 kg255 lb Raw (raw) 337.5 kg744 lb 192.5 kg425 lb 335.0 kg739 lb 865.0 kg1907 lb 503.46 1
2015-10-15 USAPL · Raw Nationals 120 115.4 kg255 lb Raw (raw) 335.0 kg739 lb 170.0 kg375 lb 330.0 kg728 lb 835.0 kg1841 lb 486.00 1
2015-10-15 USAPL · Raw Nationals 120 115.4 kg255 lb Raw (raw) 335.0 kg739 lb 170.0 kg375 lb 330.0 kg728 lb 835.0 kg1841 lb 486.00 6
2014-07-17 USAPL · Raw Nationals 120 113.8 kg251 lb Raw (raw) 320.0 kg706 lb 187.5 kg414 lb 325.0 kg717 lb 832.5 kg1836 lb 486.95 1
2014-07-17 USAPL · Raw Nationals 120 113.8 kg251 lb Raw (raw) 320.0 kg706 lb 187.5 kg414 lb 325.0 kg717 lb 832.5 kg1836 lb 486.95 3
2014-07-09 NAPF · North American Powerlifting Championships 120 114.2 kg252 lb Single-ply 385.0 kg849 lb 220.0 kg485 lb 320.0 kg706 lb 925.0 kg2040 lb 540.38 1
2014-03-02 NAPF · Rogue Pro American 120 113.0 kg249 lb Single-ply 402.5 kg888 lb 222.5 kg491 lb 320.0 kg706 lb 945.0 kg2084 lb 554.16 2
2014-03-02 NAPF · Rogue Pro American 120 113.0 kg249 lb Single-ply 402.5 kg888 lb 222.5 kg491 lb 320.0 kg706 lb 945.0 kg2084 lb 554.16 2
2011-07-20 PA · Australian Powerlifting and Bench Press Championships and Pacific Invitational 120 114.1 kg252 lb Single-ply 412.5 kg910 lb 215.0 kg474 lb 330.0 kg728 lb 957.5 kg2111 lb 559.50 1
2011-04-29 USAPL · Masters Nationals 110 109.7 kg242 lb Single-ply 380.0 kg838 lb 215.0 kg474 lb 325.0 kg717 lb 920.0 kg2029 lb 545.45 2
2010-03-06 NAPF · Quest Pro Invitational 110 108.7 kg240 lb Single-ply 390.0 kg860 lb 227.5 kg502 lb 350.0 kg772 lb 967.5 kg2133 lb 575.61 3
2009-09-28 IPF · World Masters Powerlifting Championships 125 115.3 kg254 lb Single-ply 405.0 kg893 lb 205.0 kg452 lb 345.0 kg761 lb 955.0 kg2106 lb 556.01 1
2009-05-04 USAPL · Masters Nationals 125 111.3 kg246 lb Single-ply 402.5 kg888 lb 205.0 kg452 lb 355.0 kg783 lb 962.5 kg2122 lb 567.49 1
2009-03-07 NAPF · Quest American Pro Invitational 110 110.0 kg243 lb Single-ply 385.0 kg849 lb 215.0 kg474 lb 360.0 kg794 lb 960.0 kg2117 lb 568.58 1
2008-09-30 IPF · World Masters Powerlifting Championships 125 112.8 kg249 lb Single-ply 385.0 kg849 lb 220.0 kg485 lb 355.0 kg783 lb 960.0 kg2117 lb 563.32 1
2008-05-02 USAPL · Masters Nationals 125 110.1 kg243 lb Single-ply 380.0 kg838 lb 205.0 kg452 lb 325.0 kg717 lb 910.0 kg2006 lb 538.78 1
2007-10-14 IPF · World Powerlifting Championships 110 108.3 kg239 lb Single-ply 365.0 kg805 lb 217.5 kg480 lb 330.0 kg728 lb 912.5 kg2012 lb 543.66 6
2007-07-13 USAPL · Men's Nationals & Women's Open 110 109.5 kg242 lb Single-ply 382.5 kg844 lb 230.0 kg507 lb 357.5 kg788 lb 970.0 kg2139 lb 575.49 1
2007-05-04 USAPL · Masters Nationals 110 108.9 kg240 lb Single-ply 365.0 kg805 lb 220.0 kg485 lb 345.0 kg761 lb 930.0 kg2051 lb 552.91 1
2006-10-02 IPF · World Masters Powerlifting Championships 110 109.2 kg241 lb Single-ply 362.5 kg799 lb 232.5 kg513 lb 355.5 kg784 lb 950.5 kg2096 lb 564.51 1
2006-07-06 USAPL · Mens Nationals 110 109.6 kg242 lb Single-ply 345.0 kg761 lb 227.5 kg502 lb 340.0 kg750 lb 912.5 kg2012 lb 541.19 2
2006-05-05 USAPL · Masters Nationals 110 108.9 kg240 lb Single-ply 362.5 kg799 lb 237.5 kg524 lb 347.5 kg766 lb 947.5 kg2089 lb 563.32 1
2005-11-08 IPF · Men's World Powerlifting Championships 110 109.9 kg243 lb Single-ply 360.0 kg794 lb 232.5 kg513 lb 345.0 kg761 lb 937.5 kg2067 lb 555.44 4
2005-05-20 USAPL · Masters Nationals 110 110.0 kg243 lb Single-ply 367.5 kg810 lb 232.5 kg513 lb 355.0 kg783 lb 955.0 kg2106 lb 565.61 1
2005-05-06 USAPL · Men's Open Nationals 110 110.0 kg243 lb Single-ply 367.5 kg810 lb 235.0 kg518 lb 350.0 kg772 lb 952.5 kg2100 lb 564.13 1
2004-11-09 IPF · Men's World Powerlifting Championships 110 108.3 kg239 lb Single-ply 365.0 kg805 lb 232.5 kg513 lb 347.5 kg766 lb 945.0 kg2084 lb 562.98 4
2004-07-09 USAPL · Men's National Championships 110 110.0 kg243 lb Single-ply 355.0 kg783 lb 227.5 kg502 lb 345.0 kg761 lb 927.5 kg2045 lb 549.33 1
2003-11-04 IPF · Men's World Powerlifting Championships 110 109.7 kg242 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 227.5 kg502 lb 340.0 kg750 lb 905.0 kg1995 lb 536.65 4
2003-07-19 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 110 108.0 kg238 lb Single-ply 355.0 kg783 lb 235.0 kg518 lb 325.0 kg717 lb 915.0 kg2017 lb 545.73 1
2002-07-13 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 110 106.9 kg236 lb Single-ply 365.0 kg805 lb 230.0 kg507 lb 345.0 kg761 lb 940.0 kg2073 lb 562.88 1
2001-11-15 IPF · Men's World Powerlifting Championships 110 108.7 kg240 lb Single-ply 357.5 kg788 lb 222.5 kg491 lb 325.0 kg717 lb 905.0 kg1995 lb 538.43 6
2001-07-13 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 110 105.8 kg233 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 220.0 kg485 lb 332.5 kg733 lb 890.0 kg1962 lb 535.13 1
2000-11-15 IPF · Men's World Powerlifting Championships 100 99.2 kg219 lb Single-ply 355.0 kg783 lb 205.0 kg452 lb DQ
2000-07-09 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 100 99.4 kg219 lb Single-ply 352.5 kg777 lb 210.0 kg463 lb 352.5 kg777 lb 915.0 kg2017 lb 564.67 1
1999-11-17 IPF · Men's World Powerlifting Championships 100 99.6 kg220 lb Single-ply 352.5 kg777 lb 215.0 kg474 lb 350.0 kg772 lb 917.5 kg2023 lb 565.72 3
1999-07-16 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 100 99.8 kg220 lb Single-ply 355.0 kg783 lb 217.5 kg480 lb 342.5 kg755 lb 915.0 kg2017 lb 563.64 1
1998-11-10 IPF · Men's World Powerlifting Championships 100 99.4 kg219 lb Single-ply 360.0 kg794 lb 210.0 kg463 lb 342.5 kg755 lb 912.5 kg2012 lb 563.13 4
1998-07-03 USAPL · Men's National Powerlifting Championships 100 99.4 kg219 lb Single-ply 350.0 kg772 lb 192.5 kg425 lb 347.5 kg766 lb 890.0 kg1962 lb 549.24 1
1997-12-13 IPF · Men's World Powerlifting Championships 100 99.5 kg220 lb Single-ply 342.5 kg755 lb DQ
1997-07-11 USPF · Senior National Championships 100 100.0 kg221 lb Single-ply 340.0 kg750 lb 212.5 kg469 lb 332.5 kg733 lb 885.0 kg1951 lb 544.73 3
1996-12-14 IPF · Men's World Powerlifting Championships 100 98.6 kg218 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 210.0 kg463 lb 327.5 kg722 lb 875.0 kg1929 lb 541.91 5
1996-07-26 USPF · Senior Nationals 100 99.6 kg220 lb Single-ply 337.5 kg744 lb 205.0 kg452 lb 330.0 kg728 lb 872.5 kg1924 lb 537.97 1
1996-05-25 AAU · National Men's Powerlifting Championships 100 100.0 kg221 lb Single-ply 340.0 kg750 lb 212.5 kg469 lb 320.0 kg706 lb 872.5 kg1924 lb 537.04 1
1995-07-15 ADFPA · Men's Nationals 90 90.0 kg199 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 190.0 kg419 lb 320.0 kg706 lb 830.0 kg1830 lb 536.68 3
1995-04-28 USPF · Hawaii Record Breakers 90 90.0 kg199 lb Single-ply 345.0 kg761 lb 195.0 kg430 lb 335.0 kg739 lb 875.0 kg1929 lb 565.78 1
1994-12-17 ADFPA · Hawaii Champs 90 90.0 kg199 lb Single-ply 310.0 kg684 lb 182.5 kg403 lb 320.0 kg706 lb 812.5 kg1792 lb 525.36 1
1994-10-29 APF · Hawaii State 90 90.0 kg199 lb Single-ply 340.2 kg750 lb 192.8 kg425 lb 328.9 kg725 lb 861.8 kg1900 lb 557.26 1
1994-04-01 ADFPA · Lifetime Drug Free Nationals 100 100.0 kg221 lb Single-ply 330.0 kg728 lb 195.0 kg430 lb 322.5 kg711 lb 847.5 kg1869 lb 521.65 1
1993-10-17 APF · Gold's Gym Hawaii State 90 90.0 kg199 lb Single-ply 306.2 kg675 lb 204.1 kg450 lb 326.6 kg720 lb 836.9 kg1845 lb 541.13 1
1992-11-07 USPF · Gold's Gym Hawaii State Meet 100 100.0 kg221 lb Single-ply 322.1 kg710 lb 195.0 kg430 lb 322.1 kg710 lb 839.1 kg1850 lb 516.51 1
1992-07-31 USPF · Senior National Championships 90 90.0 kg199 lb Single-ply 295.0 kg651 lb 195.0 kg430 lb 315.0 kg695 lb 805.0 kg1775 lb 520.51 2
1992-04-12 APF · DASH World Record Breakers 100 100.0 kg221 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 192.5 kg425 lb 302.5 kg667 lb 815.0 kg1797 lb 501.65 2
1992-02-29 ADFPA · Ivanko Hawaii State 90 90.0 kg199 lb Single-ply 302.5 kg667 lb 195.0 kg430 lb 297.5 kg656 lb 795.0 kg1753 lb 514.05 1
1991-11-23 APF · Titan Hawaii State Meet 90 90.0 kg199 lb Single-ply 276.7 kg610 lb 199.6 kg440 lb 319.8 kg705 lb 796.1 kg1755 lb 514.73 1
1991-06-22 USA-UA · Hawaii Armed Forces Meet 90 90.0 kg199 lb Single-ply 306.2 kg675 lb 190.5 kg420 lb 317.5 kg700 lb 814.2 kg1795 lb 526.46 1
1991-03-02 ADFPA · Hawaii Championships 90 90.0 kg199 lb Single-ply 272.5 kg601 lb 167.5 kg370 lb 295.0 kg651 lb 735.0 kg1621 lb 475.25 1
1990-11-10 USPF · Titan Hawaii Championships 90 90.0 kg199 lb Single-ply 226.8 kg500 lb 176.9 kg390 lb 285.8 kg630 lb 689.5 kg1520 lb 445.81 3
1986-11-20 USPF · Marine Corps Championships 100 100.0 kg221 lb Single-ply 320.0 kg706 lb 197.5 kg436 lb 315.0 kg695 lb 832.5 kg1836 lb 512.42 1
1986-02-12 USPF · Armed Forces Championships 100 100.0 kg221 lb Single-ply 327.5 kg722 lb 200.0 kg441 lb 340.0 kg750 lb 867.5 kg1913 lb 533.96 3

Testing profile

Category Meets Most recent meet
Tested 56 AMP · Age Division Nationals (2026-05-19)
Untested 13 USPF · Senior National Championships (1997-07-11)

Anthony Harris competes primarily in drug-tested competition, 56 of his 69 meets.

His five most recent meets have all been drug-tested.

Related