Texas high school · boys · 464,602 entries
Texas High School Boys Powerlifting Records
The best lifts by weight class in Texas High School Powerlifting Association (THSPA) meets, from OpenPowerlifting's results. Every THSPA meet in the data counts, including invitationals and regionals, not only the state meet.
These are not THSPA's official state records. The association keeps those on its THSPA state records page, and they can differ from this list. Looking for the girls? See the THSWPA records.
Updated
Total records
Equipped. Top 3 per weight class, full-meet (squat, bench, deadlift) entries only.
| Class | Rank | Lifter | Total | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | #1 | Fabian Solis | 594.2 kg1,310 lb | Boys State Meet | |
| 51.7 kg114 lb | #2 | Brodie Flores | 589.7 kg1,300 lb | Boys State Meet | |
| 51.7 kg114 lb | #3 | Albert Camacho | 562.5 kg1,240 lb | Boys State Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #1 | James Medrano | 662.2 kg1,460 lb | Matador Invitational | |
| 55.7 kg123 lb | #2 | Deondre Moody | 660.0 kg1,455 lb | Boys State Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #3 | Fabian Solis | 623.7 kg1,375 lb | Boys State Meet | |
| 59.8 kg132 lb | #1 | Eli Ochoa | 694.0 kg1,530 lb | Boys State Meet | |
| 59.8 kg132 lb | #2 | Brayden Bromonsky | 673.6 kg1,485 lb | Lehman Lobos Invitational | |
| 59.8 kg132 lb | #3 | Tristian Davila | 669.1 kg1,475 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #1 | Ricky Ortiz | 734.8 kg1,620 lb | 6th annual Yellowjacket Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #2 | Anthony Perez | 732.6 kg1,615 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #3 | Jerek Sanchez | 725.8 kg1,600 lb | Boys State Meet | |
| 74.8 kg165 lb | #1 | Blanchard Greyson | 768.8 kg1,695 lb | Region 6 Division 2 Championship | |
| 74.8 kg165 lb | #2 | Traey Alvarado | 766.6 kg1,690 lb | Boys State Meet | |
| 74.8 kg165 lb | #3 | Lukas Salaiz | 762.0 kg1,680 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | #1 | Chase Rhodes | 852.8 kg1,880 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | #2 | Javier Martinez | 825.5 kg1,820 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | #3 | Lucian Medina | 818.7 kg1,805 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #1 | Chase Rhodes | 909.5 kg2,005 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #2 | Demitri Ayala | 907.2 kg2,000 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #3 | Yovanni Juarez | 861.8 kg1,900 lb | PROSPER BOYS INVITATIONAL | |
| 99.7 kg220 lb | #1 | Aaron Gomez | 973.0 kg2,145 lb | Boys State Meet | |
| 99.7 kg220 lb | #2 | Jaileel Ross | 914.0 kg2,015 lb | Region 1 Division 1 Championships | |
| 99.7 kg220 lb | #3 | Christian Torres | 893.6 kg1,970 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #1 | Randi Pedraza | 963.9 kg2,125 lb | Harlingen South Slaying Weights Powerlifting Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #2 | Michael Rodriguez | 943.5 kg2,080 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #3 | Kaeden Cross | 918.5 kg2,025 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #1 | Danilo Lugo | 975.2 kg2,150 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #2 | Dante Ramones | 963.9 kg2,125 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #3 | Aiden Hinojosa | 959.4 kg2,115 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #1 | Mason Murray | 954.8 kg2,105 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #2 | Xzavier Collins | 952.5 kg2,100 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #3 | Jusiah Sampleton | 898.1 kg1,980 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #1 | Jose Lugo | 963.9 kg2,125 lb | Clash with the Titans | |
| 139.7+ kg308+ lb | #2 | Jose Lugo | 938.9 kg2,070 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #3 | Kayden Bryan | 904.9 kg1,995 lb | Boys Region 1 Division 1 Championships |
Squat records
Equipped. Top 3 per weight class.
| Class | Rank | Lifter | Squat | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | #1 | Brodie Flores | 238.1 kg525 lb | Boys State Meet | |
| 51.7 kg114 lb | #2 | Fabian Solis | 231.3 kg510 lb | Boys State Meet | |
| 51.7 kg114 lb | #3 | Rudy Garay | 226.8 kg500 lb | Boys State Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #1 | James Medrano | 281.2 kg620 lb | Matador Invitational | |
| 55.7 kg123 lb | #2 | Deondre Moody | 272.2 kg600 lb | ECISD Big Cat Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #3 | Fabian Solis | 244.9 kg540 lb | Boys State Meet | |
| 59.8 kg132 lb | #1 | Brayden Bromonsky | 288.0 kg635 lb | Lehman Lobos Invitational | |
| 59.8 kg132 lb | #2 | John Mendoza | 272.2 kg600 lb | Swamp Strength 2.0 Boys | |
| 59.8 kg132 lb | #3 | Ethan Packard | 272.2 kg600 lb | H.O.T Powerlifting Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #1 | Anthony Perez | 308.4 kg680 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #2 | Pablo Cavazos | 294.8 kg650 lb | Boys Region 4 Divison 1 | |
| 67.1 kg148 lb | #3 | Landry Carlton | 294.8 kg650 lb | Boys Region 1 Division 1 | |
| 74.8 kg165 lb | #1 | Blanchard Greyson | 328.9 kg725 lb | Region 6 Division 2 Championship | |
| 74.8 kg165 lb | #2 | Greyson Blanchard | 317.5 kg700 lb | PROSPER BOYS INVITATIONAL | |
| 74.8 kg165 lb | #3 | Josiah Lugo | 317.5 kg700 lb | 3rd Annual Marvin Allen Invitational | |
| 82.1 kg181 lb | #1 | Angel Sanchez | 344.7 kg760 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | #2 | Slade Harris | 342.5 kg755 lb | Dalhart Invitational | |
| 82.1 kg181 lb | #3 | Greyson Blanchard | 340.2 kg750 lb | S and S Invitational | |
| 89.8 kg198 lb | #1 | Chase Rhodes | 365.1 kg805 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #2 | Caleb Esparza | 362.9 kg800 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #3 | Yovanni Juarez | 351.5 kg775 lb | Boys State Meet | |
| 99.7 kg220 lb | #1 | Luis Lopez | 365.1 kg805 lb | Div 3 State Meet | |
| 99.7 kg220 lb | #2 | Aaron Gomez | 365.1 kg805 lb | Boys State Meet | |
| 99.7 kg220 lb | #3 | Reyes Silva | 362.9 kg800 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #1 | Michael Rodriguez | 390.1 kg860 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #2 | Randi Pedraza | 387.8 kg855 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #3 | Isaiah Garay | 374.2 kg825 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #1 | Aiden Hinojosa | 399.2 kg880 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #2 | Dakoda Trull | 390.1 kg860 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #3 | Danilo Lugo | 390.1 kg860 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #1 | Landon Henke | 381.0 kg840 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #2 | Abraham Vasquez | 381.0 kg840 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #3 | Xzavier Collins | 376.5 kg830 lb | Wylie Bulldog Invitational | |
| 139.7+ kg308+ lb | #1 | Jose Lugo | 412.8 kg910 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #2 | Brandon Ward | 410.5 kg905 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #3 | Treydon Johnson | 390.1 kg860 lb | Boys Region 2 Division 3 |
Bench records
Equipped. Top 3 per weight class.
| Class | Rank | Lifter | Bench | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | #1 | Fabian Solis | 158.8 kg350 lb | Boys State Meet | |
| 51.7 kg114 lb | #2 | Cash Crutcher | 158.8 kg350 lb | Boys Region 1 Division 4 | |
| 51.7 kg114 lb | #3 | Albert Camacho | 145.2 kg320 lb | Bo Ochoa Brush Country Classic | |
| 55.7 kg123 lb | #1 | Fabian Solis | 183.7 kg405 lb | Boys State Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #2 | Angel Rodriguez | 183.7 kg405 lb | Boys State Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #3 | Fabin Solis | 172.4 kg380 lb | Bishop Last Man Standing | |
| 59.8 kg132 lb | #1 | Sergio Leal | 192.8 kg425 lb | Boys State Meet | |
| 59.8 kg132 lb | #2 | John Mendoza | 183.7 kg405 lb | Swamp Strength Booster Club Meet | |
| 59.8 kg132 lb | #3 | Tristian Davila | 176.9 kg390 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #1 | Weston Hill | 210.9 kg465 lb | Sherman League Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #2 | Jerek Sanchez | 208.7 kg460 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #3 | Rafe McComack | 195.0 kg430 lb | Region 6 Division 2 BOYS Regionals | |
| 74.8 kg165 lb | #1 | Juan Méndez | 215.5 kg475 lb | PSJA BEARS FINAL SHOWDOWN | |
| 74.8 kg165 lb | #2 | Easton McMillan | 210.9 kg465 lb | Boys State Meet | |
| 74.8 kg165 lb | #3 | Gabe Garza | 210.9 kg465 lb | Boys Region 5 Division 2 | |
| 82.1 kg181 lb | #1 | Lucian Medina | 238.1 kg525 lb | Boys Region 5 Division 2 | |
| 82.1 kg181 lb | #2 | Anthony Gallegos | 235.9 kg520 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | #3 | Nick Wright | 222.3 kg490 lb | Boys Region 1 Division 3 | |
| 89.8 kg198 lb | #1 | Aaron Gomez | 265.4 kg585 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #2 | Yovanni Juarez | 249.5 kg550 lb | PROSPER BOYS INVITATIONAL | |
| 89.8 kg198 lb | #3 | Caleb Bolay | 242.7 kg535 lb | Chapel Hill Bulldog Invitational | |
| 99.7 kg220 lb | #1 | Aaron Gomez | 331.1 kg730 lb | Boys State Meet | |
| 99.7 kg220 lb | #2 | Christian Torres | 274.4 kg605 lb | Boys Region 5 Division 3 | |
| 99.7 kg220 lb | #3 | Caiden Moore | 263.1 kg580 lb | Boys Region 3 Division 3 | |
| 109.7 kg242 lb | #1 | Randi Pedraza | 265.4 kg585 lb | SR PowerLifting Meet Final | |
| 109.7 kg242 lb | #2 | Landon Salinas | 263.1 kg580 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #3 | Cayetano Vidaurri | 260.8 kg575 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #1 | Matt Poursoltani | 317.5 kg700 lb | Div 3 State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #2 | Dante DeLeon | 288.0 kg635 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | #3 | Aiden Hinojosa | 288.0 kg635 lb | 15th Annual Asa Chambless Classic | |
| 139.7 kg308 lb | #1 | Bradyn Smith | 294.8 kg650 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #2 | Joseph Newell | 279.0 kg615 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #3 | Mason Murray | 276.7 kg610 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #1 | Jose Lugo | 294.8 kg650 lb | Clash with the Titans | |
| 139.7+ kg308+ lb | #2 | Daimien Bramlett Champion | 288.0 kg635 lb | Juarez Lincoln Invitational Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #3 | Marco Diaz | 279.0 kg615 lb | Boys State Meet |
Deadlift records
Equipped. Top 3 per weight class.
| Class | Rank | Lifter | Deadlift | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | #1 | Tyler Morrow | 226.8 kg500 lb | Temple Invitational | |
| 51.7 kg114 lb | #2 | Justin Chapa | 226.8 kg500 lb | Boys State Meet | |
| 51.7 kg114 lb | #3 | Echo Jones | 222.3 kg490 lb | Boys State Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #1 | Chris Smith | 238.1 kg525 lb | Hisd Powerlifting Meet | |
| 55.7 kg123 lb | #2 | Anibal Martinez | 235.9 kg520 lb | WEHS 4th Annual Invitational | |
| 55.7 kg123 lb | #3 | Brayden Bromonsky | 235.9 kg520 lb | Lehman Boys Last Chance Qualifier | |
| 59.8 kg132 lb | #1 | Chris Smith | 272.2 kg600 lb | Region IV Meet | |
| 59.8 kg132 lb | #2 | Eli Ochoa | 258.6 kg570 lb | Boys State Meet | |
| 59.8 kg132 lb | #3 | Luis Fuentes | 251.7 kg555 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | #1 | Jonathan Hernandez | 276.7 kg610 lb | Last Ride to Regionals - Final | |
| 67.1 kg148 lb | #2 | Rico Rodriguez | 274.4 kg605 lb | Region 5 D3 Championship | |
| 67.1 kg148 lb | #3 | Abraham Hernández | 274.4 kg605 lb | Rio Grande City Invitational Meet | |
| 74.8 kg165 lb | #1 | Jarod Hill | 297.1 kg655 lb | State Championships Division 1 | |
| 74.8 kg165 lb | #2 | Juan Rios | 294.8 kg650 lb | Seguin Matador Powerlifting Meet | |
| 74.8 kg165 lb | #3 | Daniel Leita | 290.3 kg640 lb | Boys Region 5 Division 1 | |
| 82.1 kg181 lb | #1 | Matthew Lim | 328.9 kg725 lb | BUFFALO INVITATIONAL | |
| 82.1 kg181 lb | #2 | Xavier Lopez | 317.5 kg700 lb | Bulldog Invitational | |
| 82.1 kg181 lb | #3 | Malachi Gray | 317.5 kg700 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #1 | Matthew Lim | 347.0 kg765 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #2 | Demitri Ayala | 342.5 kg755 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | #3 | Jaileel Ross | 340.2 kg750 lb | Plainview Quad 6 LCQ Boys | |
| 99.7 kg220 lb | #1 | Jaileel Ross | 362.9 kg800 lb | Lubbock High Boys Meet | |
| 99.7 kg220 lb | #2 | Mitchell Fountain | 333.4 kg735 lb | Division I State Championship | |
| 99.7 kg220 lb | #3 | Ricky Francis | 326.6 kg720 lb | State Meet Div 1 | |
| 109.7 kg242 lb | #1 | Marcos Gonzalez | 328.9 kg725 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | #2 | Kaeden Cross | 322.1 kg710 lb | R4D1 Regional Championship | |
| 109.7 kg242 lb | #3 | Kaeden Cavnar | 319.8 kg705 lb | War Eagle Invitational | |
| 124.7 kg275 lb | #1 | Kody Russey | 335.7 kg740 lb | Boys Region 2 Division 1 | |
| 124.7 kg275 lb | #2 | Jagger Summa | 328.9 kg725 lb | BOSQUEVILLE INVITATIONAL | |
| 124.7 kg275 lb | #3 | Danilo Lugo | 324.3 kg715 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #1 | Xzavier Collins | 337.9 kg745 lb | Wylie Bulldog Invitational | |
| 139.7 kg308 lb | #2 | Jordan Hood | 319.8 kg705 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | #3 | Brennon Ference | 317.5 kg700 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #1 | Kayden Bryan | 306.2 kg675 lb | Lawn Chair Invitational | |
| 139.7+ kg308+ lb | #2 | John Martinez-Guedry | 303.9 kg670 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | #3 | Keegan Garcia | 303.9 kg670 lb | East Central Invitational |
Raw records
Raw means sleeves only. Raw THSPA results are listed from the 2026 season on. Record holder per weight class.
Raw total
| Class | Lifter | Total | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | Cash Crutcher | 403.7 kg890 lb | Boys Region 1 Unequipped Championships | |
| 55.7 kg123 lb | Jaxson Canales | 446.8 kg985 lb | Boys State Meet | |
| 59.8 kg132 lb | Brady Treat | 537.5 kg1,185 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | Javier Pena | 603.3 kg1,330 lb | Boys State Meet | |
| 74.8 kg165 lb | Orlando Torres | 653.2 kg1,440 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | Ricardo Rodriguez | 666.8 kg1,470 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | Kane Smith | 687.2 kg1,515 lb | West Sabine Meet 1 | |
| 99.7 kg220 lb | Kane Smith | 709.9 kg1,565 lb | Boys State Meet | |
| 109.7 kg242 lb | Greyson Smalling | 671.3 kg1,480 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | Chester Gooden Jr | 757.5 kg1,670 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | Arnold Munoz | 737.1 kg1,625 lb | Calallen Invitational Unequipped | |
| 139.7+ kg308+ lb | Sergio Martinez | 712.1 kg1,570 lb | Boys State Meet |
Raw squat
| Class | Lifter | Squat | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | Alex Martinez | 149.7 kg330 lb | Boys State Meet | |
| 55.7 kg123 lb | Ryan Lopez | 170.1 kg375 lb | Boys State Meet | |
| 59.8 kg132 lb | Landon Chesney | 192.8 kg425 lb | Eaton Eagle Boys Powerlifting Meet | |
| 67.1 kg148 lb | Hunter Reneau | 222.3 kg490 lb | Perryton Invitational | |
| 74.8 kg165 lb | Luis Berma | 254.0 kg560 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | Fisher Chung | 263.1 kg580 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | Logan Mullins | 263.1 kg580 lb | Region 6 Unequipped | |
| 99.7 kg220 lb | Drayven Patton | 276.7 kg610 lb | Boys Region 1 Unequipped Championships | |
| 109.7 kg242 lb | Israel Verde | 265.4 kg585 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | Brenden Ross | 306.2 kg675 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | Arnold Munoz | 315.3 kg695 lb | Boys Region 5 Unequipped | |
| 139.7+ kg308+ lb | Mikey Duran | 292.6 kg645 lb | Boys State Meet |
Raw bench
| Class | Lifter | Bench | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | Cash Crutcher | 93.0 kg205 lb | Boys Region 1 Unequipped Championships | |
| 55.7 kg123 lb | Jaxson Canales | 104.3 kg230 lb | Clear Creek Meet 2 | |
| 59.8 kg132 lb | Brady Treat | 138.4 kg305 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | Brady Treat | 136.1 kg300 lb | Geronimo Navarro Invitational | |
| 74.8 kg165 lb | Orlando Torres | 158.8 kg350 lb | Boys State Meet | |
| 82.1 kg181 lb | Tony Grant | 147.4 kg325 lb | Lindale Boys Invitational | |
| 89.8 kg198 lb | Kane Smith | 174.6 kg385 lb | West Sabine Meet 1 | |
| 99.7 kg220 lb | Guadalupe Herrera | 190.5 kg420 lb | Stockdale Invitational 2 | |
| 109.7 kg242 lb | Aaron Quail | 170.1 kg375 lb | Boys State Meet | |
| 124.7 kg275 lb | Brenden Ross | 181.4 kg400 lb | Boys State Meet | |
| 139.7 kg308 lb | Justin Coleman | 188.2 kg415 lb | Manor ISD Invitational | |
| 139.7+ kg308+ lb | Achilles Rostro | 174.6 kg385 lb | Clear Creek Meet 2 |
Raw deadlift
| Class | Lifter | Deadlift | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| 51.7 kg114 lb | Cash Crutcher | 172.4 kg380 lb | Boys Region 1 Unequipped Championships | |
| 55.7 kg123 lb | Joseph Guzman | 190.5 kg420 lb | Boys Region 2 Unequipped | |
| 59.8 kg132 lb | Brady Treat | 217.7 kg480 lb | Boys State Meet | |
| 67.1 kg148 lb | Javier Pena | 249.5 kg550 lb | Boys State Meet | |
| 74.8 kg165 lb | Luis Berma | 267.6 kg590 lb | North Crowley Invitational | |
| 82.1 kg181 lb | Aldo Espinoza | 283.5 kg625 lb | Boys State Meet | |
| 89.8 kg198 lb | Nate Morris | 265.4 kg585 lb | Highlander Powerlifting Meet | |
| 99.7 kg220 lb | Devon Spencer | 274.4 kg605 lb | MABANK MENS INVITATIONAL UNEQUIPPED | |
| 109.7 kg242 lb | Greyson Smalling | 283.5 kg625 lb | Highlander Powerlifting Meet | |
| 124.7 kg275 lb | Kody Gear | 342.5 kg755 lb | Holy Cross Boys Invitational 1 | |
| 139.7 kg308 lb | Jason Sydnor | 281.2 kg620 lb | Boys State Meet | |
| 139.7+ kg308+ lb | Abraham Buenrostro | 265.4 kg585 lb | Hallsville Invitational |
How this list works
- Equipped records combine all supportive gear. OpenPowerlifting labels THSPA gear as single-ply in some seasons and unlimited in others.
- Weight classes are THSPA's own. The kg/lb toggle changes the units.
- Each lifter appears once per class, at their best lift. Ties go to whoever lifted it first.
- Lifts flagged as likely data-entry errors are left out.
More Texas records: all Texas powerlifting records, by lifter residency, across adult federations.