Country records · 3,223 entries
Taiwan Powerlifting Records
Taiwan accounts for 3,223 competition entries from 2,615 lifters across 1 federations in the OpenPowerlifting archive. The records below show the top qualifying squat, bench, deadlift, and total for each weight class, age division, and equipment category. Use the filter to narrow by weight class, age, equipment, or tested status, or scroll for the default top records by lift.
The heaviest total on file here is Michael Tuchscherer's 1,057.5 kg (2,331.5 lb) at World Games in 2009. IPF sanctions the most competitions here, accounting for 91% of all entries on file. Competition activity peaked in 2023, the busiest year on record with 874 entries.
Filter the archive
Pick any filter above to see matching records. Otherwise, scroll down for the default top records by lift.
Total
| Rank | Lifter | Class | Sex | Equip | Age | Tested | Load | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michael Tuchscherer | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 1057.5 kg2332 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 02 | Oleksandr Shepel | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 20-23 | Yes | 1047.5 kg2310 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 03 | Brad Gillingham | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 40-44 | Yes | 1035.0 kg2282 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 04 | Milan Špingl | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 1022.5 kg2254 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 05 | Jari Martikainen | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 1015.0 kg2238 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 06 | Sergiy Pevnev | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 1000.0 kg2205 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 07 | Valeriy Karpov | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 992.5 kg2188 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 08 | Tor-Herman Omland | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 970.0 kg2139 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 09 | Pei-Yu Wang | 120+ kg265+ lb | M | Raw | 24-34 | Yes | 965.0 kg2128 lb | CTPA · 114年全國水泉菁英盃健力錦標賽經典 | 2025-09-14 · 8 mo |
| 10 | Jacek Wiak | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 965.0 kg2128 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
Squat
| Rank | Lifter | Class | Sex | Equip | Age | Tested | Load | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Milan Špingl | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 422.5 kg932 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 02 | Oleksandr Shepel | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 20-23 | Yes | 420.0 kg926 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 03 | Michael Tuchscherer | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 410.0 kg904 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 04 | Andy-Elvis Dörner | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 410.0 kg904 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 05 | Pei-Yu Wang | 120+ kg265+ lb | M | Raw | 24-34 | Yes | 400.0 kg882 lb | CTPA · 113年全國水泉菁英盃經典健力錦標賽 | 2024-07-21 · 1 yr |
| 06 | Jari Martikainen | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 400.0 kg882 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 07 | Valeriy Karpov | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 390.0 kg860 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 08 | Jacek Wiak | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 385.0 kg849 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 09 | Brad Gillingham | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 40-44 | Yes | 382.5 kg844 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 10 | Sergiy Pevnev | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 380.0 kg838 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
Bench
| Rank | Lifter | Class | Sex | Equip | Age | Tested | Load | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Milan Špingl | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 285.0 kg629 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 02 | Tor-Herman Omland | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 280.0 kg618 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 03 | Sergiy Pevnev | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 280.0 kg618 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 04 | Michael Tuchscherer | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 272.5 kg601 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 05 | Jan Wegiera | 82.5 kg182 lb | M | Single-ply | 40-44 | Yes | 265.0 kg584 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 06 | Brad Gillingham | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 40-44 | Yes | 265.0 kg584 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 07 | Valeriy Karpov | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 265.0 kg584 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 08 | Jari Martikainen | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 265.0 kg584 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 09 | Jacek Wiak | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 260.0 kg573 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 10 | Oleksandr Shepel | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 20-23 | Yes | 260.0 kg573 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
Deadlift
| Rank | Lifter | Class | Sex | Equip | Age | Tested | Load | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brad Gillingham | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 40-44 | Yes | 387.5 kg855 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 02 | Michael Tuchscherer | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 375.0 kg827 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 03 | Oleksandr Shepel | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 20-23 | Yes | 367.5 kg810 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 04 | Jari Martikainen | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 350.0 kg772 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 05 | Ernie Richards | 125+ kg276+ lb | M | Single-ply | 20-23 | Yes | 350.0 kg772 lb | IPF · World Juniors Powerlifting Championships | 2000-09-13 · 25 yr |
| 06 | Pei-Yu Wang | 120+ kg265+ lb | M | Raw | 24-34 | Yes | 347.5 kg766 lb | CTPA · 113年全國水泉菁英盃經典健力錦標賽 | 2024-07-21 · 1 yr |
| 07 | Anibal Manuel Coimbra Marques | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 35-39 | Yes | 345.0 kg761 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 08 | Sergiy Pevnev | 100 kg220 lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 340.0 kg750 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 09 | Valeriy Karpov | 100+ kg220+ lb | M | Single-ply | 24-34 | Yes | 337.5 kg744 lb | IPF · World Games | 2009-07-25 · 16 yr |
| 10 | Ying-Yeh Li | 120+ kg265+ lb | M | Raw | 24-34 | — | 335.0 kg739 lb | TaiwanUA · 5th Genghis Khan Powerlifting Open | 2023-09-30 · 2 yr |
Nearby countries
Records are computed from the OpenPowerlifting public-domain dataset and represent the highest qualifying lift on file for each (federation, sex, equipment, weight class, age class, tested) combination. State records are scoped by the lifter's registered state of residence (matching USAPL/PA/USPA rules), not by meet location; coverage depends on the federation — USAPL and USPA report lifter state for 87–97% of entries, while some smaller feds report it rarely. Records may differ from a federation's official record book. Read more about how these records are computed.