Total moved
21.8 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 34 competition entries, added up.
USA · 125+ kg equipped · 37 career entries
Matt Dimel was an American powerlifter who competed in the 125+ kg equipped division.
His best competition total was 1,043.3 kg (2,300 lb), set at Lake Erie Open in May 1986.
Over a career spanning 37 meets between 1980 and 1993, he set nine equipped world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 101.5+, 125+, and 140+ kg classes.
He currently holds four of those records.
Data through
Matt Dimel's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
| Date | Meet | Total | Marker |
|---|---|---|---|
| 1980-03-22 | Muscatine Open | 508.0 kg1120 lb | |
| 1981-01-17 | Jr State Championships | 571.5 kg1260 lb | |
| 1982-08-21 | Southern Ohio Open | 848.2 kg1870 lb | |
| 1983-05-28 | Parkerbsurg Open | 862.5 kg1902 lb | |
| 1983-08-13 | Southern Ohio Open | 857.3 kg1890 lb | |
| 1984-03-25 | American Cup Open | 934.4 kg2060 lb | |
| 1984-07-07 | Senior National Championships | 937.5 kg2067 lb | |
| 1985-06-01 | Junior National Powerlifting Championships | 912.5 kg2012 lb | |
| 1985-11-09 | Mountaineer Open | 955.0 kg2106 lb | |
| 1986-02-09 | Ohio State Championships | 954.8 kg2105 lb | |
| 1986-04-12 | Buckeye Open | 997.9 kg2200 lb | |
| 1986-05-03 | Lake Erie Open | 1043.3 kg2300 lb | World record (surpassed) |
| 1986-06-28 | Senior Nationals | 1030.0 kg2271 lb | |
| 1986-12-01 | Annual Mountaineer Open | 977.5 kg2155 lb | |
| 1990-06-07 | OCI Express Meet | 764.3 kg1685 lb | World record (held) |
| 1990-12-08 | Canton Open | 792.5 kg1747 lb | |
| 1991-02-09 | Ohio State Championships | 867.5 kg1913 lb | |
| 1992-02-01 | Ohio State Meet | 962.5 kg2122 lb | |
| 1992-04-11 | North Coast Championships | 970.0 kg2139 lb | |
| 1992-07-25 | Senior Nationals | 1037.5 kg2288 lb | World record (surpassed) |
| 1993-10-20 | Ohio State | 950.3 kg2095 lb |
Every world record Matt Dimel has set, split into the 4 he still holds and the 5 since broken.
Matt Dimel's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.
Total moved
21.8 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 34 competition entries, added up.
The climb
+535 kg1180 lb
From 508 kg1120 lb to 1043 kg2300 lb, a 105% rise on the first total on file.
Peak DOTS
567
Top 1% of all men on file
Archetype
Bencher
Split 38 / 25 / 37 (squat / bench / deadlift), 1.3 points above the typical split.
On the platform
45% third attempts made
5 of 11 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 3. Heaviest made third: Squat410 kg904 lb.
Biggest jump
+277 kg610 lb
Between two meets, up to 848 kg1870 lb at Southern Ohio Open.
Footprint
14 years
2 federations, 1 country, 5 weight classes.
12% of entries lifted raw. 0% drug-tested. 2 bomb-outs on file. Best year: 1986.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
All 37 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-10-20 | APF · Ohio State | 140+ | — | Multi-ply | 351.5 kg775 lb | 254.0 kg560 lb | 344.7 kg760 lb | 950.3 kg2095 lb | 1 | |
| 1993-04-24 | APF · Clinton County YMCA BP (bench only) | 140+ | — | Multi-ply | — | 242.7 kg535 lb | — | 242.7 kg535 lb | 1 | |
| 1993-03-13 | APF · Central Ohio Open BP (bench only) | 140+ | — | Single-ply | — | 254.0 kg560 lb | — | 254.0 kg560 lb | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-19 | PoliceAL · Columbus Bench Press (bench only) | 125+ | — | Single-ply | — | 260.8 kg575 lb | — | 260.8 kg575 lb | 1 | |
| 1992-07-25 | APF · Senior Nationals | 140+ | — | Multi-ply | 410.0 kg904 lb | 255.0 kg562 lb | 372.5 kg821 lb | 1037.5 kg2288 lb | 1 | |
| 1992-07-11 | APF · OCI vs Westside Barbell BP (bench only) | 125+ | — | Multi-ply | — | 249.5 kg550 lb | — | 249.5 kg550 lb | 1 | |
| 1992-04-11 | USPF · North Coast Championships | 125+ | — | Single-ply | 365.0 kg805 lb | 250.0 kg551 lb | 355.0 kg783 lb | 970.0 kg2139 lb | 1 | |
| 1992-03-12 | APF · Central Ohio Bench Press (bench only) | 140+ | — | Single-ply | — | 238.1 kg525 lb | — | 238.1 kg525 lb | 1 | |
| 1992-02-01 | USPF · Ohio State Meet | 125+ | — | Single-ply | 337.5 kg744 lb | 257.5 kg568 lb | 367.5 kg810 lb | 962.5 kg2122 lb | 1 | |
| 1991-08-04 | APF · Columbus Bench Press Extravaganza (bench only) | 140+ | — | Single-ply | — | 256.3 kg565 lb | — | 256.3 kg565 lb | 1 | |
| 1991-03-24 | USPF · West Virginia BP Classic (bench only) | 125+ | — | Single-ply | — | 250.0 kg551 lb | — | 250.0 kg551 lb | 1 | |
| 1991-02-09 | USPF · Ohio State Championships | 125+ | — | Single-ply | 320.0 kg706 lb | 227.5 kg502 lb | 320.0 kg706 lb | 867.5 kg1913 lb | 1 | |
| 1990-12-08 | USPF · Canton Open | 125+ | — | Single-ply | 295.0 kg651 lb | 205.0 kg452 lb | 292.5 kg645 lb | 792.5 kg1747 lb | 2 | |
| 1990-06-07 | SCI · OCI Express Meet | 101.5+ | — | Single-ply | 274.4 kg605 lb | 181.4 kg400 lb | 308.4 kg680 lb | 764.3 kg1685 lb | 1 | |
| 1988-08-27 | USA-UA · The Deadliest Deadlift in Texas (deadlift only) | 125+ | — | Single-ply | — | — | 272.2 kg600 lb | 272.2 kg600 lb | 2 | |
| 1987-03-23 | USPF · Budweiser Record Breakers | 125+ | — | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 1986-12-01 | USPF · Annual Mountaineer Open | 125+ | — | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 225.0 kg496 lb | 342.5 kg755 lb | 977.5 kg2155 lb | 1 | |
| 1986-06-28 | APF · Senior Nationals | 125+ | — | Single-ply | 425.0 kg937 lb | 240.0 kg529 lb | 365.0 kg805 lb | 1030.0 kg2271 lb | 1 | |
| 1986-05-03 | USPF · Lake Erie Open | 125+ | 144.7 kg319 lb | Single-ply | 458.1 kg1010 lb | 240.4 kg530 lb | 344.7 kg760 lb | 1043.3 kg2300 lb | 566.52 | 1 |
| 1986-04-12 | USPF · Buckeye Open | 125+ | — | Single-ply | 408.2 kg900 lb | 244.9 kg540 lb | 344.7 kg760 lb | 997.9 kg2200 lb | 1 | |
| 1986-02-09 | USPF · Ohio State Championships | 125+ | — | Single-ply | 371.9 kg820 lb | 242.7 kg535 lb | 340.2 kg750 lb | 954.8 kg2105 lb | 1 | |
| 1985-11-09 | USPF · Mountaineer Open | 125+ | — | Single-ply | 390.0 kg860 lb | 220.0 kg485 lb | 345.0 kg761 lb | 955.0 kg2106 lb | 1 | |
| 1985-08-25 | USPF · Black's Health World Open Bench (bench only) | 125+ | — | Single-ply | — | 231.3 kg510 lb | — | 231.3 kg510 lb | 2 | |
| 1985-06-01 | USPF · Junior National Powerlifting Championships | 125+ | 138.4 kg305 lb | Single-ply | 350.0 kg772 lb | 232.5 kg513 lb | 330.0 kg728 lb | 912.5 kg2012 lb | 501.69 | 6 |
| 1984-08-26 | USPF · Black's Health World Open Bench (bench only) | 125+ | — | Raw (raw) | — | 233.6 kg515 lb | — | 233.6 kg515 lb | 2 | |
| 1984-07-07 | USPF · Senior National Championships | 125+ | 141.4 kg312 lb | Single-ply | 350.0 kg772 lb | 232.5 kg513 lb | 355.0 kg783 lb | 937.5 kg2067 lb | 512.34 | 4 |
| 1984-05-26 | USPF · Parkersburg Open (bench only) | 125+ | — | Raw (raw) | — | 230.0 kg507 lb | — | 230.0 kg507 lb | G | |
| 1984-03-25 | USPF · American Cup Open | 125+ | — | Single-ply | 371.9 kg820 lb | 215.5 kg475 lb | 347.0 kg765 lb | 934.4 kg2060 lb | 1 | |
| 1983-08-21 | USPF · Black's Health World Open Bench (bench only) | 125+ | — | Raw (raw) | — | 217.7 kg480 lb | — | 217.7 kg480 lb | 1 | |
| 1983-08-13 | USPF · Southern Ohio Open | 125+ | — | Single-ply | 340.2 kg750 lb | 206.4 kg455 lb | 310.7 kg685 lb | 857.3 kg1890 lb | 1 | |
| 1983-05-28 | USPF · Parkerbsurg Open | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 335.0 kg739 lb | 202.5 kg447 lb | 325.0 kg717 lb | 862.5 kg1902 lb | 488.83 | 1 |
| 1983-02-19 | USPF · Central Ohio Open Bench Press (bench only) | 125 | 125.0 kg276 lb | Raw (raw) | — | 195.0 kg430 lb | — | 195.0 kg430 lb | 110.54 | 2 |
| 1982-08-21 | USPF · Southern Ohio Open | 125 | 125.0 kg276 lb | Single-ply | 331.1 kg730 lb | 199.6 kg440 lb | 317.5 kg700 lb | 848.2 kg1870 lb | 480.73 | 1 |
| 1982-03-06 | USPF · Central Ohio Open Bench Press (bench only) | 125 | 125.0 kg276 lb | Raw (raw) | — | 181.4 kg400 lb | — | 181.4 kg400 lb | 102.83 | 5 |
| 1981-01-17 | USPF · Jr State Championships | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 181.4 kg400 lb | 163.3 kg360 lb | 226.8 kg500 lb | 571.5 kg1260 lb | 338.50 | 6 |
| 1980-05-15 | USPF · Quad City Open | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 162.5 kg359 lb | 162.5 kg359 lb | — | — | DQ | |
| 1980-03-22 | USPF · Muscatine Open | 110 | 110.0 kg243 lb | Single-ply | 145.2 kg320 lb | 167.8 kg370 lb | 195.0 kg430 lb | 508.0 kg1120 lb | 300.88 | 8 |
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 0 | None on file |
| Untested | 37 | APF · Ohio State (1993-10-20) |
None of his 37 meets on record were drug-tested.