Peak DOTS
591
Top 1% of all men on file
New Zealand · 83 kg raw · 35 career entries
Brett Gibbs was a New Zealand powerlifter who competed in the 83 kg raw division.
His best competition total was 873 kg (1,925 lb), set at World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships in September 2014.
Over a career spanning 34 meets between 2008 and 2019, he set two raw world records in squat and total across the 83 kg classes.
Data through
Brett Gibbs's best on each lift, the meet where it was set, and how it ranks in that class.
| Lift | Best | Bodyweight | Meet | Rank in class |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 355.5 kg784 lb | 82.5 kg182 lb | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 2014-09-01 | #57 of 17,862 83 kg Single-ply men |
| Bench Press | 230.0 kg507 lb | 82.1 kg181 lb | World Juniors & Sub-Juniors Championships 2013-08-27 | #971 of 27,623 83 kg Single-ply men |
| Deadlift | 321.5 kg709 lb | 82.8 kg183 lb | Pacific Invitational 2017-04-29 | #278 of 88,939 83 kg Raw men |
| Total | 873.0 kg1925 lb | 82.5 kg182 lb | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships 2014-09-01 | #189 of 28,231 83 kg Single-ply men |
Ranks count entries, not lifters: someone who has beaten the number at three meets takes three of the places above it. Suspect lifts are excluded from the ranking and the count.
Brett Gibbs's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
Every meet total, lift by lift, is in the meet history below.
All 2 world records Brett Gibbs has set have since been broken.
All 35 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-15 | CommonwealthPF · Commonwealth Championships | 83 | 82.8 kg183 lb | Raw (raw) | 290.0 kg640 lb | 216.0 kg476 lb | 310.0 kg684 lb | 816.0 kg1799 lb | 551.43 | 1 |
| 2019-06-04 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 83 | 82.5 kg182 lb | Raw (raw) | 295.0 kg651 lb | 210.0 kg463 lb | 315.0 kg695 lb | 820.0 kg1808 lb | 555.65 | 2 |
| 2019-04-13 | NZPF · WCPA Regional Championships | 93 | 84.7 kg187 lb | Raw (raw) | 280.0 kg618 lb | 200.0 kg441 lb | 120.0 kg265 lb | 600.0 kg1323 lb | 400.52 | 2 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-06 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 83 | 82.6 kg182 lb | Raw (raw) | 299.0 kg659 lb | 214.0 kg472 lb | 317.5 kg700 lb | 830.5 kg1831 lb | 562.11 | 1 |
| 2018-04-21 | NZPF · Central Districts Powerlifting Championships | 83 | 82.5 kg182 lb | Raw (raw) | 225.0 kg496 lb | 180.0 kg397 lb | 280.0 kg618 lb | 685.0 kg1510 lb | 464.01 | 1 |
| 2017-10-29 | NZPF · New Zealand Record Breakers | 93 | 86.9 kg192 lb | Raw (raw) | 302.5 kg667 lb | 217.5 kg480 lb | 312.5 kg689 lb | 832.5 kg1836 lb | 548.12 | 1 |
| 2017-06-14 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 83 | 82.9 kg183 lb | Raw (raw) | 290.0 kg640 lb | 208.5 kg460 lb | 295.0 kg651 lb | 793.5 kg1750 lb | 536.08 | 2 |
| 2017-04-29 | PA · Pacific Invitational | 83 | 82.8 kg183 lb | Raw (raw) | 292.5 kg645 lb | 200.0 kg441 lb | 321.5 kg709 lb | 814.0 kg1795 lb | 550.08 | 1 |
| 2016-12-17 | PA · Capital Christmas Challenge | 83 | 82.8 kg183 lb | Raw (raw) | 290.0 kg640 lb | 205.0 kg452 lb | 312.5 kg689 lb | 807.5 kg1780 lb | 545.69 | 1 |
| 2016-06-19 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 83 | 82.6 kg182 lb | Raw (raw) | 277.5 kg612 lb | 208.0 kg459 lb | 305.0 kg673 lb | 790.5 kg1743 lb | 535.26 | 2 |
| 2016-03-05 | NAPF · Arnolds Slingshot Pro American | 83 | 82.5 kg182 lb | Raw (raw) | 275.0 kg607 lb | 206.0 kg454 lb | 320.0 kg706 lb | 801.0 kg1766 lb | 542.67 | 1 |
| 2015-09-12 | PA · Pacific Invitational II | 83 | 82.8 kg183 lb | Raw (raw) | 285.0 kg629 lb | 205.5 kg453 lb | 310.0 kg684 lb | 800.5 kg1765 lb | 541.14 | 1 |
| 2015-06-05 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 83 | 82.4 kg182 lb | Raw (raw) | 270.0 kg595 lb | 202.5 kg447 lb | 302.5 kg667 lb | 775.0 kg1709 lb | 525.34 | 1 |
| 2015-04-11 | PA · Pacific Invitational | 83 | 82.4 kg182 lb | Raw (raw) | 280.5 kg619 lb | 200.5 kg442 lb | 302.5 kg667 lb | 783.5 kg1728 lb | 531.10 | 2 |
| 2014-12-08 | OceaniaPF · Asia & Oceania Championships | 83 | 82.2 kg181 lb | Raw (raw) | 270.0 kg595 lb | 186.0 kg410 lb | 290.0 kg640 lb | 746.0 kg1645 lb | 506.56 | 1 |
| 2014-09-01 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 83 | 82.5 kg182 lb | Single-ply | 355.5 kg784 lb | 227.5 kg502 lb | 290.0 kg640 lb | 873.0 kg1925 lb | 591.36 | 2 |
| 2014-06-01 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 83 | 82.3 kg182 lb | Raw (raw) | 280.0 kg618 lb | 185.0 kg408 lb | 305.5 kg674 lb | 770.5 kg1699 lb | 522.83 | 1 |
| 2014-04-05 | NZPF · Central Districts Championship | 83 | 82.6 kg182 lb | Raw (raw) | 272.5 kg601 lb | 180.0 kg397 lb | 300.0 kg662 lb | 752.5 kg1659 lb | 509.39 | 1 |
| 2013-12-05 | CommonwealthPF · Commonwealth & Oceania Championships | 83 | 82.3 kg182 lb | Raw (raw) | 255.0 kg562 lb | 172.5 kg381 lb | 285.0 kg629 lb | 712.5 kg1571 lb | 483.31 | 1 |
| 2013-12-05 | CommonwealthPF · Commonwealth & Oceania Championships | 83 | 82.8 kg183 lb | Single-ply | 340.0 kg750 lb | 215.0 kg474 lb | 280.0 kg618 lb | 835.0 kg1841 lb | 564.66 | 1 |
| 2013-08-27 | IPF · World Juniors & Sub-Juniors Championships | 83 | 82.1 kg181 lb | Single-ply | 320.0 kg706 lb | 230.0 kg507 lb | 280.0 kg618 lb | 830.0 kg1830 lb | 563.63 | 2 |
| 2013-04-27 | NZPF · Central Districts Classic Championship | 83 | 82.8 kg183 lb | Raw (raw) | 252.5 kg557 lb | 170.0 kg375 lb | 280.0 kg618 lb | 702.5 kg1549 lb | 474.89 | 1 |
| 2013-04-20 | PA · Total Strength Elite Max II | 83 | 81.6 kg180 lb | Single-ply | 332.5 kg733 lb | 210.0 kg463 lb | 275.0 kg607 lb | 817.5 kg1803 lb | 557.24 | 1 |
| 2012-11-25 | NZPF · NZ Record Breakers | 83 | 82.2 kg181 lb | Single-ply | 317.5 kg700 lb | — | 260.0 kg573 lb | — | DQ | |
| 2012-08-05 | NZPF · National Powerlifting Championships | 83 | 83.0 kg183 lb | Single-ply | 280.0 kg618 lb | 212.5 kg469 lb | 272.5 kg601 lb | 765.0 kg1687 lb | 516.44 | 1 |
| 2012-06-09 | NZPF · North Island Powerlifting Championships | 83 | 82.9 kg183 lb | Single-ply | 295.0 kg651 lb | 200.0 kg441 lb | 267.5 kg590 lb | 762.5 kg1681 lb | 515.10 | 1 |
| 2012-04-01 | NZPF · Central Districts Powerlifting Championships | 83 | 81.6 kg180 lb | Single-ply | 240.0 kg529 lb | 190.0 kg419 lb | 262.5 kg579 lb | 692.5 kg1527 lb | 472.04 | 1 |
| 2011-08-30 | IPF · World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | 74 | 72.9 kg161 lb | Single-ply | 230.0 kg507 lb | 150.0 kg331 lb | 210.0 kg463 lb | 590.0 kg1301 lb | 431.20 | 11 |
| 2011-08-05 | NZPF · National Powerlifting Championships | 74 | 73.3 kg162 lb | Single-ply | 220.0 kg485 lb | 162.5 kg359 lb | 250.0 kg551 lb | 632.5 kg1395 lb | 460.35 | 1 |
| 2011-04-30 | NZPF · Central Districts Powerlifting Championships | 74 | 73.2 kg162 lb | Single-ply | 220.0 kg485 lb | 160.0 kg353 lb | 240.0 kg529 lb | 620.0 kg1367 lb | 451.86 | 1 |
| 2011-03-01 | NZPF · Central Districts Novice 3-Lift Competition | 83 | 75.7 kg167 lb | Raw (raw) | 100.0 kg221 lb | 60.0 kg133 lb | 100.0 kg221 lb | 260.0 kg573 lb | 185.43 | 6 |
| 2009-04-25 | NZPF · Central Districts Championships | 82.5 | 79.0 kg174 lb | Single-ply | 160.0 kg353 lb | 130.0 kg287 lb | 220.0 kg485 lb | 510.0 kg1125 lb | 354.31 | 2 |
| 2009-03-01 | NZPF · Powerhouse Gym Novice Bench Press (bench only) | 82.5 | 79.8 kg176 lb | Single-ply | — | 100.0 kg221 lb | — | 100.0 kg221 lb | 69.06 | 2 |
| 2008-12-06 | NZPF · Bledisbro Open | 82.5 | 78.0 kg172 lb | Single-ply | 185.0 kg408 lb | 127.5 kg281 lb | 215.0 kg474 lb | 527.5 kg1163 lb | 369.29 | 1 |
| 2008-06-01 | NZPF · Wellington Novice 3-Lift Competition | 82.5 | 76.5 kg169 lb | Single-ply | 150.0 kg331 lb | 120.0 kg265 lb | 200.0 kg441 lb | 470.0 kg1036 lb | 333.00 | 1 |
Brett Gibbs's career in aggregate: peak DOTS, the split across the three lifts, and third-attempt rate where attempt data is on file.
Peak DOTS
591
Top 1% of all men on file
Archetype
Bencher
Split 37 / 26 / 38 (squat / bench / deadlift) against a typical 36 / 24 / 41, 2.3 points above average on bench.
On the platform
50% third attempts made
46 of 92 third attempts converted, with 4 perfect 9-for-9 days out of 29. Heaviest made third attempt: Squat 356 kg784 lb.
Biggest jump
+360 kg794 lb
Between two meets, up to 620 kg1367 lb at Central Districts Powerlifting Championships.
59% of entries lifted raw. 100% drug-tested. 1 bomb-out on file. Best year: 2014.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 34 | CommonwealthPF · Commonwealth Championships (2019-09-15) |
| Untested | 0 | None on file |
All 34 meets on his record were drug-tested.
Brett Gibbs's heaviest squat is 784 lb (355.5 kg). This lift occurred on September 1, 2014, at World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships.
Brett Gibbs's heaviest bench press is 507 lb (230 kg). This lift occurred on August 27, 2013, at World Juniors & Sub-Juniors Championships.
Brett Gibbs's heaviest deadlift is 709 lb (321.5 kg). This lift occurred on April 29, 2017, at Pacific Invitational.
Brett Gibbs's heaviest total is 1,925 lb (873 kg). This lift occurred on September 1, 2014, at World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships.
Brett Gibbs weighed 183 lb (82.9 kg) at their latest weigh-in on September 15, 2019.