USA · 120+ kg raw · 146 career entries
Beau Moore
Beau Moore is an American powerlifter who competes in the 120+ kg raw division.
His best competition total is 1,160 kg (2,558 lb), set at WPO Super Open Championships in March 2004.
Over a career spanning 119 meets between 1992 and 2023, he has set 19 raw world records in squat, bench press, deadlift, and total across the 90.7+, 100+, 120+, 125+, 140+, 140, 145+, and 145 kg classes.
Career total progression
Beau Moore's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
- Competition meet
- World record set, later surpassed
- World record still held
Record-setting meets, in order
- 1994-07-16 Deadlift 145 kg 335.0 kg739 lb Men's Nationals
- 1995-07-15 Total 145 kg 967.5 kg2133 lb Men's Nationals
- 1995-07-15 Bench Press 145 kg 275.0 kg607 lb Men's Nationals
- 1996-08-17 Total 145+ kg 985.0 kg2172 lb Florida State
- 1996-08-17 Bench Press 145+ kg 282.5 kg623 lb Florida State
- 2001-08-12 Deadlift 125+ kg 345.0 kg761 lb WPO Semi Finals
- 2002-06-22 Total 90.7+ kg 1005.0 kg2216 lb Mountaineer Cup
- 2002-06-22 Squat 90.7+ kg 385.0 kg849 lb Mountaineer Cup
- 2002-06-22 Deadlift 90.7+ kg 327.5 kg722 lb Mountaineer Cup
- 2003-02-28 Bench Press 100+ kg 328.5 kg724 lb WPO Finals
- 2003-06-23 Bench Press 90.7+ kg 310.0 kg684 lb Mountaineer Cup
- 2005-09-24 Deadlift 140+ kg 342.5 kg755 lb Gulf Classic
- 2005-09-24 Squat 140+ kg 337.5 kg744 lb Gulf Classic
- 2006-02-16 Total 140 kg 895.9 kg1975 lb World Powerlifting Championships
- 2006-02-16 Squat 140 kg 310.7 kg685 lb World Powerlifting Championships
- 2010-01-30 Total 140+ kg 980.0 kg2161 lb Raw Unity III
- 2010-09-11 Total 125+ kg 954.8 kg2105 lb Clash for Cash
- 2011-03-05 Total 120+ kg 902.5 kg1990 lb Brown's Gym Pro Invitational
- 2011-03-05 Deadlift 120+ kg 350.0 kg772 lb Brown's Gym Pro Invitational
View total at each meet (70 entries)
| Date | Meet | Total | Marker |
|---|---|---|---|
| 1993-03-27 | Region III | 866.4 kg1910 lb | |
| 1993-08-21 | Florida State | 892.5 kg1968 lb | |
| 1994-03-19 | Region III | 936.7 kg2065 lb | |
| 1994-07-16 | Men's Nationals | 947.5 kg2089 lb | World record (surpassed) |
| 1994-08-27 | Florida State | 955.0 kg2106 lb | |
| 1994-09-17 | World Powerlifting Championships | 930.0 kg2051 lb | |
| 1995-03-25 | Region III | 932.1 kg2055 lb | |
| 1995-07-15 | Men's Nationals | 967.5 kg2133 lb | World record (surpassed) |
| 1995-08-26 | Florida Championships | 452.5 kg998 lb | |
| 1995-10-29 | World Powerlifting Championships | 842.5 kg1858 lb | |
| 1996-03-23 | Region III | 936.7 kg2065 lb | |
| 1996-06-15 | Men's Nationals | 970.0 kg2139 lb | |
| 1996-08-17 | Florida State | 985.0 kg2172 lb | World record (surpassed) |
| 1996-08-24 | World Powerlifting Championships | 915.0 kg2017 lb | |
| 1996-12-07 | Southeastern Cup | 885.0 kg1951 lb | |
| 1997-04-13 | Senior Nationals | 943.5 kg2080 lb | |
| 1997-07-26 | Men's Nationals | 945.0 kg2084 lb | |
| 1997-12-06 | Southeastern Cup | 907.5 kg2001 lb | |
| 1998-04-05 | Senior Nationals | 864.1 kg1905 lb | |
| 2000-05-20 | WPO Championships | 932.5 kg2056 lb | |
| 2001-02-24 | Florida State | 1013.8 kg2235 lb | |
| 2001-08-12 | WPO Semi Finals | 1067.5 kg2354 lb | World record (surpassed) |
| 2001-12-01 | Southern States | 1080.0 kg2381 lb | |
| 2002-02-23 | WPO Finals | 1038.5 kg2290 lb | |
| 2002-06-22 | Mountaineer Cup | 1005.0 kg2216 lb | World record (surpassed) |
| 2002-11-08 | WPO Semi-Finals | 1007.5 kg2221 lb | |
| 2003-02-28 | WPO Finals | 1091.0 kg2405 lb | World record (surpassed) |
| 2003-06-23 | Mountaineer Cup | 1045.0 kg2304 lb | World record (surpassed) |
| 2003-11-07 | WPO Finals | 1082.5 kg2387 lb | |
| 2004-03-05 | WPO Super Open Championships | 1160.0 kg2558 lb | |
| 2004-10-08 | WPO Finals | 1155.0 kg2547 lb | |
| 2005-06-25 | Mountaineer Cup VII | 1049.7 kg2315 lb | |
| 2005-09-24 | Gulf Classic | 940.0 kg2073 lb | World record (surpassed) |
| 2005-12-03 | Southern States | 915.0 kg2017 lb | |
| 2006-02-16 | World Powerlifting Championships | 895.9 kg1975 lb | World record (surpassed) |
| 2006-05-06 | Atlantis New England Record Breakers | 945.7 kg2085 lb | |
| 2006-08-12 | National Powerlifting Championships | 929.9 kg2050 lb | |
| 2006-11-19 | Southeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships | 917.5 kg2023 lb | |
| 2007-02-24 | Florida State Powerlifting Championships | 932.5 kg2056 lb | |
| 2007-06-16 | Sunshine State Games | 922.5 kg2034 lb | |
| 2007-12-01 | World Championships | 891.3 kg1965 lb | |
| 2008-01-26 | Raw Unity I | 917.5 kg2023 lb | |
| 2008-06-14 | Sunshine State Games | 935.0 kg2062 lb | |
| 2008-10-25 | Tony Conyers Extravaganza | 936.7 kg2065 lb | |
| 2009-01-24 | Raw Unity II | 885.0 kg1951 lb | |
| 2009-06-07 | Southeast Regional Powerlifting Championships | 943.5 kg2080 lb | |
| 2009-09-12 | Armed Forces Open | 918.5 kg2025 lb | |
| 2010-01-30 | Raw Unity III | 980.0 kg2161 lb | World record (surpassed) |
| 2010-06-19 | Mike Witmer Memorial | 938.9 kg2070 lb | |
| 2010-09-11 | Clash for Cash | 954.8 kg2105 lb | World record (surpassed) |
| 2010-12-12 | Sunshine State Games | 905.0 kg1995 lb | |
| 2011-02-19 | Florida State Championships | 920.8 kg2030 lb | |
| 2011-03-05 | Brown's Gym Pro Invitational | 902.5 kg1990 lb | World record (surpassed) |
| 2011-08-20 | Ultimate Raw Championships | 930.0 kg2051 lb | |
| 2011-10-08 | Tony Conyers Extravaganza | 934.4 kg2060 lb | |
| 2012-01-01 | Beau Moore Classic | 907.2 kg2000 lb | |
| 2012-12-08 | Sunshine State Games | 920.0 kg2029 lb | |
| 2013-02-01 | Raw Record Breakers Meet | 927.6 kg2045 lb | |
| 2013-02-24 | Raw Unity VI | 927.5 kg2045 lb | |
| 2013-07-13 | Grand Nationals | 921.0 kg2031 lb | |
| 2013-10-26 | Iowa Regional | 955.0 kg2106 lb | |
| 2014-03-15 | Iowa State | 945.0 kg2084 lb | |
| 2014-10-25 | Best of the Midwest | 895.0 kg1973 lb | |
| 2015-08-01 | Iron Battle on the Mississippi | 880.0 kg1940 lb | |
| 2016-03-19 | 22nd St. Barbell | 875.0 kg1929 lb | |
| 2016-06-04 | Missouri State Open | 862.5 kg1902 lb | |
| 2017-01-21 | Des Moines Metro Classic | 897.5 kg1979 lb | |
| 2017-07-08 | Iowa State Championship | 868.0 kg1914 lb | |
| 2017-10-10 | Raw National Championships | 850.0 kg1874 lb | |
| 2018-06-06 | World Classic Powerlifting Championships | 840.5 kg1853 lb |
World records set
Every world record Beau Moore has set. Records he still holds are listed first; the rest have since been broken.
- Total 90.7+ kg Single-ply men: 1,005 kg (2,216 lb) at Mountaineer Cup, 2002 [later surpassed]
- Total 145+ kg Single-ply men: 985 kg (2,172 lb) at Florida State, 1996 [later surpassed]
- Total 140+ kg Raw men: 980 kg (2,161 lb) at Raw Unity III, 2010 [later surpassed]
- Total 145 kg Single-ply men: 967.5 kg (2,133 lb) at Men's Nationals, 1995 [later surpassed]
- Total 125+ kg Raw men: 954.81 kg (2,105 lb) at Clash for Cash, 2010 [later surpassed]
- Total 120+ kg Raw men: 902.5 kg (1,990 lb) at Brown's Gym Pro Invitational, 2011 [later surpassed]
- Total 140 kg Raw men: 895.85 kg (1,975 lb) at World Powerlifting Championships, 2006 [later surpassed]
- Squat 90.7+ kg Single-ply men: 385 kg (849 lb) at Mountaineer Cup, 2002 [later surpassed]
- Deadlift 120+ kg Raw men: 350 kg (772 lb) at Brown's Gym Pro Invitational, 2011 [later surpassed]
- Deadlift 125+ kg Multi-ply men: 345 kg (761 lb) at WPO Semi Finals, 2001 [later surpassed]
- Deadlift 140+ kg Raw men: 342.5 kg (755 lb) at Gulf Classic, 2005 [later surpassed]
- Squat 140+ kg Raw men: 337.5 kg (744 lb) at Gulf Classic, 2005 [later surpassed]
- Deadlift 145 kg Single-ply men: 335 kg (739 lb) at Men's Nationals, 1994 [later surpassed]
- Bench Press 100+ kg Multi-ply men: 328.5 kg (724 lb) at WPO Finals, 2003 [later surpassed]
- Deadlift 90.7+ kg Single-ply men: 327.5 kg (722 lb) at Mountaineer Cup, 2002 [later surpassed]
- Squat 140 kg Raw men: 310.71 kg (685 lb) at World Powerlifting Championships, 2006 [later surpassed]
- Bench Press 90.7+ kg Single-ply men: 310 kg (684 lb) at Mountaineer Cup, 2003 [later surpassed]
- Bench Press 145+ kg Single-ply men: 282.5 kg (623 lb) at Florida State, 1996 [later surpassed]
- Bench Press 145 kg Single-ply men: 275 kg (607 lb) at Men's Nationals, 1995 [later surpassed]
Meet history
All 147 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
View full meet history (147 entries)
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | AMP · 32nd Annual Senior Games Powerlifting Championship | 120+ | 166.9 kg368 lb | Raw (raw) | — | 210.0 kg463 lb | — | 210.0 kg463 lb | 109.81 | 1 |
| 2022-02-19 | USAPL · Iowa State Open | 140+ | 176.5 kg389 lb | Raw (raw) | — | 212.5 kg469 lb | — | 212.5 kg469 lb | 109.53 | 1 |
| 2021-10-09 | USPA · Iowa State Championship | 140+ | 175.7 kg388 lb | Raw (raw) | — | 215.0 kg474 lb | — | 215.0 kg474 lb | 110.94 | 1 |
| 2021-07-31 | USPA · Drug Tested Iowa Games | 140+ | 174.0 kg384 lb | Raw (raw) | — | 222.5 kg491 lb | — | 222.5 kg491 lb | 115.10 | 1 |
| 2021-05-22 | USPA · 22nd Street Barbell Open | 140+ | 171.1 kg377 lb | Raw (raw) | — | 220.0 kg485 lb | — | 220.0 kg485 lb | 114.30 | 1 |
| 2019-11-02 | USAPL · QC Iron Thriller | 120+ | 172.4 kg380 lb | Raw (raw) | — | 222.5 kg491 lb | — | 222.5 kg491 lb | 115.37 | 1 |
| 2019-08-31 | USAPL · Bench Nationals | 120+ | 176.3 kg389 lb | Raw (raw) | — | 215.0 kg474 lb | — | 215.0 kg474 lb | 110.86 | 5 |
| 2019-08-31 | USAPL · Bench Nationals | 120+ | 176.3 kg389 lb | Raw (raw) | — | 215.0 kg474 lb | — | 215.0 kg474 lb | 110.86 | 3 |
| 2019-03-02 | USAPL · Arnold Titan Pro Bench Bash | 120+ | 175.0 kg386 lb | Raw (raw) | — | 225.0 kg496 lb | — | 225.0 kg496 lb | 116.22 | 11 |
| 2018-11-10 | USAPL · QC Iron Thriller | 120+ | 169.2 kg373 lb | Raw (raw) | — | 232.5 kg513 lb | — | 232.5 kg513 lb | 121.14 | 1 |
| 2018-09-15 | USAPL · Bench Press Nationals | 120+ | 169.2 kg373 lb | Raw (raw) | — | 230.0 kg507 lb | — | 230.0 kg507 lb | 119.84 | 1 |
| 2018-06-06 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 120+ | 167.9 kg370 lb | Raw (raw) | 305.0 kg673 lb | 215.5 kg475 lb | 320.0 kg706 lb | 840.5 kg1853 lb | 438.80 | 1 |
| 2018-03-03 | NAPF · The Arnold SSP Nutrition Pro Raw Bench | 120+ | 173.6 kg383 lb | Raw (raw) | — | 230.0 kg507 lb | — | 230.0 kg507 lb | 119.05 | 4 |
| 2018-01-27 | USAPL · Cyclone Classic | 120+ | 170.9 kg377 lb | Raw (raw) | — | 227.5 kg502 lb | — | 227.5 kg502 lb | 118.23 | 1 |
| 2017-11-19 | USAPL · Quad City Iron Thriller | 120+ | 171.8 kg379 lb | Raw (raw) | — | 227.5 kg502 lb | — | 227.5 kg502 lb | 118.07 | 1 |
| 2017-10-10 | USAPL · Raw National Championships | 120+ | 175.9 kg388 lb | Raw (raw) | 330.0 kg728 lb | 215.0 kg474 lb | 305.0 kg673 lb | 850.0 kg1874 lb | 438.47 | 7 |
| 2017-10-10 | USAPL · Raw National Championships | 120+ | 175.9 kg388 lb | Raw (raw) | 330.0 kg728 lb | 215.0 kg474 lb | 305.0 kg673 lb | 850.0 kg1874 lb | 438.47 | 1 |
| 2017-09-09 | USAPL · Bench Press Nationals | 120+ | 174.7 kg385 lb | Raw (raw) | — | 227.5 kg502 lb | — | 227.5 kg502 lb | 117.57 | 1 |
| 2017-07-08 | USAPL · Iowa State Championship | 120+ | 173.3 kg382 lb | Raw (raw) | 328.0 kg723 lb | 232.5 kg513 lb | 307.5 kg678 lb | 868.0 kg1914 lb | 449.48 | 1 |
| 2017-04-22 | IPF · World Classic Bench Press Championships | 120+ | 171.9 kg379 lb | Raw (raw) | — | 227.5 kg502 lb | — | 227.5 kg502 lb | 118.05 | 1 |
| 2017-03-04 | NAPF · Arnold SSP Nutrition Pro Raw Bench | 120+ | 174.0 kg384 lb | Raw (raw) | — | 237.5 kg524 lb | — | 237.5 kg524 lb | 122.86 | 4 |
| 2017-01-21 | USAPL · Des Moines Metro Classic | 120+ | 175.0 kg386 lb | Raw (raw) | 330.0 kg728 lb | 237.5 kg524 lb | 330.0 kg728 lb | 897.5 kg1979 lb | 463.60 | 1 |
| 2016-12-10 | USAPL · Sioux Empire Push-Pull Open | 120+ | 173.0 kg382 lb | Raw (raw) | — | 237.5 kg524 lb | — | 237.5 kg524 lb | 123.04 | 1 |
| 2016-09-10 | USAPL · Bench Press National Championships | 120+ | 169.7 kg374 lb | Raw (raw) | — | 232.5 kg513 lb | — | 232.5 kg513 lb | 121.05 | 1 |
| 2016-09-10 | USAPL · Bench Press National Championships | 120+ | 169.7 kg374 lb | Raw (raw) | — | 232.5 kg513 lb | — | 232.5 kg513 lb | 121.05 | 1 |
| 2016-07-30 | USAPL · Iowa State Open | 120+ | 169.7 kg374 lb | Raw (raw) | — | 232.5 kg513 lb | — | 232.5 kg513 lb | 121.05 | 1 |
| 2016-06-04 | USAPL · Missouri State Open | 120+ | 171.0 kg377 lb | Raw (raw) | 327.5 kg722 lb | 230.0 kg507 lb | 305.0 kg673 lb | 862.5 kg1902 lb | 448.17 | 1 |
| 2016-06-04 | USAPL · Missouri State Open | 120+ | 171.0 kg377 lb | Raw (raw) | 327.5 kg722 lb | 230.0 kg507 lb | 305.0 kg673 lb | 862.5 kg1902 lb | 448.17 | 1 |
| 2016-04-16 | NASA · Iowa state | 140+ | 167.9 kg370 lb | Raw (raw) | — | 227.5 kg502 lb | — | 227.5 kg502 lb | 118.78 | 1 |
| 2016-03-19 | SPF · 22nd St. Barbell | 140+ | 175.7 kg388 lb | Raw (raw) | 330.2 kg728 lb | 227.5 kg502 lb | 317.5 kg700 lb | 875.0 kg1929 lb | 451.49 | 1 |
| 2016-01-23 | USAPL · Ninth Annual Capitol City Clash | 120+ | 169.4 kg374 lb | Raw (raw) | — | 227.5 kg502 lb | — | 227.5 kg502 lb | 118.50 | 2 |
| 2016-01-23 | USAPL · Ninth Annual Capitol City Clash | 120+ | 169.4 kg374 lb | Raw (raw) | — | 227.5 kg502 lb | — | 227.5 kg502 lb | 118.50 | 1 |
| 2015-11-07 | NASA · Iowa Regional | 140+ | 170.1 kg375 lb | Raw (raw) | 325.0 kg717 lb | 232.5 kg513 lb | — | — | DQ | |
| 2015-11-07 | NASA · Iowa Regional | 140+ | 170.1 kg375 lb | Raw (raw) | 325.0 kg717 lb | 232.5 kg513 lb | — | — | DQ | |
| 2015-11-07 | NASA · Iowa Regional | 140+ | 170.1 kg375 lb | Raw (raw) | — | 232.5 kg513 lb | — | 232.5 kg513 lb | 120.97 | 1 |
| 2015-08-01 | UPA · Iron Battle on the Mississippi | 140+ | 170.0 kg375 lb | Raw (raw) | 332.5 kg733 lb | 227.5 kg502 lb | 320.0 kg706 lb | 880.0 kg1940 lb | 457.95 | 1 |
| 2015-01-17 | USAPL · Iowa Open | 120+ | 166.7 kg368 lb | Raw (raw) | — | 238.1 kg525 lb | — | 238.1 kg525 lb | 124.54 | 1 |
| 2014-10-25 | USAPL · Best of the Midwest | 125+ | 163.8 kg361 lb | Raw (raw) | 337.5 kg744 lb | 230.0 kg507 lb | 327.5 kg722 lb | 895.0 kg1973 lb | 470.25 | 1 |
| 2014-06-27 | RAW · American Challenge - NE | 140+ | 164.4 kg363 lb | Raw (raw) | — | 247.5 kg546 lb | 350.0 kg772 lb | 597.5 kg1318 lb | 313.63 | 1 |
| 2014-05-24 | NASA · BP PS Nationals | 140+ | 162.9 kg359 lb | Raw (raw) | — | 246.0 kg543 lb | 345.0 kg761 lb | 591.0 kg1303 lb | 310.98 | 1 |
| 2014-05-24 | NASA · BP PS Nationals | 140+ | 162.9 kg359 lb | Raw (raw) | — | 246.0 kg543 lb | — | 246.0 kg543 lb | 129.44 | 1 |
| 2014-05-24 | NASA · BP PS Nationals | 140+ | 162.9 kg359 lb | Raw (raw) | — | 246.0 kg543 lb | 345.0 kg761 lb | 591.0 kg1303 lb | 310.98 | 1 |
| 2014-03-15 | NASA · Iowa State | 140+ | 164.5 kg363 lb | Raw (raw) | 340.0 kg750 lb | 237.5 kg524 lb | 367.5 kg810 lb | 945.0 kg2084 lb | 496.00 | 1 |
| 2014-03-01 | SPF · Nutri-Sport Fullpower Meet | 140+ | — | Raw (raw) | — | 249.5 kg550 lb | — | 249.5 kg550 lb | 1 | |
| 2013-10-26 | NASA · Iowa Regional | 140+ | 163.3 kg360 lb | Raw (raw) | 337.5 kg744 lb | 252.5 kg557 lb | 365.0 kg805 lb | 955.0 kg2106 lb | 502.19 | 1 |
| 2013-10-26 | NASA · Iowa Regional | 140+ | 163.3 kg360 lb | Raw (raw) | 337.5 kg744 lb | 252.5 kg557 lb | 365.0 kg805 lb | 955.0 kg2106 lb | 502.19 | 1 |
| 2013-10-26 | NASA · Iowa Regional | 140+ | 163.3 kg360 lb | Raw (raw) | — | 252.5 kg557 lb | — | 252.5 kg557 lb | 132.78 | 1 |
| 2013-10-26 | NASA · Iowa Regional | 140+ | 163.3 kg360 lb | Raw (raw) | — | 252.5 kg557 lb | — | 252.5 kg557 lb | 132.78 | 1 |
| 2013-07-13 | NASA · Grand Nationals | 140+ | 158.8 kg350 lb | Raw (raw) | 327.5 kg722 lb | 246.0 kg543 lb | 347.5 kg766 lb | 921.0 kg2031 lb | 487.88 | 1 |
| 2013-07-13 | NASA · Grand Nationals | 140+ | 158.8 kg350 lb | Raw (raw) | 327.5 kg722 lb | 246.0 kg543 lb | 347.5 kg766 lb | 921.0 kg2031 lb | 487.88 | 1 |
| 2013-07-13 | NASA · Grand Nationals | 140+ | 158.8 kg350 lb | Raw (raw) | — | 246.0 kg543 lb | — | 246.0 kg543 lb | 130.31 | 1 |
| 2013-07-13 | NASA · Grand Nationals | 140+ | 158.8 kg350 lb | Raw (raw) | — | 246.0 kg543 lb | — | 246.0 kg543 lb | 130.31 | 1 |
| 2013-02-24 | RUPC · Raw Unity VI | 140+ | 159.7 kg352 lb | Raw (raw) | 347.5 kg766 lb | 252.5 kg557 lb | 327.5 kg722 lb | 927.5 kg2045 lb | 490.57 | 2 |
| 2013-02-01 | RAWU · Raw Record Breakers Meet | 140+ | — | Raw (raw) | 344.7 kg760 lb | 249.5 kg550 lb | 333.4 kg735 lb | 927.6 kg2045 lb | 1 | |
| 2013-02-01 | RAWU · Raw Record Breakers Meet | 140+ | — | Raw (raw) | 344.7 kg760 lb | 249.5 kg550 lb | 333.4 kg735 lb | 927.6 kg2045 lb | 1 | |
| 2012-12-08 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 156.6 kg345 lb | Raw (raw) | 327.5 kg722 lb | 245.0 kg540 lb | 347.5 kg766 lb | 920.0 kg2029 lb | 489.11 | 1 |
| 2012-12-08 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 156.6 kg345 lb | Raw (raw) | 327.5 kg722 lb | 245.0 kg540 lb | 347.5 kg766 lb | 920.0 kg2029 lb | 489.11 | 1 |
| 2012-01-01 | RAWU · Beau Moore Classic | 140+ | — | Raw (raw) | 326.6 kg720 lb | 226.8 kg500 lb | 353.8 kg780 lb | 907.2 kg2000 lb | 1 | |
| 2011-10-08 | RAWU · Tony Conyers Extravaganza | 140+ | — | Raw (raw) | 331.1 kg730 lb | 240.4 kg530 lb | 362.9 kg800 lb | 934.4 kg2060 lb | 1 | |
| 2011-09-02 | USAPL · Bench Press National Championships | 120+ | 158.1 kg349 lb | Raw (raw) | — | 247.5 kg546 lb | — | 247.5 kg546 lb | 131.25 | 1 |
| 2011-09-02 | USAPL · Bench Press National Championships | 120+ | 158.1 kg349 lb | Raw (raw) | — | 247.5 kg546 lb | — | 247.5 kg546 lb | 131.25 | 1 |
| 2011-08-20 | APF · Ultimate Raw Championships | 140+ | 158.0 kg349 lb | Raw (raw) | 337.5 kg744 lb | 252.5 kg557 lb | 340.0 kg750 lb | 930.0 kg2051 lb | 493.27 | 2 |
| 2011-03-05 | NAPF · Brown's Gym Pro Invitational | 120+ | 154.2 kg340 lb | Raw (raw) | 320.0 kg706 lb | 232.5 kg513 lb | 350.0 kg772 lb | 902.5 kg1990 lb | 481.77 | 2 |
| 2011-03-05 | NAPF · Brown's Gym Pro Invitational | 120+ | 154.2 kg340 lb | Raw (raw) | 320.0 kg706 lb | 232.5 kg513 lb | 350.0 kg772 lb | 902.5 kg1990 lb | 481.77 | 2 |
| 2011-02-19 | APF · Florida State Championships | 140+ | 154.7 kg341 lb | Raw (raw) | 317.5 kg700 lb | 249.5 kg550 lb | 353.8 kg780 lb | 920.8 kg2030 lb | 491.14 | 1 |
| 2010-12-12 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 153.0 kg338 lb | Raw (raw) | — | 245.0 kg540 lb | — | 245.0 kg540 lb | 131.06 | 1 |
| 2010-12-12 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 153.0 kg338 lb | Raw (raw) | 340.0 kg750 lb | 245.0 kg540 lb | 320.0 kg706 lb | 905.0 kg1995 lb | 484.11 | 1 |
| 2010-09-11 | PRPA · Clash for Cash | 125+ | 158.8 kg350 lb | Raw (raw) | 362.9 kg800 lb | 249.5 kg550 lb | 342.5 kg755 lb | 954.8 kg2105 lb | 505.79 | 1 |
| 2010-06-19 | RAWU · Mike Witmer Memorial | 140+ | — | Raw (raw) | 340.2 kg750 lb | 226.8 kg500 lb | 371.9 kg820 lb | 938.9 kg2070 lb | 1 | |
| 2010-04-10 | RAWU · Beau Moore Classic | 140+ | — | Raw (raw) | — | 272.2 kg600 lb | — | 272.2 kg600 lb | 1 | |
| 2010-01-30 | RUPC · Raw Unity III | 140+ | 157.9 kg348 lb | Raw (raw) | 350.0 kg772 lb | 265.0 kg584 lb | 365.0 kg805 lb | 980.0 kg2161 lb | 519.88 | 1 |
| 2009-09-12 | RAWU · Armed Forces Open | 140+ | — | Raw (raw) | 342.5 kg755 lb | 258.6 kg570 lb | 317.5 kg700 lb | 918.5 kg2025 lb | 1 | |
| 2009-06-07 | RAWU · Southeast Regional Powerlifting Championships | 140+ | — | Raw (raw) | 331.1 kg730 lb | 260.8 kg575 lb | 351.5 kg775 lb | 943.5 kg2080 lb | 1 | |
| 2009-04-18 | USAPL · Europa Show of Champions Bench Press & Powerlifting Championships | 125+ | — | Single-ply | — | — | — | — | DQ | |
| 2009-01-24 | RUPC · Raw Unity II | 140+ | 159.2 kg351 lb | Raw (raw) | 310.0 kg684 lb | 255.0 kg562 lb | 320.0 kg706 lb | 885.0 kg1951 lb | 468.46 | 2 |
| 2008-10-25 | APA · Tony Conyers Extravaganza | 140+ | 159.2 kg351 lb | Wraps (raw) | 331.1 kg730 lb | 256.3 kg565 lb | 349.3 kg770 lb | 936.7 kg2065 lb | 495.81 | 1 |
| 2008-06-14 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 156.5 kg345 lb | Raw (raw) | 337.5 kg744 lb | 247.5 kg546 lb | 350.0 kg772 lb | 935.0 kg2062 lb | 497.17 | 1 |
| 2008-06-14 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 156.5 kg345 lb | Raw (raw) | 337.5 kg744 lb | 247.5 kg546 lb | 350.0 kg772 lb | 935.0 kg2062 lb | 497.17 | 1 |
| 2008-06-14 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 156.5 kg345 lb | Raw (raw) | — | 247.5 kg546 lb | — | 247.5 kg546 lb | 131.60 | 1 |
| 2008-01-26 | RUPC · Raw Unity I | 140+ | 149.7 kg330 lb | Raw (raw) | 327.5 kg722 lb | 245.0 kg540 lb | 345.0 kg761 lb | 917.5 kg2023 lb | 493.67 | 1 |
| 2007-12-01 | RAW · World Championships | 140+ | — | Raw (raw) | 328.9 kg725 lb | 244.9 kg540 lb | 317.5 kg700 lb | 891.3 kg1965 lb | 1 | |
| 2007-06-16 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 155.7 kg344 lb | Raw (raw) | — | 240.0 kg529 lb | — | 240.0 kg529 lb | 127.79 | 1 |
| 2007-06-16 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 155.7 kg344 lb | Raw (raw) | 335.0 kg739 lb | 240.0 kg529 lb | 347.5 kg766 lb | 922.5 kg2034 lb | 491.19 | 1 |
| 2007-06-16 | USAPL · Sunshine State Games | 125+ | 155.7 kg344 lb | Raw (raw) | 335.0 kg739 lb | 240.0 kg529 lb | 347.5 kg766 lb | 922.5 kg2034 lb | 491.19 | 1 |
| 2007-02-24 | USAPL · Florida State Powerlifting Championships | 125+ | 155.5 kg343 lb | Raw (raw) | 332.5 kg733 lb | 255.0 kg562 lb | 345.0 kg761 lb | 932.5 kg2056 lb | 496.68 | 1 |
| 2007-02-24 | USAPL · Florida State Powerlifting Championships | 125+ | 155.5 kg343 lb | Raw (raw) | 332.5 kg733 lb | 255.0 kg562 lb | 345.0 kg761 lb | 932.5 kg2056 lb | 496.68 | 1 |
| 2006-11-19 | USAPL · Southeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships | 125+ | 153.0 kg338 lb | Raw (raw) | 310.0 kg684 lb | 252.5 kg557 lb | 355.0 kg783 lb | 917.5 kg2023 lb | 490.79 | 1 |
| 2006-11-19 | USAPL · Southeastern USA Regional Bench Press & Powerlifting Championships | 125+ | 153.0 kg338 lb | Raw (raw) | 310.0 kg684 lb | 252.5 kg557 lb | 355.0 kg783 lb | 917.5 kg2023 lb | 490.79 | 1 |
| 2006-08-12 | RAW · National Powerlifting Championships | 140+ | — | Raw (raw) | 335.7 kg740 lb | 254.0 kg560 lb | 340.2 kg750 lb | 929.9 kg2050 lb | 1 | |
| 2006-05-06 | USA-UA · Atlantis New England Record Breakers | 153.8 kg339 lb | Raw (raw) | 340.2 kg750 lb | 254.0 kg560 lb | 351.5 kg775 lb | 945.7 kg2085 lb | 505.22 | 4 | |
| 2006-02-16 | RAW · World Powerlifting Championships | 140 | 140.0 kg309 lb | Raw (raw) | 310.7 kg685 lb | 235.9 kg520 lb | 349.3 kg770 lb | 895.9 kg1975 lb | 490.94 | 2 |
| 2006-02-16 | RAW · World Powerlifting Championships | 140+ | — | Raw (raw) | 310.7 kg685 lb | 235.9 kg520 lb | 349.3 kg770 lb | 895.9 kg1975 lb | 1 | |
| 2005-12-03 | APF · Southern States | 140+ | — | Raw (raw) | 330.0 kg728 lb | 237.5 kg524 lb | 347.5 kg766 lb | 915.0 kg2017 lb | 1 | |
| 2005-09-24 | APF · Gulf Classic | 140+ | — | Raw (raw) | 337.5 kg744 lb | 260.0 kg573 lb | 342.5 kg755 lb | 940.0 kg2073 lb | 1 | |
