Total moved
27.6 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 34 competition entries, added up.
Nauru · 120+ kg raw · 35 career entries
Jezza Uepa is a powerlifter from Nauru who competes in the 120+ kg raw division.
His best competition total is 1,070 kg (2,359 lb), set at Brisbane Open in October 2017.
Over a career spanning 30 meets between 2008 and 2023, he has set one raw world record in squat across the 120+ kg classes.
Jezza Uepa's competition total at each meet, with markers on every meet that set a world record.
| Date | Meet | Total | Marker |
|---|---|---|---|
| 2008-12-05 | Oceania Powerlifting Championships | 780.0 kg1720 lb | |
| 2010-12-10 | Oceania Powerlifting and Bench Press Championships | 830.0 kg1830 lb | |
| 2011-09-08 | Pacific Games | 755.0 kg1665 lb | |
| 2012-12-07 | Oceania Powerlifting and Bench Press Championships | 827.5 kg1825 lb | |
| 2013-06-11 | World Classic Powerlifting Championships | 892.5 kg1968 lb | |
| 2013-12-05 | Commonwealth & Oceania Championships | 960.0 kg2117 lb | |
| 2014-04-05 | Raw Pacific Invitational | 930.0 kg2051 lb | |
| 2014-10-18 | Pacific Challenge | 978.5 kg2157 lb | |
| 2014-12-08 | Asia & Oceania Championships | 960.0 kg2117 lb | |
| 2015-04-11 | Pacific Invitational | 970.0 kg2139 lb | |
| 2015-06-05 | World Classic Powerlifting Championships | 970.0 kg2139 lb | |
| 2015-10-09 | Pacific Games | 965.0 kg2128 lb | |
| 2015-10-24 | Pacific Invitational IV | 925.0 kg2040 lb | |
| 2016-06-19 | World Classic Powerlifting Championships | 1006.5 kg2219 lb | World record (surpassed) |
| 2016-12-08 | Asia & Oceania Classic Powerlifting Championships | 1022.5 kg2254 lb | |
| 2017-04-29 | Pacific Invitational | 1030.0 kg2271 lb | |
| 2017-06-14 | World Classic Powerlifting Championships | 1035.0 kg2282 lb | |
| 2017-10-21 | Brisbane Open | 1070.0 kg2359 lb | |
| 2017-12-09 | Oceania Championships & Pacific Invitationals | 1042.5 kg2299 lb | |
| 2018-04-20 | Asia Pacific Challenge | 1030.0 kg2271 lb | |
| 2018-08-16 | Asia Pacific Open | 1017.5 kg2243 lb | |
| 2018-10-10 | World Championships | 1017.0 kg2242 lb | |
| 2018-11-24 | Oceania Championships | 1017.5 kg2243 lb | |
| 2019-01-22 | Nauru Independence Day Championships | 1012.5 kg2232 lb | |
| 2019-06-04 | World Classic Powerlifting Championships | 972.5 kg2144 lb | |
| 2023-04-14 | Oceania Regional Powerlifting Championships | 972.5 kg2144 lb |
The world record Jezza Uepa has set has since been broken.
Jezza Uepa's career in aggregate: total tonnage moved, the climb from first total to best, and the split across the three lifts.
Total moved
27.6 tonnes
Every squat, bench and deadlift made across 34 competition entries, added up.
The climb
+290 kg640 lb
From 780 kg1720 lb to 1070 kg2359 lb, a 37% rise on the first total on file.
Peak DOTS
548
Top 1% of all men on file
Archetype
Squatter
Split 42 / 26 / 32 (squat / bench / deadlift), 6.0 points above the typical split.
On the platform
41% third attempts made
30 of 73 third attempts converted, with 0 perfect 9-for-9 days out of 22. Heaviest made third: Squat460 kg1014 lb.
Biggest jump
+82 kg180 lb
Between two meets, up to 1007 kg2219 lb at World Classic Powerlifting Championships.
Footprint
14 years
2 federations, 15 countries, 2 weight classes.
82% of entries lifted raw. 100% drug-tested. 1 bomb-out on file. Best year: 2017.
Same numbers, for any lifter on file. Open the Profile Explorer
All 35 sanctioned and unsanctioned entries on file, most recent first.
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | ORPF · Pacific Games | 120+ | 193.2 kg426 lb | Raw (raw) | — | — | — | — | DQ | |
| 2023-04-14 | ORPF · Oceania Regional Powerlifting Championships | 120+ | 192.8 kg425 lb | Raw (raw) | 420.0 kg926 lb | 250.0 kg551 lb | 302.5 kg667 lb | 972.5 kg2144 lb | 490.50 | 1 |
| 2023-04-13 | ORPF · Oceania Regional Bench Press Championships (bench only) | 120+ | 191.8 kg423 lb | Raw (raw) | — | 240.0 kg529 lb | — | 240.0 kg529 lb | 121.20 | 1 |
| Date | Meet | Class | BW | Eq | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-04 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 120+ | 191.5 kg422 lb | Raw (raw) | 407.5 kg899 lb | 265.0 kg584 lb | 300.0 kg662 lb | 972.5 kg2144 lb | 491.28 | 1 |
| 2019-01-22 | NauruPF · Nauru Independence Day Championships | 120+ | 187.7 kg414 lb | Raw (raw) | 445.0 kg981 lb | 257.5 kg568 lb | 310.0 kg684 lb | 1012.5 kg2232 lb | 513.94 | 1 |
| 2018-11-24 | ORPF · Oceania Championships | 120+ | 187.7 kg414 lb | Raw (raw) | 440.0 kg970 lb | 265.0 kg584 lb | 312.5 kg689 lb | 1017.5 kg2243 lb | 516.48 | 1 |
| 2018-10-10 | WP · World Championships (bench only) | 120+ | 178.0 kg393 lb | Raw (raw) | — | 272.0 kg600 lb | — | 272.0 kg600 lb | 139.90 | 1 |
| 2018-10-10 | WP · World Championships | 120+ | 178.0 kg393 lb | Raw (raw) | 425.0 kg937 lb | 272.0 kg600 lb | 320.0 kg706 lb | 1017.0 kg2242 lb | 523.06 | 1 |
| 2018-08-16 | WP · Asia Pacific Open | 120+ | 186.8 kg412 lb | Raw (raw) | 445.0 kg981 lb | 255.0 kg562 lb | 317.5 kg700 lb | 1017.5 kg2243 lb | 517.05 | 1 |
| 2018-04-20 | WP · Asia Pacific Challenge | 120+ | 186.8 kg412 lb | Raw (raw) | 455.0 kg1003 lb | 260.0 kg573 lb | 315.0 kg695 lb | 1030.0 kg2271 lb | 523.43 | 1 |
| 2017-12-09 | OceaniaPF · Oceania Championships & Pacific Invitationals (bench only) | 120+ | 181.1 kg400 lb | Raw (raw) | — | 250.0 kg551 lb | — | 250.0 kg551 lb | 128.02 | 1 |
| 2017-12-09 | OceaniaPF · Oceania Championships & Pacific Invitationals | 120+ | 182.3 kg402 lb | Raw (raw) | 460.0 kg1014 lb | 250.0 kg551 lb | 332.5 kg733 lb | 1042.5 kg2299 lb | 532.98 | 1 |
| 2017-10-21 | PA · Brisbane Open | 120+ | 181.4 kg400 lb | Raw (raw) | 470.0 kg1036 lb | 270.0 kg595 lb | 330.0 kg728 lb | 1070.0 kg2359 lb | 547.71 | 1 |
| 2017-06-14 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 120+ | 184.8 kg408 lb | Raw (raw) | 460.0 kg1014 lb | 270.0 kg595 lb | 305.0 kg673 lb | 1035.0 kg2282 lb | 527.35 | 2 |
| 2017-04-29 | PA · Pacific Invitational | 120+ | 179.3 kg396 lb | Raw (raw) | 440.0 kg970 lb | 265.0 kg584 lb | 325.0 kg717 lb | 1030.0 kg2271 lb | 528.74 | 1 |
| 2016-12-08 | OceaniaPF · Asia & Oceania Classic Powerlifting Championships | 120+ | 181.3 kg400 lb | Raw (raw) | 455.0 kg1003 lb | 262.5 kg579 lb | 305.0 kg673 lb | 1022.5 kg2254 lb | 523.47 | 1 |
| 2016-12-06 | OceaniaPF · Asia & Oceania Classic Men's Benchpress Championships (bench only) | 120+ | 181.5 kg400 lb | Raw (raw) | — | 240.0 kg529 lb | — | 240.0 kg529 lb | 122.83 | 1 |
| 2016-06-19 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 120+ | 180.4 kg398 lb | Raw (raw) | 426.5 kg941 lb | 260.0 kg573 lb | 320.0 kg706 lb | 1006.5 kg2219 lb | 515.92 | 2 |
| 2015-10-24 | PA · Pacific Invitational IV | 120+ | 164.5 kg363 lb | Raw (raw) | 390.0 kg860 lb | 235.0 kg518 lb | 300.0 kg662 lb | 925.0 kg2040 lb | 485.48 | 1 |
| 2015-10-09 | OceaniaPF · Pacific Games | 120+ | 169.8 kg375 lb | Raw (raw) | 407.5 kg899 lb | 242.5 kg535 lb | 315.0 kg695 lb | 965.0 kg2128 lb | 502.31 | 1 |
| 2015-06-05 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 120+ | 168.2 kg371 lb | Raw (raw) | 410.0 kg904 lb | 242.5 kg535 lb | 317.5 kg700 lb | 970.0 kg2139 lb | 506.21 | 4 |
| 2015-04-11 | PA · Pacific Invitational | 120+ | 167.6 kg370 lb | Raw (raw) | 415.0 kg915 lb | 240.0 kg529 lb | 315.0 kg695 lb | 970.0 kg2139 lb | 506.64 | 1 |
| 2014-12-08 | OceaniaPF · Asia & Oceania Championships (bench only) | 120+ | 166.8 kg368 lb | Single-ply | — | 280.0 kg618 lb | — | 280.0 kg618 lb | 146.42 | 1 |
| 2014-12-08 | OceaniaPF · Asia & Oceania Championships | 120+ | 166.1 kg366 lb | Raw (raw) | 405.0 kg893 lb | 245.0 kg540 lb | 310.0 kg684 lb | 960.0 kg2117 lb | 502.62 | 1 |
| 2014-10-18 | PA · Pacific Challenge | 120+ | 166.8 kg368 lb | Raw (raw) | 413.0 kg911 lb | 255.5 kg564 lb | 310.0 kg684 lb | 978.5 kg2157 lb | 511.71 | 1 |
| 2014-04-05 | PA · Raw Pacific Invitational | 120+ | 163.5 kg361 lb | Raw (raw) | 380.0 kg838 lb | 250.0 kg551 lb | 300.0 kg662 lb | 930.0 kg2051 lb | 488.88 | 2 |
| 2013-12-05 | CommonwealthPF · Commonwealth & Oceania Championships | 120+ | 163.5 kg361 lb | Raw (raw) | 370.0 kg816 lb | 242.5 kg535 lb | 300.0 kg662 lb | 912.5 kg2012 lb | 479.68 | 1 |
| 2013-12-05 | CommonwealthPF · Commonwealth & Oceania Championships | 120+ | 162.6 kg359 lb | Single-ply | 410.0 kg904 lb | 270.0 kg595 lb | 280.0 kg618 lb | 960.0 kg2117 lb | 505.41 | 1 |
| 2013-06-11 | IPF · World Classic Powerlifting Championships | 120+ | 160.3 kg354 lb | Raw (raw) | 350.0 kg772 lb | 232.5 kg513 lb | 310.0 kg684 lb | 892.5 kg1968 lb | 471.59 | 3 |
| 2012-12-07 | OceaniaPF · Oceania Powerlifting and Bench Press Championships | 120+ | 147.1 kg325 lb | Raw (raw) | 305.0 kg673 lb | 222.5 kg491 lb | 300.0 kg662 lb | 827.5 kg1825 lb | 447.35 | 3 |
| 2011-09-08 | OceaniaPF · Pacific Games | 120+ | 138.4 kg305 lb | Raw (raw) | 255.0 kg562 lb | 220.0 kg485 lb | 280.0 kg618 lb | 755.0 kg1665 lb | 415.10 | 3 |
| 2010-12-10 | OceaniaPF · Oceania Powerlifting and Bench Press Championships (bench only) | 125 | 123.8 kg273 lb | Single-ply | — | 205.0 kg452 lb | — | 205.0 kg452 lb | 116.53 | 1 |
| 2010-12-10 | OceaniaPF · Oceania Powerlifting and Bench Press Championships | 125 | 122.5 kg270 lb | Single-ply | 290.0 kg640 lb | 245.0 kg540 lb | 295.0 kg651 lb | 830.0 kg1830 lb | 473.52 | 2 |
| 2010-02-13 | OceaniaPF · Oceania Bench Press Championships (bench only) | 125 | 124.0 kg274 lb | Single-ply | — | 245.0 kg540 lb | — | 245.0 kg540 lb | 139.21 | 4 |
| 2008-12-05 | OceaniaPF · Oceania Powerlifting Championships | 125 | 123.4 kg272 lb | Single-ply | 270.0 kg595 lb | 225.0 kg496 lb | 285.0 kg629 lb | 780.0 kg1720 lb | 443.89 | 2 |
| Category | Meets | Most recent meet |
|---|---|---|
| Tested | 30 | ORPF · Pacific Games (2023-11-28) |
| Untested | 0 | None on file |
All 30 meets on his record have been drug-tested.